FANTACALCIO_MMCIP

Voti PrecedentiVoti Successivi

2007 / 2008

VOTI 6a GIORNATA
Nome Sq Voto       A/E Gol RIG
ACQUAFRESCA CAG 5,500 5,0 5,5 6,0      
ADANI EMP 6,833 7,0 7,0 6,5      
AGLIARDI PAL 5,500 5,5 5,5 5,5   -3  
ALMIRON JUV 6,000 6,0 6,0 6,0      
AMAURI PAL 5,167 5,0 5,0 5,5 A    
AMBROSINI MIL 5,500 5,5 5,5 5,5      
AMELIA LIV 5,833 6,0 5,5 6,0   -3  
AMORUSO REG 6,000 6,5 5,5 6,0      
ARONICA REG 6,500 6,5 6,0 7,0      
ASAMOAH UDI 5,667 5,5 5,5 6,0      
BALLERI LIV 6,000 6,0 6,0 6,0      
BALLI EMP 5,000 5,0 4,5 5,5   -1  
BALZARETTI FIO 6,167 6,5 6,0 6,0      
BARONE TOR 6,000 5,5 6,5 6,0 A    
BARONIO LAZ 5,167 5,0 5,5 5,0 A    
BARRETO REG 6,000 6,0 6,0 6,0      
BARZAGLI PAL 5,667 5,5 5,5 6,0      
BEHRAMI LAZ 6,167 6,5 6,0 6,0      
BELLERI ATA 5,500 5,5 5,5 5,5      
BELLUCCI SAM 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
BERNARDINI ATA 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
BIAGIANTI CAT 6,333 7,0 6,0 6,0      
BIANCO CAG 6,167 6,0 6,0 6,5      
BIONDINI CAG 6,333 6,0 6,5 6,5 A    
BLASI NAP 5,667 5,0 6,0 6,0 A    
BOGDANI LIV 5,167 5,5 5,0 5,0      
BOGLIACINO NAP 5,000 5,0 5,0 5,0      
BONERA MIL 5,667 5,5 6,0 5,5      
BORRIELLO GEN 6,333 6,0 6,5 6,5 A    
BOVO GEN 5,667 6,0 6,0 5,0 A    
BUCCHI SIE 5,667 5,0 5,5 6,5      
BUCCI PAR 5,833 5,5 6,0 6,0   -1  
BUDEL CAG 6,167 5,5 6,5 6,5      
BUFFON JUV 6,333 6,0 6,5 6,5      
BUSCE' EMP 6,833 7,0 7,0 6,5      
CAFU MIL 4,833 4,5 5,0 5,0      
CALAIO' NAP 5,000 5,0 SV SV      
CAMBIASSO INT 6,667 7,0 6,0 7,0      
CAMPAGNARO SAM 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
CAMPAGNOLO REG 5,667 5,5 5,5 6,0 A -1  
CANINI CAG 6,167 6,0 6,0 6,5      
CANNAVARO NAP 5,000 5,0 5,5 4,5   -2  
CAPELLI ATA 5,667 5,5 5,5 6,0 A    
CARROZZIERI ATA 5,833 6,0 6,0 5,5      
CASCIONE REG 5,833 5,5 6,0 6,0      
CASERTA PAL 4,833 5,0 4,5 5,0 E    
CASSANI PAL 5,000 SV 5,0 SV      
CASSANO SAM 6,667 6,5 6,5 7,0 A 3  
CASTELLINI P. PAR 6,167 6,0 6,0 6,5      
CAVANI PAL 6,333 6,5 6,0 6,5   3  
CESAR INT 6,667 6,0 6,5 7,5      
CHIELLINI JUV 6,333 6,0 6,5 6,5      
CICINHO ROM 5,500 SV 5,5 SV      
CIGARINI PAR 5,833 5,5 6,0 6,0      
CODREA SIE 5,667 5,0 5,5 6,5 A    
COMOTTO TOR 6,500 6,5 6,5 6,5      
COPPOLA ATA 5,833 5,5 6,0 6,0   -3  
COPPOLA M. GEN 6,000 6,0 6,0 6,0      
CORDOBA INT 6,833 7,0 7,0 6,5   3  
CORINI TOR 6,167 6,0 6,0 6,5      
CORRADI PAR 6,667 6,5 6,5 7,0   3  
CORVIA SIE 5,833 5,0 6,5 6,0 A    
COUTO PAR 6,333 6,0 6,5 6,5      
COZZA REG 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
CRESPO INT 6,833 7,0 6,5 7,0   3  
CRIBARI LAZ 5,833 6,0 5,5 6,0      
CRUZ INT 6,833 7,0 6,5 7,0   3  
CUPI NAP 5,167 5,0 5,5 5,0      
DACOURT INT 6,500 7,0 6,0 6,5      
D'AGOSTINO G. UDI 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
DANILO GEN 5,667 5,5 6,0 5,5      
DE ASCENTIS ATA 5,833 6,0 5,5 6,0      
DE CEGLIE SIE 5,667 5,5 5,5 6,0      
DE ROSA GEN 5,500 5,5 6,0 5,0      
DE ROSSI ROM 5,833 6,5 6,0 5,0      
DEFENDI ATA 5,833 6,0 6,0 5,5      
DEL GROSSO CAG 6,000 5,5 6,0 6,5      
DEL PIERO JUV 6,167 6,5 6,0 6,0      
DELLAFIORE TOR 5,667 5,5 5,5 6,0      
DELVECCHIO SAM 6,167 6,0 6,5 6,0      
DESSENA PAR 5,667 5,5 5,5 6,0      
DI NATALE UDI 6,667 7,5 6,0 6,5      
DIAMANTI LIV 6,167 6,5 6,5 5,5      
DIANA PAL 5,167 5,0 5,0 5,5      
DOMIZZI NAP 6,000 5,5 6,0 6,5   3 1
DONI ROM 5,167 5,5 5,0 5,0   -4  
DONI C. ATA 6,333 6,0 6,5 6,5 A    
DOSSENA UDI 6,333 6,0 6,5 6,5      
EDUSEI CAT 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
ELEFTHEROPOULOS SIE 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
FAVALLI MIL 5,000 4,5 5,5 5,0      
FELIPE UDI 6,500 6,5 6,0 7,0 A    
FERREIRA PINTO ATA 5,500 6,0 5,0 5,5      
FERRI CAG 6,333 6,0 6,0 7,0      
FIGO INT 6,333 6,5 6,0 6,5      
FILIPPINI A. LIV 5,333 5,5 5,0 5,5 A    
FLOCCARI ATA 5,500 5,5 5,0 6,0      
FLORO FLORES UDI 6,167 6,0 6,5 6,0      
FOGGIA CAG 6,333 6,0 6,0 7,0   3 1
FONTANA PAL 6,500 6,5 6,5 6,5      
FORTIN CAG 6,667 6,5 7,0 6,5      
FRANCESCHINI D. SAM 6,000 6,0 SV SV      
FREY FIO 6,167 6,0 6,5 6,0      
GALANTE LIV 5,500 6,0 5,5 5,0 A    
GALLOPPA SIE 6,500 6,0 6,5 7,0      
GAMBERINI FIO 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
GARGANO NAP 5,167 5,0 5,5 5,0 A    
GARICS NAP 5,167 5,0 5,5 5,0 A    
GASTALDELLO SAM 5,833 5,5 6,0 6,0      
GATTUSO MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
GIACOMAZZI EMP 6,167 6,0 6,0 6,5      
GIANELLO NAP 5,167 5,0 5,0 5,5   -2  
GIANNICHEDDA LIV 4,833 5,0 5,0 4,5 A    
GILARDINO MIL 5,167 5,0 5,0 5,5      
GIOVINCO EMP 6,833 6,5 7,0 7,0 A 3  
GIULY ROM 4,333 4,0 4,0 5,0 E    
GOBBI FIO 6,333 6,5 6,0 6,5 A    
GRANDONI LIV 5,333 6,0 5,5 4,5      
GRELLA TOR 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
GRIMI SIE 5,667 5,5 5,5 6,0      
GRYGERA JUV 6,000 6,0 6,0 6,0      
GUANA PAL 5,500 6,0 5,0 5,5      
HALLFREDSSON REG 6,667 7,0 6,5 6,5      
HAMSYK NAP 6,167 6,5 6,0 6,0      
HANDANOVIC UDI 6,333 6,5 6,5 6,0   -1  
IBRAHIMOVIC INT 6,667 6,5 6,5 7,0   3 1
INLER UDI 6,333 6,0 6,5 6,5      
INZAGHI MIL 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
IZCO CAT 6,333 6,5 6,0 6,5      
JANKOVIC PAL 5,500 6,0 5,0 5,5      
JAROLIM SIE 5,833 5,0 6,5 6,0      
JOELSON REG 4,833 5,0 5,5 4,0      
JUAN ROM 5,167 5,5 5,0 5,0      
JULIO CESAR INT 6,500 6,5 6,5 6,5   -1  
JURIC GEN 6,000 6,0 6,0 6,0      
KAKA' MIL 6,333 6,5 6,5 6,0 A 3 1
KALAC MIL 5,500 5,5 5,5 5,5   -1  
KALADZE MIL 5,333 5,5 5,5 5,0 A    
KNEZEVIC LIV 5,000 5,0 5,0 5,0      
KOLAROV LAZ 6,333 6,5 6,0 6,5 A 3  
KONKO GEN 5,833 6,0 5,5 6,0      
KROLDRUP FIO 6,333 6,0 7,0 6,0      
KUZMANOVIC FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
LANNA TOR 5,833 5,5 6,0 6,0      
LANZARO REG 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
LARRIVEY CAG 5,500 5,5 5,5 5,5      
LAVEZZI NAP 6,167 6,5 6,0 6,0      
LEDESMA LAZ 5,833 6,0 5,5 6,0      
LEGROTTAGLIE JUV 6,833 6,5 7,0 7,0      
LEON GEN 5,667 6,0 6,0 5,0      
LIVERANI FIO 5,333 5,0 5,5 5,5 A    
LORIA SIE 6,167 6,0 6,0 6,5      
LOVISO LIV 4,500 4,0 4,5 5,0 E    
LUCARELLI GEN 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
LUCCHINI SAM 6,333 6,5 6,0 6,5      
LUKOVIC UDI 6,000 6,0 SV SV      
MAKINWA LAZ 5,000 5,0 5,0 5,0      
MANCINI ROM 5,333 5,0 5,5 5,5      
MANCOSU CAG 5,833 5,5 6,0 6,0      
MANFREDINI LAZ 5,500 5,0 5,5 6,0 A    
MARCHISIO EMP 6,500 6,0 6,5 7,0      
MARTINEZ J. CAT 6,500 6,5 6,5 6,5 A 3  
MASCARA CAT 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
MATRI CAG 6,167 6,0 5,5 7,0      
MATTEINI PAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
MAURI LAZ 5,833 6,0 5,5 6,0      
MAXWELL INT 6,167 6,0 6,0 6,5      
MESTO UDI 6,167 6,5 6,0 6,0      
MEXES ROM 5,167 5,5 5,0 5,0      
MIGLIACCIO PAL 5,500 5,5 5,5 5,5      
MILANETTO GEN 5,833 6,0 6,0 5,5      
MIRANTE SAM 6,333 6,5 6,5 6,0      
MISSIROLI REG 5,250 5,5 SV 5,0      
MODESTO REG 5,500 6,0 5,0 5,5 E    
MOLINARO JUV 5,833 6,0 5,5 6,0      
MONTELLA SAM 6,833 6,5 7,0 7,0      
MONTOLIVO FIO 6,167 6,0 6,5 6,0      
MORO EMP 6,667 6,5 7,0 6,5 A    
MORRONE PAR 5,667 5,0 6,0 6,0      
MUDINGAYI LAZ 5,833 6,0 6,0 5,5      
MUSLERA LAZ 5,667 6,0 5,0 6,0   -1  
MUTARELLI LAZ 5,167 5,0 5,0 5,5      
NATALI TOR 5,667 5,0 6,0 6,0 A    
NEDVED JUV 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
NESTA MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
NOCERINO JUV 6,667 6,0 7,0 7,0 A    
ODDO MIL 5,833 6,0 6,0 5,5      
OSVALDO FIO 7,667 8,0 7,5 7,5   6  
PACI PAR 5,833 5,0 6,5 6,0      
PADOIN ATA 6,333 6,0 6,5 6,5      
PALLADINO JUV 5,833 5,5 5,5 6,5      
PALOMBO SAM 6,167 6,0 6,0 6,5      
PANUCCI ROM 5,333 6,0 5,0 5,0      
PARO GEN 6,000 6,0 6,0 6,0      
PAROLA CAG 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
PARRAVICINI PAR 5,750 5,5 SV 6,0 A    
PASQUALE LIV 5,167 5,0 5,5 5,0 A    
PAVARINI PAR 6,333 7,0 6,0 6,0   -1  
PAZIENZA FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
PAZZINI FIO 5,667 5,0 6,0 6,0      
PEPE UDI 6,000 6,0 SV 6,0      
PERROTTA ROM 6,167 6,5 6,0 6,0   3  
PICCOLO EMP 6,667 6,5 6,5 7,0      
PIERI SAM 6,167 6,0 6,5 6,0      
PIRLO MIL 5,167 5,0 5,0 5,5 A    
PISANU PAR 5,667 5,5 6,0 5,5      
PIZARRO ROM 5,667 5,5 5,5 6,0 A    
POLITO CAT 6,333 6,5 6,5 6,0   -1  
PORTANOVA SIE 6,167 6,0 6,0 6,5      
POZZI EMP 6,667 6,5 6,5 7,0   3  
QUAGLIARELLA UDI 6,833 7,0 6,5 7,0   3  
RAGGI EMP 6,833 6,5 7,0 7,0      
RECOBA TOR 6,667 6,5 7,0 6,5      
REGINALDO PAR 5,500 5,5 5,5 5,5      
REZAEI LIV 5,000 5,5 5,0 4,5      
RINAUDO PAL 5,500 6,0 5,0 5,5 A    
RIVALTA ATA 5,667 5,5 6,0 5,5      
ROCCHI LAZ 5,667 5,5 5,5 6,0      
ROSSETTINI SIE 6,167 6,0 6,0 6,5      
ROSSINI LIV 5,000 5,0 5,0 5,0      
RUBIN TOR 6,167 6,5 6,0 6,0      
SABATO CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
SALA SAM 6,333 6,5 6,0 6,5      
SAMMARCO SAM 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
SAMUEL INT 6,833 7,5 6,5 6,5 A    
SANTANA FIO 7,333 7,5 7,5 7,0   3  
SARDO CAT 6,000 6,0 6,5 5,5      
SAUDATI EMP 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
SAVINI NAP 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
SCARPI GEN 6,000 6,0 6,0 6,0 A -1  
SCULLI GEN 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
SEEDORF MIL 5,167 5,0 5,0 5,5      
SERENI TOR 6,333 6,0 6,5 6,5   -1  
SIMPLICIO PAL 5,500 5,5 5,5 5,5      
SOSA NAP 5,667 5,5 5,5 6,0      
SPINESI CAT 6,500 6,5 6,5 6,5      
STANKOVIC INT 6,000 5,0 6,0 7,0      
STENDARDO LAZ 6,000 6,5 6,0 5,5      
STOVINI CAT 6,333 6,5 6,0 6,5      
TERLIZZI CAT 6,833 6,5 7,0 7,0 A    
TONETTO ROM 5,000 5,0 5,5 4,5      
TOSTO EMP 7,000 7,0 7,0 7,0      
TOTTI ROM 5,167 5,0 5,5 5,0      
TREZEGUET JUV 6,833 7,0 7,0 6,5 A 3  
UJFALUSI FIO 6,500 6,0 7,0 6,5      
VALDEZ REG 6,000 6,0 6,0 6,0      
VANIGLI EMP 6,500 6,5 6,5 6,5      
VANNUCCHI EMP 6,667 6,5 7,0 6,5   3 1
VARGAS J. CAT 6,333 6,0 6,5 6,5      
VENTOLA TOR 5,667 5,5 5,5 6,0      
VERGASSOLA SIE 6,000 6,5 6,0 5,5      
VIERI FIO 6,167 6,5 6,0 6,0      
VIGIANI REG 6,000 6,0 6,0 6,0      
VOLPE LIV 5,000 5,0 5,0 5,0      
VOLPI SAM 6,500 6,5 6,0 7,0 A    
VUCINIC ROM 5,000 SV 5,0 SV      
ZACCARDO PAL 5,167 5,0 5,0 5,5      
ZALAYETA NAP 5,333 5,5 5,5 5,0      
ZAMPAGNA ATA 5,500 6,0 5,0 5,5      
ZANETTI INT 6,833 7,0 6,5 7,0      
ZANETTI C. JUV 6,500 6,0 7,0 6,5 A    
ZANETTI P. TOR 5,500 5,0 5,5 6,0      
ZAPATA UDI 7,000 7,0 7,0 7,0 A 3  
ZAPOTOCNY UDI 5,667 5,5 6,0 5,5      
ZENONI PAR 5,667 5,0 6,0 6,0 A    

Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti...

Home Page VOTI Inizio Pagina