FANTACALCIO_MMCIP

Voti PrecedentiVoti Successivi
 

2007 / 2008

VOTI 9a GIORNATA

Nome

Sq Voto       A/E Gol RIG
ABATE EMP 5,667 6,0 5,0 6,0      
ALMIRON JUV 5,333 5,5 5,5 5,0      
AMAURI PAL 6,167 6,0 6,0 6,5      
AMBROSINI MIL 4,667 4,0 5,0 5,0 E    
AMELIA LIV 5,167 5,5 5,0 5,0   -3  
AMORUSO REG 6,000 6,0 6,0 6,0      
ANTONINI EMP 5,333 5,0 5,5 5,5      
ARONICA REG 6,500 6,5 6,5 6,5      
ASAMOAH UDI 7,000 7,0 7,0 7,0 A 3  
BAIOCCO CAT 6,500 6,0 6,5 7,0      
BALLERI LIV 5,833 5,5 6,0 6,0      
BALLI EMP 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
BALLOTTA LAZ 7,500 7,5 7,5 7,5   -1  
BARONIO LAZ 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
BARRETO REG 5,833 6,0 5,5 6,0      
BARZAGLI PAL 6,167 6,0 6,5 6,0      
BEGA GEN 6,167 6,0 6,5 6,0      
BELLUCCI SAM 5,667 6,0 6,0 5,0      
BIANCO CAG 5,667 5,0 6,0 6,0      
BIAVA PAL 6,333 6,5 6,5 6,0      
BIZERA CAG 5,667 5,0 6,0 6,0      
BLASI NAP 6,833 6,5 7,0 7,0      
BOGDANI LIV 6,000 6,0 5,5 6,5 A    
BONAZZOLI SAM 6,000 SV 6,0 SV      
BORRIELLO GEN 5,667 5,5 5,5 6,0      
BOTTONE TOR 6,000 5,5 6,0 6,5      
BOVO GEN 6,500 6,5 6,5 6,5      
BRESCIANO PAL 5,833 6,0 6,0 5,5      
BRIGHI ROM 6,167 6,0 6,5 6,0      
BUCCHI SIE 6,000 5,5 5,5 7,0      
BUCCI PAR 6,500 6,5 6,5 6,5   -2  
BUDEL CAG 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
BUFFON JUV 6,000 6,0 6,0 6,0 A -3  
BUSCE' EMP 6,000 6,0 6,5 5,5      
CAFU MIL 6,500 7,0 6,5 6,0      
CAMBIASSO INT 6,167 6,0 6,0 6,5      
CAMPAGNOLO REG 6,333 6,5 6,5 6,0      
CANNAVARO NAP 6,333 6,0 7,0 6,0      
CAPELLI ATA 6,000 6,0 5,5 6,5 A    
CAPUANO PAL 6,167 6,0 6,0 6,5      
CARROZZIERI ATA 5,833 5,0 6,5 6,0 A    
CASCIONE REG 5,833 5,5 6,0 6,0      
CASERTA PAL 6,167 5,5 6,5 6,5 A    
CASSANO SAM 4,500 4,0 5,5 4,0      
CASSETTI ROM 6,167 6,0 6,5 6,0      
CASTELLINI P. PAR 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
CERAVOLO REG 6,167 5,5 6,5 6,5      
CESAR INT 5,167 5,5 5,0 5,0      
CHERUBIN REG 5,833 5,5 6,0 6,0      
CHIELLINI JUV 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
CHIVU INT 6,500 7,0 6,5 6,0      
CICINHO ROM 7,000 7,0 7,5 6,5      
CIGARINI PAR 6,167 6,0 6,5 6,0      
COLY PAR 6,667 6,5 6,5 7,0      
COMOTTO TOR 6,500 6,5 6,5 6,5      
CONTI CAG 6,833 6,5 7,0 7,0      
COPPOLA ATA 6,333 6,0 6,5 6,5      
CORDOBA INT 6,167 6,5 6,0 6,0      
CORINI TOR 6,333 6,5 6,5 6,0      
CORRADI PAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
CORVIA SIE 5,000 5,0 5,0 5,0      
COUTO PAR 5,500 5,0 5,5 6,0      
COZZA REG 5,167 5,0 5,0 5,5      
CRIBARI LAZ 5,667 5,5 5,5 6,0      
CUPI NAP 5,833 6,0 6,5 5,0      
DACOURT INT 5,500 6,0 5,5 5,0      
D'AGOSTINO G. UDI 6,167 6,0 6,0 6,5      
DANILO GEN 6,167 6,0 6,0 6,5      
DE ASCENTIS ATA 6,333 6,0 6,5 6,5      
DE ROSSI ROM 6,667 6,0 7,0 7,0 A -3  
DE SILVESTRI LAZ 5,000 5,0 SV 5,0      
DE VEZZE LIV 5,667 5,0 6,0 6,0 E    
DEL GROSSO CAG 5,667 6,0 5,5 5,5      
DEL PIERO JUV 5,833 6,0 6,0 5,5   3  
DELLAFIORE TOR 6,000 5,5 6,0 6,5      
DI LORETO TOR 6,167 6,0 6,0 6,5      
DI NATALE UDI 7,167 7,5 7,0 7,0      
DI VAIO GEN 5,250 5,5 5,0 SV      
DIANA PAL 6,500 6,5 6,5 6,5      
DIDA MIL 5,833 6,0 5,5 6,0   -1  
DOMIZZI NAP 6,833 7,0 7,0 6,5 A 6 2
DONADEL FIO 6,500 6,0 7,0 6,5 A    
DONI ROM 6,000 6,0 6,0 6,0      
DONI C. ATA 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
DOSSENA UDI 6,000 6,0 6,0 6,0      
EDUSEI CAT 6,333 6,0 6,5 6,5      
ELEFTHEROPOULOS SIE 5,500 6,0 5,5 5,0      
FAVALLI MIL 5,000 SV 5,0 SV      
FELIPE UDI 6,167 6,0 6,0 6,5      
FERREIRA PINTO ATA 6,000 6,0 6,0 6,0      
FERRI CAG 5,500 5,5 6,0 5,0   -2  
FILIPPINI A. LIV 5,833 5,5 6,0 6,0      
FINI CAG 5,500 6,0 5,0 5,5      
FOGGIA CAG 6,500 6,5 6,5 6,5      
FONTANA PAL 7,167 7,5 7,0 7,0      
FORTIN CAG 6,167 6,0 6,5 6,0   -2  
FREY FIO 6,833 6,5 7,0 7,0      
FRICK SIE 5,000 5,0 5,0 5,0      
GALANTE LIV 5,667 6,0 5,5 5,5      
GALLOPPA SIE 6,333 6,5 6,0 6,5      
GAMBERINI FIO 6,833 7,0 7,0 6,5      
GARGANO NAP 7,167 7,0 7,0 7,5   3  
GARICS NAP 6,000 6,0 6,0 6,0      
GASTALDELLO SAM 5,500 5,0 6,0 5,5      
GATTUSO MIL 5,667 5,5 5,5 6,0      
GIACOMAZZI EMP 5,167 5,5 5,0 5,0      
GILARDINO MIL 6,167 6,5 6,0 6,0      
GIOVINCO EMP 5,167 5,0 5,0 5,5      
GIULY ROM 6,250 6,0 6,5 SV      
GRANDONI LIV 5,333 5,0 5,5 5,5      
GRIMI SIE 6,000 6,0 6,0 6,0      
GRYGERA JUV 5,167 5,0 5,0 5,5      
GUANA PAL 6,667 6,5 7,0 6,5      
HALLFREDSSON REG 5,500 5,5 5,5 5,5      
HAMSYK NAP 6,000 6,0 6,0 6,0      
HANDANOVIC UDI 6,500 6,5 6,5 6,5      
IBRAHIMOVIC INT 6,333 7,0 5,5 6,5      
IEZZO NAP 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
INLER UDI 6,333 6,5 6,5 6,0      
JAROLIM SIE 5,500 5,0 6,0 5,5      
JUAN ROM 6,667 6,5 7,0 6,5      
JULIO CESAR INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
JURIC GEN 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
KAKA' MIL 5,167 5,0 5,5 5,0      
KALADZE MIL 5,833 6,0 6,0 5,5      
KNEZEVIC LIV 5,500 5,0 5,5 6,0      
KOLAROV LAZ 4,833 5,0 5,0 4,5 A    
KONKO GEN 6,333 6,0 6,0 7,0      
KROLDRUP FIO 6,000 6,5 6,0 5,5 A    
KUZMANOVIC FIO 6,000 6,5 6,0 5,5      
LANNA TOR 5,167 5,5 5,0 5,0 A    
LANZARO REG 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
LAVEZZI NAP 6,667 6,0 7,0 7,0      
LEGROTTAGLIE JUV 5,833 5,5 5,5 6,5 A    
LEON GEN 6,667 6,0 7,0 7,0 A    
LIVERANI FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
LOCATELLI SIE 5,667 6,0 6,0 5,0      
LORIA SIE 6,000 6,0 6,0 6,0      
LUCCHINI SAM 5,333 5,0 5,5 5,5 A    
LUKOVIC UDI 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
MACCARONE SIE 5,667 6,0 5,5 5,5      
MAGGIO SAM 5,833 6,0 6,0 5,5      
MAICON INT 6,833 7,0 7,0 6,5      
MAKINWA LAZ 5,333 5,5 5,0 5,5      
MALDINI MIL 5,500 5,5 5,0 6,0      
MALONGA TOR 5,833 6,0 6,0 5,5      
MANCINI ROM 6,167 6,5 6,5 5,5      
MANFREDINI LAZ 5,167 5,5 5,0 5,0      
MARTINEZ J. CAT 6,667 7,0 6,5 6,5   3  
MARZORATTI EMP 5,833 6,0 6,0 5,5      
MASCARA CAT 7,000 7,5 7,0 6,5   3  
MATRI CAG 5,500 5,5 5,0 6,0      
MATTEINI PAR 5,167 5,0 5,0 5,5      
MESTO UDI 6,167 6,0 6,0 6,5      
MEXES ROM 6,333 6,5 7,0 5,5 A    
MICCOLI PAL 6,000 6,5 5,0 6,5      
MIRANTE SAM 5,333 5,0 5,5 5,5   -2  
MISSIROLI REG 5,500 5,5 SV 5,5      
MODESTO REG 5,500 5,0 5,5 6,0      
MOLINARO JUV 5,833 6,0 5,5 6,0      
MONTELLA SAM 5,833 6,5 5,5 5,5      
MONTOLIVO FIO 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
MORFEO PAR 7,000 7,0 7,5 6,5 A 3  
MORO EMP 5,833 6,0 5,5 6,0      
MORRONE PAR 6,333 6,5 6,5 6,0   3  
MOTTA TOR 6,167 6,0 6,0 6,5      
MUDINGAYI LAZ 5,167 5,0 5,5 5,0      
MUTARELLI LAZ 5,500 5,5 5,0 6,0      
MUTU FIO 5,833 6,0 5,5 6,0      
NESTA MIL 5,833 6,5 5,5 5,5 A    
NOCERINO JUV 5,667 5,5 5,5 6,0 A    
ORLANDONI INT 6,500 6,5 6,5 6,5      
PACI PAR 6,333 6,0 6,5 6,5   3  
PADOIN ATA 6,000 5,5 6,5 6,0      
PALLADINO JUV 6,667 6,5 7,0 6,5      
PALOMBO SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
PANDEV LAZ 4,833 5,0 5,0 4,5      
PARO GEN 7,000 7,0 7,0 7,0      
PAROLA CAG 5,500 5,0 6,0 5,5      
PARRAVICINI PAR 5,333 5,5 5,0 5,5      
PASQUAL FIO 5,833 6,0 5,5 6,0      
PASQUALE LIV 6,000 5,5 6,5 6,0 A    
PAVAN LIV 5,500 5,5 5,5 SV A    
PAZZINI FIO 5,000 5,5 5,0 4,5      
PELLEGRINO ATA 5,833 5,5 6,0 6,0      
PERROTTA ROM 5,667 5,0 6,0 6,0      
PICCOLO EMP 6,000 6,0 6,5 5,5      
PIERI SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
PIRLO MIL 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
PISANU PAR 5,833 6,0 5,5 6,0      
PIZARRO ROM 6,333 6,5 6,0 6,5      
POLITO CAT 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
PORTANOVA SIE 6,000 6,0 6,0 6,0      
POZZI EMP 5,167 5,0 5,5 5,0 A    
PULZETTI LIV 6,167 6,0 6,0 6,5      
QUAGLIARELLA UDI 6,000 6,0 6,0 6,0      
RAGGI EMP 6,000 6,0 6,0 6,0      
RECOBA TOR 5,333 5,5 5,0 5,5      
REGINALDO PAR 5,667 6,0 5,0 6,0 A    
RIVALTA ATA 6,000 6,0 6,0 6,0      
ROCCHI LAZ 4,833 5,0 5,0 4,5      
ROSINA TOR 6,667 6,5 7,0 6,5   3  
ROSSETTINI SIE 5,667 5,5 6,0 5,5      
ROSSI M. GEN 6,167 5,5 7,0 6,0      
RUBINHO GEN 6,167 6,0 6,0 6,5      
SALA SAM 5,333 5,0 5,5 5,5      
SALIHAMIDZIC JUV 5,667 5,5 5,5 6,0      
SAMMARCO SAM 5,500 5,0 6,0 5,5 A    
SAMUEL INT 6,667 7,0 6,5 6,5 A    
SARDO CAT 6,167 6,5 6,0 6,0      
SAUDATI EMP 5,500 5,0 6,0 5,5 A    
SAVINI NAP 5,833 6,0 6,0 5,5      
SCALONI LAZ 5,667 6,0 5,0 6,0      
SCULLI GEN 5,333 5,0 5,5 5,5 A    
SEEDORF MIL 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
SEMIOLI FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
SERENI TOR 6,500 6,5 6,0 7,0      
SERGINHO MIL 5,833 5,5 6,0 6,0      
SILVESTRI CAT 6,167 6,0 6,5 6,0      
SIMPLICIO PAL 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
SOTTIL CAT 5,833 5,0 6,5 6,0 A    
SPINESI CAT 5,667 5,0 6,0 6,0      
STANKOVIC INT 5,833 6,0 5,5 6,0      
STELLONE TOR 6,167 6,5 6,0 6,0      
STENDARDO LAZ 5,833 6,0 5,5 6,0      
STOVINI CAT 6,667 6,0 7,0 7,0      
SUAZO INT 4,833 5,0 4,5 5,0      
TAVANO LIV 6,833 7,0 6,5 7,0 A 6 1
TEDESCO G. CAT 5,833 5,0 6,5 6,0      
TERLIZZI CAT 6,167 6,0 6,5 6,0      
TISSONE ATA 5,833 6,0 5,5 6,0      
TONETTO ROM 6,167 6,0 6,5 6,0      
TOSTO EMP 5,500 5,5 6,0 5,0      
TREZEGUET JUV 6,167 6,0 6,0 6,5      
UJFALUSI FIO 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
VAILATTI TOR 5,833 6,0 5,5 6,0      
VALDEZ REG 6,167 6,0 6,0 6,5      
VARGAS J. CAT 6,833 7,0 7,0 6,5      
VENTOLA TOR 5,500 5,5 5,5 5,5      
VERGASSOLA SIE 6,333 6,5 6,5 6,0      
VIERI FIO 6,000 6,0 SV SV      
VIGIANI REG 6,167 5,5 6,5 6,5 A    
VOLPI SAM 5,833 6,0 6,5 5,0      
VUCINIC ROM 6,833 7,0 7,0 6,5 A 3  
ZACCARDO PAL 6,000 6,0 6,0 6,0      
ZALAYETA NAP 6,000 6,0 6,5 5,5 A    
ZAMPAGNA ATA 6,167 6,0 6,0 6,5      
ZANETTI INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
ZAPATA UDI 6,000 6,0 SV SV      
ZAPOTOCNY UDI 6,333 6,5 6,0 6,5      
ZENONI C. SAM 5,333 5,0 5,5 5,5      


Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti...

Home Page VOTI Inizio Pagina