FANTACALCIO_MMCIP

Voti PrecedentiVoti Successivi
 

2007 / 2008

VOTI 10a GIORNATA

Nome Sq Voto       A/E Gol RIG
ABATE EMP 5,500 6,0 5,0 SV      
ACQUAFRESCA CAG 6,167 6,5 6,5 5,5      
ALVAREZ P. REG 5,667 6,0 6,0 5,0      
AMAURI PAL 6,833 6,5 7,0 7,0 A 3 1
AMELIA LIV 5,333 5,0 6,0 5,0   -1  
AMORUSO REG 6,667 6,5 6,5 7,0 A 3  
ANTONINI EMP 5,000 5,0 5,0 5,0      
ARONICA REG 5,667 5,5 5,5 6,0      
BAIOCCO CAT 6,500 6,0 6,5 7,0      
BALLERI LIV 6,000 5,5 6,5 6,0      
BALLI EMP 5,667 5,0 6,5 5,5 A -3  
BALLOTTA LAZ 7,000 7,0 7,0 7,0   -3  
BARRETO REG 5,167 5,0 5,0 5,5 A    
BARZAGLI PAL 6,333 6,0 6,5 6,5      
BASTRINI SAM 4,833 5,0 4,5 5,0      
BEGA GEN 5,167 5,5 5,0 5,0      
BELLUCCI SAM 5,167 5,5 4,5 5,5      
BERGVOLD LIV 6,000 6,0 6,0 6,0      
BERTOTTO SIE 6,000 6,0 6,0 6,0      
BIAGIANTI CAT 5,667 5,5 5,5 6,0      
BIANCO CAG 5,500 5,0 5,5 6,0      
BIONDINI CAG 5,833 6,0 5,5 6,0 A    
BIRINDELLI JUV 6,000 6,0 6,0 6,0      
BIZERA CAG 6,667 7,0 7,0 6,0      
BOGDANI LIV 5,833 5,5 6,0 6,0      
BOGLIACINO NAP 5,833 5,5 6,0 6,0      
BONAZZOLI SAM 5,000 5,0 5,0 SV      
BONERA MIL 6,167 6,0 6,5 6,0      
BORRIELLO GEN 5,667 6,0 6,0 5,0      
BOTTONE TOR 5,833 6,0 5,5 6,0 A    
BRIENZA PAL 5,500 5,5 5,5 5,5      
BROCCHI MIL 6,500 6,5 6,5 6,5      
BUCCHI SIE 5,667 6,0 6,0 5,0      
BUDEL CAG 6,333 7,0 6,0 6,0      
BUFFON JUV 6,000 6,0 6,0 6,0      
CAMBIASSO INT 7,667 8,0 8,0 7,0   3  
CAMORANESI JUV 6,000 6,0 SV 6,0      
CAMPAGNOLO REG 5,500 5,5 6,0 5,0   -3  
CANNAVARO NAP 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
CAPELLI ATA 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
CARACCIOLO SAM 5,000 5,0 5,0 SV      
CASCIONE REG 5,833 6,0 5,5 6,0      
CASSANI PAL 5,833 6,0 6,0 5,5      
CASSETTI ROM 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
CASTELLAZZI SAM 5,167 5,5 5,0 5,0   -5  
CASTELLINI P. PAR 6,167 6,0 6,0 6,5      
CAVANI PAL 5,833 6,0 5,5 6,0      
CERAVOLO REG 5,833 5,5 6,0 6,0      
CESAR INT 5,833 5,5 6,5 5,5      
CHERUBIN REG 5,833 6,0 6,0 5,5      
CHIVU INT 6,500 7,0 6,5 6,0      
CIGARINI PAR 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
CODA UDI 5,833 6,0 5,5 6,0      
CODREA SIE 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
COLY PAR 6,500 7,0 6,0 6,5      
COMOTTO TOR 6,500 6,5 6,5 6,5      
CONTI CAG 6,167 7,0 6,5 5,0      
COPPOLA ATA 5,833 6,0 5,5 6,0   -2  
CORDOBA INT 6,667 6,5 7,0 6,5   3  
CORINI TOR 6,000 6,0 6,5 5,5      
CORRADI PAR 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
CORVIA SIE 5,333 5,0 5,0 6,0      
COZZA REG 5,333 5,0 5,0 6,0      
CRESPO INT 5,667 5,5 5,5 6,0      
CRIBARI LAZ 5,167 5,0 5,0 5,5      
CRISCITO JUV 6,333 6,5 6,0 6,5      
CRUZ INT 6,333 6,0 6,5 6,5   3 1
CUPI NAP 5,500 5,0 5,5 6,0      
D'AGOSTINO CAG 6,000 6,0 6,5 5,5      
D'AGOSTINO G. UDI 6,167 6,0 6,0 6,5      
DAINELLI FIO 5,500 6,0 5,5 5,0 A    
DANILO GEN 5,333 5,5 5,5 5,0      
DE ASCENTIS ATA 5,833 6,0 5,5 6,0      
DE CEGLIE SIE 6,667 7,0 7,0 6,0   3  
DE ROSA GEN 4,833 4,5 5,0 5,0      
DE ROSSI ROM 6,667 6,5 7,0 6,5 A    
DE SILVESTRI LAZ 6,167 6,0 6,0 6,5      
DE ZERBI NAP 5,500 5,5 SV SV      
DEL GROSSO CAG 5,833 6,0 5,5 6,0      
DEL PIERO JUV 6,167 6,0 6,5 6,0      
DELLAFIORE TOR 6,333 6,0 6,5 6,5      
DESSENA PAR 6,500 6,5 7,0 6,0      
DI LORETO TOR 5,833 6,0 6,0 5,5      
DI NATALE UDI 6,833 7,5 7,0 6,0      
DIANA PAL 5,667 6,0 5,5 5,5      
DIDA MIL 6,500 6,5 6,5 6,5      
DOMIZZI NAP 5,500 5,0 5,5 6,0 A    
DONI ROM 6,000 6,0 6,0 6,0   -2  
DONI C. ATA 7,167 8,0 7,0 6,5 A 3  
DOSSENA UDI 5,500 6,0 5,5 5,0 E    
EDUSEI CAT 5,833 6,0 6,0 5,5      
ELEFTHEROPOULOS SIE 5,000 5,5 5,5 4,0   -1  
FABIANO GEN 5,333 5,5 5,5 5,0      
FELIPE UDI 6,167 6,5 6,5 5,5 A    
FERREIRA PINTO ATA 6,000 6,0 6,5 5,5      
FERRI CAG 5,667 6,0 5,0 6,0      
FIGO INT 6,667 6,5 7,0 6,5 A    
FIGUEROA GEN 6,500 6,5 6,5 6,5      
FILIPPINI A. LIV 6,000 6,0 6,0 6,0      
FILIPPINI E. LIV 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
FINI CAG 6,000 6,0 6,0 6,0   3 1
FIRMANI LAZ 5,833 6,0 5,5 6,0      
FLORO FLORES UDI 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
FONTANA PAL 6,167 6,0 6,5 6,0   -1  
FORTIN CAG 5,167 5,0 4,5 6,0   -2  
FREY FIO 7,000 7,0 7,0 7,0      
GALANTE LIV 5,833 5,5 6,0 6,0      
GALLOPPA SIE 6,333 6,0 6,0 7,0      
GAMBERINI FIO 6,167 6,5 6,0 6,0      
GARGANO NAP 6,833 6,5 7,0 7,0      
GARICS NAP 5,833 6,0 6,0 5,5      
GASBARRONI PAR 6,833 7,0 6,5 7,0      
GASTALDELLO SAM 4,833 5,0 4,5 5,0      
GATTUSO MIL 6,333 6,0 7,0 6,0      
GILARDINO MIL 7,667 8,0 7,5 7,5   6  
GIOVINCO EMP 6,167 6,0 6,0 6,5      
GIULY ROM 6,000 6,0 SV 6,0      
GOURCUFF MIL 6,333 6,5 6,5 6,0 A 3  
GRANDONI LIV 5,667 5,5 6,0 5,5      
GRIMI SIE 5,833 6,0 5,5 6,0      
GRYGERA JUV 5,833 6,0 6,0 5,5      
GUANA PAL 5,833 6,0 6,0 5,5      
HALLFREDSSON REG 5,167 5,5 5,0 5,0      
HAMSYK NAP 6,000 5,5 6,0 6,5      
HANDANOVIC UDI 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
IAQUINTA JUV 5,333 5,0 5,0 6,0      
IEZZO NAP 6,000 6,0 5,5 6,5   -1  
INLER UDI 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
INZAGHI S. ATA 6,000 6,0 SV SV      
IZCO CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
JANKOVIC PAL 5,167 5,0 5,0 5,5      
JOELSON REG 5,250 5,0 SV 5,5      
JORGENSEN FIO 6,167 6,0 6,0 6,5      
JUAN ROM 6,833 7,0 6,5 7,0      
JURIC GEN 5,833 6,5 5,5 5,5      
KAKA' MIL 6,667 7,0 7,0 6,0   3  
KALADZE MIL 6,667 6,5 7,0 6,5 A    
KNEZEVIC LIV 6,000 6,0 6,0 6,0      
KONKO GEN 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
KUZMANOVIC FIO 7,000 7,0 7,0 7,0      
LANGELLA ATA 5,333 6,0 5,0 5,0      
LANNA TOR 5,500 5,5 5,0 6,0      
LAVEZZI NAP 6,000 6,0 6,0 6,0      
LEDESMA LAZ 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
LEON GEN 6,000 5,5 6,0 6,5      
LIVERANI FIO 6,333 6,5 6,5 6,0      
LOCATELLI SIE 6,833 7,0 7,0 6,5      
LORIA SIE 6,167 6,5 6,0 6,0      
LOVISO LIV 5,667 5,0 6,0 6,0 A    
LUCARELLI GEN 5,833 5,5 6,0 6,0      
LUKOVIC UDI 6,167 6,0 6,5 6,0      
MACCARONE SIE 4,833 4,5 5,0 5,0   -3  
MAGGIO SAM 5,167 5,0 5,5 5,0      
MAICON INT 6,833 6,5 7,0 7,0      
MALONGA TOR 6,000 6,0 6,5 5,5      
MANCINI ROM 7,167 7,5 7,0 7,0   3  
MANFREDINI LAZ 5,333 5,5 5,0 5,5      
MARCHISIO EMP 6,000 5,5 6,5 6,0      
MARIANINI EMP 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
MARTINEZ J. CAT 6,500 6,5 6,0 7,0      
MARZORATTI EMP 5,167 5,0 5,5 5,0      
MATRI CAG 6,667 7,0 6,5 6,5   3  
MAXWELL INT 6,000 6,5 6,0 5,5      
MEGHNI LAZ 5,500 5,0 6,0 5,5      
MESTO UDI 6,000 6,0 6,5 5,5      
MEXES ROM 6,167 6,0 6,0 6,5      
MICCOLI PAL 5,500 6,0 5,0 5,5      
MILANETTO GEN 5,667 5,0 6,5 5,5 A    
MODESTO REG 5,167 5,0 5,0 5,5 A    
MOLINARO JUV 6,000 6,5 5,5 6,0      
MONTELLA SAM 4,500 5,0 4,0 4,5      
MONTERVINO NAP 5,500 5,0 6,0 5,5      
MONTOLIVO FIO 5,000 5,0 5,0 5,0      
MORFEO PAR 5,333 5,0 5,5 5,5      
MORIMOTO CAT 5,500 6,0 5,5 5,0 A    
MORO EMP 6,000 6,5 6,0 5,5      
MORRONE PAR 6,500 7,0 6,0 6,5   3  
MOTTA TOR 5,833 6,0 5,5 6,0      
MUDINGAYI LAZ 5,500 5,5 6,0 5,0      
MUTARELLI LAZ 6,333 6,5 6,0 6,5 A    
MUTU FIO 6,500 7,0 6,0 6,5      
NESTA MIL 6,500 6,5 6,5 6,5      
ORLANDONI INT 6,500 6,5 6,5 6,5   -1  
PACI PAR 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
PADOIN ATA 5,833 6,0 5,5 6,0      
PALLADINO JUV 6,500 7,0 6,5 6,0      
PALOMBO SAM 5,500 5,0 6,0 5,5 A    
PANDEV LAZ 5,833 5,5 6,5 5,5 A    
PANUCCI ROM 6,000 5,5 6,0 6,5      
PAROLA CAG 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
PASQUAL FIO 5,667 6,0 5,0 6,0 A    
PAVAN LIV 6,000 6,0 SV 6,0      
PAVARINI PAR 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
PAZIENZA FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
PELLEGRINO ATA 5,667 6,0 5,0 6,0      
PERROTTA ROM 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
PICCOLO EMP 5,500 5,5 5,5 5,5      
PIRLO MIL 6,833 7,0 6,5 7,0      
PISANO M. PAL 5,667 5,5 5,5 6,0      
PISANU PAR 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
PIZARRO ROM 6,333 6,5 6,0 6,5 A    
POLITO CAT 7,000 7,0 7,0 7,0   2  
PORTANOVA SIE 6,000 6,0 6,0 6,0      
POTENZA FIO 6,333 6,5 6,0 6,5      
PULZETTI LIV 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
QUAGLIARELLA UDI 6,000 6,5 6,0 5,5      
RAGGI EMP 5,833 6,0 6,0 5,5      
RINAUDO PAL 5,833 6,0 5,5 6,0 A    
RIVALTA ATA 5,833 6,0 5,5 6,0      
ROCCHI LAZ 6,667 6,5 7,0 6,5   3  
ROSINA TOR 5,500 5,5 6,0 5,0      
ROSSI M. GEN 6,000 6,0 6,5 5,5      
ROSSI Marco PAR 6,333 6,5 6,5 6,0 A    
ROSSINI LIV 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
RUBINHO GEN 5,833 5,5 5,5 6,5 A -4  
SABATO CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
SALA SAM 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
SALIHAMIDZIC JUV 5,667 5,5 5,0 6,5      
SAMMARCO SAM 5,000 5,0 5,0 5,0      
SAUDATI EMP 5,000 5,0 5,0 5,0      
SAVINI NAP 5,667 6,0 6,0 5,0      
SEEDORF MIL 7,167 7,0 7,0 7,5   3  
SEMIOLI FIO 5,750 6,0 5,5 SV      
SERENI TOR 6,833 7,0 6,5 7,0   -2  
SERGINHO MIL 6,833 6,5 7,0 7,0      
SILVESTRI CAT 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
SIMPLICIO PAL 4,833 4,5 5,0 5,0      
SIQUEIRA UDI 5,500 SV 5,5 5,5      
SOSA NAP 4,333 4,0 5,0 4,0      
SOTTIL CAT 6,167 6,5 6,0 6,0      
SPINESI CAT 5,333 5,0 5,5 5,5      
STENDARDO LAZ 5,500 6,0 5,0 5,5      
STOVINI CAT 5,667 5,0 6,0 6,0 A    
SUAZO INT 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
TAVANO LIV 6,167 6,0 7,0 5,5      
TEDESCO PAL 5,333 6,0 5,0 5,0      
TEDESCO G. CAT 5,833 6,0 5,5 6,0      
TIAGO JUV 6,167 6,0 6,5 6,0      
TISSONE ATA 6,333 7,0 6,5 5,5      
TONETTO ROM 6,333 6,5 6,0 6,5      
TOSTO EMP 5,833 6,0 5,5 6,0      
TREZEGUET JUV 7,833 8,0 8,0 7,5   9 1
VAILATTI TOR 4,167 4,0 4,5 4,0 E    
VALDEZ REG 4,667 4,0 5,0 5,0   -2  
VANNUCCHI EMP 5,167 5,5 5,0 5,0      
VARGAS J. CAT 6,500 6,5 6,5 6,5 A 3  
VENTOLA TOR 6,167 6,0 6,0 6,5   3  
VERGASSOLA SIE 6,500 6,0 6,5 7,0      
VIERI FIO 6,833 7,0 6,5 7,0   3  
VIGIANI REG 6,167 6,0 6,0 6,5      
VOLPI SAM 5,500 5,5 6,0 5,0      
VUCINIC ROM 7,500 7,5 7,5 7,5 A 3  
ZAMPAGNA ATA 4,500 4,0 4,0 5,5 E    
ZANETTI INT 6,500 6,5 7,0 6,0      
ZANETTI C. JUV 6,500 6,5 6,0 7,0      
ZAURI LAZ 5,833 5,5 6,0 6,0      
ZIEGLER SAM 5,333 5,0 5,5 5,5      

Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti...

Home Page VOTI Inizio Pagina