2007 / 2008
| Nome | Sq | Voto | A/E | Gol | RIG | |||
| ADANI | EMP | 6,000 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | |||
| AGOSTINI | CAG | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| AMAURI | PAL | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | A | 3 | |
| AMBROSINI | MIL | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| AMELIA | LIV | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| AMORUSO | REG | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| ANTONINI | EMP | 6,500 | SV | SV | 6,5 | |||
| ARONICA | REG | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| BAIOCCO | CAT | 5,500 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| BALLERI | LIV | 6,333 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | |||
| BALLOTTA | LAZ | 4,333 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | -1 | ||
| BARRETO | REG | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| BARUSSO | ROM | 5,333 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| BARZAGLI | PAL | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| BASSI | EMP | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | -2 | ||
| BEGA | GEN | 5,250 | 5,0 | SV | 5,5 | A | ||
| BELLUCCI | SAM | 7,000 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | |||
| BERGVOLD | LIV | 6,167 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | |||
| BERTOTTO | SIE | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| BIANCO | CAG | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| BIAVA | PAL | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| BIONDINI | CAG | 4,667 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| BIZERA | CAG | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| BJELANOVIC | TOR | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| BOGDANI | LIV | 5,500 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| BOGLIACINO | NAP | 5,500 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| BONAZZOLI | SAM | 6,000 | SV | 6,0 | 6,0 | |||
| BORRIELLO | GEN | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | A | 3 | |
| BOTTONE | TOR | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| BOVO | GEN | 6,500 | 7,0 | 5,5 | 7,0 | |||
| BRIENZA | PAL | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| BRIGHI | ROM | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | A | 3 | |
| BROCCHI | MIL | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| BUCCHI | SIE | 6,000 | SV | SV | 6,0 | |||
| BUDEL | CAG | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| BUFFON | JUV | 7,000 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | -1 | ||
| BURDISSO | INT | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| CAFU | MIL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CALAIO' | NAP | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | -3 | ||
| CAMBIASSO | INT | 6,333 | 7,0 | 5,5 | 6,5 | |||
| CAMORANESI | JUV | 7,167 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 3 | ||
| CAMPAGNOLO | REG | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | A | 2 | |
| CANNAVARO | NAP | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| CAPELLI | ATA | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| CAPUANO | PAL | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| CARACCIOLO | SAM | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | 3 | |
| CARROZZIERI | ATA | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| CASCIONE | REG | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| CASERTA | PAL | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| CASSETTI | ROM | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| CASTELLAZZI | SAM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CASTELLINI P. | PAR | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| CAVANI | PAL | 7,167 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 3 | ||
| CERAVOLO | REG | 5,000 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | |||
| CESAR | INT | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| CHIELLINI | JUV | 6,667 | 6,5 | 6,0 | 7,5 | |||
| CHIVU | INT | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| CICINHO | ROM | 6,000 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | |||
| CIGARINI | PAR | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| CODREA | SIE | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| COLUCCI | CAT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| COLY | PAR | 4,667 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | |||
| COMOTTO | TOR | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CONTI | CAG | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| CONTINI | NAP | 5,500 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| COPPOLA | ATA | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | -1 | |
| CORDOBA | INT | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| CORINI | TOR | 6,000 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| CORRADI | PAR | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 3 | ||
| CRIBARI | LAZ | 5,000 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | |||
| CRUZ | INT | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| D'AGOSTINO G. | UDI | 5,500 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| DAINELLI | FIO | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | |||
| DE CEGLIE | SIE | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| DEL GROSSO | CAG | 5,000 | 5,0 | SV | SV | |||
| DEL PIERO | JUV | 6,000 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| DELLAFIORE | TOR | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | |||
| DESSENA | PAR | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| DI MICHELE | TOR | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| DI NATALE | UDI | 5,833 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| DI VAIO | GEN | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| DIAMANTI | LIV | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | |||
| DIANA | PAL | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | A | ||
| DIDA | MIL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| DOMIZZI | NAP | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| DONADEL | FIO | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| DONI | ROM | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | -2 | ||
| DONI C. | ATA | 7,167 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | A | -3 | |
| ELEFTHEROPOULOS | SIE | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | -2 | ||
| FABIANO | GEN | 6,000 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| FAVALLI | MIL | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| FELIPE | UDI | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| FERRARI | ROM | 5,500 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | A | ||
| FERREIRA PINTO | ATA | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| FERRI | CAG | 5,333 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| FIGO | INT | 5,833 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | A | ||
| FILIPPINI A. | LIV | 6,167 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| FILIPPINI E. | LIV | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| FINI | CAG | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| FIRMANI | LAZ | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| FLOCCARI | ATA | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| FLORO FLORES | UDI | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| FOGGIA | CAG | 5,667 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| FONTANA | PAL | 7,667 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | -3 | ||
| FORTIN | CAG | 5,000 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | -3 | ||
| FRANCESCHINI D. | SAM | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| FREY | FIO | 6,667 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | |||
| FRICK | SIE | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| GALANTE | LIV | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| GALLOPPA | SIE | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| GARGANO | NAP | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| GARICS | NAP | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| GASBARRONI | PAR | 6,000 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | |||
| GASTALDELLO | SAM | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| GAZZOLA | CAT | 5,000 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | |||
| GIACOMAZZI | EMP | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| GILARDINO | MIL | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| GIOVINCO | EMP | 7,167 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| GIULY | ROM | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 3 | ||
| GRANDONI | LIV | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| GRAVA | NAP | 6,167 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | |||
| GRIMI | SIE | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| GRYGERA | JUV | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| GUANA | PAL | 6,333 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | |||
| GUARENTE | ATA | 6,500 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | A | ||
| HALLFREDSSON | REG | 6,833 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | A | ||
| HAMSYK | NAP | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| HANDANOVIC | UDI | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| IAQUINTA | JUV | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| IBRAHIMOVIC | INT | 5,333 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| IEZZO | NAP | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | -1 | ||
| INLER | UDI | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| INZAGHI | MIL | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| INZAGHI S. | ATA | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| IZCO | CAT | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| JAROLIM | SIE | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| JOELSON | REG | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| JUAN | ROM | 6,000 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | |||
| JULIO CESAR | INT | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | -1 | ||
| JURIC | GEN | 6,167 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| KAKA' | MIL | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| KALADZE | MIL | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| KNEZEVIC | LIV | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| KONKO | GEN | 6,000 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | |||
| KROLDRUP | FIO | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| KUZMANOVIC | FIO | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| LANGELLA | ATA | 7,500 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 6 | ||
| LANNA | TOR | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| LANZARO | REG | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| LARRIVEY | CAG | 4,667 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| LAVEZZI | NAP | 6,833 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | A | 3 | |
| LEDESMA | LAZ | 6,667 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | |||
| LEGROTTAGLIE | JUV | 6,000 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | |||
| LEON | GEN | 7,833 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 6 | ||
| LIVERANI | FIO | 6,500 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | |||
| LOCATELLI | SIE | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| LORIA | SIE | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| LUCARELLI | GEN | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| LUKOVIC | UDI | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| MACCARONE | SIE | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| MAGGIO | SAM | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| MAICON | INT | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| MAKINWA | LAZ | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| MANCINI | ROM | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| MANFREDINI | LAZ | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| MANFREDINI T. | ATA | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| MARCHISIO | EMP | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| MARIANINI | EMP | 6,000 | 6,0 | 6,0 | SV | |||
| MARTINEZ J. | CAT | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| MASCARA | CAT | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| MATRI | CAG | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| MATTEINI | PAR | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| MEGHNI | LAZ | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| MESTO | UDI | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| MILANETTO | GEN | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| MODESTO | REG | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| MOLINARO | JUV | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| MONTOLIVO | FIO | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| MORIMOTO | CAT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | SV | |||
| MORO | EMP | 5,500 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | |||
| MORRONE | PAR | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| MOTTA | TOR | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| MUDINGAYI | LAZ | 5,250 | 5,5 | SV | 5,0 | A | ||
| MUTARELLI | LAZ | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | E | ||
| MUTU | FIO | 6,000 | 6,0 | SV | 6,0 | A | ||
| NATALI | TOR | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| NEDVED | JUV | 5,500 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| NESTA | MIL | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| NOCERINO | JUV | 6,333 | 5,5 | 7,0 | 6,5 | A | ||
| OSVALDO | FIO | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| PACI | PAR | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| PADOIN | ATA | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| PALLADINO | JUV | 6,000 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| PARO | GEN | 6,500 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | A | ||
| PAROLA | CAG | 5,500 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| PASQUAL | FIO | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| PASQUALE | LIV | 6,000 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| PAVARINI | PAR | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | -2 | ||
| PAZIENZA | FIO | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| PAZZINI | FIO | 6,833 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | A | 3 | |
| PEPE | UDI | 5,667 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| PERROTTA | ROM | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| PICCOLO | EMP | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| PIERI | SAM | 4,333 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | E | ||
| PIRLO | MIL | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| PISANO M. | PAL | 6,000 | 6,0 | SV | 6,0 | |||
| PIZARRO | ROM | 6,000 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| POLITO | CAT | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | -2 | ||
| PORTANOVA | SIE | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| POTENZA | FIO | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| POZZI | EMP | 6,000 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | |||
| QUAGLIARELLA | UDI | 5,833 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | |||
| RAGGI | EMP | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| REGINALDO | PAR | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| RIVALTA | ATA | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| ROCCHI | LAZ | 5,167 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | |||
| ROSINA | TOR | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| ROSSI M. | GEN | 6,000 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | |||
| ROSSI Marco | PAR | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| ROSSINI | LIV | 5,667 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| RUBINHO | GEN | 5,500 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | -3 | ||
| RULLO | NAP | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| SALA | SAM | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| SAMMARCO | SAM | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| SAMUEL | INT | 6,833 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | |||
| SAUDATI | EMP | 5,500 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | A | ||
| SCALONI | LAZ | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| SCULLI | GEN | 6,000 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| SEEDORF | MIL | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| SERENI | TOR | 7,167 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | |||
| SERGINHO | MIL | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| SILVESTRI | CAT | 5,667 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| SIMPLICIO | PAL | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||
| SIQUEIRA | UDI | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| SOSA | NAP | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| SOTTIL | CAT | 4,833 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| SPINESI | CAT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3 | ||
| STENDARDO | LAZ | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| STOVINI | CAT | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| SUAZO | INT | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| TARE | LAZ | 5,250 | 5,0 | SV | 5,5 | |||
| TEDESCO G. | CAT | 5,833 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | |||
| TISSONE | ATA | 6,833 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | |||
| TONETTO | ROM | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| TOSTO | EMP | 6,333 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | |||
| TREZEGUET | JUV | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| VALDEZ | REG | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| VANNUCCHI | EMP | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| VARGAS J. | CAT | 6,000 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | |||
| VENTOLA | TOR | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| VIGIANI | REG | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| VOLPI | SAM | 7,500 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 3 | ||
| VUCINIC | ROM | 4,500 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | |||
| ZACCARDO | PAL | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| ZALAYETA | NAP | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| ZANETTI | INT | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| ZANETTI C. | JUV | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | |||
| ZANETTI P. | TOR | 6,000 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| ZAPATA | UDI | 6,333 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | |||
| ZAURI | LAZ | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| ZEBINA | JUV | 6,000 | SV | SV | 6,0 | |||
| ZENONI C. | SAM | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| ZIEGLER | SAM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A |
L'assenza di un calciatore nella lista
indica che non ha voto.
![]() |