FANTACALCIO_MMCIP

Voti PrecedentiVoti Successivi
 

2007 / 2008

VOTI 14a GIORNATA
 

Nome Sq Voto       A/E Gol RIG
ACQUAFRESCA CAG 6,500 6,0 6,5 7,0      
AGOSTINI CAG 6,500 6,0 7,0 6,5      
AMAURI PAL 5,667 5,0 5,5 6,5      
AMBROSINI MIL 5,833 5,5 6,0 6,0      
AMELIA LIV 6,333 6,0 6,0 7,0      
AMORUSO REG 5,667 6,0 5,5 5,5      
ARONICA REG 5,167 5,5 5,0 5,0 A    
BAIOCCO CAT 6,667 6,5 6,5 7,0      
BALLERI LIV 6,167 5,5 6,5 6,5      
BALLI EMP 6,167 6,5 6,0 6,0   -1  
BALLOTTA LAZ 4,667 4,0 5,0 5,0   -1  
BARRETO REG 5,667 6,0 6,0 5,0 A    
BARZAGLI PAL 5,167 5,5 4,5 5,5 A    
BEGA GEN 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
BEHRAMI LAZ 6,000 6,5 5,5 6,0      
BELLERI ATA 6,500 6,5 6,0 7,0 A    
BELLINI ATA 6,333 6,5 6,0 6,5      
BELLUCCI SAM 7,667 7,0 8,0 8,0 A 6  
BERTOTTO SIE 6,000 5,5 6,0 6,5      
BIANCO CAG 6,000 6,0 6,0 6,0      
BIAVA PAL 5,167 5,5 5,0 5,0      
BIONDINI CAG 5,667 5,0 6,0 6,0      
BLASI NAP 5,333 5,0 5,0 6,0 A    
BOGDANI LIV 5,833 6,0 6,0 5,5      
BOGLIACINO NAP 5,167 5,5 5,0 5,0      
BONAZZOLI SAM 6,167 6,5 6,0 6,0      
BORRIELLO GEN 6,833 6,5 6,5 7,5   3  
BOVO GEN 5,833 6,0 6,0 5,5      
BRESCIANO PAL 5,000 5,0 5,0 5,0      
BRIENZA PAL 5,833 6,0 6,0 5,5      
BUCCI PAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
BUFFON JUV 7,167 7,0 7,5 7,0      
BUSCE' EMP 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
CALAIO' NAP 5,333 5,5 5,5 5,0      
CAMBIASSO INT 7,500 7,5 8,0 7,0 A    
CAMPAGNARO SAM 6,167 6,0 6,0 6,5      
CAMPAGNOLO REG 6,000 6,0 6,0 6,0   -3  
CANNAVARO NAP 5,000 4,5 5,0 5,5      
CAPELLI ATA 6,667 6,5 6,5 7,0      
CARROZZIERI ATA 7,500 7,5 7,0 8,0   3  
CASCIONE REG 5,167 5,0 5,5 5,0      
CASERTA PAL 6,000 6,0 6,0 6,0 E 3  
CASSANI PAL 5,667 6,0 5,0 6,0 A    
CASSANO SAM 7,167 7,5 6,5 7,5 A    
CASSETTI ROM 6,333 6,0 7,0 6,0      
CASTELLAZZI SAM 6,333 6,0 6,5 6,5      
CASTELLINI P. PAR 5,333 5,0 5,0 6,0      
CERAVOLO REG 5,167 5,0 5,5 5,0      
CHIELLINI JUV 6,833 6,5 7,0 7,0 A    
CHIVU INT 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
CICINHO ROM 6,167 6,5 6,0 6,0      
CIGARINI PAR 6,000 5,5 6,0 6,5 A    
CODA UDI 5,833 6,0 5,5 6,0      
CODREA SIE 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
COLUCCI CAT 6,500 7,0 6,5 6,0 A    
COLY PAR 5,833 6,0 5,5 6,0      
COMOTTO TOR 6,000 6,0 6,0 6,0      
CONTI CAG 6,333 6,0 6,5 6,5 A    
COPPOLA ATA 6,500 6,0 6,5 7,0   -1  
CORDOBA INT 6,167 6,0 6,5 6,0      
CORINI TOR 6,000 6,0 6,0 6,0      
CORRADI PAR 6,167 7,0 5,5 6,0      
CRIBARI LAZ 6,167 6,0 6,0 6,5      
CRUZ INT 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
CUPI NAP 5,167 6,0 5,0 4,5      
D'AGOSTINO G. UDI 6,333 6,5 6,5 6,0 A    
DE CEGLIE SIE 5,833 6,0 5,5 6,0      
DE ROSSI ROM 6,500 6,5 7,0 6,0 A    
DE VEZZE LIV 6,333 6,5 6,5 6,0      
DEL PIERO JUV 6,000 SV 6,0 6,0      
DELLAFIORE TOR 6,167 6,5 6,5 5,5      
DI LORETO TOR 5,833 6,0 6,0 5,5      
DI MICHELE TOR 6,000 6,5 5,5 6,0      
DI NATALE UDI 6,500 6,0 6,5 7,0      
DI VAIO GEN 5,333 6,0 5,0 5,0      
DIANA PAL 5,333 5,5 5,0 5,5      
DIDA MIL 6,833 6,5 7,0 7,0      
DOMIZZI NAP 4,500 4,5 4,5 4,5 A    
DONADEL FIO 5,167 5,5 5,0 5,0      
DONI ROM 6,000 6,5 6,0 5,5   -1  
DONI C. ATA 7,667 7,5 7,0 8,5   3  
DOSSENA UDI 5,833 5,5 6,0 6,0 E    
EDUSEI CAT 6,833 6,5 7,0 7,0 A    
FABIANO GEN 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
FALCONE PAR 6,167 6,0 6,5 6,0      
FERREIRA PINTO ATA 7,333 7,0 7,0 8,0   3  
FERRI CAG 6,333 6,5 6,5 6,0      
FILIPPINI E. LIV 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
FINI CAG 5,500 5,0 6,0 5,5      
FIRMANI LAZ 6,167 6,0 6,5 6,0      
FLOCCARI ATA 7,333 7,0 7,0 8,0   3  
FLORO FLORES UDI 5,750 6,0 SV 5,5      
FOGGIA CAG 6,167 6,5 6,0 6,0      
FONTANA PAL 6,833 7,0 7,0 6,5   -3  
FREY FIO 7,667 7,5 8,0 7,5   -2  
FRICK SIE 5,833 6,5 5,0 6,0      
GALANTE LIV 6,167 6,0 6,5 6,0      
GALLOPPA SIE 6,167 6,0 6,5 6,0      
GAMBERINI FIO 5,833 6,5 5,5 5,5      
GARGANO NAP 4,500 4,5 4,5 4,5      
GARICS NAP 4,500 4,5 4,5 4,5      
GASBARRONI PAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
GASTALDELLO SAM 5,833 5,5 6,0 6,0      
GATTUSO MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
GIACOMAZZI EMP 5,333 5,0 5,5 5,5      
GILARDINO MIL 5,667 5,5 5,5 6,0      
GIOVINCO EMP 6,000 6,0 SV SV      
GIULY ROM 6,333 6,0 6,5 6,5      
GRANDONI LIV 6,000 6,0 6,0 6,0      
GUANA PAL 6,000 6,5 5,5 6,0      
GUARENTE ATA 6,667 6,5 6,5 7,0 A    
HALLFREDSSON REG 5,667 6,0 5,5 5,5      
HAMSYK NAP 4,333 4,5 4,0 4,5      
HANDANOVIC UDI 6,167 6,0 6,5 6,0   -2  
IAQUINTA JUV 5,667 5,5 5,5 6,0      
IBRAHIMOVIC INT 7,500 7,5 7,5 7,5      
IEZZO NAP 5,333 5,5 5,0 5,5   -5  
INLER UDI 6,500 6,5 7,0 6,0      
INZAGHI MIL 6,000 6,0 6,5 5,5      
IZCO CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
JAROLIM SIE 5,500 5,5 5,5 5,5      
JIMENEZ INT 7,000 7,0 7,5 6,5   3  
JOELSON REG 4,833 4,5 5,0 5,0      
JORGENSEN FIO 5,500 6,0 5,5 5,0      
JUAN ROM 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
JULIO CESAR INT 6,667 6,5 7,0 6,5      
KAKA' MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
KALADZE MIL 6,333 6,5 6,5 6,0      
KNEZEVIC LIV 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
KOLAROV LAZ 6,167 6,0 6,5 6,0      
KONKO GEN 6,000 6,0 5,5 6,5 A    
KUZMANOVIC FIO 5,167 5,0 5,0 5,5      
LANGELLA ATA 7,167 6,5 7,0 8,0   3  
LANNA TOR 6,333 6,0 6,5 6,5   3  
LANZARO REG 4,167 4,0 4,0 4,5 E    
LARRIVEY CAG 5,500 6,0 5,5 5,0      
LAVEZZI NAP 5,667 6,0 5,0 6,0      
LEDESMA LAZ 5,500 5,5 5,5 5,5      
LEGROTTAGLIE JUV 6,667 6,5 6,5 7,0 A    
LEON GEN 6,500 6,5 6,5 6,5      
LIVERANI FIO 5,833 6,5 6,0 5,0      
LOCATELLI SIE 6,000 6,0 6,0 6,0      
LOPEZ CAG 6,333 6,5 6,0 6,5      
LORIA SIE 5,500 5,5 5,5 5,5      
LUCARELLI GEN 6,000 6,0 6,0 6,0      
LUKOVIC UDI 4,833 4,0 5,5 5,0      
MACCARONE SIE 6,167 6,5 6,0 6,0   3  
MAGGIO SAM 6,500 6,5 6,5 6,5      
MAICON INT 7,000 7,0 7,0 7,0 A    
MAKINWA LAZ 5,667 5,5 5,5 6,0      
MALDINI MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
MANCINI ROM 5,333 5,5 5,5 5,0      
MANNINGER SIE 5,333 5,0 5,0 6,0   -1  
MARCHIONNI JUV 5,750 SV 5,5 6,0      
MARIANINI EMP 6,000 6,0 6,0 6,0      
MARRUOCCO CAG 6,500 6,5 6,5 6,5      
MARTINEZ J. CAT 7,667 7,0 8,0 8,0 A 3  
MARZORATTI EMP 5,833 5,0 6,5 6,0      
MASCARA CAT 6,667 6,5 7,0 6,5   3  
MATRI CAG 5,500 5,5 5,5 5,5      
MATTEINI PAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
MAURI LAZ 5,250 5,5 5,0 SV      
MAXWELL INT 6,333 6,5 6,5 6,0      
MEGHNI LAZ 5,500 5,5 5,0 6,0      
MESTO UDI 5,833 6,0 6,0 5,5      
MEXES ROM 5,833 5,5 6,0 6,0      
MILANETTO GEN 6,167 5,5 7,0 6,0      
MISSIROLI REG 5,667 5,0 6,0 6,0 A    
MODESTO REG 5,167 5,0 5,5 5,0      
MOLINARO JUV 6,000 5,5 6,0 6,5      
MORO EMP 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
MORRONE PAR 6,333 6,5 6,0 6,5 A    
MUDINGAYI LAZ 5,667 5,5 5,5 6,0 A    
MUSLIMOVIC ATA 6,500 SV SV 6,5      
MUTU FIO 5,000 5,0 5,0 5,0      
NATALI TOR 5,667 5,5 5,5 6,0      
NEDVED JUV 6,000 5,5 6,0 6,5      
NESTA MIL 6,833 7,0 6,5 7,0      
NOCERINO JUV 5,833 6,0 6,0 5,5      
ODDO MIL 5,667 5,0 6,0 6,0      
PACI PAR 7,000 7,0 7,5 6,5   3  
PADOIN ATA 6,333 6,5 6,0 6,5      
PALOMBO SAM 6,500 7,0 6,0 6,5      
PANDEV LAZ 6,167 6,5 6,0 6,0   3  
PANUCCI ROM 6,333 6,0 6,5 6,5      
PAPA WAIGO GEN 4,833 5,0 5,0 4,5      
PAROLA CAG 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
PASQUAL FIO 5,167 5,5 5,0 5,0      
PASQUALE LIV 6,000 6,0 6,0 6,0      
PAZZINI FIO 5,500 5,5 5,5 5,5      
PELLEGRINO ATA 6,500 SV SV 6,5      
PEPE UDI 5,500 5,0 6,0 5,5 A    
PIERI SAM 6,167 6,0 6,0 6,5      
PINZI UDI 4,000 4,0 4,0 4,0 E    
PIRLO MIL 6,167 5,5 7,0 6,0      
PISANU PAR 6,500 7,0 6,5 6,0      
PIZARRO ROM 7,000 7,0 7,0 7,0      
POLITO CAT 6,333 6,0 6,5 6,5   -1  
PORTANOVA SIE 5,833 6,0 5,5 6,0      
POTENZA FIO 5,500 6,0 5,0 5,5 A    
POZZI EMP 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
PRATALI EMP 5,833 6,0 5,5 6,0      
PULZETTI LIV 6,000 6,0 6,0 6,0      
QUAGLIARELLA UDI 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
RAGGI EMP 6,167 6,5 6,0 6,0      
RECOBA TOR 5,667 5,0 6,0 6,0      
REGINALDO PAR 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
ROSINA TOR 5,667 6,0 5,0 6,0      
ROSSI M. GEN 6,000 5,5 6,0 6,5      
ROSSINI LIV 5,500 SV SV 5,5      
SALA SAM 6,333 6,5 6,0 6,5      
SALIHAMIDZIC JUV 6,333 6,0 6,5 6,5      
SAMMARCO SAM 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
SAMUEL INT 7,167 7,0 7,5 7,0      
SANTANA FIO 5,500 5,5 5,5 5,5      
SARDO CAT 6,167 6,0 6,0 6,5      
SAUDATI EMP 5,500 5,0 6,0 5,5      
SAVINI NAP 4,500 5,0 4,5 4,0      
SCALONI LAZ 5,667 6,0 5,0 6,0      
SCARPI GEN 6,167 6,5 6,0 6,0   -1  
SCULLI GEN 5,833 5,5 6,0 6,0      
SEEDORF MIL 5,000 5,0 5,0 5,0      
SEMIOLI FIO 5,667 6,0 5,5 5,5      
SERENI TOR 6,167 6,0 6,0 6,5   -1  
SERGINHO MIL 5,000 5,0 5,0 5,0      
SIMPLICIO PAL 5,333 6,0 5,5 4,5      
SOSA NAP 6,167 6,5 6,0 6,0   3  
SPINESI CAT 6,833 6,5 7,0 7,0   3 1
STENDARDO LAZ 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
STOVINI CAT 6,833 7,0 7,0 6,5      
SUAZO INT 6,000 6,0 SV SV      
TADDEI ROM 6,833 7,0 7,0 6,5 A 3  
TAVANO LIV 5,167 5,0 5,5 5,0      
TEDESCO PAL 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
TEDESCO G. CAT 6,000 6,0 SV SV      
TERLIZZI CAT 6,667 6,5 7,0 6,5      
TISSONE ATA 6,833 7,0 6,5 7,0      
TONETTO ROM 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
TOSTO EMP 6,000 6,0 6,0 6,0      
TREZEGUET JUV 6,000 6,0 6,0 6,0      
TRISTAN LIV 6,167 6,5 6,5 5,5      
UJFALUSI FIO 5,167 4,5 5,5 5,5      
VALDEZ REG 5,333 5,0 5,5 5,5      
VANNUCCHI EMP 6,500 7,5 6,5 5,5      
VARGAS J. CAT 7,000 6,5 7,5 7,0      
VENTOLA TOR 6,000 6,0 6,0 6,0      
VERGASSOLA SIE 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
VIERI FIO 5,333 5,5 5,0 5,5      
VIGIANI REG 5,833 5,5 6,0 6,0      
VOLPI SAM 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
VUCINIC ROM 5,833 6,0 6,0 5,5      
ZACCARDO PAL 6,167 6,0 6,0 6,5      
ZALAYETA NAP 5,000 5,0 5,0 5,0      
ZANETTI INT 6,833 7,0 6,5 7,0      
ZANETTI C. JUV 6,667 6,5 6,5 7,0      
ZANETTI P. TOR 6,000 6,5 6,0 5,5 A    
ZAPATA UDI 6,667 7,0 6,5 6,5      
ZAPOTOCNY UDI 5,667 6,0 6,0 5,0      
ZEBINA JUV 6,000 6,0 6,0 6,0 A    

Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti...

Home Page VOTI Inizio Pagina