FANTACALCIO_MMCIP

Voti PrecedentiVoti Successivi
 

2007 / 2008

VOTI 16a GIORNATA

Nome Sq Voto       A/E Gol RIG
ACQUAFRESCA CAG 6,000 6,0 6,0 6,0      
AGOSTINI CAG 5,167 5,5 5,0 5,0      
ALVAREZ P. REG 5,167 5,5 5,0 5,0      
AMAURI PAL 6,833 7,0 6,5 7,0   3  
AMBROSINI MIL 6,500 6,5 6,5 6,5      
AMELIA LIV 7,167 7,0 7,5 7,0   -1  
AMORUSO REG 6,333 6,5 6,5 6,0 A    
ANTONINI EMP 5,333 5,0 5,5 5,5      
ARONICA REG 5,000 5,0 5,0 5,0      
ASAMOAH UDI 5,333 5,0 6,0 5,0      
BAIOCCO CAT 6,500 6,5 6,5 6,5      
BALLI EMP 5,833 6,0 5,5 6,0   -1  
BALLOTTA LAZ 5,500 5,0 5,5 6,0   -3  
BARONE TOR 6,833 6,5 7,0 7,0      
BARZAGLI PAL 6,667 7,0 7,0 6,0      
BELLINI ATA 5,333 5,0 5,0 6,0 A    
BELLUCCI SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
BERTOTTO SIE 4,667 4,0 5,5 4,5 A    
BIAGIANTI CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
BIANCO CAG 6,167 6,5 6,0 6,0      
BIAVA PAL 6,500 6,5 7,0 6,0      
BJELANOVIC TOR 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
BLASI NAP 5,667 5,0 6,0 6,0      
BOGLIACINO NAP 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
BONAZZOLI SAM 6,000 SV SV 6,0      
BONERA MIL 6,167 6,0 6,5 6,0      
BORRIELLO GEN 5,667 6,0 5,0 6,0      
BOVO GEN 5,833 6,0 5,5 6,0 A    
BRESCIANO PAL 5,833 6,0 5,5 6,0      
BRIGHI ROM 6,000 6,0 6,5 5,5      
BUCCI PAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
BUFFON JUV 7,333 7,5 7,0 7,5   -2  
BUSCE' EMP 5,667 5,0 6,0 6,0      
CAMBIASSO INT 6,333 6,0 6,5 6,5      
CAMPAGNARO SAM 6,167 6,5 6,0 6,0      
CANNAVARO NAP 6,167 6,0 6,0 6,5      
CAPELLI ATA 5,333 5,5 5,0 5,5 A    
CAPUANO PAL 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
CASCIONE REG 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
CASERTA PAL 6,167 6,0 6,0 6,5      
CASSANO SAM 6,833 6,0 7,0 7,5 A 3  
CASSETTI ROM 6,000 6,0 6,0 6,0      
CASTELLAZZI SAM 6,333 6,5 6,5 6,0   -2  
CAVANI PAL 6,667 7,0 6,5 6,5   3  
CERAVOLO REG 5,000 5,0 5,0 5,0      
CESAR INT 6,333 6,0 6,5 6,5      
CHERUBIN REG 5,167 5,0 5,5 5,0      
CHIELLINI JUV 5,833 6,0 6,0 5,5      
CHIVU INT 6,667 6,5 7,0 6,5      
CIGARINI PAR 6,500 6,5 6,5 6,5      
CODREA SIE 6,000 6,0 6,0 6,0      
COLUCCI CAT 6,833 6,5 7,0 7,0      
COLY PAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
COMOTTO TOR 6,667 6,5 6,5 7,0 E    
CONTI CAG 6,000 6,0 5,5 6,5 A    
CONTINI NAP 6,333 6,5 6,5 6,0      
COPPOLA ATA 5,167 5,0 5,5 5,0   -3  
CORDOBA INT 6,333 6,5 6,5 6,0      
CORINI TOR 6,667 6,5 6,5 7,0      
CORRADI PAR 6,667 6,5 6,5 7,0   3  
COUTO PAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
COZZA REG 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
CRESPO INT 5,333 5,5 5,5 5,0      
CRIBARI LAZ 5,833 6,0 5,5 6,0      
CRUZ INT 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
CUPI NAP 5,833 6,0 6,0 5,5      
D'AGOSTINO G. UDI 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
DE ASCENTIS ATA 5,333 5,0 5,5 5,5      
DE CEGLIE SIE 6,000 6,0 6,0 6,0      
DE ROSSI ROM 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
DE VEZZE LIV 6,167 6,0 6,0 6,5      
DEFENDI ATA 6,167 6,5 6,0 6,0      
DEL PIERO JUV 8,000 8,0 8,0 8,0   6  
DELLAFIORE TOR 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
DI LORETO TOR 6,333 6,0 6,0 7,0      
DI MICHELE TOR 5,500 5,5 5,0 6,0      
DI NATALE UDI 5,833 5,5 6,0 6,0      
DIAMANTI LIV 6,000 6,0 6,0 6,0      
DIANA PAL 6,000 SV SV 6,0      
DOMIZZI NAP 5,833 6,0 5,5 6,0      
DONADEL FIO 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
DONI ROM 6,833 6,5 6,5 7,5      
DOSSENA UDI 6,667 7,0 6,5 6,5      
EDUSEI CAT 6,500 6,5 6,5 6,5      
FABIANO GEN 5,667 6,0 5,5 5,5      
FALCONE PAR 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
FAVALLI MIL 5,500 6,0 5,5 5,0      
FELIPE UDI 5,500 5,0 6,5 5,0      
FERREIRA PINTO ATA 5,167 5,0 5,0 5,5      
FERRI CAG 5,167 5,5 5,0 5,0      
FIGUEROA GEN 6,333 6,5 6,5 6,0      
FILIPPINI A. LIV 6,000 5,5 6,5 6,0      
FINI CAG 5,167 5,0 5,5 5,0      
FLOCCARI ATA 6,000 6,0 6,0 6,0      
FLORO FLORES UDI 5,833 5,5 6,0 6,0      
FONTANA PAL 6,167 6,0 6,0 6,5   -1  
FRANCESCHINI D. SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
FRICK SIE 6,333 6,0 6,5 6,5   3  
GALANTE LIV 6,500 6,5 6,5 6,5      
GALLOPPA SIE 6,833 7,0 6,5 7,0      
GARGANO NAP 6,167 6,5 6,0 6,0      
GARICS NAP 6,667 7,0 6,5 6,5      
GASBARRONI PAR 7,333 7,5 7,0 7,5      
GASTALDELLO SAM 6,500 6,5 7,0 6,0   3  
GATTUSO MIL 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
GILARDINO MIL 5,167 5,0 5,0 5,5      
GIOVINCO EMP 7,000 7,0 7,5 6,5   3  
GIULY ROM 5,167 5,0 5,0 5,5      
GOURCUFF MIL 5,333 5,5 5,0 5,5      
GRANDONI LIV 6,333 6,5 6,0 6,5      
GUANA PAL 6,167 6,5 6,0 6,0      
GUARENTE ATA 6,167 6,5 6,0 6,0      
HAMSYK NAP 6,833 7,0 6,5 7,0      
HANDANOVIC UDI 6,500 6,5 6,5 6,5   -2  
IEZZO NAP 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
INLER UDI 6,500 7,0 6,5 6,0      
INZAGHI S. ATA 5,167 5,5 5,0 5,0      
IZCO CAT 6,333 6,0 6,5 6,5      
JANKULOVSKI MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
JAROLIM SIE 5,667 6,0 6,0 5,0      
JORGENSEN FIO 5,667 5,0 6,0 6,0      
JUAN ROM 6,500 7,0 6,0 6,5      
JULIO CESAR INT 6,167 6,5 6,0 6,0      
JURIC GEN 6,333 6,5 6,5 6,0      
KALAC MIL 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
KALADZE MIL 6,333 6,5 6,0 6,5      
KNEZEVIC LIV 6,333 6,5 6,0 6,5      
KOLAROV LAZ 5,167 5,0 5,0 5,5      
KONKO GEN 5,333 5,0 5,0 6,0      
KROLDRUP FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
KUZMANOVIC FIO 6,000 6,5 5,5 6,0      
LANGELLA ATA 5,000 5,0 5,0 5,0   -2  
LANNA TOR 6,333 6,5 6,0 6,5 A    
LARRIVEY CAG 5,500 5,5 SV SV      
LEDESMA LAZ 5,833 5,5 6,0 6,0      
LEGROTTAGLIE JUV 5,833 5,5 6,0 6,0      
LEON GEN 6,333 6,0 6,5 6,5 A    
LIVERANI FIO 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
LOCATELLI SIE 6,167 6,5 6,5 5,5      
LOPEZ CAG 5,500 5,5 6,0 5,0      
LORIA SIE 5,333 6,0 5,0 5,0 A    
LUCCHINI SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
LUKOVIC UDI 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
LUPATELLI FIO 6,500 6,5 6,5 6,5   -2  
MACCARONE SIE 5,333 5,0 6,0 5,0      
MAGGIO SAM 6,833 6,5 7,0 7,0      
MAICON INT 6,167 6,5 6,0 6,0      
MANCINI ROM 5,000 5,5 4,5 5,0      
MANNINGER SIE 6,333 6,5 6,5 6,0   -1  
MARCHISIO EMP 6,667 7,0 7,0 6,0 A    
MARIANINI EMP 5,750 5,5 6,0 SV      
MARRUOCCO CAG 6,333 6,5 6,0 6,5   -2  
MARTINEZ J. CAT 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
MARZORATTI EMP 6,167 6,0 6,5 6,0      
MASCARA CAT 7,333 7,5 7,0 7,5 A 6  
MASIELLO GEN 6,167 6,0 6,5 6,0 A 3  
MATRI CAG 5,500 5,5 5,5 5,5      
MAURI LAZ 6,167 6,0 6,0 6,5      
MAXWELL INT 5,500 6,0 5,5 5,0      
MESTO UDI 5,333 5,5 5,0 5,5      
MEXES ROM 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
MICCOLI PAL 6,833 6,5 7,0 7,0 A    
MIGLIACCIO PAL 6,500 6,5 6,5 6,5      
MILANETTO GEN 6,000 6,0 SV 6,0      
MISSIROLI REG 4,833 5,0 5,0 4,5      
MODESTO REG 5,333 5,5 5,0 5,5      
MOLINARO JUV 5,333 5,0 5,5 5,5      
MONTOLIVO FIO 5,833 5,5 6,0 6,0      
MORO EMP 5,833 6,0 5,5 6,0      
MORRONE PAR 6,667 6,0 7,0 7,0      
MUDINGAYI LAZ 6,000 6,5 6,0 5,5 A    
MUTARELLI LAZ 6,333 6,5 6,0 6,5      
MUTU FIO 6,667 6,5 7,0 6,5   3  
NEDVED JUV 5,833 5,5 6,0 6,0      
NOCERINO JUV 5,667 5,5 6,5 5,0 A    
NOVAKOVIC REG 5,667 5,5 5,5 6,0   -3  
ODDO MIL 5,167 4,5 5,5 5,5      
PACI PAR 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
PADOIN ATA 5,500 5,5 5,5 5,5      
PALOMBO SAM 5,667 6,0 6,0 5,0      
PANDEV LAZ 7,167 7,5 7,0 7,0 A 6  
PANUCCI ROM 6,000 5,0 6,5 6,5 A    
PARO GEN 5,667 5,0 6,0 6,0 A    
PAROLA CAG 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
PASQUAL FIO 5,333 5,5 5,5 5,0      
PASQUALE LIV 6,667 6,5 7,0 6,5      
PAZIENZA FIO 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
PELLEGRINO ATA 5,000 5,0 5,0 5,0      
PERROTTA ROM 5,833 5,5 6,0 6,0      
PIERI SAM 5,667 6,0 6,0 5,0      
PIRLO MIL 6,667 7,0 6,5 6,5   3 1
PISANO CAG 5,833 6,0 5,5 6,0      
PISANU PAR 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
PIZARRO ROM 5,667 6,0 5,5 5,5      
POLITO CAT 6,167 6,0 6,0 6,5      
PORTANOVA SIE 6,667 7,5 6,0 6,5      
POZZI EMP 5,833 5,5 5,5 6,5 A    
PRATALI EMP 6,667 6,5 7,0 6,5      
PULZETTI LIV 6,833 7,0 6,5 7,0   3  
QUAGLIARELLA UDI 5,833 6,0 6,0 5,5      
RAGGI EMP 6,167 6,5 6,5 5,5      
REGINALDO PAR 6,833 7,0 6,5 7,0      
RIVALTA ATA 5,167 5,0 5,0 5,5      
ROCCHI LAZ 6,500 7,0 6,5 6,0      
ROSINA TOR 4,833 4,0 5,0 5,5      
ROSSETTINI SIE 6,000 SV SV 6,0      
ROSSI M. GEN 5,667 6,0 5,5 5,5      
RUBINHO GEN 6,500 6,5 7,0 6,0   -1  
RULLO NAP 5,333 5,0 5,5 5,5      
SALA SAM 6,000 6,0 5,5 6,5      
SALIHAMIDZIC JUV 6,167 6,5 6,0 6,0      
SAMUEL INT 6,167 6,0 6,5 6,0      
SANTANA FIO 5,500 5,0 5,5 6,0 A    
SANTOS GEN 6,333 6,5 6,0 6,5      
SARDO CAT 6,667 6,5 6,5 7,0      
SCALONI LAZ 4,667 5,0 4,0 5,0      
SCULLI GEN 5,833 5,5 5,5 6,5      
SERENI TOR 6,667 6,5 6,5 7,0      
SERGINHO MIL 5,333 5,5 5,0 5,5      
SIVIGLIA LAZ 5,167 5,0 5,0 5,5      
STOVINI CAT 6,667 6,5 6,5 7,0      
SUAZO INT 6,167 6,5 6,0 6,0   3  
TAVANO LIV 5,333 5,5 5,0 5,5      
TERLIZZI CAT 6,833 7,0 6,5 7,0      
TIAGO JUV 6,333 6,5 6,0 6,5      
TISSONE ATA 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
TONETTO ROM 5,833 6,0 6,0 5,5      
TOSTO EMP 5,500 5,0 5,5 6,0 A    
TREZEGUET JUV 6,000 6,0 6,0 6,0   3  
TRISTAN LIV 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
TULLBERG REG 5,167 5,5 5,0 5,0      
UJFALUSI FIO 6,500 6,5 6,5 6,5      
VAILATTI TOR 5,833 6,0 6,0 5,5      
VAILATTI LIV 6,000 6,0 6,0 5,5      
VALDEZ REG 4,833 5,0 5,0 4,5      
VANNUCCHI EMP 5,833 6,0 5,5 6,0      
VARGAS J. CAT 7,000 7,0 6,5 7,5      
VIDIGAL LIV 5,833 6,0 6,5 5,0 A    
VIERI FIO 6,000 6,5 5,5 6,0      
VIGIANI REG 6,000 6,0 6,0 6,0      
VOLPI SAM 6,500 6,5 6,5 6,5      
VUCINIC ROM 5,667 6,0 5,5 5,5      
ZACCARDO PAL 6,500 7,0 6,5 6,0      
ZALAYETA NAP 5,167 5,0 5,5 5,0      
ZANETTI INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
ZANETTI C. JUV 7,333 7,5 7,0 7,5      
ZANETTI P. TOR 7,000 7,5 6,5 7,0      
ZAPATA UDI 5,667 5,0 6,5 5,5 A    
ZEBINA JUV 5,833 6,0 5,5 6,0      
ZENONI PAR 5,833 6,0 6,0 5,5      

Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti...

Home Page VOTI Inizio Pagina