2007 / 2008
| Nome | Sq | Voto | A/E | Gol | RIG | |||
| ACCARDI | SAM | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| ACQUAFRESCA | CAG | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| AGLIARDI | PAL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | -2 | ||
| ALMIRON | JUV | 6,000 | SV | SV | 6,0 | |||
| AMAURI | PAL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| AMBROSINI | MIL | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| AMORUSO | REG | 6,500 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | |||
| ANTONINI | EMP | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| ARONICA | REG | 6,500 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | A | ||
| BAIOCCO | CAT | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | A | ||
| BALLERI | LIV | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| BALLI | EMP | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | -2 | ||
| BALLOTTA | LAZ | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | -2 | ||
| BARONE | TOR | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BARRETO | REG | 6,500 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | |||
| BARZAGLI | PAL | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| BELLERI | ATA | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BELLINI | ATA | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| BELLUCCI | SAM | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| BERGVOLD | LIV | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| BERNARDINI | ATA | 6,000 | 6,0 | 6,0 | SV | |||
| BERTOTTO | SIE | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| BIAGIANTI | CAT | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | A | ||
| BIANCO | CAG | 4,667 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | |||
| BIAVA | PAL | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| BJELANOVIC | TOR | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BLASI | NAP | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| BOGLIACINO | NAP | 5,500 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| BONAZZOLI | SAM | 5,333 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| BORRIELLO | GEN | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | A | 3 | 1 |
| BUCCI | PAR | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | -1 | ||
| BUFFON | JUV | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| BUSCE' | EMP | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| CALAIO' | NAP | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CAMBIASSO | INT | 7,167 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 3 | ||
| CAMPAGNARO | SAM | 5,500 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| CANINI | CAG | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| CANNAVARO | NAP | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| CAPUANO | PAL | 5,333 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | A | ||
| CARACCIOLO | SAM | 5,500 | SV | SV | 5,5 | |||
| CASERTA | PAL | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| CASSETTI | ROM | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| CASTELLAZZI | SAM | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | -2 | ||
| CAVANI | PAL | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| CERAVOLO | REG | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CHERUBIN | REG | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| CHIELLINI | JUV | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| CHIVU | INT | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| CIGARINI | PAR | 6,000 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| CODREA | SIE | 6,167 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| COLUCCI | CAT | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| COLY | PAR | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| CONTI | CAG | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CONTINI | NAP | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| COPPOLA | ATA | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | -1 | ||
| CORDOBA | INT | 6,000 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| CORINI | TOR | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| CORRADI | PAR | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| CORVIA | SIE | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| COZZA | REG | 6,333 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | |||
| CRIBARI | LAZ | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CRUZ | INT | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | A | 3 | |
| D'AGOSTINO | CAG | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| D'AGOSTINO G. | UDI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| DAINELLI | FIO | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| DE ASCENTIS | ATA | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| DE CEGLIE | SIE | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| DE LUCIA | LIV | 5,833 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | -1 | ||
| DE ROSA | GEN | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| DE ROSSI | ROM | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| DE SILVESTRI | LAZ | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | E | ||
| DE VEZZE | LIV | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | A | ||
| DEFENDI | ATA | 6,000 | 6,0 | 6,0 | SV | |||
| DEL GROSSO | CAG | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| DEL NERO | LAZ | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| DEL PIERO | JUV | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| DELLAFIORE | TOR | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| DI LORETO | TOR | 6,500 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | |||
| DI MICHELE | TOR | 5,500 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | |||
| DI NATALE | UDI | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| DIAMANTI | LIV | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| DIANA | PAL | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| DIDA | MIL | 3,833 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | -2 | ||
| DOMIZZI | NAP | 5,333 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | -3 | ||
| DONI | ROM | 7,333 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | |||
| DOSSENA | UDI | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 3 | ||
| EDUSEI | CAT | 5,500 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| EMERSON | MIL | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| FALCONE | PAR | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| FELIPE | UDI | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| FERRARI | ROM | 6,500 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| FERREIRA PINTO | ATA | 5,500 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| FERRI | CAG | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | A | ||
| FILIPPINI E. | LIV | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| FINI | CAG | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 3 | ||
| FIRMANI | LAZ | 7,000 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | A | 3 | |
| FLOCCARI | ATA | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| FLORO FLORES | UDI | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| FOGGIA | CAG | 5,833 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | |||
| FONTANA A. | TOR | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | -1 | ||
| FRANCESCHINI D. | SAM | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| FRICK | SIE | 4,833 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | |||
| GALANTE | LIV | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| GALLOPPA | SIE | 5,833 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | |||
| GAMBERINI | FIO | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| GARGANO | NAP | 5,000 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | |||
| GARICS | NAP | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| GASBARRONI | PAR | 5,500 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| GASTALDELLO | SAM | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| GATTUSO | MIL | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| GILARDINO | MIL | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| GIOVINCO | EMP | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| GRANDONI | LIV | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | A | 3 | |
| GRELLA | TOR | 4,667 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | E | ||
| GRYGERA | JUV | 6,000 | SV | 6,0 | 6,0 | |||
| GUANA | PAL | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| HAMSYK | NAP | 6,833 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 3 | ||
| HANDANOVIC | UDI | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | -2 | ||
| IBRAHIMOVIC | INT | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| IEZZO | NAP | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | -1 | ||
| INLER | UDI | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| INZAGHI | MIL | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| IZCO | CAT | 5,500 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| JIMENEZ | INT | 7,167 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | A | ||
| JORGENSEN | FIO | 6,500 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | |||
| JUAN | ROM | 5,833 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| JULIO CESAR | INT | 5,167 | 3,0 | 6,0 | 6,5 | -1 | ||
| JURIC | GEN | 6,500 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| KAKA' | MIL | 5,833 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | |||
| KALADZE | MIL | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| KNEZEVIC | LIV | 6,000 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| KOLAROV | LAZ | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| KONKO | GEN | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| KUZMANOVIC | FIO | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| LANZARO | REG | 6,167 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| LARRIVEY | CAG | 5,500 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| LAVEZZI | NAP | 4,833 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | |||
| LAZETIC | TOR | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| LEDESMA | LAZ | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| LEGROTTAGLIE | JUV | 6,500 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | |||
| LEON | GEN | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| LIVERANI | FIO | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| LOCATELLI | SIE | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| LORIA | SIE | 5,500 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| LUCCHINI | SAM | 5,000 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | A | ||
| LUKOVIC | UDI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| LUPATELLI | FIO | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | -1 | ||
| MACCARONE | SIE | 5,333 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| MAGGIO | SAM | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| MAICON | INT | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| MAKINWA | LAZ | 5,000 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | |||
| MALDINI | MIL | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| MANCINI | ROM | 5,500 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| MANCOSU | CAG | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| MANFREDINI | LAZ | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| MANNINGER | SIE | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | -2 | ||
| MARIANINI | EMP | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| MARRUOCCO | CAG | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | -5 | ||
| MARTINEZ J. | CAT | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| MARZORATTI | EMP | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 3 | ||
| MASIELLO | GEN | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| MATERAZZI | INT | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| MATTEINI | PAR | 5,500 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| MAXWELL | INT | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| MESTO | UDI | 5,500 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| MICCOLI | PAL | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | |||
| MIGLIACCIO | PAL | 6,250 | 6,0 | SV | 6,5 | |||
| MILANETTO | GEN | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| MISSIROLI | REG | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| MODESTO | REG | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| MOLINARO | JUV | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| MONTIEL | REG | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| MONTOLIVO | FIO | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| MORIMOTO | CAT | 5,500 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| MORO | EMP | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| MORRONE | PAR | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| MUSLIMOVIC | ATA | 5,500 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| MUTU | FIO | 7,833 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 6 | 1 | |
| NATALI | TOR | 6,833 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | |||
| NEDVED | JUV | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| NESTA | MIL | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | |||
| NOCERINO | JUV | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| NOVAKOVIC | REG | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | -1 | ||
| ODDO | MIL | 4,833 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | |||
| PACI | PAR | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| PADOIN | ATA | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| PALOMBO | SAM | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| PANUCCI | ROM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| PAPA WAIGO | GEN | 5,000 | 5,0 | SV | SV | |||
| PAPONI | PAR | 5,000 | 5,0 | SV | SV | |||
| PARO | GEN | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| PAROLA | CAG | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| PASQUAL | FIO | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| PASQUALE | LIV | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| PAZIENZA | FIO | 6,000 | 6,0 | 6,0 | SV | |||
| PELLEGRINO | ATA | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| PEPE | UDI | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| PERROTTA | ROM | 6,000 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | |||
| PIERI | SAM | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| PIRLO | MIL | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | A | 3 | |
| PISANU | PAR | 5,500 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| PIZARRO | ROM | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| POLITO | CAT | 5,667 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | -3 | ||
| PORTANOVA | SIE | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| PRATALI | EMP | 4,667 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | E | ||
| QUAGLIARELLA | UDI | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| RAGGI | EMP | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| RECOBA | TOR | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| REGINALDO | PAR | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| RIVALTA | ATA | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| ROCCHI | LAZ | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| ROSINA | TOR | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 3 | 1 | |
| ROSSI | SIE | 6,000 | SV | 6,0 | 6,0 | |||
| ROSSI M. | GEN | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| RUBINHO | GEN | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| SABATO | CAT | 5,000 | 5,0 | 5,0 | SV | |||
| SALIHAMIDZIC | JUV | 7,000 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 3 | ||
| SAMMARCO | SAM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| SAMUEL | INT | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| SANTANA | FIO | 7,333 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 6 | ||
| SANTOS | GEN | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| SARDO | CAT | 4,833 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | E | ||
| SAUDATI | EMP | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| SAVINI | NAP | 5,500 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| SCULLI | GEN | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| SEEDORF | MIL | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| SERENI | TOR | 7,500 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | A | 3 | |
| SERGINHO | MIL | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| SIMPLICIO | PAL | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 3 | ||
| SIVIGLIA | LAZ | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | E | ||
| SOSA | NAP | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| STOVINI | CAT | 5,500 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | |||
| TARE | LAZ | 7,000 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 3 | ||
| TAVANO | LIV | 4,833 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | |||
| TERLIZZI | CAT | 5,000 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | A | ||
| TIAGO | JUV | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| TISSONE | ATA | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | A | 3 | |
| TONETTO | ROM | 5,500 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| TOTTI | ROM | 7,000 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6 | 1 | |
| TREZEGUET | JUV | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | A | 3 | |
| TRISTAN | LIV | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| UJFALUSI | FIO | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| VALDEZ | REG | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| VANIGLI | EMP | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| VANNUCCHI | EMP | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| VARGAS J. | CAT | 6,000 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | A | 3 | |
| VERGASSOLA | SIE | 6,000 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| VIERI | FIO | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| VIGIANI | REG | 8,000 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9 | ||
| VIGNAROLI | LAZ | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| VOLPI | SAM | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | E | ||
| VUCINIC | ROM | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| ZACCARDO | PAL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| ZALAYETA | NAP | 4,500 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | |||
| ZANETTI | INT | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| ZANETTI C. | JUV | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| ZANETTI P. | TOR | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | |||
| ZAPATA | UDI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| ZENONI | PAR | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 |
L'assenza di un calciatore nella lista
indica che non ha voto.
![]() |