FANTACALCIO_MMCIP
 

Voti PrecedentiVoti Successivi

2007 / 2008

VOTI 19a GIORNATA

Nome Sq Voto       A/E Gol RIG
ABATE EMP 5,833 6,0 6,0 5,5      
ACCARDI SAM 6,667 6,5 7,0 6,5      
ACQUAFRESCA CAG 5,000 5,0 SV 5,0      
AGOSTINI CAG 5,667 6,0 5,5 5,5      
ALBERTO SIE 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
AMAURI PAL 6,833 6,5 7,0 7,0 A 3  
AMBROSINI MIL 6,667 7,0 6,5 6,5 A    
AMELIA LIV 7,167 7,0 7,5 7,0      
AMORUSO REG 6,000 6,0 6,0 6,0      
AQUILANI ROM 6,000 6,0 6,0 6,0      
ARONICA REG 5,833 5,5 6,0 6,0      
BAIOCCO CAT 6,000 5,5 6,5 6,0 A    
BALLERI LIV 6,167 6,5 6,0 6,0      
BALLI EMP 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
BALLOTTA LAZ 7,667 7,5 8,0 7,5   -2  
BARONE TOR 5,833 6,5 5,5 5,5      
BARRETO REG 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
BARZAGLI PAL 5,167 5,5 5,0 5,0      
BEHRAMI LAZ 5,500 6,0 5,5 5,0      
BELLERI ATA 5,167 4,5 6,0 5,0      
BELLINI ATA 5,667 5,5 5,5 6,0      
BELLUCCI SAM 5,667 6,0 5,5 5,5      
BIAGIANTI CAT 5,667 6,0 5,5 5,5      
BIANCO CAG 5,500 6,0 5,0 5,5      
BIAVA PAL 5,333 5,5 5,0 5,5      
BIONDINI CAG 5,833 6,0 5,5 6,0      
BIRINDELLI JUV 5,833 6,0 5,5 6,0      
BJELANOVIC TOR 6,167 6,0 6,0 6,5      
BLASI NAP 5,833 4,5 6,5 6,5 E    
BOGLIACINO NAP 5,667 6,0 5,5 5,5      
BONAZZOLI SAM 5,333 6,0 5,0 5,0      
BONERA MIL 5,833 6,0 5,5 6,0      
BORRIELLO GEN 6,833 7,0 7,0 6,5 A 3  
BOVO GEN 6,000 6,0 6,5 5,5      
BRIENZA PAL 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
BUCCI PAR 6,667 7,0 6,5 6,5   -3  
BUFFON JUV 6,000 6,0 6,0 6,0      
BURDISSO INT 5,000 5,0 5,0 5,0      
BUSCE' EMP 6,000 6,0 6,0 6,0      
CALAIO' NAP 5,333 5,5 5,5 5,0      
CAMBIASSO INT 7,000 6,5 7,0 7,5   3  
CAMPAGNARO SAM 6,167 5,5 6,5 6,5 A    
CAMPAGNOLO REG 6,500 6,5 6,5 6,5      
CANINI CAG 6,000 6,0 SV 6,0      
CANNAVARO NAP 5,000 5,0 5,0 5,0      
CAPELLI ATA 5,667 5,5 6,0 5,5      
CAPUANO PAL 6,000 6,0 6,0 6,0      
CASERTA PAL 5,833 6,0 5,5 6,0      
CASSANI PAL 4,833 5,0 5,0 4,5      
CASSETTI ROM 6,167 6,0 6,0 6,5      
CASTELLAZZI SAM 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
CASTELLINI P. PAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
CAVANI PAL 5,833 6,0 5,5 6,0      
CERAVOLO REG 5,500 5,5 5,5 5,5      
CESAR INT 5,667 5,0 6,0 6,0      
CICINHO ROM 6,500 6,0 7,0 6,5      
CIGARINI PAR 6,500 6,5 6,5 6,5 A 3  
CODA UDI 6,167 6,5 6,0 6,0      
CODREA SIE 6,333 6,5 6,5 6,0      
COLUCCI CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
COPPOLA ATA 6,333 5,5 7,0 6,5   -2  
CORDOBA INT 5,500 6,0 5,5 5,0 A    
CORINI TOR 6,333 6,5 6,0 6,5 A    
CORRADI PAR 6,333 6,0 6,5 6,5      
COTZA CAG 5,667 6,0 6,0 5,0      
COUTO PAR 6,500 6,5 7,0 6,0 E    
COZZA REG 6,667 6,5 6,5 7,0 A 3  
CRESPO INT 5,167 5,0 5,0 5,5      
CRISCITO JUV 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
CRUZ INT 5,667 5,0 6,0 6,0      
CUPI NAP 5,500 5,5 6,0 5,0      
D'AGOSTINO CAG 5,250 5,5 SV 5,0      
D'AGOSTINO G. UDI 6,667 7,0 6,5 6,5      
DALLA BONA NAP 5,833 6,0 5,5 6,0      
DE CEGLIE SIE 6,000 6,0 SV SV      
DE ROSA GEN 6,167 6,0 6,5 6,0      
DE ROSSI ROM 7,000 6,5 8,0 6,5 A 3 1
DE SILVESTRI LAZ 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
DE VEZZE LIV 5,667 5,5 5,5 6,0      
DEL PIERO JUV 6,000 5,5 6,5 6,0      
DELLAFIORE TOR 5,500 5,5 5,5 5,5      
DELVECCHIO SAM 5,667 5,5 6,5 5,0      
DESSENA PAR 6,333 7,0 6,0 6,0      
DI LORETO TOR 5,500 5,5 5,5 5,5      
DI MICHELE TOR 5,500 5,5 5,5 5,5      
DI NATALE UDI 6,667 6,5 7,0 6,5      
DOMIZZI NAP 5,500 5,5 6,0 5,0 A    
DONADEL FIO 5,500 5,5 5,5 5,5      
DONI ROM 7,167 7,0 7,5 7,0      
DONI C. ATA 6,833 7,0 7,0 6,5 A 3 1
DOSSENA UDI 6,500 6,5 6,5 6,5      
EDUSEI CAT 5,500 5,0 5,5 6,0      
EREMENKO UDI 5,833 5,5 6,0 6,0      
FABIANO GEN 5,667 5,5 5,5 6,0      
FAVALLI MIL 6,167 6,5 6,0 6,0      
FERRARI ROM 6,500 6,5 6,5 6,5      
FERREIRA PINTO ATA 5,833 6,5 5,5 5,5      
FERRI CAG 5,167 5,0 5,0 5,5      
FIGUEROA GEN 7,000 7,0 7,0 7,0 A 3  
FILIPPINI A. LIV 6,000 6,0 6,0 6,0      
FINI CAG 5,333 5,5 5,0 5,5      
FLOCCARI ATA 6,667 7,0 6,5 6,5 A    
FONTANA PAL 6,000 6,0 6,0 6,0   -3  
FORESTIERI SIE 6,500 6,5 6,5 6,5      
FRANCESCHINI D. SAM 5,833 5,5 6,0 6,0      
FREY FIO 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
GALANTE LIV 6,333 6,5 6,5 6,0      
GAMBERINI FIO 6,333 6,5 6,5 6,0      
GARICS NAP 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
GASBARRONI PAR 6,500 6,5 6,5 6,5 A 3  
GASTALDELLO SAM 6,333 6,5 6,5 6,0      
GATTUSO MIL 6,333 6,5 6,0 6,5      
GILARDINO MIL 7,000 7,0 7,0 7,0 A 3  
GIOVINCO EMP 5,833 6,0 6,0 5,5      
GIULY ROM 7,000 7,0 7,0 7,0 A 3  
GRANDONI LIV 6,000 6,0 6,0 6,0      
GRELLA TOR 6,833 7,0 6,5 7,0   3  
GRYGERA JUV 6,000 6,0 6,0 6,0      
GUANA PAL 5,500 5,0 5,5 6,0 A    
GUARENTE ATA 6,000 6,0 6,0 6,0      
HAMSYK NAP 7,333 7,0 7,5 7,5   6  
HANDANOVIC UDI 6,667 7,0 6,5 6,5   -1  
IAQUINTA JUV 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
IBRAHIMOVIC INT 6,833 7,0 7,5 6,0   6 1
IEZZO NAP 6,000 6,0 6,0 6,0   -2  
IZCO CAT 6,000 6,5 5,5 6,0      
JAROLIM SIE 6,167 6,0 6,0 6,5      
JEDA CAG 5,833 6,0 5,5 6,0      
JIMENEZ INT 5,167 5,0 6,0 4,5 A    
JORGENSEN FIO 6,000 6,0 SV SV      
JULIO CESAR INT 5,333 5,5 5,5 5,0   -2  
JURIC GEN 6,000 6,0 6,0 6,0      
KAKA' MIL 6,500 6,5 6,5 6,5      
KALAC MIL 7,000 7,0 7,0 7,0      
KALADZE MIL 6,333 6,5 6,0 6,5      
KNEZEVIC LIV 6,500 6,5 6,5 6,5      
KOLAROV LAZ 5,500 6,0 6,0 4,5      
KONKO GEN 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
KROLDRUP FIO 6,333 6,5 6,5 6,0      
KUZMANOVIC FIO 6,333 6,5 6,5 6,0      
LANNA TOR 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
LANZARO REG 6,333 6,5 6,0 6,5      
LAVEZZI NAP 6,167 5,5 6,5 6,5      
LAZETIC TOR 5,667 5,5 6,0 5,5      
LEDESMA LAZ 6,667 6,5 7,0 6,5   3  
LEGROTTAGLIE JUV 6,333 6,0 6,5 6,5      
LIVERANI FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
LOCATELLI SIE 6,500 7,0 6,0 6,5   3  
LOPEZ CAG 5,833 6,0 5,5 6,0 A    
LORIA SIE 6,167 6,5 6,0 6,0 A 3  
LOVISO LIV 5,500 5,0 5,5 6,0 A    
LUCARELLI PAR 5,500 5,5 SV SV      
LUKOVIC UDI 6,167 6,5 5,5 6,5      
MACCARONE SIE 6,500 7,0 6,5 6,0   3  
MAGGIO SAM 6,167 5,5 7,0 6,0      
MANCINI ROM 5,833 5,5 6,0 6,0      
MANICHE INT 6,167 6,0 6,5 6,0      
MANNINGER SIE 6,667 6,5 7,0 6,5 A -2  
MARCHIONNI JUV 4,833 4,0 5,5 5,0      
MARIANINI EMP 6,000 6,0 6,0 6,0      
MARTINEZ J. CAT 5,167 5,5 5,0 5,0      
MARZORATTI EMP 6,500 7,0 6,5 6,0      
MASCARA CAT 5,667 5,5 5,0 6,5 A    
MATERAZZI INT 5,667 6,0 5,0 6,0      
MATRI CAG 5,000 5,0 5,0 5,0      
MAURI LAZ 5,833 6,0 6,0 5,5      
MAXWELL INT 5,833 6,0 6,0 5,5      
MESTO UDI 6,000 6,0 6,0 6,0      
MEXES ROM 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
MICCOLI PAL 5,833 6,0 6,0 5,5     1
MIGLIACCIO PAL 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
MILANETTO GEN 5,833 6,0 5,5 6,0      
MISSIROLI REG 6,000 6,0 6,0 6,0      
MODESTO REG 6,167 6,5 6,0 6,0      
MOLINARO JUV 6,000 6,5 5,5 6,0      
MONTOLIVO FIO 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
MORO EMP 6,500 6,5 6,5 6,5      
MORRONE PAR 6,167 6,0 6,5 6,0      
MUSLIMOVIC ATA 6,000 6,0 6,5 5,5      
MUTARELLI LAZ 6,333 6,0 6,5 6,5 A    
MUTU FIO 7,000 7,0 7,0 7,0   3 1
NATALI TOR 5,833 6,0 5,5 6,0      
NEDVED JUV 6,333 7,0 6,0 6,0      
NESTA MIL 6,167 6,5 6,0 6,0      
OBODO UDI 5,000 5,0 5,0 5,0      
PADOIN ATA 5,833 6,0 6,0 5,5      
PALLADINO JUV 6,000 6,0 SV 6,0      
PALOMBO SAM 6,500 6,5 7,0 6,0 A    
PANDEV LAZ 6,500 6,5 7,0 6,0 A 3  
PAROLA CAG 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
PASQUAL FIO 6,000 6,5 6,0 5,5      
PASQUALE LIV 6,167 6,0 6,0 6,5      
PATO MIL 5,333 5,5 5,0 5,5      
PELLEGRINO ATA 5,667 5,5 5,5 6,0      
PEPE UDI 6,167 6,5 6,0 6,0      
PIERI SAM 5,667 6,0 6,0 5,0 A    
PISANU PAR 6,333 6,0 6,5 6,5      
PIZARRO ROM 6,833 6,5 7,0 7,0      
POLITO CAT 6,333 6,0 6,5 6,5   -2  
PORTANOVA SIE 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
POZZI EMP 5,000 5,0 5,0 5,0      
PRATALI EMP 5,167 5,0 5,0 5,5 A    
QUAGLIARELLA UDI 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
RAGGI EMP 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
REGINALDO PAR 6,167 6,0 6,0 6,5      
RIVALTA ATA 6,167 6,0 6,0 6,5      
ROCCHI LAZ 5,167 5,5 5,0 5,0      
RONALDO MIL 6,500 6,5 6,5 6,5      
ROSSETTINI SIE 7,000 7,0 7,0 7,0      
ROSSI SIE 6,333 6,0 6,5 6,5      
ROSSI M. GEN 6,333 6,5 6,0 6,5      
ROSSI Marco PAR 6,333 6,5 7,0 5,5      
RUBINHO GEN 5,667 5,5 6,0 5,5   -1  
SALIHAMIDZIC JUV 5,667 6,0 5,0 6,0      
SANTANA FIO 5,833 5,5 6,0 6,0      
SANTOS GEN 6,000 SV 6,0 SV      
SARDO CAT 6,333 6,5 6,5 6,0 A    
SAUDATI EMP 5,667 5,5 5,5 6,0      
SAVINI NAP 5,333 5,5 5,0 5,5      
SCULLI GEN 5,167 4,5 6,0 5,0      
SEEDORF MIL 5,667 5,5 5,5 6,0      
SERENI TOR 7,333 7,0 7,5 7,5   -2  
SILVESTRI CAT 5,667 6,0 5,5 5,5      
SIMPLICIO PAL 4,667 4,5 5,5 4,0      
SIVIGLIA LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0      
SOSA NAP 5,833 5,5 6,0 6,0      
SPINESI CAT 5,333 5,5 5,0 5,5      
STENDARDO LAZ 5,000 5,5 4,5 5,0 E    
STORARI CAG 6,167 6,0 6,0 6,5   -2  
STUANI REG 6,000 6,0 6,0 6,0      
TADDEI ROM 7,000 7,0 7,0 7,0      
TARE LAZ 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
TAVANO LIV 6,167 6,0 6,0 6,5   3 1
TEDESCO G. CAT 5,833 5,5 6,0 6,0      
TERLIZZI CAT 5,167 5,0 5,5 5,0 A    
TISSONE ATA 6,000 6,0 5,5 6,5      
TOGNOZZI REG 6,333 6,5 6,0 6,5      
TOSTO EMP 6,000 6,0 6,0 6,0      
TREZEGUET JUV 5,667 6,0 5,0 6,0      
TRISTAN LIV 5,333 5,0 5,0 6,0      
UJFALUSI FIO 6,500 6,5 6,5 6,5      
VALDEZ REG 6,167 6,0 6,5 6,0      
VANNUCCHI EMP 6,000 6,0 5,5 6,5      
VARGAS J. CAT 5,500 5,5 6,0 5,0      
VERGASSOLA SIE 6,500 6,5 6,5 6,5      
VIDIGAL LIV 6,833 6,5 7,0 7,0 A    
VIERI FIO 6,833 7,0 6,5 7,0   3 1
VIGNAROLI LAZ 5,500 5,5 6,0 5,0      
VUCINIC ROM 5,667 5,5 6,0 5,5      
ZACCARDO PAL 5,000 5,0 5,0 5,0      
ZANETTI INT 6,500 6,5 6,5 6,5      
ZANETTI C. JUV 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
ZANETTI P. TOR 5,750 5,5 6,0 SV      
ZAPATA UDI 6,667 7,0 7,0 6,0      
ZENONI PAR 5,667 5,5 6,0 5,5      

Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti...

Home Page VOTI Inizio Pagina