FANTACALCIO_MMCIP
 

Voti PrecedentiVoti Successivi

2007 / 2008

VOTI 20a GIORNATA

Nome Sq Voto       A/E Gol RIG
ACCARDI SAM 5,500 5,5 5,5 5,5      
ACQUAFRESCA CAG 5,167 5,5 5,0 5,0 A    
AGOSTINI CAG 5,667 5,5 5,5 6,0 A    
ALBERTO SIE 5,750 5,5 SV 6,0 A    
AMAURI PAL 5,333 5,5 5,0 5,5      
AMBROSINI MIL 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
AMELIA LIV 5,667 6,0 5,5 5,5   -3  
ANTONINI EMP 5,833 5,5 6,0 6,0      
AQUILANI ROM 6,000 6,0 SV SV      
ARONICA REG 5,833 5,5 6,0 6,0      
BAIOCCO CAT 5,833 5,5 5,5 6,5      
BALLERI LIV 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
BALLOTTA LAZ 6,833 6,5 7,0 7,0      
BARONE TOR 5,167 5,5 4,0 6,0 E    
BARRETO REG 6,000 6,0 6,0 6,0 A 3  
BARZAGLI PAL 6,000 6,0 6,0 6,0      
BASSI EMP 5,667 6,0 5,5 5,5   -2  
BEHRAMI LAZ 6,000 5,5 6,0 6,5 A    
BELARDI JUV 7,000 7,0 7,0 7,0   -1  
BELLINI ATA 6,167 6,0 6,0 6,5      
BELLUCCI SAM 6,167 6,5 6,0 6,0      
BIANCHI LAZ 4,000 4,0 4,0 4,0 E    
BIANCO CAG 5,667 5,0 6,0 6,0      
BIAVA PAL 6,000 6,0 6,0 6,0      
BIONDINI CAG 6,000 6,0 5,5 6,5 A    
BIRINDELLI JUV 6,000 6,0 6,0 6,0      
BJELANOVIC TOR 5,833 6,0 5,5 6,0 A    
BOGDANI LIV 6,333 6,5 6,5 6,0   3  
BOGLIACINO NAP 5,500 5,0 5,5 6,0      
BONAZZOLI SAM 5,750 5,5 SV 6,0      
BORRIELLO GEN 6,500 6,5 6,5 6,5      
BOTTONE TOR 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
BOVO GEN 5,333 5,5 5,0 5,5 A    
BRIENZA PAL 5,667 5,5 6,0 5,5      
BRIGHI ROM 6,333 6,5 6,0 6,5      
BUCCI PAR 6,333 6,0 6,5 6,5      
BUDEL CAG 5,500 6,0 5,5 5,0      
BURDISSO INT 5,833 6,0 6,0 5,5      
BUSCE' EMP 6,167 6,0 6,0 6,5      
CAMBIASSO INT 6,000 6,5 6,5 5,0      
CAMPAGNOLO REG 5,333 5,5 5,0 5,5   -2  
CANNAVARO NAP 5,167 5,0 5,5 5,0      
CARROZZIERI ATA 5,667 5,5 5,5 6,0 A    
CASERTA PAL 5,667 5,5 5,5 6,0      
CASSANI PAL 6,000 6,0 6,0 6,0      
CASSANO SAM 7,333 7,0 7,5 7,5   3  
CASSETTI ROM 6,667 6,5 6,5 7,0 A    
CASTELLAZZI SAM 6,500 6,5 6,5 6,5      
CASTELLINI P. PAR 6,167 6,0 6,5 6,0      
CAVANI PAL 5,500 5,5 5,0 6,0      
CERAVOLO REG 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
CESAR INT 4,333 4,0 4,0 5,0 E    
CIGARINI PAR 6,333 6,0 6,5 6,5      
CIRILLO REG 5,500 5,0 5,5 6,0      
CODREA SIE 6,500 6,5 6,5 6,5      
COLUCCI CAT 6,167 6,0 6,0 6,5      
CONTI CAG 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
CONTINI NAP 6,167 7,0 6,5 5,0      
COPPOLA ATA 6,167 6,0 6,5 6,0   -2  
CORDOBA INT 6,167 6,0 6,5 6,0      
CORRADI PAR 6,167 6,0 6,0 6,5      
CRIBARI LAZ 6,167 6,0 7,0 5,5      
CRUZ INT 5,000 5,0 5,0 5,0      
CUPI NAP 6,000 6,0 6,0 6,0      
D'AGOSTINO G. CAG 5,833 6,5 5,5 5,5      
DAINELLI FIO 6,333 6,5 6,5 6,0      
DANILO GEN 5,333 5,5 5,0 5,5 A    
DE ASCENTIS ATA 5,333 5,5 5,5 5,0      
DE CEGLIE SIE 6,167 6,0 6,0 6,5      
DE SILVESTRI LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0      
DE VEZZE LIV 5,333 6,0 5,5 4,5 E    
DEL PIERO JUV 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
DELLAFIORE TOR 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
DI LORETO TOR 6,333 6,0 6,5 6,5      
DI MICHELE TOR 5,000 5,0 5,0 5,0      
DI NATALE UDI 5,333 6,0 5,0 5,0      
DONADEL FIO 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
DONI ROM 6,000 6,0 6,0 6,0      
DONI C. ATA 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
DOSSENA UDI 6,167 7,0 5,5 6,0      
EDUSEI CAT 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
FABIANO GEN 5,167 5,5 5,0 5,0      
FALCONE PAR 6,333 6,5 6,5 6,0      
FELIPE UDI 6,000 6,5 6,0 5,5      
FERRARI ROM 6,333 6,5 6,5 6,0      
FERREIRA PINTO ATA 5,500 5,5 5,5 5,5      
FERRI CAG 5,833 6,0 5,5 6,0      
FIGUEROA GEN 5,500 6,0 5,0 SV      
FILIPPINI A. LIV 5,667 5,0 6,0 6,0      
FINI CAG 6,667 6,5 6,5 7,0      
FLOCCARI ATA 6,667 7,0 7,0 6,0      
FOGGIA CAG 7,167 7,0 7,0 7,5      
FONTANA PAL 5,167 5,5 5,0 5,0   -1  
FORESTIERI SIE 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
FRANCESCHINI D. SAM 6,167 6,0 6,5 6,0      
FREY FIO 6,333 6,5 6,0 6,5      
FRICK SIE 6,000 6,0 6,0 6,0      
GALANTE LIV 5,833 5,5 6,0 6,0      
GALLOPPA SIE 6,333 6,5 6,5 6,0      
GAMBERINI FIO 6,833 7,0 7,0 6,5      
GARGANO NAP 4,333 4,0 5,0 4,0      
GARICS NAP 5,833 5,5 6,0 6,0      
GASBARRONI PAR 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
GASTALDELLO SAM 5,833 5,0 6,5 6,0      
GATTUSO MIL 6,167 6,0 6,5 6,0      
GIANELLO NAP 6,333 6,0 7,0 6,0 A -2  
GIOVINCO EMP 6,167 6,5 6,0 6,0      
GOBBI FIO 6,000 6,0 SV SV      
GRANDONI LIV 5,833 6,5 5,5 5,5      
GRAVA NAP 5,833 5,5 6,0 6,0      
GRYGERA JUV 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
GUANA PAL 6,000 5,5 6,0 6,5      
GUARENTE ATA 6,167 6,5 6,0 6,0      
HAMSYK NAP 6,333 7,0 6,0 6,0   3  
HANDANOVIC UDI 6,000 6,0 6,0 6,0      
IAQUINTA JUV 5,500 5,5 SV SV      
IBRAHIMOVIC INT 7,000 6,5 7,0 7,5 A    
INACIO PIA' CAT 5,500 5,5 5,5 5,5      
INLER UDI 5,667 6,0 5,0 6,0      
JEDA CAG 6,000 6,0 6,0 6,0      
JORGENSEN FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
JULIO CESAR INT 6,500 6,5 6,5 6,5      
JURIC GEN 5,833 6,0 5,5 6,0      
KAKA' MIL 5,500 5,0 5,5 6,0      
KALAC MIL 6,333 6,5 6,5 6,0      
KALADZE MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
KNEZEVIC LIV 4,833 4,0 5,5 5,0      
KOLAROV LAZ 6,500 6,0 6,5 7,0 A    
KONKO GEN 5,833 6,0 5,0 6,5      
KUZMANOVIC FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
LANGELLA ATA 6,167 6,0 6,5 6,0 A 3  
LANNA TOR 5,500 5,5 5,5 5,5      
LANZARO REG 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
LARRIVEY CAG 4,833 5,0 5,0 4,5      
LAVEZZI NAP 5,333 5,0 5,0 6,0      
LAZETIC TOR 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
LEDESMA LAZ 5,500 5,0 6,0 5,5      
LEGROTTAGLIE JUV 6,500 6,5 6,5 6,5      
LOCATELLI SIE 6,000 6,0 6,0 6,0      
LOPEZ CAG 6,167 6,0 6,0 6,5      
LORIA SIE 6,167 6,0 6,0 6,5      
LUCARELLI A. GEN 5,333 5,5 5,0 5,5      
LUCCHINI SAM 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
LUKOVIC UDI 6,167 6,5 6,0 6,0      
MACCARONE SIE 5,833 6,0 6,0 5,5      
MAGGIO SAM 5,667 5,5 6,0 5,5      
MALDINI MIL 6,500 7,0 6,0 6,5      
MANCINI ROM 7,000 6,5 7,0 7,5   3  
MANNINGER SIE 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
MARIANINI EMP 5,833 5,5 6,0 6,0      
MARIGA PAR 6,500 7,0 6,5 6,0 A    
MARZORATTI EMP 5,833 6,5 6,0 5,0      
MASCARA CAT 5,833 6,0 5,5 6,0      
MATERAZZI INT 6,667 7,0 6,5 6,5      
MATRI CAG 6,667 6,5 6,5 7,0   3  
MAURI LAZ 5,833 5,5 5,5 6,5      
MAXWELL INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
MESTO UDI 6,000 5,5 6,0 6,5      
MEXES ROM 6,500 6,5 7,0 6,0      
MICCOLI PAL 5,167 5,5 5,0 5,0      
MIGLIACCIO PAL 6,333 6,5 6,5 6,0      
MILANETTO GEN 5,667 5,5 5,5 6,0 A    
MISSIROLI REG 6,500 6,5 6,5 6,5      
MODESTO REG 6,000 6,0 6,0 6,0      
MOLINARO JUV 6,000 6,5 6,0 5,5      
MONTERVINO NAP 5,833 5,5 6,0 6,0      
MONTOLIVO FIO 4,833 5,0 5,0 4,5      
MORO EMP 5,500 5,5 5,5 5,5      
MORRONE PAR 6,500 7,0 6,0 6,5 A    
MUDINGAYI LAZ 6,167 6,0 6,5 6,0      
MUTU FIO 6,000 6,0 6,0 6,0   3  
NATALI TOR 6,167 6,5 6,0 6,0      
NEDVED JUV 6,000 6,0 6,0 6,0      
NESTA MIL 5,833 6,0 5,5 6,0      
NOCERINO JUV 5,667 5,5 5,5 6,0 A    
ODDO MIL 6,667 7,0 6,5 6,5      
PALLADINO JUV 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
PALOMBO SAM 6,333 6,0 6,5 6,5      
PANDEV LAZ 5,833 5,5 6,0 6,0      
PAOLUCCI UDI 5,333 5,0 5,0 6,0      
PAROLA CAG 5,833 5,5 6,0 6,0      
PASQUAL FIO 5,667 5,5 6,0 5,5      
PASQUALE LIV 6,000 6,5 6,0 5,5      
PATO MIL 7,500 7,0 8,0 7,5   6  
PAZZINI FIO 6,500 7,0 6,5 6,0 A 3  
PELLEGRINO ATA 6,000 6,0 5,5 6,5      
PEPE UDI 5,667 5,0 6,0 6,0      
PERROTTA ROM 5,667 5,5 6,0 5,5      
PIERI SAM 6,000 5,5 6,0 6,5      
PIRLO MIL 5,833 6,0 5,5 6,0      
PISANU PAR 5,833 6,5 5,5 5,5 A    
PIZARRO ROM 6,667 6,5 7,5 6,0      
POLITO CAT 5,833 5,5 6,0 6,0      
PORTANOVA SIE 6,333 6,5 6,5 6,0      
POZZI EMP 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
PRATALI EMP 6,167 5,5 6,5 6,5 A    
PULZETTI LIV 6,333 6,5 6,5 6,0      
QUAGLIARELLA UDI 5,333 5,5 5,5 5,0 A    
RAGGI EMP 6,167 6,5 6,0 6,0      
REGINALDO PAR 5,167 5,0 5,5 5,0      
RIGANO' SIE 5,833 5,5 6,0 6,0      
RINAUDO PAL 5,333 5,0 5,5 5,5 E    
RIVALTA ATA 6,667 7,0 6,5 6,5   3  
ROCCHI LAZ 5,500 5,5 5,5 5,5      
ROSINA TOR 6,167 6,0 6,5 6,0      
ROSSETTINI SIE 5,167 5,5 5,0 5,0 A    
ROSSI M. GEN 6,167 6,0 6,0 6,5      
ROSSI Marco PAR 6,167 6,5 6,0 6,0      
RUBINHO GEN 6,000 6,5 5,5 6,0 E -1  
RULLO NAP 5,333 5,5 5,0 5,5 A    
SALIHAMIDZIC JUV 5,333 5,5 5,5 5,0      
SANTANA FIO 5,333 5,5 5,5 5,0      
SANTOS GEN 5,333 5,5 5,0 5,5      
SAUDATI EMP 5,167 5,0 5,5 5,0      
SCARPI GEN 5,500 5,5 5,0 6,0   -1  
SCULLI GEN 5,500 5,5 5,5 5,5      
SEEDORF MIL 6,000 5,5 6,0 6,5      
SERENI TOR 6,833 6,5 7,0 7,0      
SILVESTRI CAT 6,167 7,0 5,5 6,0 A    
SIMPLICIO PAL 5,833 6,5 5,5 5,5 A    
SIVIGLIA LAZ 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
SPINESI CAT 6,167 6,0 6,0 6,5      
STANKOVIC INT 6,167 6,0 6,0 6,5      
STELLONE TOR 6,667 6,5 7,0 6,5      
STORARI CAG 6,667 6,5 6,5 7,0   -1  
STOVINI CAT 6,667 7,0 6,5 6,5 A    
STUANI REG 5,000 5,0 5,0 5,0      
TADDEI ROM 5,667 5,0 6,0 6,0      
TAVANO LIV 5,667 6,0 5,5 5,5      
TEDESCO G. CAT 5,667 5,5 5,5 6,0      
TERLIZZI CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
TISSONE ATA 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
TOGNOZZI REG 6,000 6,0 6,0 6,0      
TONETTO ROM 6,167 6,5 6,0 6,0      
TOTTI ROM 5,833 6,0 6,0 5,5      
TREZEGUET JUV 7,833 7,5 8,0 8,0   6  
TRISTAN LIV 4,667 5,5 4,0 4,5      
UJFALUSI FIO 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
VALDEZ REG 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
VANIGLI EMP 5,500 SV SV 5,5      
VARGAS J. CAT 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
VERGASSOLA SIE 6,000 6,0 6,0 6,0      
VIDIGAL LIV 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
VIEIRA INT 6,000 SV SV 6,0      
VIGIANI REG 6,167 6,0 6,5 6,0   3  
VIGNAROLI LAZ 6,000 SV 6,0 SV      
VOLPI SAM 5,833 5,5 6,0 6,0      
ZACCARDO PAL 6,167 6,5 6,0 6,0      
ZALAYETA NAP 5,500 5,0 6,0 5,5      
ZANETTI INT 6,500 7,0 6,5 6,0      
ZANETTI C. JUV 7,500 7,5 7,5 7,5 A    
ZANETTI P. TOR 6,500 6,5 6,0 7,0 A    
ZAPATA UDI 6,000 7,0 6,0 5,0      
ZENONI PAR 6,333 6,5 6,0 6,5      


Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti...

Home Page VOTI Inizio Pagina