FANTACALCIO_MMCIP
 

Voti PrecedentiVoti Successivi

2007 / 2008

VOTI 22a GIORNATA

 
Nome Sq Voto       A/E Gol RIG
ABATE EMP 6,167 6,5 6,0 6,0      
ACCARDI SAM 6,333 6,5 6,0 6,5      
AGOSTINI CAG 6,333 6,0 7,0 6,0 A    
AMAURI PAL 5,667 6,0 6,0 5,0 E 3  
AMBROSINI MIL 7,000 6,5 7,5 7,0 A    
AMELIA LIV 6,167 6,0 6,0 6,5   -1  
AMORUSO REG 5,833 6,0 5,5 6,0      
ANTONINI EMP 6,167 6,0 6,0 6,5      
AQUILANI ROM 6,000 6,5 6,0 5,5 A    
ARONICA REG 5,667 5,5 6,0 5,5      
BAIOCCO CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
BALLERI LIV 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
BALLOTTA LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
BALZARETTI FIO 5,333 5,5 5,0 5,5      
BARONE TOR 6,000 5,5 6,0 6,5      
BARRETO REG 6,000 6,5 5,0 6,5      
BARZAGLI PAL 5,500 5,5 5,5 5,5      
BASSI EMP 6,500 6,5 6,5 6,5      
BELLERI ATA 6,000 6,5 6,0 5,5      
BELLUCCI SAM 6,167 6,0 6,5 6,0      
BIANCHI LAZ 5,000 5,0 5,0 5,0      
BIANCO CAG 6,167 6,0 6,5 6,0      
BIAVA PAL 5,333 5,0 6,0 5,0 A    
BIONDINI CAG 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
BLASI NAP 6,167 6,5 6,0 6,0      
BOGLIACINO NAP 5,500 5,5 5,0 6,0      
BONERA MIL 5,667 5,5 6,0 5,5      
BORRIELLO GEN 6,500 6,0 7,0 6,5      
BOVO GEN 5,833 6,0 6,0 5,5      
BRIENZA PAL 6,167 6,0 5,5 7,0      
BROCCHI MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
BUCCI PAR 7,000 7,0 7,0 7,0   -1  
BUDEL CAG 6,167 6,0 6,0 6,5      
BUFFON JUV 7,333 7,0 8,0 7,0   -1  
BURDISSO INT 5,833 6,0 6,0 5,5      
CAFU MIL 5,833 5,5 6,0 6,0      
CAMBIASSO INT 6,667 7,0 6,0 7,0   3  
CAMORANESI JUV 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
CAMPAGNARO SAM 6,500 6,5 6,5 6,5      
CAMPAGNOLO REG 5,667 5,5 6,0 5,5   -2  
CAPELLI ATA 5,500 5,5 6,0 5,0      
CASERTA PAL 5,333 5,5 5,5 5,0      
CASSANI PAL 5,333 6,0 5,0 5,0      
CASSANO SAM 6,833 6,5 7,0 7,0      
CASSETTI ROM 5,500 5,5 5,5 5,5      
CASTELLAZZI SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
CASTELLINI P. PAR 5,667 5,0 6,0 6,0      
CAVANI PAL 6,000 SV SV 6,0      
CERAVOLO REG 5,000 5,0 5,0 5,0      
CHIELLINI JUV 6,333 6,5 6,0 6,5      
CHIVU INT 5,333 6,0 5,0 5,0      
CICINHO ROM 5,500 5,0 6,0 5,5 A    
CIGARINI PAR 5,667 6,0 5,5 5,5      
CODA UDI 5,333 5,5 5,5 5,0      
CODREA SIE 6,333 6,0 6,5 6,5      
COLUCCI CAT 5,333 5,5 5,5 5,0      
COLY PAR 5,833 6,0 5,5 6,0 A    
COMOTTO TOR 6,333 6,5 6,0 6,5 A    
CONTI CAG 5,333 5,0 6,0 5,0 A    
CONTINI NAP 5,333 5,0 6,0 5,0 A    
COPPOLA ATA 5,833 6,0 5,5 6,0   -2  
CORDOBA INT 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
CORINI TOR 6,500 6,0 SV 7,0      
CORRADI PAR 5,500 5,0 5,5 6,0 A    
COSSU CAG 6,167 6,5 6,5 5,5      
COUTO PAR 5,833 6,0 5,5 6,0      
CRIBARI LAZ 5,333 5,0 6,0 5,0      
CRISCITO JUV 6,000 6,0 6,0 6,0      
CRUZ INT 5,500 6,0 5,0 5,5      
DABO LAZ 5,167 5,0 5,5 5,0 A    
D'AGOSTINO G. ZZZ 6,833 7,0 6,5 7,0      
DAINELLI FIO 5,167 5,5 5,0 5,0      
DANILO GEN 5,333 5,0 5,5 5,5      
DE ASCENTIS ATA 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
DE CEGLIE SIE 6,000 6,0 6,0 6,0      
DE ROSSI ROM 6,500 6,5 6,0 7,0      
DE VEZZE LIV 6,000 6,0 6,0 6,0      
DEL PIERO JUV 6,167 6,0 7,0 5,5      
DELVECCHIO SAM 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
DESSENA PAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
DI LORETO TOR 6,167 6,0 6,0 6,5      
DI MICHELE TOR 7,833 7,5 8,0 8,0   6  
DI NATALE UDI 5,667 5,5 6,0 5,5      
DI VAIO GEN 6,333 6,0 6,5 6,5   3  
DIANA PAL 6,667 6,5 6,5 7,0 A 3  
DONADEL FIO 7,000 7,0 7,0 7,0      
DONI ROM 6,333 6,5 6,5 6,0      
DOSSENA UDI 6,333 6,5 6,5 6,0   3  
EDUSEI CAT 6,000 6,5 6,0 5,5      
FALCONE PAR 6,500 7,0 6,0 6,5      
FERREIRA PINTO ATA 5,500 6,0 5,0 5,5      
FERRI CAG 5,667 5,0 6,0 6,0      
FERRONETTI UDI 5,667 5,5 5,0 6,5      
FIGUEROA GEN 6,000 SV 6,0 SV      
FILIPPINI A. LIV 5,667 5,5 6,0 5,5      
FLOCCARI ATA 5,833 6,0 5,5 6,0      
FLORO FLORES UDI 5,500 5,5 5,5 5,5      
FOGGIA CAG 5,500 5,0 6,0 5,5      
FONTANA PAL 6,333 6,0 6,0 7,0 A -3  
FORESTIERI SIE 6,000 6,0 SV SV      
FRANCESCHINI D. SAM 6,667 7,0 6,5 6,5 A 3  
FREY FIO 5,833 6,0 6,0 5,5   -2  
FRICK SIE 6,833 7,0 7,0 6,5 A    
GALANTE LIV 6,000 5,5 6,0 6,5 A    
GAMBERINI FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
GARGANO NAP 5,833 6,0 5,0 6,5      
GASTALDELLO SAM 5,500 5,5 SV SV      
GIANELLO NAP 6,167 6,0 6,0 6,5   -2  
GIOVINCO EMP 6,000 6,0 6,0 6,0      
GIULY ROM 6,667 7,0 6,5 6,5      
GRANDONI LIV 5,667 5,5 5,5 6,0      
GRAVA NAP 5,167 5,0 5,5 5,0      
GRELLA TOR 6,000 6,0 5,5 6,5      
GUANA PAL 5,667 6,0 4,5 6,5 A    
HAMSYK NAP 5,167 5,0 5,0 5,5      
HANDANOVIC UDI 6,000 6,0 6,0 6,0   -2  
IAQUINTA JUV 7,167 7,0 7,5 7,0   3  
IBRAHIMOVIC INT 5,833 6,0 6,0 5,5      
INLER UDI 6,500 6,5 6,5 6,5      
INZAGHI MIL 6,167 6,0 6,5 6,0      
INZAGHI S. ATA 6,167 6,0 6,5 6,0      
IZCO CAT 6,333 6,5 6,0 6,5      
JANKOVIC PAL 6,000 SV SV 6,0      
JANKULOVSKI MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
JAROLIM SIE 5,667 6,0 6,0 5,0      
JEDA CAG 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
JIMENEZ INT 5,750 6,0 5,5 SV      
JORGENSEN FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
JULIO CESAR INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
JURIC GEN 5,833 6,0 5,5 6,0      
KALAC MIL 7,500 7,5 7,5 7,5      
KHARJA SIE 6,000 6,0 6,0 SV      
KNEZEVIC LIV 5,667 5,5 5,5 6,0      
KOLAROV LAZ 5,500 5,5 5,5 5,5 E    
KONKO GEN 5,833 5,5 6,0 6,0      
KUZMANOVIC FIO 6,167 6,5 6,0 6,0      
LANGELLA ATA 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
LANNA TOR 5,333 5,0 5,5 5,5      
LANZARO REG 5,500 5,0 5,5 6,0      
LARRIVEY CAG 4,833 4,0 5,0 5,5      
LAVEZZI NAP 5,833 6,0 5,5 6,0 A    
LAZETIC TOR 5,500 5,5 5,0 6,0 A    
LEDESMA LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
LEGROTTAGLIE JUV 5,667 5,5 6,0 5,5      
LOCATELLI SIE 6,500 6,5 6,5 6,5      
LOPEZ CAG 5,500 5,0 6,0 5,5      
LORIA SIE 5,667 6,0 5,5 5,5      
LUCARELLI PAR 5,333 5,0 5,5 5,5      
LUKOVIC UDI 5,333 5,5 5,5 5,0      
MACCARONE SIE 5,667 6,0 5,5 5,5      
MAGGIO SAM 6,167 6,5 5,5 6,5 A    
MAKINWA LAZ 5,833 6,0 6,0 5,5      
MALDINI MIL 6,000 5,5 6,5 6,0 A    
MANCINI ROM 6,833 7,0 7,0 6,5   3  
MANFREDINI T. ATA 6,000 SV 6,0 6,0 A    
MANICHE INT 6,000 6,0 SV SV      
MANNINGER SIE 6,333 6,0 6,5 6,5   -1  
MANNINI NAP 5,667 6,0 5,5 5,5      
MARCHISIO EMP 7,000 7,0 7,0 7,0 A    
MARIANINI EMP 6,333 6,5 6,0 6,5      
MARTINEZ J. CAT 6,000 6,5 5,5 6,0      
MARZORATTI EMP 6,500 6,5 6,0 7,0      
MASCARA CAT 6,167 6,5 6,5 5,5 A    
MATERAZZI INT 6,500 6,5 6,5 6,5      
MATRI CAG 5,333 5,0 5,5 5,5      
MAURI LAZ 5,000 5,0 5,0 5,0      
MAXWELL INT 5,833 6,0 5,5 6,0      
MEXES ROM 5,833 6,0 6,0 5,5      
MICCOLI PAL 5,500 5,0 6,0 5,5 A    
MIGLIACCIO PAL 5,500 5,0 5,5 6,0 A    
MILANETTO GEN 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
MISSIROLI REG 5,833 5,5 6,0 6,0      
MODESTO REG 6,000 6,0 5,5 6,5      
MOLINARO JUV 5,500 5,5 6,0 5,0      
MONTOLIVO FIO 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
MORO EMP 6,000 6,0 6,0 6,0      
MORRONE PAR 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
MUSLIMOVIC ATA 7,833 8,0 7,5 8,0 A 6  
NEDVED JUV 6,333 6,0 6,5 6,5      
NESTA MIL 5,833 6,0 5,5 6,0      
NOCERINO JUV 5,333 5,0 6,0 5,0 A    
PALLADINO JUV 6,167 6,0 6,0 6,5      
PALOMBO SAM 6,667 7,0 6,0 7,0      
PALOSCHI MIL 7,667 7,5 8,0 7,5   3  
PANDEV LAZ 5,167 5,0 5,5 5,0      
PANUCCI ROM 6,833 7,0 7,0 6,5   3  
PAOLUCCI UDI 5,750 5,5 SV 6,0      
PARO GEN 6,000 6,0 6,0 6,0      
PAROLA CAG 6,000 6,0 6,0 6,0      
PARRAVICINI PAR 5,250 5,0 5,5 SV A    
PASQUAL FIO 5,167 5,0 5,0 5,5      
PASQUALE LIV 5,833 5,5 6,0 6,0      
PAZIENZA FIO 5,667 5,0 6,0 6,0 A    
PAZZINI FIO 6,833 7,0 7,0 6,5   3  
PELE' INT 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
PELLEGRINO ATA 5,833 5,5 6,0 6,0      
PICCOLO EMP 6,667 6,5 7,0 6,5      
PIERI SAM 5,833 5,5 5,5 6,5 A    
PIRLO MIL 7,333 7,5 7,5 7,0      
PISANO M. PAL 6,333 6,0 6,0 7,0      
POLITO CAT 5,833 6,0 5,5 6,0   -2  
PORTANOVA SIE 6,000 6,0 6,0 6,0      
POZZI EMP 6,000 6,0 5,5 6,5 A    
PULZETTI LIV 5,833 6,0 5,5 6,0      
QUAGLIARELLA UDI 5,667 6,0 5,0 6,0 A    
RAGGI EMP 6,167 6,0 6,0 6,5      
REGINALDO PAR 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
RIVALTA ATA 5,333 5,5 5,5 5,0      
ROCCHI LAZ 5,500 5,0 6,0 5,5      
RONALDO MIL 4,500 5,0 4,0 4,5      
ROSINA TOR 6,500 6,5 6,0 7,0      
ROSSETTINI SIE 5,833 6,0 5,5 6,0      
ROSSI M. GEN 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
ROZEHNAL LAZ 5,167 5,0 5,5 5,0 A    
RUBINHO GEN 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
SALA SAM 6,167 6,0 6,5 6,0      
SANTACROCE NAP 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
SANTANA FIO 5,667 5,5 5,5 6,0      
SANTOS GEN 5,000 5,0 4,0 6,0 E    
SARDO CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
SCULLI GEN 6,000 5,5 6,0 6,5 A    
SEEDORF MIL 6,333 6,5 6,5 6,0      
SEMIOLI FIO 6,667 7,0 6,5 6,5   3  
SERENI TOR 6,667 6,5 6,5 7,0   -1  
SERGINHO MIL 5,833 5,5 6,0 6,0      
SILVESTRI CAT 5,750 5,5 6,0 SV A    
SIMPLICIO PAL 4,833 5,0 4,5 5,0      
SIVIGLIA LAZ 5,500 5,5 6,0 5,0      
SPINESI CAT 5,500 5,0 6,0 SV A    
STELLONE TOR 6,167 6,0 6,0 6,5      
STORARI CAG 5,667 6,0 5,5 5,5   -1  
STOVINI CAT 6,250 6,0 6,5 SV      
SUAZO INT 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
TADDEI ROM 5,167 5,0 5,5 5,0      
TAVANO LIV 6,333 6,0 6,5 6,5   3  
TISSONE ATA 6,667 7,0 7,0 6,0 A    
TOGNOZZI REG 5,833 5,5 6,0 6,0      
TONETTO ROM 6,000 6,0 6,0 6,0      
TOTTI ROM 5,833 5,5 6,0 6,0      
TREZEGUET JUV 5,000 5,0 5,0 5,0      
TRISTAN LIV 5,833 5,5 6,0 6,0      
UJFALUSI FIO 5,167 5,5 5,0 5,0 A    
VALDEZ REG 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
VANNUCCHI EMP 7,167 7,0 7,0 7,5 A 3  
VARGAS J. CAT 6,000 5,5 6,5 SV A    
VERGASSOLA SIE 6,333 6,5 6,0 6,5 E    
VIERI FIO 5,667 5,5 5,5 6,0      
VIGIANI REG 5,000 5,0 5,0 5,0      
VIGNAROLI LAZ 5,167 5,0 5,5 5,0      
ZALAYETA NAP 5,333 5,0 5,5 5,5      
ZANETTI INT 6,333 6,5 6,0 6,5      
ZANETTI C. JUV 6,500 6,0 6,5 7,0      
ZAPATA UDI 5,500 5,0 6,5 5,0      
ZEBINA JUV 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
ZENONI PAR 5,667 5,0 6,0 6,0      

Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti...

Home Page VOTI Inizio Pagina