FANTACALCIO_MMCIP
 

Voti PrecedentiVoti Successivi

2007 / 2008

VOTI 24a GIORNATA
 

Nome Sq Voto       A/E Gol RIG
ACCARDI SAM 6,167 6,0 6,0 6,5      
AGOSTINI CAG 6,667 6,5 7,0 6,5      
AMAURI PAL 6,000 5,0 6,5 6,5      
AMBROSINI MIL 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
AMELIA LIV 6,500 7,0 6,5 6,0   -2  
AMORUSO REG 6,267 6,3 6,5 6,0 A 3 1
ANTONINI EMP 6,667 6,5 7,0 6,5      
AQUILANI ROM 6,333 6,5 6,0 6,5      
ARONICA REG 6,267 6,3 6,0 6,5      
BAIOCCO CAT 6,000 5,5 6,5 6,0      
BALLERI LIV 5,333 5,0 5,5 5,5      
BALLOTTA LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
BALZARETTI FIO 5,333 6,0 5,0 5,0 A    
BARRETO REG 6,700 6,6 6,5 7,0      
BARZAGLI PAL 5,667 6,0 5,5 5,5      
BASSI EMP 6,833 7,0 7,0 6,5   3  
BEHRAMI LAZ 6,000 6,5 5,5 6,0 A    
BELARDI JUV 6,000 6,0 6,0 6,0   -2  
BELLINI ATA 6,167 6,0 6,5 6,0      
BELLUCCI SAM 6,667 7,0 6,0 7,0      
BERTOTTO SIE 6,500 6,5 6,5 6,5 A 3  
BIANCHI LAZ 5,000 5,5 4,5 5,0      
BIANCO CAG 6,167 6,0 6,5 6,0      
BIAVA PAL 5,667 5,5 5,5 6,0      
BIONDINI CAG 6,333 6,5 6,5 6,0      
BLASI NAP 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
BOGDANI LIV 5,500 5,0 6,0 5,5 A    
BONAZZOLI SAM 5,667 5,5 5,5 6,0      
BONERA MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
BORRIELLO GEN 8,333 8,0 8,0 9,0   9  
BOVO GEN 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
BRESCIANO PAL 6,333 6,0 6,5 6,5   3  
BRIENZA PAL 6,533 6,6 6,5 6,5 A 3  
BUCCI PAR 6,000 6,0 6,0 6,0   -4  
BUDAN PAR 6,333 6,0 6,5 6,5   3  
BUDEL CAG 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
BUSCE' EMP 6,500 6,5 6,5 6,5      
CACIA FIO 5,500 5,5 SV 5,5      
CALAIO' NAP 7,333 7,5 7,5 7,0   6  
CAMBIASSO INT 6,000 6,5 6,0 5,5      
CAMORANESI JUV 6,333 6,5 6,5 6,0      
CAMPAGNARO SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
CAMPAGNOLO REG 4,767 4,8 5,0 4,5   -1  
CANNAVARO NAP 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
CASCIONE REG 6,167 6,0 6,0 6,5      
CASSANI PAL 5,333 5,5 5,0 5,5 A    
CASSANO SAM 7,500 8,0 7,5 7,0   3  
CASSETTI ROM 6,000 6,0 SV 6,0      
CASTELLAZZI SAM 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
CASTELLINI P. PAR 5,833 6,0 5,0 6,5      
CAVANI PAL 5,333 5,5 5,5 5,0      
CHIELLINI JUV 6,167 6,5 6,0 6,0      
CICINHO ROM 7,000 7,0 7,0 7,0 E 3  
CIRILLO REG 6,000 6,0 5,5 6,5      
CODA UDI 4,333 4,0 5,0 4,0      
CODREA SIE 6,500 6,5 6,5 6,5      
COLUCCI CAT 5,500 5,5 5,5 5,5      
COMOTTO TOR 5,833 5,5 6,0 6,0      
CONTINI NAP 6,000 6,0 6,5 5,5      
COPPOLA ATA 5,667 5,5 6,0 5,5   -2  
CORINI TOR 5,500 5,0 5,5 6,0      
CORRADI PAR 5,667 5,0 6,0 6,0      
COSSU CAG 6,000 7,0 5,5 5,5 A    
COUTO PAR 5,500 5,0 5,5 6,0      
CRESPO INT 6,167 6,0 6,0 6,5   3  
CRISCITO JUV 5,667 5,5 6,5 5,0 A    
D'AGOSTINO G. UDI 5,333 5,0 5,5 5,5      
DE ROSSI ROM 6,667 7,0 7,0 6,0 A    
DE SILVESTRI LAZ 5,833 6,0 5,0 6,5 A    
DE VEZZE LIV 5,667 5,5 6,0 5,5      
DEL PIERO JUV 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
DELVECCHIO SAM 5,833 5,5 6,0 6,0      
DI LORETO TOR 5,833 5,5 6,0 6,0      
DI MICHELE TOR 6,333 6,0 6,5 6,5   3  
DI NATALE UDI 6,167 6,5 5,5 6,5   6 2
DIAMANTI LIV 6,667 7,0 6,5 6,5   3  
DIANA PAL 6,000 5,5 6,0 6,5 A    
DONI ROM 7,000 7,0 7,0 7,0      
DONI C. ATA 6,833 7,0 6,5 7,0      
DOSSENA UDI 5,667 5,5 6,0 5,5      
EDUSEI CAT 5,667 6,0 6,0 5,0      
FABIANO GEN 6,167 6,0 6,0 6,5      
FALCONE PAR 5,667 5,5 5,5 6,0      
FELIPE UDI 5,500 6,0 5,5 5,0      
FERRARI ROM 6,000 6,0 6,0 6,0      
FERREIRA PINTO ATA 6,000 5,5 6,0 6,5      
FERRONETTI UDI 5,333 5,5 5,5 5,0      
FIGO INT 5,833 6,0 5,5 6,0      
FINI CAG 4,833 5,0 5,0 4,5 E    
FLOCCARI ATA 7,167 7,5 7,0 7,0   6  
FLORO FLORES UDI 6,167 6,5 6,0 6,0   3  
FOGGIA CAG 6,167 6,5 6,5 5,5 A    
FONTANA PAL 6,500 7,0 6,0 6,5   -2  
FORESTIERI SIE 5,833 5,5 6,0 6,0      
FRANCESCHINI D. SAM 6,333 6,5 6,0 6,5      
FREY FIO 6,333 6,5 6,0 6,5   -1  
FRICK SIE 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
GALANTE LIV 5,333 5,5 5,0 5,5      
GALLOPPA SIE 6,333 6,0 7,0 6,0      
GAMBERINI FIO 6,167 6,5 6,0 6,0      
GARGANO NAP 5,500 5,5 6,5 4,5      
GASBARRONI PAR 8,000 8,0 8,0 8,0 A 6  
GATTUSO MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
GIANELLO NAP 6,167 6,0 6,5 6,0   -1  
GILARDINO MIL 5,000 5,0 5,0 5,0      
GIOVINCO EMP 7,500 7,5 7,0 8,0 A 3  
GIULY ROM 6,000 6,0 6,0 6,0      
GOBBI FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
GOURCUFF MIL 5,833 5,5 6,0 6,0      
GRANDONI LIV 5,667 6,0 5,0 6,0      
GRYGERA JUV 5,167 5,0 5,0 5,5 A    
GUANA PAL 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
GUARENTE ATA 6,333 6,5 6,0 6,5      
HAMSYK NAP 6,167 6,0 6,5 6,0      
HANDANOVIC UDI 4,333 4,0 4,5 4,5   -5  
INLER UDI 6,000 6,0 6,0 6,0      
INZAGHI MIL 7,500 7,5 8,0 7,0   3  
IZCO CAT 5,000 5,0 5,0 5,0      
JANKULOVSKI MIL 5,500 6,0 5,0 5,5      
JAROLIM SIE 5,833 5,5 6,0 6,0      
JEDA CAG 6,000 6,0 6,5 5,5      
JORGENSEN FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
JULIO CESAR INT 7,000 7,0 7,0 7,0   -1  
KAKA' MIL 5,500 5,0 5,5 6,0 A    
KALAC MIL 6,167 6,0 6,5 6,0   -1  
KALADZE MIL 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
KNEZEVIC LIV 5,000 5,0 5,0 5,0      
KOLAROV LAZ 5,333 5,0 5,0 6,0      
KONKO GEN 6,500 7,0 6,5 6,0      
KROLDRUP FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
KUZMANOVIC FIO 6,333 6,5 6,5 6,0      
LANZARO REG 5,700 5,6 6,0 5,5 A    
LARRIVEY CAG 5,167 5,5 5,0 5,0      
LAZETIC TOR 5,333 5,0 5,0 6,0      
LEDESMA LAZ 6,000 6,5 5,5 6,0      
LEGROTTAGLIE JUV 5,333 5,5 5,0 5,5 A    
LEON GEN 6,667 7,0 6,0 7,0   3  
LOCATELLI SIE 6,333 6,0 7,0 6,0   3  
LOPEZ CAG 6,167 6,0 6,5 6,0      
LORIA SIE 5,833 5,0 7,0 5,5      
LUCCHINI SAM 6,500 6,5 6,5 6,5      
LUKOVIC UDI 4,667 5,0 4,5 4,5      
MAGGIO SAM 6,500 6,5 6,5 6,5      
MAICON INT 6,333 7,0 6,0 6,0      
MANFREDINI LAZ 4,833 5,0 4,5 5,0      
MANFREDINI T. ATA 5,167 5,0 5,5 5,0      
MANNINGER SIE 7,167 7,0 7,0 7,5   -2  
MANNINI NAP 6,167 6,5 6,0 6,0      
MARCHISIO EMP 6,667 6,5 6,5 7,0 A    
MARIGA PAR 7,000 7,0 6,5 7,5      
MARTINEZ J. CAT 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
MARZORATTI EMP 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
MASCARA CAT 5,500 5,0 6,0 5,5      
MATERAZZI INT 5,167 5,0 5,0 5,5 A    
MATRI CAG 7,167 6,5 7,5 7,5   3  
MAURI LAZ 5,000 5,0 4,5 5,5      
MAXWELL INT 5,833 6,0 6,0 5,5      
MEXES ROM 6,000 6,0 6,0 6,0      
MIGLIACCIO PAL 6,333 6,5 6,0 6,5      
MILANETTO GEN 6,500 6,5 6,5 6,5      
MODESTO REG 6,267 6,3 6,0 6,5      
MOLINARO JUV 5,333 6,0 5,0 5,0      
MONTOLIVO FIO 5,333 5,0 6,0 5,0      
MORO EMP 6,167 6,0 6,5 6,0      
MORRONE PAR 6,333 6,5 6,0 6,5   3  
MUDINGAYI LAZ 5,667 6,0 5,0 6,0      
MUSLIMOVIC ATA 5,500 5,5 5,5 5,5      
MUTU FIO 5,833 6,0 6,0 5,5      
NATALI TOR 6,167 6,0 6,5 6,0   3  
NEDVED JUV 6,667 6,5 6,5 7,0      
ODDO MIL 6,167 6,5 6,0 6,0      
PABLO ALVAREZ CAT 5,167 4,5 5,5 5,5      
PADOIN ATA 6,333 6,5 6,0 6,5      
PALLADINO JUV 5,000 5,0 5,0 5,0      
PALOMBO SAM 6,667 6,5 6,5 7,0      
PANDEV LAZ 5,333 6,0 4,5 5,5      
PAPA WAIGO GEN 5,667 5,0 6,0 6,0      
PARO GEN 6,333 6,5 6,0 6,5 A    
PAROLA CAG 6,333 6,5 6,0 6,5      
PARRAVICINI PAR 6,167 6,0 6,5 6,0      
PASQUALE LIV 5,167 5,5 5,5 4,5      
PATO MIL 5,167 5,0 5,0 5,5      
PELLEGRINO ATA 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
PERROTTA ROM 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
PIERI SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
PINZI UDI 5,833 5,5 6,0 6,0      
PIRLO MIL 5,833 6,5 5,0 6,0      
PISANO CAG 6,000 6,0 6,0 6,0      
PISANO M. PAL 6,000 5,0 6,5 6,5      
PISANU PAR 6,167 6,0 6,5 6,0      
POLITO CAT 5,333 5,0 5,5 5,5   -2  
PORTANOVA SIE 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
PRATALI EMP 6,167 6,0 6,0 6,5      
PULZETTI LIV 5,833 6,0 5,5 6,0      
QUAGLIARELLA UDI 4,833 5,0 5,0 4,5      
RADU LAZ 5,333 5,5 5,0 5,5      
RAGGI EMP 6,000 6,0 6,0 6,0      
RECOBA TOR 6,333 6,0 6,0 7,0      
RIGANO' SIE 6,000 6,0 5,5 6,5      
RIVALTA ATA 6,000 6,0 6,0 6,0      
RIVAS INT 7,000 7,0 7,0 7,0 A    
ROCCHI LAZ 5,500 6,0 4,5 6,0      
ROSINA TOR 6,333 6,5 6,0 6,5      
ROSSI SIE 6,000 6,0 6,5 5,5      
RUBINHO GEN 6,167 6,0 6,0 6,5 A -3  
SALIHAMIDZIC JUV 6,333 6,5 6,5 6,0      
SAMMARCO SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
SANTACROCE NAP 6,333 6,5 6,0 6,5 A    
SANTOS GEN 5,667 6,0 5,5 5,5      
SAUDATI EMP 5,833 5,5 6,0 6,0      
SAVINI NAP 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
SCULLI GEN 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
SEMIOLI FIO 6,167 6,0 6,0 6,5      
SERENI TOR 6,167 6,0 6,5 6,0   -4  
SIMPLICIO PAL 6,167 6,0 6,5 6,0      
SISSOKO JUV 5,833 5,5 6,0 6,0      
SIVIGLIA LAZ 5,667 6,0 5,0 6,0      
SOSA NAP 5,833 6,0 6,5 5,0      
SPINESI CAT 5,167 5,0 5,0 5,5   -3  
STANKOVIC INT 5,667 5,5 5,5 6,0      
STELLONE TOR 8,000 8,0 7,5 8,5   6  
STORARI CAG 6,833 6,5 6,5 7,5      
STOVINI CAT 5,833 6,0 6,0 5,5      
SUAZO INT 5,000 5,0 5,0 5,0      
TADDEI ROM 5,167 5,5 5,0 5,0      
TERLIZZI CAT 5,000 5,0 5,0 5,0      
TISSONE ATA 6,333 6,0 6,5 6,5      
TOGNOZZI REG 6,000 6,0 6,0 6,0      
TONETTO ROM 5,500 5,5 5,5 5,5      
TOSTO EMP 6,667 7,0 6,0 7,0      
TOTTI ROM 6,333 6,5 6,0 6,5      
TRISTAN LIV 5,000 5,0 5,0 5,0      
UJFALUSI FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
VALDEZ REG 5,667 5,5 6,0 5,5      
VANNUCCHI EMP 5,667 5,5 5,0 6,5      
VARGAS J. CAT 5,500 5,5 6,0 5,0      
VENTOLA TOR 6,000 6,0 SV 6,0      
VERGASSOLA SIE 6,333 6,0 6,5 6,5      
VIDIGAL LIV 6,000 5,5 6,0 6,5 A    
VIEIRA INT 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
VIERI FIO 5,333 5,5 5,0 5,5 A    
VIGIANI REG 5,767 5,8 6,0 5,5      
VUCINIC ROM 5,833 5,5 6,0 6,0      
ZACCARDO PAL 5,833 6,0 5,5 6,0      
ZANETTI INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
ZANETTI C. JUV 5,333 6,0 5,0 5,0 E    
ZANETTI P. TOR 6,000 6,0 6,0 6,0      
ZAPOTOCNY UDI 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
ZENONI PAR 5,833 5,5 6,0 6,0      

Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti....

Home Page VOTI Inizio Pagina