FANTACALCIO_MMCIP
 

Voti PrecedentiVoti Successivi

2007 / 2008

VOTI 25a GIORNATA
 

Nome Sq Voto       A/E Gol RIG
ABATE EMP 5,833 6,0 5,5 6,0      
AGOSTINI CAG 5,833 6,0 5,5 6,0 A    
ALVAREZ P. REG 5,333 5,0 6,0 5,0      
AMAURI PAL 7,000 7,0 7,0 7,0      
AMBROSINI MIL 5,500 5,0 5,5 6,0      
AMELIA LIV 6,167 6,0 6,0 6,5   -1  
ANTONINI EMP 5,167 5,5 5,0 5,0      
AQUILANI ROM 6,000 6,5 6,0 5,5      
ARONICA REG 5,667 5,0 6,5 5,5      
BAIOCCO CAT 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
BALLERI LIV 5,333 5,0 6,0 5,0      
BALLOTTA LAZ 6,333 6,0 6,0 7,0      
BALOTELLI INT 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
BALZARETTI FIO 6,333 6,0 6,5 6,5      
BARONE TOR 6,333 6,5 6,0 6,5      
BARRETO REG 6,000 6,0 6,0 6,0      
BARZAGLI PAL 6,500 6,5 6,5 6,5      
BASSI EMP 5,667 5,5 6,0 5,5   -2  
BIANCHI LAZ 6,500 6,5 6,5 6,5 A 3 1
BIANCO CAG 6,000 6,5 6,0 5,5      
BIONDINI CAG 5,667 5,5 6,0 5,5      
BLASI NAP 6,000 6,0 6,0 6,0      
BOGDANI LIV 5,167 5,0 5,5 5,0      
BOGLIACINO NAP 5,500 5,5 6,0 5,0      
BONAZZOLI SAM 5,000 5,5 4,5 5,0      
BONERA MIL 6,000 5,5 6,0 6,5 A    
BORRIELLO GEN 7,000 6,5 7,0 7,5   3 1
BOVO GEN 6,167 6,0 6,5 6,0      
BRESCIANO PAL 6,000 6,0 6,0 6,0      
BRIENZA PAL 6,500 6,5 6,5 6,5      
BROCCHI MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
BUCCI PAR 6,167 6,0 6,5 6,0      
BUDAN PAR 6,500 6,5 6,5 6,5      
BUDEL CAG 5,500 6,5 5,0 5,0      
BUFFON JUV 6,000 6,0 6,0 6,0      
BURDISSO INT 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
BUSCE' EMP 5,667 5,5 5,5 6,0      
CAFU MIL 5,333 5,5 5,0 5,5 A    
CALAIO' NAP 4,667 4,0 5,0 5,0 A    
CAMBIASSO INT 5,333 5,5 5,5 5,0      
CAMORANESI JUV 6,667 6,5 6,5 7,0      
CAMPAGNARO SAM 5,500 5,5 SV SV      
CAMPAGNOLO REG 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
CAPELLI ATA 6,667 6,5 7,0 6,5   3  
CASCIONE REG 5,667 5,5 5,5 6,0      
CASSANI PAL 6,333 6,5 6,5 6,0      
CASSETTI ROM 6,000 6,0 6,0 6,0      
CASTELLAZZI SAM 5,667 6,5 5,0 5,5   -4  
CASTELLINI P. PAR 6,000 6,0 5,5 6,5      
CAVANI PAL 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
CHIELLINI JUV 6,833 7,0 6,5 7,0 A    
CHIMENTI UDI 6,333 6,5 6,5 6,0   -2  
CHIVU INT 5,833 6,5 6,0 5,0      
CIGARINI PAR 6,167 6,5 6,0 6,0   3 1
CIRILLO REG 6,000 6,0 6,0 6,0      
CODREA SIE 5,667 5,5 5,5 6,0 A    
COLOMBO UDI 5,750 6,0 SV 5,5      
COLUCCI CAT 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
COLY PAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
COMOTTO TOR 6,333 6,5 6,0 6,5      
CONTI CAG 6,000 6,0 6,0 6,0      
CONTINI NAP 4,833 5,0 5,0 4,5 A    
COPPOLA ATA 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
COSSU CAG 5,000 5,5 4,5 5,0      
COSTA REG 5,333 5,0 5,5 5,5      
COZZA REG 6,000 6,0 SV SV      
CRESPO INT 6,500 6,5 6,5 6,5      
CRIBARI LAZ 6,000 6,0 5,5 6,5      
CRISCITO JUV 6,000 6,0 6,0 6,0      
DABO LAZ 6,333 6,0 6,5 6,5      
D'AGOSTINO G. UDI 6,000 6,0 6,0 6,0      
DAINELLI FIO 6,500 6,5 6,5 6,5      
DE ROSA GEN 6,000 6,0 6,0 6,0      
DE ROSSI ROM 6,667 6,5 7,0 6,5      
DE SILVESTRI LAZ 6,000 6,0 6,5 5,5      
DEL PIERO JUV 6,333 6,5 6,0 6,5      
DELLAFIORE TOR 6,167 5,5 6,5 6,5 A    
DELVECCHIO SAM 5,000 5,0 5,0 5,0      
DI LORETO TOR 6,500 6,5 6,5 6,5      
DI NATALE UDI 5,833 5,5 5,5 6,5      
DIAMANTI LIV 5,667 5,5 6,5 5,0      
DIANA PAL 6,000 6,0 6,0 6,0      
DOMIZZI NAP 4,500 5,0 4,5 4,0 E    
DONADEL FIO 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
DONI ROM 6,667 6,5 6,5 7,0   -1  
DONI C. ATA 7,667 7,5 7,5 8,0   6  
DOSSENA UDI 6,167 6,0 6,5 6,0      
EDUSEI CAT 6,333 6,0 6,5 6,5      
EMERSON MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
FABIANO GEN 5,833 5,5 6,0 6,0      
FALCONE PAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
FAVALLI MIL 5,667 6,0 5,0 6,0 A    
FELIPE UDI 5,833 5,0 6,5 6,0      
FERRARI ROM 5,833 5,5 6,5 5,5      
FERREIRA PINTO ATA 6,000 5,5 6,5 6,0      
FERRONETTI UDI 5,833 6,0 6,0 5,5      
FIGO INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
FILIPPINI A. LIV 5,500 6,0 5,5 5,0      
FLOCCARI ATA 6,667 6,5 6,5 7,0   3  
FOGGIA CAG 6,500 7,0 6,0 6,5      
FONTANA PAL 6,000 6,0 6,0 6,0      
FREY FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
FRICK SIE 6,167 6,5 6,0 6,0      
GALANTE LIV 5,667 5,5 6,0 5,5      
GALLOPPA SIE 5,000 5,0 5,0 5,0      
GAMBERINI FIO 6,500 7,0 6,0 6,5      
GARGANO NAP 5,667 6,0 5,0 6,0      
GASTALDELLO SAM 4,500 4,0 5,0 4,5 A    
GIANELLO NAP 5,833 5,5 6,0 6,0   -2  
GIULY ROM 5,500 5,5 SV 5,5      
GRANDONI LIV 5,833 6,0 5,5 6,0      
GRAVA NAP 5,333 5,0 5,5 5,5 A    
GRELLA TOR 6,167 6,0 6,0 6,5      
GUANA PAL 6,167 6,5 6,0 6,0      
GUARENTE ATA 6,333 6,0 6,5 6,5      
HALLFREDSSON REG 6,333 6,0 6,5 6,5      
HAMSYK NAP 4,833 5,0 5,0 4,5      
IAQUINTA JUV 5,500 5,5 5,0 6,0      
INLER UDI 5,500 5,5 6,0 5,0      
INZAGHI MIL 5,500 5,5 5,5 5,5      
JAROLIM SIE 5,167 5,5 5,0 5,0      
JEDA CAG 5,000 5,0 5,0 5,0      
JORGENSEN FIO 6,000 6,0 6,0 SV      
JUAN ROM 5,500 SV SV 5,5      
JULIO CESAR INT 7,000 7,0 7,0 7,0   -1  
JURIC GEN 6,333 6,5 6,5 6,0      
KALAC MIL 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
KALU SAM 5,500 5,5 SV SV      
KHARJA SIE 6,000 6,0 SV 6,0      
KNEZEVIC LIV 5,833 6,0 5,5 6,0 A    
KONKO GEN 6,833 7,0 6,0 7,5 A    
KUZMANOVIC FIO 6,500 7,0 6,5 6,0 A    
LANGELLA ATA 7,000 7,0 7,0 7,0      
LARRIVEY CAG 5,000 5,0 4,5 5,5      
LAVEZZI NAP 5,667 5,0 6,0 6,0      
LEDESMA LAZ 5,667 5,5 6,0 5,5      
LEGROTTAGLIE JUV 6,167 6,0 6,5 6,0      
LEON GEN 6,167 6,5 6,0 6,0      
LIVERANI FIO 5,833 5,5 6,0 6,0      
LOCATELLI SIE 6,333 6,0 6,5 6,5      
LOPEZ CAG 5,667 6,0 5,0 6,0      
LORIA SIE 6,333 6,5 6,5 6,0      
LOVISO LIV 6,000 6,5 6,5 5,0      
LUCARELLI PAR 6,333 6,5 6,0 6,5 A 3  
LUCCHINI SAM 5,333 6,0 5,0 5,0      
LUKOVIC UDI 5,500 5,5 5,0 6,0      
MACCARONE SIE 6,833 7,0 6,5 7,0   3  
MAGGIO SAM 5,167 5,5 5,0 5,0      
MAICON INT 5,833 6,0 6,0 5,5      
MAKINWA LAZ 6,167 5,0 6,5 7,0      
MALDINI MIL 5,667 6,0 5,5 5,5      
MANFREDINI LAZ 5,333 5,5 5,0 5,5      
MANFREDINI T. ATA 6,667 7,0 6,5 6,5      
MANNINGER SIE 6,000 6,0 6,0 6,0      
MANNINI NAP 5,167 5,5 5,0 5,0 A    
MARCHISIO EMP 5,333 6,0 5,0 5,0      
MARIGA PAR 5,833 5,5 6,0 6,0      
MARTINEZ J. CAT 6,333 6,5 6,0 6,5      
MARZORATTI EMP 5,500 5,5 5,5 5,5      
MASCARA CAT 5,833 5,5 6,0 6,0      
MATRI CAG 5,667 5,5 5,5 6,0      
MAURI LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
MAXWELL INT 5,833 6,5 6,0 5,0      
MEGHNI LAZ 5,167 4,0 6,5 5,0      
MEXES ROM 5,333 5,0 6,0 5,0 E    
MIGLIACCIO PAL 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
MIGLIONICO SAM 4,667 4,0 5,0 5,0      
MILANETTO GEN 6,667 6,5 7,0 6,5      
MISSIROLI REG 6,000 6,0 6,0 6,0      
MOLINARO JUV 5,833 5,5 6,0 6,0      
MONTOLIVO FIO 5,833 6,0 6,0 5,5      
MORO EMP 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
MORRONE PAR 5,667 5,5 5,5 6,0      
MUDINGAYI LAZ 6,333 6,5 6,5 6,0 A    
NATALI TOR 6,000 6,0 6,0 6,0      
NEDVED JUV 5,333 5,0 6,0 5,0 E    
NOCERINO JUV 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
ODDO MIL 5,667 6,0 5,5 5,5      
OSVALDO FIO 5,667 6,0 6,0 5,0      
PADOIN ATA 6,167 6,0 6,5 6,0      
PALLADINO JUV 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
PANDEV LAZ 5,667 6,0 6,0 5,0      
PAPA WAIGO GEN 7,167 7,0 7,5 7,0 A 3  
PAROLA CAG 5,500 5,0 5,5 6,0      
PASQUAL FIO 6,167 6,5 6,0 6,0      
PASQUALE LIV 4,833 5,0 4,5 5,0 A    
PATO MIL 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
PAZZINI FIO 5,333 5,0 5,5 5,5 A    
PELE' INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
PELLEGRINO ATA 6,500 6,0 6,5 7,0      
PEPE UDI 6,000 5,5 6,5 6,0      
PERROTTA ROM 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
PIERI SAM 5,500 6,0 5,0 5,5      
PISANO CAG 5,667 5,5 5,5 6,0      
PISANO M. PAL 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
PISANU PAR 5,667 5,5 5,5 6,0 A    
PIZARRO ROM 5,667 6,0 5,5 5,5      
POLITO CAT 5,000 5,0 5,0 5,0   -1  
PORTANOVA SIE 5,833 6,0 6,0 5,5      
PRATALI EMP 5,500 5,5 5,5 5,5      
PULZETTI LIV 6,167 5,5 6,5 6,5      
QUAGLIARELLA UDI 5,500 5,5 5,5 5,5      
RADU LAZ 6,333 6,5 6,0 6,5      
RAGGI EMP 5,500 5,5 5,5 5,5      
RECOBA TOR 5,500 5,5 5,0 6,0 A    
REGINALDO PAR 5,167 5,0 5,0 5,5      
RIGANO' SIE 5,000 5,0 5,0 5,0      
RINAUDO PAL 6,667 6,5 6,5 7,0   3  
RIVALTA ATA 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
ROCCHI LAZ 6,000 6,0 SV SV      
ROSINA TOR 6,500 6,5 6,5 6,5      
ROSSETTINI SIE 5,500 5,0 5,5 6,0 A    
ROSSI SIE 6,167 6,5 5,5 6,5      
ROSSI Marco PAR 6,333 6,0 6,0 7,0      
SAMMARCO SAM 5,167 5,5 5,0 5,0      
SANTOS GEN 5,833 5,5 6,0 6,0      
SARDO CAT 5,333 5,5 5,0 5,5      
SAUDATI EMP 5,000 5,0 5,0 5,0      
SAVINI NAP 5,167 5,5 5,0 5,0 A    
SCARPI GEN 6,000 6,0 6,0 6,0      
SCULLI GEN 6,667 6,5 6,5 7,0   3  
SEEDORF MIL 5,667 6,0 5,0 6,0      
SEMIOLI FIO 6,167 6,0 6,0 6,5      
SERENI TOR 7,500 7,5 7,0 8,0      
SILVESTRE CAT 5,833 6,0 6,0 5,5      
SILVESTRI CAT 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
SIMPLICIO PAL 6,667 7,0 6,5 6,5   3  
SISSOKO JUV 6,500 6,5 6,5 6,5      
SIVIGLIA LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0      
SOSA NAP 4,667 4,0 5,5 4,5      
SPINESI CAT 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
STANKOVIC INT 5,000 5,0 5,0 5,0      
STELLONE TOR 6,167 6,0 6,0 6,5      
STORARI CAG 5,833 5,5 6,0 6,0   -1  
STOVINI CAT 6,333 6,0 6,0 7,0 A    
SUAZO INT 5,333 5,5 5,5 5,0      
TADDEI ROM 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
TEDESCO PAL 6,333 6,5 6,5 6,0      
TISSONE ATA 6,500 6,5 6,5 6,5      
TONETTO ROM 6,500 6,5 6,5 6,5      
TOSTO EMP 5,667 6,0 5,5 5,5      
TOTTI ROM 7,333 7,5 7,5 7,0   3  
TRISTAN LIV 5,500 5,5 5,5 SV      
UJFALUSI FIO 6,167 6,5 5,5 6,5      
VALDEZ REG 6,167 6,0 6,5 6,0      
VANNUCCHI EMP 5,167 5,5 5,0 5,0      
VARGAS J. CAT 6,667 6,5 6,5 7,0      
VERGASSOLA SIE 6,333 6,0 6,5 6,5      
VIDIGAL LIV 5,500 6,0 5,5 5,0      
VIEIRA INT 6,500 6,5 6,0 7,0      
VIGIANI REG 5,167 5,0 5,0 5,5 A    
VOLPI SAM 5,500 5,5 5,5 5,5   3  
VUCINIC ROM 5,833 6,5 5,5 5,5      
ZACCARDO PAL 6,167 6,0 6,5 6,0      
ZANETTI INT 7,667 7,5 7,5 8,0   3  
ZANETTI P. TOR 6,167 6,0 6,0 6,5      
ZAPOTOCNY UDI 5,833 5,5 6,0 6,0      
ZEBINA JUV 6,000 6,0 6,0 6,0      
ZENONI PAR 5,833 6,0 6,0 5,5      
ZENONI C. SAM 4,833 5,0 5,0 4,5 A    
ZIEGLER SAM 5,000 5,0 5,0 5,0 A    

Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti...

Home Page VOTI Inizio Pagina