2007 / 2008
| Nome | Sq | Voto | A/E | Gol | RIG | |||
| ABATE | EMP | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| ACCARDI | SAM | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| ACQUAFRESCA | CAG | 5,333 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| AGOSTINI | CAG | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | A | ||
| AMAURI | PAL | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| AMBROSINI | MIL | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| AMELIA | LIV | 6,833 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | -2 | ||
| AMORUSO | REG | 6,000 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| ANTONINI | EMP | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| AQUILANI | ROM | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| ARONICA | REG | 6,500 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | A | ||
| BAIOCCO | CAT | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| BALLOTTA | LAZ | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BARONE | TOR | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| BARRETO | REG | 6,333 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BARZAGLI | PAL | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| BASSI | EMP | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | -3 | ||
| BEHRAMI | LAZ | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| BIAGIANTI | CAT | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| BIANCHI | LAZ | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| BIANCO | CAG | 6,000 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| BIAVA | PAL | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| BIZZARRI | CAT | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | -1 | ||
| BLASI | NAP | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| BOGDANI | LIV | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| BONAZZOLI | SAM | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 3 | ||
| BONERA | MIL | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| BORRIELLO | GEN | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| BRIENZA | PAL | 6,167 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| BROCCHI | MIL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BUCCI | PAR | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | -2 | ||
| BUDAN | PAR | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 3 | ||
| BUDEL | CAG | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| BUFFON | JUV | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| BURDISSO | INT | 6,500 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 3 | ||
| BUSCE' | EMP | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 3 | ||
| CALAIO' | NAP | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| CAMBIASSO | INT | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| CAMORANESI | JUV | 6,000 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| CAMPAGNOLO | REG | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | -2 | ||
| CANINI | CAG | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | -2 | ||
| CANNAVARO | NAP | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| CARROZZIERI | ATA | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| CASSANI | PAL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| CASTELLAZZI | SAM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | -1 | ||
| CASTELLINI P. | PAR | 5,000 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| CAVANI | PAL | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| CHIELLINI | JUV | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| CICINHO | ROM | 7,000 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | |||
| CIGARINI | PAR | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| CIRILLO | REG | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| CODA | UDI | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| COLUCCI | CAT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| COLY | PAR | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| COMOTTO | TOR | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| CONTI | CAG | 6,333 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 3 | ||
| CONTINI | NAP | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| COPPOLA | ATA | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | -1 | ||
| COPPOLA M. | GEN | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CORRADI | PAR | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| COSSU | CAG | 6,500 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| COZZA | REG | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CRESPO | INT | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| CRIBARI | LAZ | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| CRISCITO | JUV | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| DABO | LAZ | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| D'AGOSTINO G. | UDI | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| DAINELLI | FIO | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| DE ASCENTIS | ATA | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| DE CEGLIE | SIE | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| DE ROSA | GEN | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| DE ROSSI | ROM | 7,667 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | |||
| DE VEZZE | LIV | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | A | ||
| DEL PIERO | JUV | 5,500 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| DELVECCHIO | SAM | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| DESSENA | PAR | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| DI LORETO | TOR | 6,500 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | |||
| DI MICHELE | TOR | 5,333 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | |||
| DI NATALE | UDI | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| DI VAIO | GEN | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| DIAMANTI | LIV | 5,500 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| DIANA | PAL | 6,500 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | A | ||
| DOMIZZI | NAP | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| DONADEL | FIO | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| DONI | ROM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| DONI C. | ATA | 6,000 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | A | ||
| FABIANO | GEN | 5,500 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | A | ||
| FALCONE | PAR | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| FAVALLI | MIL | 5,000 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | A | ||
| FELIPE | UDI | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| FERREIRA PINTO | ATA | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| FERRONETTI | UDI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| FIGO | INT | 5,500 | 5,5 | SV | SV | |||
| FILIPPINI A. | LIV | 4,833 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | A | ||
| FINI | CAG | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| FLOCCARI | ATA | 5,500 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | |||
| FLORO FLORES | UDI | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| FOGGIA | CAG | 5,333 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| FONTANA | PAL | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | -1 | ||
| FRANCESCHINI D. | SAM | 5,833 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | |||
| FREY | FIO | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | -1 | ||
| FRICK | SIE | 6,000 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| GALANTE | LIV | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| GALLOPPA | SIE | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| GAMBERINI | FIO | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| GARGANO | NAP | 5,500 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| GASBARRONI | PAR | 5,500 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | -3 | ||
| GASTALDELLO | SAM | 6,000 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| GIACOMAZZI | EMP | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| GIANELLO | NAP | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | -2 | ||
| GILARDINO | MIL | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| GIOVINCO | EMP | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| GOBBI | FIO | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| GOURCUFF | MIL | 4,500 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | |||
| GRANDONI | LIV | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| GRELLA | TOR | 6,500 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | A | ||
| GRYGERA | JUV | 7,667 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 3 | ||
| GUANA | PAL | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| GUARENTE | ATA | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| HALLFREDSSON | REG | 6,000 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| HAMSYK | NAP | 5,833 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | |||
| HANDANOVIC | UDI | 7,167 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | -1 | ||
| IAQUINTA | JUV | 6,000 | SV | SV | 6,0 | |||
| IBRAHIMOVIC | INT | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 3 | 1 | |
| INLER | UDI | 5,667 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| INZAGHI S. | ATA | 5,000 | SV | 5,0 | SV | |||
| ISLA | UDI | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| IZCO | CAT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| JEDA | CAG | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| JIMENEZ | INT | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| JORGENSEN | FIO | 5,500 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| JUAN | ROM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| JULIO CESAR | INT | 7,667 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | |||
| KAKA' | MIL | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| KALAC | MIL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | -1 | ||
| KALADZE | MIL | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| KHARJA | SIE | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| KONKO | GEN | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| KUZMANOVIC | FIO | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| LANNA | TOR | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| LANZARO | REG | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| LARRIVEY | CAG | 4,250 | 4,5 | SV | 4,0 | |||
| LAVEZZI | NAP | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| LAZETIC | TOR | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| LEDESMA | LAZ | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| LEGROTTAGLIE | JUV | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| LEON | GEN | 5,833 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | |||
| LOCATELLI | SIE | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| LORIA | SIE | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| LOVISO | LIV | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| LUCARELLI | PAR | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| LUCARELLI A. | GEN | 5,500 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| LUCCHINI | SAM | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| MACCARONE | SIE | 6,333 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | E | 3 | |
| MAGGIO | SAM | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | A | 3 | |
| MAICON | INT | 5,500 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| MALDINI | MIL | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| MANFREDINI | LAZ | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| MANFREDINI T. | ATA | 5,833 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | |||
| MANNINGER | SIE | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| MANNINI | NAP | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| MARCHISIO | EMP | 6,833 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | |||
| MARIANINI | EMP | 5,500 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| MARTINEZ J. | CAT | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| MASCARA | CAT | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| MATERAZZI | INT | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| MEXES | ROM | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| MIGLIACCIO | PAL | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| MIGLIONICO | SAM | 5,167 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| MILANETTO | GEN | 5,500 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | |||
| MISSIROLI | REG | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| MODESTO | REG | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| MONTOLIVO | FIO | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| MORRONE | PAR | 5,500 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| NATALI | TOR | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| NOCERINO | JUV | 6,000 | 6,0 | SV | 6,0 | |||
| ODDO | MIL | 4,833 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | |||
| PACI | PAR | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| PADOIN | ATA | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| PALOMBO | SAM | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | A | ||
| PALOSCHI | MIL | 6,000 | SV | 6,0 | 6,0 | |||
| PANDEV | LAZ | 6,833 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 3 | ||
| PANUCCI | ROM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| PAPA WAIGO | GEN | 6,000 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| PAROLA | CAG | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| PASQUAL | FIO | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| PASQUALE | LIV | 5,333 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| PATO | MIL | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| PAVAN | LIV | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| PAZZINI | FIO | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| PELLEGRINO | ATA | 4,833 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | E | ||
| PEPE | UDI | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| PERROTTA | ROM | 7,167 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 3 | ||
| PICCOLO | EMP | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| PIRLO | MIL | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| PISANO | CAG | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| PISANU | PAR | 5,500 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | A | ||
| PIZARRO | ROM | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| PORTANOVA | SIE | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| POTENZA | FIO | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| PRATALI | EMP | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| PULZETTI | LIV | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| QUAGLIARELLA | UDI | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| RADU | LAZ | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | |||
| RAGGI | EMP | 5,500 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | |||
| REGINALDO | PAR | 5,000 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| RINAUDO | PAL | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| RIVALTA | ATA | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| RIVAS | INT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| ROCCHI | LAZ | 6,833 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 3 | ||
| ROSINA | TOR | 6,833 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | |||
| ROSSETTINI | SIE | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| ROSSI M. | GEN | 5,500 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | |||
| SALIHAMIDZIC | JUV | 6,500 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | |||
| SAMMARCO | SAM | 5,667 | 5,0 | 6,5 | 5,5 | |||
| SANTACROCE | NAP | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| SANTANA | FIO | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| SAUDATI | EMP | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| SCARPI | GEN | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | -2 | ||
| SCULLI | GEN | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | A | ||
| SERENI | TOR | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| SILVESTRE | CAT | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| SILVESTRI | CAT | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 3 | ||
| SIMPLICIO | PAL | 6,833 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 3 | ||
| SIQUEIRA | UDI | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| SISSOKO | JUV | 6,500 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | A | ||
| SIVIGLIA | LAZ | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| SPINESI | CAT | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| STANKOVIC | INT | 5,833 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | |||
| STELLONE | TOR | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | A | ||
| STORARI | CAG | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | -2 | ||
| STOVINI | CAT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| SUAZO | INT | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| TADDEI | ROM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| TALAMONTI | ATA | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| TAVANO | LIV | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| TEDESCO G. | CAT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| TISSONE | ATA | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| TOGNOZZI | REG | 5,500 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | A | ||
| TOSTO | EMP | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| TOTTI | ROM | 7,667 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 3 | 1 | |
| TREZEGUET | JUV | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 3 | ||
| VALDEZ | REG | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| VANDEN BORRE | FIO | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| VARGAS J. | CAT | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| VERGASSOLA | SIE | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| VIDIGAL | LIV | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| VIEIRA | INT | 6,333 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | |||
| VOLPI | SAM | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| VUCINIC | ROM | 6,167 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | |||
| ZACCARDO | PAL | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| ZALAYETA | NAP | 5,500 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | |||
| ZANETTI | INT | 6,500 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| ZANETTI C. | JUV | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| ZEBINA | JUV | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| ZENONI C. | SAM | 5,500 | 5,5 | 5,5 | SV | |||
| ZIEGLER | SAM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
L'assenza di un calciatore nella lista
indica che non ha voto.
![]() |