2007 / 2008
| Nome | Sq | Voto | A/E | Gol | RIG | |||
| ABATE | EMP | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| ACQUAFRESCA | CAG | 7,333 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 6 | ||
| AGLIARDI | PAL | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| AGOSTINI | CAG | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| AMAURI | PAL | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| AMBROSINI | MIL | 6,500 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | A | ||
| AMELIA | LIV | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | -2 | ||
| AMORUSO | REG | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| ANTONINI | EMP | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| ARONICA | REG | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| BALLI | EMP | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | -1 | ||
| BALOTELLI | INT | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | A | 3 | |
| BALZARETTI | FIO | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| BARONIO | LAZ | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BARRETO | REG | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| BARZAGLI | PAL | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| BELLERI | ATA | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| BELLINI | ATA | 5,500 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| BELLUCCI | SAM | 5,333 | 6,5 | 5,0 | 4,5 | |||
| BERGVOLD | LIV | 5,500 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | |||
| BIAGIANTI | CAT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BIONDINI | CAG | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| BLASI | NAP | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BOGDANI | LIV | 4,833 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | |||
| BONAZZOLI | SAM | 5,333 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| BONERA | MIL | 4,667 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | E | ||
| BORRIELLO | GEN | 7,167 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 3 | ||
| BOVO | GEN | 6,500 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | |||
| BRESCIANO | PAL | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| BRIENZA | PAL | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| BRIGHI | ROM | 6,250 | 6,0 | SV | 6,5 | |||
| BUCCI | PAR | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | -1 | ||
| BUDAN | PAR | 5,500 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| BUDEL | CAG | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| BUFFON | JUV | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | -2 | ||
| BURDISSO | INT | 6,833 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | |||
| CAFU | MIL | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| CALAIO' | NAP | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| CAMBIASSO | INT | 6,833 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 3 | ||
| CAMORANESI | JUV | 7,167 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | A | ||
| CAMPAGNOLO | REG | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CANINI | CAG | 6,000 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | A | ||
| CANNAVARO | NAP | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| CARROZZIERI | ATA | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CASCIONE | REG | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| CASERTA | PAL | 5,833 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| CASSANO | SAM | 5,667 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| CASTELLAZZI | SAM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | -1 | ||
| CASTELLINI P. | PAR | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| CAVANI | PAL | 5,833 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| CESAR | INT | 6,000 | SV | 6,0 | SV | |||
| CHIELLINI | JUV | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| CHIVU | INT | 6,000 | SV | 6,0 | SV | |||
| CICINHO | ROM | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| CIGARINI | PAR | 5,833 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | |||
| CIRILLO | REG | 6,833 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | A | ||
| CODA | UDI | 5,500 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | |||
| CODREA | SIE | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| CONTI | CAG | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| CONTINI | NAP | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| COPPOLA | ATA | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | -2 | ||
| COPPOLA M. | GEN | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| CORINI | TOR | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| CORRADI | PAR | 5,500 | 5,5 | SV | SV | |||
| COSSU | CAG | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | A | ||
| COUTO | PAR | 5,333 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| COZZA | REG | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| CRISCITO | JUV | 6,500 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | |||
| CRUZ | INT | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| D'AGOSTINO G. | UDI | 5,833 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| DE ASCENTIS | ATA | 5,500 | 5,5 | 5,5 | SV | |||
| DE ROSSI | ROM | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | |||
| DE SILVESTRI | LAZ | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| DE VEZZE | LIV | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| DEL PIERO | JUV | 7,500 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 3 | ||
| DELLAFIORE | TOR | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| DESSENA | PAR | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | A | ||
| DI LORETO | TOR | 5,000 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | |||
| DI MICHELE | TOR | 4,500 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | A | ||
| DI NATALE | UDI | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| DI VAIO | GEN | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| DIAMANTI | LIV | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| DIANA | PAL | 4,833 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | |||
| DOMIZZI | NAP | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| DONI | ROM | 6,500 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | -1 | ||
| DOSSENA | UDI | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| EDUSEI | CAT | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| FABIANO | GEN | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| FALCONE | PAR | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| FAVALLI | MIL | 6,000 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| FERREIRA PINTO | ATA | 4,833 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | |||
| FERRONETTI | UDI | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| FIGUEROA | GEN | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| FILIPPINI A. | LIV | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| FILIPPINI E. | LIV | 5,000 | SV | SV | 5,0 | |||
| FIORILLO | SAM | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| FLOCCARI | ATA | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| FLORO FLORES | UDI | 6,000 | SV | SV | 6,0 | |||
| FOGGIA | CAG | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| FONTANA A. | TOR | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | -3 | ||
| FRANCESCHINI D. | SAM | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| FREY | FIO | 7,500 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | -2 | ||
| FRICK | SIE | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| GALANTE | LIV | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3 | ||
| GALLOPPA | SIE | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| GAMBERINI | FIO | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| GARGANO | NAP | 7,167 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | |||
| GASBARRONI | PAR | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| GASTALDELLO | SAM | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| GATTUSO | MIL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| GIACOMAZZI | EMP | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| GIOVINCO | EMP | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| GIULY | ROM | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 3 | ||
| GOBBI | FIO | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| GRANDONI | LIV | 4,500 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | A | ||
| GRELLA | TOR | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| GRYGERA | JUV | 6,000 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| GUARENTE | ATA | 5,667 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | |||
| HAMSYK | NAP | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| HANDANOVIC | UDI | 6,333 | 6,5 | 5,5 | 7,0 | -3 | ||
| IAQUINTA | JUV | 6,000 | 6,0 | 6,0 | SV | |||
| IEZZO | NAP | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| INLER | UDI | 6,000 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| INZAGHI | MIL | 7,333 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 6 | ||
| INZAGHI S. | ATA | 5,000 | 5,0 | 5,0 | SV | |||
| IZCO | CAT | 6,500 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| JANKOVIC | PAL | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| JEDA | CAG | 6,167 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| JORGENSEN | FIO | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| JULIO CESAR | INT | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| KAKA' | MIL | 6,500 | 7,5 | 5,5 | 6,5 | |||
| KALAC | MIL | 5,500 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | -3 | ||
| KHARJA | SIE | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| KNEZEVIC | LIV | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| KONKO | GEN | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| KUZMANOVIC | FIO | 6,000 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| LANNA | TOR | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | A | ||
| LANZARO | REG | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| LAVEZZI | NAP | 6,333 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| LAZETIC | TOR | 5,333 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| LEGROTTAGLIE | JUV | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| LEON | GEN | 6,500 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | A | ||
| LIVERANI | FIO | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| LOCATELLI | SIE | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| LOPEZ | CAG | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| LORIA | SIE | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| LUCARELLI | PAR | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 3 | ||
| LUCARELLI A. | GEN | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| LUCCHINI | SAM | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| LUKOVIC | UDI | 5,333 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| MACCARONE | SIE | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| MAGGIO | SAM | 5,333 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| MAICON | INT | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| MALDINI | MIL | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| MANFREDINI T. | ATA | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| MANNINGER | SIE | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | -1 | ||
| MANNINI | NAP | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| MARIANINI | EMP | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| MARTINEZ J. | CAT | 5,250 | SV | 5,0 | 5,5 | |||
| MARZORATTI | EMP | 6,000 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | |||
| MASCARA | CAT | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| MATERAZZI | INT | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| MAURI | LAZ | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| MAXWELL | INT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| MEXES | ROM | 6,500 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | |||
| MICCOLI | PAL | 7,333 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | A | 3 | |
| MIGLIACCIO | PAL | 6,167 | 7,0 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| MILANETTO | GEN | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| MODESTO | REG | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| MOLINARO | JUV | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| MONTOLIVO | FIO | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| MORO | EMP | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| MORRONE | PAR | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| MOTTA | TOR | 5,000 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | A | ||
| MUDINGAYI | LAZ | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| MUSLERA | LAZ | 4,167 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | -1 | ||
| MUTARELLI | LAZ | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | A | 3 | |
| MUTU | FIO | 5,833 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| PACI | PAR | 5,333 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | A | ||
| PADOIN | ATA | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| PANUCCI | ROM | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| PAOLUCCI | UDI | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| PAROLA | CAG | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| PASQUAL | FIO | 5,500 | SV | 5,5 | SV | |||
| PASQUALE | LIV | 5,000 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | |||
| PAZIENZA | FIO | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| PAZZINI | FIO | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| PEPE | UDI | 6,000 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | A | ||
| PERROTTA | ROM | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| PICCOLO | EMP | 5,333 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | A | ||
| PIERI | SAM | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| PIRLO | MIL | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| PISANO | CAG | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| PIZARRO | ROM | 6,500 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | |||
| POLITO | CAT | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | -1 | ||
| PORTANOVA | SIE | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| PULZETTI | LIV | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| QUAGLIARELLA | UDI | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| RAGGI | EMP | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| RAGGIO GARIBALDI | GEN | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| RECOBA | TOR | 4,333 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | A | ||
| REGINALDO | PAR | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| RIGANO' | SIE | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| RINAUDO | PAL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| ROCCHI | LAZ | 6,000 | 6,0 | SV | 6,0 | |||
| ROSINA | TOR | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| ROSSETTINI | SIE | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| ROSSI | SIE | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| ROSSI M. | GEN | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| ROZEHNAL | LAZ | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| RUBINHO | GEN | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| SABATO | CAT | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| SALA | SAM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| SALIHAMIDZIC | JUV | 7,833 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 6 | ||
| SAMMARCO | SAM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| SANTANA | FIO | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| SARDO | CAT | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| SAUDATI | EMP | 5,333 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| SAVINI | NAP | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| SCULLI | GEN | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 3 | ||
| SEEDORF | MIL | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| SIMIC | MIL | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| SISSOKO | JUV | 7,167 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | A | ||
| SIVIGLIA | LAZ | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| SOSA | NAP | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| SPINESI | CAT | 6,000 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| STANKOVIC | INT | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| STENDARDO | LAZ | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| STORARI | CAG | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | -1 | ||
| STOVINI | CAT | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| STUANI | REG | 5,500 | 5,5 | SV | SV | |||
| TADDEI | ROM | 7,167 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | A | 3 | |
| TARE | LAZ | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| TAVANO | LIV | 4,500 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | |||
| TEDESCO | PAL | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| TEDESCO G. | CAT | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| TERLIZZI | CAT | 6,000 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| TIAGO | JUV | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| TISSONE | ATA | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| TONETTO | ROM | 5,833 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | |||
| TOSTO | EMP | 6,000 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| TOTTI | ROM | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| TREZEGUET | JUV | 5,167 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | |||
| UJFALUSI | FIO | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| VALDEZ | REG | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| VANNUCCHI | EMP | 5,500 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| VARGAS J. | CAT | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| VENTOLA | TOR | 4,833 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | |||
| VERGASSOLA | SIE | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| VIEIRA | INT | 7,500 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | A | ||
| VIERI | FIO | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| VIGIANI | REG | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| VIGNAROLI | LAZ | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| VOLPI | SAM | 5,500 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| VUCINIC | ROM | 7,167 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 3 | ||
| ZACCARDO | PAL | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| ZANETTI | INT | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| ZAPOTOCNY | UDI | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| ZAURI | LAZ | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| ZENONI | PAR | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| ZENONI C. | SAM | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | A |
L'assenza di un calciatore nella lista
indica che non ha voto.
![]() |