FANTACALCIO_MMCIP
 

Voti PrecedentiVoti Successivi

2007 / 2008

VOTI 37a GIORNATA

Nome Sq Voto       A/E Gol RIG
ABATE EMP 6,833 7,0 7,0 6,5 A    
ACCARDI SAM 6,333 6,0 6,5 6,5      
ACQUAFRESCA CAG 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
AGLIARDI PAL 6,000 6,0 6,0 6,0   -2  
AGOSTINI CAG 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
ALBERTO SIE 6,000 6,0 6,0 6,0      
AMAURI PAL 6,000 5,0 6,5 6,5      
AMBROSINI MIL 5,500 6,0 5,0 5,5      
AMELIA LIV 6,000 6,0 6,0 6,0 A -1  
AMORUSO REG 7,167 7,0 7,5 7,0   3  
ANTONINI EMP 5,500 5,5 6,0 5,0      
ANTUNES ROM 6,333 6,5 6,5 6,0      
AQUILANI ROM 5,833 6,5 6,0 5,0      
ARTIPOLI LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0      
BAIOCCO CAT 6,333 6,5 7,0 5,5      
BALLOTTA LAZ 6,333 6,0 6,5 6,5      
BALOTELLI INT 7,167 7,5 7,5 6,5   3  
BALZARETTI FIO 5,667 5,0 5,5 6,5      
BARRETO REG 7,167 7,0 7,0 7,5   3  
BASSI EMP 6,167 6,5 6,0 6,0   -2  
BEHRAMI LAZ 6,500 6,0 7,0 6,5      
BELLERI ATA 6,000 6,0 6,0 6,0      
BELLINI ATA 6,500 6,5 6,5 6,5 A 3  
BELLUCCI SAM 6,167 6,0 6,5 6,0      
BERGVOLD LIV 5,500 5,0 5,5 6,0      
BIAGIANTI CAT 6,333 6,5 6,0 6,5      
BIANCO CAG 6,000 6,0 6,0 6,0      
BIAVA PAL 6,000 6,0 6,0 6,0      
BIONDINI CAG 6,667 6,5 7,0 6,5      
BIZZARRI CAT 6,833 7,0 7,0 6,5   -1  
BOGDANI LIV 5,333 5,0 5,5 5,5      
BOGLIACINO NAP 6,500 SV SV 6,5      
BONAZZOLI SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
BONERA MIL 5,500 6,0 5,5 5,0      
BORRIELLO GEN 5,667 5,5 5,5 6,0      
BOVO GEN 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
BRIENZA PAL 6,333 6,5 6,0 6,5      
BROCCHI MIL 5,167 5,0 5,5 5,0      
BUDAN PAR 6,167 6,0 6,5 6,0   3  
BUFFON JUV 5,333 5,5 5,0 5,5   -1  
BURDISSO INT 4,833 5,0 5,0 4,5      
BUSCE' EMP 5,833 6,0 6,0 5,5      
CAMBIASSO INT 5,667 6,0 5,5 5,5      
CAMORANESI JUV 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
CAMPAGNOLO REG 6,667 6,5 7,0 6,5      
CANINI CAG 6,167 6,0 6,5 6,0      
CANNAVARO NAP 6,667 6,0 7,0 7,0      
CASERTA PAL 6,000 6,0 6,0 6,0      
CASSANI PAL 6,000 6,0 6,0 6,0      
CASSANO SAM 7,167 7,0 7,5 7,0   3  
CASSETTI ROM 6,000 6,0 6,0 6,0      
CASTELLINI P. PAR 5,000 5,0 5,0 5,0      
CAVANI PAL 5,333 5,0 5,5 5,5      
CHIELLINI JUV 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
CICINHO ROM 6,167 6,0 6,5 6,0      
CIRILLO REG 6,500 6,0 7,0 6,5      
CODA UDI 5,000 5,0 5,0 5,0      
CODREA SIE 5,667 5,5 6,0 5,5      
COLY PAR 5,667 5,5 6,5 5,0      
CONTINI NAP 6,333 6,5 6,0 6,5      
COPPOLA ATA 6,000 6,0 6,0 6,0   -2  
COPPOLA M. GEN 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
CORINI TOR 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
COSSU CAG 7,167 7,0 7,5 7,0 A 3  
COSTA REG 6,167 5,5 6,0 7,0      
COZZA REG 6,167 6,0 6,0 6,5      
CRIBARI LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0      
CRUZ INT 5,500 5,0 6,0 5,5      
DABO LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0      
D'AGOSTINO G. UDI 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
DANILO GEN 5,167 5,5 5,0 5,0      
DE ASCENTIS ATA 5,833 6,0 5,5 6,0 A    
DE ROSSI ROM 7,167 7,0 7,0 7,5   3  
DE SILVESTRI LAZ 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
DE VEZZE LIV 5,333 5,0 5,5 5,5 A    
DEL PIERO JUV 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
DELLAFIORE TOR 6,000 6,0 6,0 6,0      
DI LORETO TOR 6,000 6,0 6,0 6,0      
DI MICHELE TOR 5,500 6,5 5,0 5,0      
DI NATALE UDI 5,333 5,5 5,0 5,5      
DIAMANTI LIV 6,500 6,5 6,5 6,5      
DIANA PAL 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
DOMIZZI NAP 6,833 7,0 7,0 6,5   3 1
DONADEL FIO 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
DONI ROM 5,667 6,0 6,0 5,0   -1  
DONI C. ATA 5,833 6,0 6,0 5,5      
DOSSENA UDI 5,500 6,0 5,5 5,0      
EDUSEI CAT 5,833 6,0 6,0 5,5      
FABIANO GEN 5,167 5,0 5,0 5,5      
FALCONE PAR 6,000 6,0 SV SV      
FAVALLI MIL 5,333 5,0 5,5 5,5      
FERREIRA PINTO ATA 5,833 5,5 6,0 6,0      
FICAGNA SIE 6,333 6,0 6,5 6,5 A    
FIGUEROA GEN 5,833 6,0 5,5 6,0      
FINI CAG 6,333 6,5 6,5 6,0      
FLOCCARI ATA 5,667 6,0 5,5 5,5      
FLORO FLORES UDI 5,833 6,0 5,5 6,0      
FOGGIA CAG 6,333 6,5 6,0 6,5      
FRANCESCHINI D. SAM 5,667 5,5 5,5 6,0      
FREY FIO 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
GALLOPPA SIE 6,167 6,5 6,5 5,5      
GAMBERINI FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
GARGANO NAP 7,000 7,0 7,0 7,0      
GARICS NAP 6,667 6,5 7,0 6,5   3  
GASBARRONI PAR 5,500 5,5 5,0 6,0      
GASTALDELLO SAM 6,333 6,5 6,0 6,5      
GATTUSO MIL 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
GIANNICHEDDA LIV 5,667 5,0 6,0 6,0      
GIOVINCO EMP 5,833 6,0 5,5 6,0      
GOBBI FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
GRELLA TOR 6,000 6,0 SV SV      
GRYGERA JUV 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
GUANA PAL 5,833 6,0 6,0 5,5      
HAMSYK NAP 8,000 8,0 8,0 8,0 A 3  
HANDANOVIC UDI 5,667 6,0 5,5 5,5   -2  
INLER UDI 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
INZAGHI MIL 5,000 5,0 5,0 5,0      
INZAGHI S. ATA 5,000 5,0 SV SV      
IZCO CAT 5,500 5,5 6,0 5,0 A    
JANKOVIC PAL 5,500 5,0 6,0 5,5      
JANKULOVSKI MIL 5,500 6,0 5,5 5,0      
JEDA CAG 6,833 7,0 7,0 6,5      
JIMENEZ INT 6,000 5,5 6,0 6,5      
JORGENSEN FIO 7,000 7,0 7,0 7,0      
JULIO CESAR INT 6,167 6,5 6,0 6,0   -2  
JURIC GEN 5,333 5,5 5,0 5,5      
KAKA' MIL 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
KALAC MIL 4,667 5,0 4,5 4,5   -3  
KALADZE MIL 4,667 4,5 5,0 4,5      
KHARJA SIE 7,333 7,5 7,5 7,0 A 3  
KNEZEVIC LIV 5,500 5,0 6,0 5,5 A    
KONKO GEN 6,333 6,5 6,0 6,5      
KUZMANOVIC FIO 6,500 6,0 7,0 6,5      
LANNA TOR 6,000 6,0 6,0 6,0      
LANZARO REG 6,000 6,0 6,0 6,0      
LAVEZZI NAP 7,333 7,5 7,5 7,0 A    
LEDESMA LAZ 6,500 6,0 7,0 6,5      
LEGROTTAGLIE JUV 6,167 6,0 6,0 6,5      
LIVERANI FIO 6,667 7,0 6,5 6,5      
LOCATELLI SIE 6,000 6,0 6,5 5,5      
LOPEZ CAG 6,333 6,5 6,5 6,0      
LORIA SIE 6,000 5,5 6,0 6,5      
LOVISO LIV 6,167 6,0 6,0 6,5      
LUCARELLI PAR 5,167 5,0 5,0 5,5      
LUCARELLI A. GEN 5,500 5,5 5,5 5,5      
LUKOVIC UDI 6,000 6,5 5,5 6,0      
MACCARONE SIE 6,667 6,5 7,0 6,5   3  
MAGGIO SAM 7,000 7,5 6,5 7,0   3  
MAICON INT 5,833 6,0 6,0 5,5      
MANCINI ROM 5,667 5,5 6,0 5,5      
MANNINGER SIE 7,667 7,5 8,0 7,5   1  
MANNINI NAP 6,667 6,5 7,0 6,5 A    
MARCHISIO EMP 6,167 6,5 6,0 6,0      
MARIANINI EMP 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
MARIGA PAR 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
MARTINEZ J. CAT 6,500 6,5 7,0 6,0   3  
MARZORATTI EMP 5,833 6,0 5,5 6,0      
MASCARA CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
MATERAZZI INT 4,000 4,0 4,0 4,0 A -3  
MAURI LAZ 6,833 6,5 7,0 7,0      
MAXWELL INT 5,167 5,0 5,0 5,5      
MELARA LIV 5,667 5,0 6,0 6,0      
MESTO UDI 5,333 5,0 5,5 5,5 A    
MEXES ROM 6,167 6,0 6,5 6,0      
MICCOLI PAL 5,833 5,5 6,0 6,0      
MILANETTO GEN 5,833 6,0 5,5 6,0      
MIRANTE SAM 6,333 6,0 6,5 6,5      
MODESTO REG 6,167 6,0 6,0 6,5      
MONTELLA SAM 5,000 5,0 SV SV      
MONTERVINO NAP 6,500 SV 6,5 6,5      
MONTOLIVO FIO 7,000 7,0 7,5 6,5      
MORO EMP 5,833 6,0 6,0 5,5      
MORRONE PAR 5,333 5,5 5,0 5,5 A    
MOTTA TOR 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
MUSLIMOVIC ATA 5,667 6,5 5,5 5,0      
MUTARELLI LAZ 6,333 6,0 7,0 6,0      
NAVARRO NAP 6,833 7,0 6,5 7,0   -1  
NEDVED JUV 6,000 SV 6,0 6,0      
NESTA MIL 4,333 4,5 4,5 4,0 A    
NOCERINO JUV 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
OSVALDO FIO 6,167 6,5 6,0 6,0   3  
PACI PAR 5,333 5,5 5,5 5,0 A    
PADOIN ATA 5,333 5,0 5,5 5,5      
PALLADINO JUV 5,333 5,0 5,0 6,0      
PALOMBO SAM 6,667 6,5 7,0 6,5      
PANDEV LAZ 7,167 7,0 7,5 7,0 A 3  
PANUCCI ROM 7,167 7,0 7,0 7,5   3  
PAOLUCCI UDI 5,333 5,0 5,0 6,0      
PAROLA CAG 6,167 6,5 6,0 6,0      
PARRAVICINI PAR 5,500 5,5 5,0 6,0      
PATO MIL 4,500 4,5 5,0 4,0      
PAVARINI PAR 6,667 6,5 7,0 6,5   -3  
PAZIENZA FIO 6,500 6,5 6,5 6,5      
PAZZINI FIO 5,667 5,0 6,0 6,0      
PELLEGRINO ATA 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
PEPE UDI 5,167 5,0 5,5 5,0      
PERROTTA ROM 6,000 6,0 6,0 SV      
PIERI SAM 6,500 7,0 6,5 6,0      
PINZI UDI 6,000 6,0 SV 6,0      
PISANO M. PAL 5,833 6,0 5,5 6,0      
PIZARRO ROM 6,167 6,0 6,5 6,0      
PORTANOVA SIE 6,000 5,5 6,0 6,5      
PULZETTI LIV 6,000 6,0 6,0 6,0      
QUAGLIARELLA UDI 5,333 5,0 5,5 5,5      
RAGGI EMP 5,333 5,0 5,5 5,5      
REGINALDO PAR 5,833 6,0 6,0 5,5      
RIGANO' SIE 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
RINAUDO PAL 5,667 5,5 5,5 6,0      
RIVALTA ATA 6,000 6,0 SV 6,0      
ROCCHI LAZ 7,167 7,0 7,5 7,0   3  
ROSINA TOR 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
ROSSI SIE 6,333 6,5 6,0 6,5      
ROSSI M. GEN 5,333 5,0 5,5 5,5      
ROSSI Marco PAR 4,667 5,5 4,0 4,5 E    
ROSSINI LIV 5,500 6,0 5,5 5,0 A    
ROZEHNAL LAZ 6,833 6,5 7,5 6,5      
RUBINHO GEN 5,833 6,0 5,5 6,0   -2  
SABATO CAT 5,833 5,5 6,0 6,0      
SALA SAM 6,333 6,0 6,5 6,5      
SAMMARCO SAM 6,500 7,0 6,0 6,5 A    
SANTANA FIO 7,000 7,0 7,5 6,5   3  
SAUDATI EMP 5,500 5,0 5,5 6,0      
SAVINI NAP 6,167 6,0 6,5 6,0      
SCARPI GEN 6,000 6,0 6,0 6,0      
SCULLI GEN 5,833 6,0 5,5 6,0      
SEEDORF MIL 6,000 6,0 6,0 6,0   3  
SEMIOLI FIO 6,833 6,5 7,0 7,0 A 3  
SERENI TOR 6,833 6,5 7,0 7,0      
SERGINHO MIL 5,250 SV 5,5 5,0      
SIDNY LIV 5,000 5,0 5,0 5,0      
SILVESTRI CAT 5,833 6,0 6,0 5,5      
SIMPLICIO PAL 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
SISSOKO JUV 6,333 6,5 6,5 6,0      
SOSA NAP 6,333 6,5 6,5 6,0 A    
STELLONE TOR 5,500 6,0 5,0 5,5      
STORARI CAG 6,667 7,0 6,5 6,5      
STOVINI CAT 6,333 6,0 6,5 6,5      
SUAZO INT 5,167 5,5 5,0 5,0      
TALAMONTI ATA 5,500 5,0 5,5 6,0 A    
TAVANO LIV 5,500 5,5 6,0 5,0      
TEDESCO PAL 5,833 5,5 6,0 6,0      
TEDESCO G. CAT 6,000 6,0 6,5 5,5      
TERLIZZI CAT 5,500 5,0 5,5 6,0      
TIAGO JUV 5,500 6,0 5,0 5,5 A    
TOGNOZZI REG 6,333 6,5 6,0 6,5      
TONETTO ROM 6,167 6,5 6,0 6,0      
TOSTO EMP 5,833 6,0 6,0 5,5      
TREZEGUET JUV 5,167 5,0 5,0 5,5      
UJFALUSI FIO 6,500 6,0 6,5 7,0 A    
VAILATTI TOR 5,167 5,0 5,0 5,5      
VALDEZ REG 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
VANNUCCHI EMP 5,333 5,0 5,5 5,5      
VARGAS J. CAT 5,667 6,0 6,0 5,0      
VERGASSOLA SIE 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
VIEIRA INT 6,500 6,0 7,0 6,5   3  
VIGIANI REG 6,167 6,0 6,0 6,5      
VUCINIC ROM 6,000 6,5 6,0 5,5      
WILSON GEN 5,833 6,0 5,5 6,0      
ZACCARDO PAL 6,000 6,0 SV SV      
ZANETTI INT 6,167 6,5 6,0 6,0      
ZANETTI P. TOR 5,333 5,0 5,5 5,5 A    
ZAPATA UDI 5,167 5,0 5,0 5,5      
ZAURI LAZ 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
ZEBINA JUV 6,000 6,0 6,0 6,0      

Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti...

Home Page VOTI Inizio Pagina