FANTACALCIO_MMCIP

Voti PrecedentiVoti Successivi

2008 / 2009

VOTI 4a GIORNATA
 
Nome Sq Voto       A/E Gol RIG
ABATE TOR 6,000 6,0 SV 6,0      
ABBIATI MIL 6,000 6,0 6,0 6,0 A -1  
ABBRUSCATO TOR 5,667 6,5 5,0 5,5      
ACCARDI SAM 5,667 5,5 5,5 6,0 A    
ACQUAFRESCA CAG 5,500 6,0 5,0 5,5 A    
ADRIANO INT 5,833 5,5 6,0 6,0      
AGOSTINI CAG 5,500 5,5 5,5 5,5      
ALMIRON FIO 5,167 5,0 5,5 5,0      
AMAURI JUV 6,667 6,5 7,0 6,5   3  
AMBROSINI MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
AMELIA PAL 5,833 6,0 6,0 5,5   -2  
AMOROSO BOL 5,167 4,5 5,5 5,5      
AMORUSO TOR 6,167 6,0 6,0 6,5      
ANGELO LEC 6,167 6,0 6,0 6,5      
ANTONIOLI BOL 5,667 6,0 5,5 5,5   -3  
ARDITO LEC 6,000 6,0 6,0 6,0      
ARIATTI LEC 5,833 5,5 6,0 6,0      
ARONICA NAP 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
BALZARETTI PAL 5,000 5,0 5,5 4,5 A    
BARRETO REG 5,833 6,0 5,5 6,0      
BENUSSI LEC 6,833 7,0 7,0 6,5   -1  
BERNACCI BOL 5,167 5,0 5,0 5,5      
BIAGIANTI CAT 6,167 6,0 6,0 6,5      
BIANCHI TOR 6,000 6,5 5,5 6,0   3 1
BIANCO P. CAG 5,333 5,0 5,5 5,5      
BIAVA GEN 6,000 5,5 6,0 6,5      
BIZZARRI CAT 7,333 7,0 7,5 7,5 A -1  
BLASI NAP 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
BOMBARDINI BOL 5,250 SV 5,0 5,5      
BONAZZOLI SAM 5,667 6,0 6,0 5,0      
BONERA MIL 6,167 6,0 6,0 6,5      
BORRIELLO MIL 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
BOTTINELLI SAM 6,167 6,5 6,0 6,0      
BOVO PAL 5,333 5,5 5,5 5,0 A    
BRESCIANO PAL 5,667 5,0 6,0 6,0      
BRIENZA REG 6,000 6,0 6,0 6,0      
BRIGHI ROM 5,500 5,5 5,5 5,5      
BRITOS BOL 4,833 5,0 4,5 5,0 E    
BROCCHI LAZ 6,500 6,5 6,5 6,5      
BURDISSO INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
CACIA LEC 5,833 6,0 6,0 5,5      
CALAIO' SIE 5,167 5,0 5,0 5,5      
CAMBIASSO INT 6,333 6,5 6,5 6,0      
CAMPAGNOLO REG 6,000 6,5 5,5 6,0   -2  
CANNAVARO NAP 6,000 5,5 6,0 6,5      
CARMONA REG 5,333 5,0 5,0 6,0      
CARRIZO LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0      
CARROZZIERI PAL 5,667 5,0 6,0 6,0 A    
CASSANI PAL 5,333 5,5 5,5 5,0      
CASSANO SAM 6,333 6,5 6,0 6,5      
CASTILLO LEC 5,833 6,5 5,5 5,5      
CAVANI PAL 6,000 6,5 6,0 5,5      
CHIELLINI JUV 5,333 5,0 5,5 5,5      
CHIVU INT 5,500 6,0 5,0 5,5 A    
CICINHO ROM 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
CIGARINI ATA 6,500 7,0 6,5 6,0 A    
CIRILLO REG 6,333 6,0 6,0 7,0      
CODA UDI 6,000 6,0 6,0 6,0      
CODREA SIE 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
COMOTTO FIO 5,333 5,5 5,5 5,0      
CONTI CAG 6,167 6,5 6,5 5,5 A    
CONTINI NAP 6,167 6,5 6,0 6,0      
COPPOLA ATA 6,167 6,5 6,0 6,0      
COPPOLA M. SIE 5,000 5,0 SV SV      
CORDOBA INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
CORRADI REG 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
COSSU CAG 5,833 5,0 6,5 6,0 A    
COSTA REG 6,333 6,0 7,0 6,0      
CRIBARI LAZ 6,500 6,5 6,5 6,5      
CRISCITO GEN 5,667 5,5 5,5 6,0 A    
CRUZ INT 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
CURCI SIE 6,500 6,5 6,5 6,5      
D'AGOSTINO G. UDI 7,500 7,0 8,0 7,5   3 1
DAINELLI FIO 5,167 5,5 5,0 5,0      
DE CEGLIE JUV 5,833 6,5 5,5 5,5      
DE ROSSI ROM 6,000 6,0 6,5 5,5 E 3  
DEL GROSSO SIE 6,000 6,0 6,0 6,0      
DEL PIERO JUV 6,167 6,0 6,5 6,0      
DENIS NAP 5,333 5,5 5,5 5,0      
DESSENA SAM 6,000 6,0 SV SV      
DI LORETO TOR 5,500 5,5 5,0 6,0 A    
DI VAIO BOL 5,167 5,0 5,5 5,0 A    
DIAMOUTENE LEC 5,667 5,5 6,0 5,5      
DIANA TOR 5,667 5,0 6,5 5,5 E    
DOMIZZI UDI 6,167 6,5 6,0 6,0      
DONADEL FIO 5,500 5,5 SV SV      
DONI ROM 5,667 6,0 5,5 5,5   -3  
DONI C. ATA 6,167 6,5 6,5 5,5      
DZEMAILI TOR 5,500 5,5 5,0 6,0      
ESPOSITO A. LEC 6,333 6,0 6,5 6,5 A    
FABIANO M. LEC 6,000 6,0 6,0 6,0      
FAVALLI MIL 5,500 6,0 5,0 5,5      
FERRARI GEN 6,167 5,5 6,5 6,5      
FERREIRA PINTO ATA 6,333 6,5 7,0 5,5      
FERRONETTI UDI 6,333 6,5 6,0 6,5 A    
FICAGNA SIE 5,833 5,5 6,0 6,0      
FINI CAG 5,500 6,0 5,5 5,0      
FLAMINI MIL 5,333 5,5 5,5 5,0 A    
FLOCCARI ATA 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
FLORO FLORES UDI 7,667 8,0 8,0 7,0   3  
FOGGIA LAZ 7,000 7,0 7,5 6,5      
FRANCESCHINI SAM 5,667 5,5 5,5 6,0      
FREY FIO 6,667 6,5 6,5 7,0   -3  
FRICK SIE 5,333 5,5 5,5 5,0      
GALLOPPA SIE 6,167 6,5 6,0 6,0      
GAMBERINI FIO 5,333 5,5 5,0 5,5      
GARGANO NAP 6,333 6,0 7,0 6,0      
GARICS ATA 6,500 6,5 6,5 6,5      
GASBARRONI GEN 6,500 6,0 6,5 7,0      
GATTUSO MIL 6,500 6,5 6,5 6,5      
GILARDINO FIO 5,667 6,0 6,0 5,0      
GIOVINCO JUV 7,333 7,5 7,0 7,5      
GRYGERA JUV 6,000 6,5 6,0 5,5      
GUARENTE ATA 6,000 6,0 6,0 6,0      
HALLFREDSSON REG 6,167 6,0 6,5 6,0      
HAMSIK NAP 7,167 7,0 7,0 7,5   3  
HANDANOVIC UDI 6,000 6,0 6,0 6,0      
IBRAHIMOVIC INT 6,667 7,0 6,5 6,5      
IEZZO NAP 6,667 7,0 6,5 6,5   -1  
INACIO PIA' NAP 6,000 6,0 6,0 6,0      
INLER UDI 6,333 6,0 7,0 6,0      
ISLA UDI 6,333 6,5 6,5 6,0      
ITALIANO CHI 6,667 6,5 6,5 7,0 A    
IZCO CAT 6,000 5,5 6,0 6,5      
JULIO CESAR INT 6,667 6,5 6,5 7,0      
JURIC GEN 6,000 5,5 6,0 6,5 A    
KAKA' MIL 6,333 7,0 6,0 6,0      
KALADZE MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
KHARJA SIE 6,500 6,5 6,5 6,5      
KUZMANOVIC FIO 5,167 5,0 5,0 5,5      
LANGELLA CHI 6,667 7,0 6,0 7,0      
LANNA BOL 5,000 5,0 4,5 5,5      
LANZARO REG 5,333 5,5 5,0 5,5 A    
LARRIVEY CAG 6,000 6,0 6,0 6,0      
LAZZARI CAG 6,000 6,0 6,0 SV      
LEDESMA LAZ 6,667 7,0 6,5 6,5      
LEDESMA P- CAT 6,333 6,0 6,5 6,5 A    
LEGROTTAGLIE JUV 6,000 6,0 6,0 6,0      
LICHTSTEINER LAZ 6,833 7,0 6,5 7,0      
LIVERANI PAL 5,833 6,0 5,5 6,0      
LLAMA CAT 5,833 5,5 6,0 6,0      
LOPEZ CAG 5,833 6,0 6,0 5,5      
LORIA ROM 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
LUCCHINI SAM 6,833 7,0 7,0 6,5 A    
LUCIANO CHI 5,833 5,5 6,0 6,0      
MACCARONE SIE 4,833 5,0 4,5 5,0      
MAGGIO NAP 6,500 6,5 6,5 6,5      
MAICON INT 6,167 6,0 6,5 6,0      
MALAGO' CHI 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
MANCINI INT 5,500 6,0 5,5 5,0      
MANDELLI CHI 6,167 6,0 6,0 6,5      
MANFREDINI LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0      
MANFREDINI T. ATA 6,500 6,5 6,5 6,5      
MANNINGER JUV 6,167 6,0 6,5 6,0   -1  
MARAZZINA BOL 5,000 5,0 5,0 5,0      
MARCHETTI CAG 6,167 6,0 6,5 6,0   -1  
MARCHINI BOL 5,333 6,0 5,0 5,0 A    
MARCHIONNI JUV 5,000 5,0 5,0 5,0      
MARCHISIO JUV 6,167 6,5 5,5 6,5      
MARCOLINI CHI 6,833 7,0 7,0 6,5   3  
MARTINEZ CAT 6,000 5,5 6,5 6,0      
MATRI CAG 5,500 5,0 5,5 6,0      
MAURI LAZ 6,833 7,0 7,0 6,5   3  
MCHEDLIDZE PAL 5,000 5,0 SV SV      
MELO FIO 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
MENEZ ROM 5,833 6,0 5,5 6,0 A    
MESTO GEN 6,000 SV SV 6,0      
MICCOLI PAL 6,333 5,5 7,0 6,5   3 1
MIGLIACCIO PAL 5,750 5,5 SV 6,0      
MILANETTO GEN 6,500 6,0 6,5 7,0      
MILITO GEN 7,500 7,5 7,0 8,0   6  
MINGAZZINI BOL 5,333 5,0 5,5 5,5      
MIRANTE SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
MODESTO GEN 6,333 6,0 6,5 6,5      
MONTOLIVO FIO 5,000 5,0 5,0 5,0      
MORIMOTO CAT 5,000 5,0 5,0 5,0      
MUDINGAYI BOL 5,500 5,0 6,0 5,5      
MUNARI LEC 6,167 6,0 6,0 6,5      
MUTU FIO 5,000 5,0 5,0 5,0      
NOCERINO PAL 5,000 5,5 5,5 4,0      
OKAKA ROM 5,500 SV SV 5,5      
OLIVERA GEN 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
PADOIN ATA 5,833 5,5 6,0 6,0      
PALLADINO GEN 6,167 6,0 6,0 6,5      
PALOMBO SAM 6,167 6,5 6,0 6,0      
PANDEV LAZ 7,500 7,5 7,5 7,5 A 3  
PANUCCI ROM 5,833 5,5 6,0 6,0      
PAROLA CAG 5,500 5,5 6,0 5,0      
PASQUALE UDI 6,167 6,0 6,0 6,5      
PATO MIL 6,333 6,5 6,5 6,0 A 3  
PAZIENZA NAP 5,833 6,0 6,0 5,5      
PELLISSIER CHI 6,333 6,5 6,5 6,0 A    
PEPE UDI 7,167 7,0 7,5 7,0   3  
PERROTTA ROM 5,333 6,0 5,0 5,0 A    
PINZI CHI 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
PISANO CAG 5,667 6,0 5,0 6,0      
PISANO M. TOR 5,667 5,5 6,0 5,5      
PLASMATI CAT 7,167 6,5 7,5 7,5   3  
PORTANOVA SIE 6,500 6,5 6,5 6,5      
POULSEN JUV 5,833 6,5 6,0 5,0      
PRATALI TOR 5,667 6,0 5,0 6,0 A    
QUARESMA INT 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
RADU LAZ 6,500 6,5 6,5 6,5      
RIISE ROM 4,833 5,0 4,5 5,0      
RIVALTA ATA 6,000 6,0 6,0 6,0      
RODRIGUEZ BOL 5,500 5,0 5,5 6,0      
ROSSETTINI SIE 6,333 6,5 6,5 6,0      
ROSSI GEN 6,167 6,0 6,0 6,5      
RUBINHO GEN 6,167 6,0 6,0 6,5   -1  
SALIHAMIDZIC JUV 5,833 5,5 6,0 6,0      
SAMMARCO SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
SANCHEZ UDI 7,000 7,0 7,0 7,0 A    
SANTOS REG 6,000 6,0 6,0 6,0      
SARDO CAT 5,333 5,5 5,5 5,0      
SAUMEL TOR 6,000 6,0 6,0 6,0      
SCARDINA CHI 5,667 5,5 6,0 5,5      
SCULLI GEN 6,667 6,5 6,5 7,0   3  
SEEDORF MIL 6,167 6,0 6,5 6,0      
SERENI TOR 6,667 6,5 6,5 7,0   -1  
SHEVCHENKO MIL 5,500 6,0 5,5 5,0 A    
SILVESTRE CAT 5,500 5,0 6,0 5,5 A    
SILVESTRI CAT 6,167 5,5 6,5 6,5      
SIMPLICIO PAL 6,333 6,0 6,5 6,5      
SIVIGLIA LAZ 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
SORRENTINO CHI 6,333 6,5 6,0 6,5   -1  
STANKEVICIUS SAM 5,000 5,0 5,0 5,0      
STANKOVIC INT 5,000 5,0 5,0 5,0      
STENDARDO LEC 6,333 6,5 6,0 6,5      
TADDEI ROM 5,500 6,0 5,5 5,0      
TALAMONTI ATA 6,333 6,0 6,5 6,5      
TEDESCO CAT 6,167 6,0 6,5 6,0      
TERLIZZI CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
TERZI BOL 4,500 4,5 4,5 4,5 A    
TIRIBOCCHI LEC 5,667 5,5 5,5 6,0      
TISSONE UDI 6,000 6,0 6,0 6,0      
VARGAS FIO 4,167 4,0 4,0 4,5      
VENTOLA TOR 5,750 5,5 6,0 SV      
VERGASSOLA SIE 6,333 6,5 6,5 6,0      
VIEIRA INT 5,333 5,0 5,5 5,5      
VIGIANI REG 5,833 5,5 6,5 5,5      
VITALE NAP 5,833 6,0 6,0 5,5      
VUCINIC ROM 5,333 5,0 6,0 5,0      
YEPES Mario CHI 5,667 6,0 5,5 5,5      
ZALAYETA NAP 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
ZAMBROTTA MIL 5,500 5,5 5,0 6,0      
ZANCHETTA LEC 6,667 6,5 6,5 7,0      
ZANETTI INT 6,167 6,5 6,0 6,0      
ZANETTI P. TOR 5,833 5,5 6,5 5,5      
ZARATE LAZ 6,167 5,0 7,0 6,5      
ZAURI FIO 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
ZENONI BOL 4,500 4,5 4,5 4,5      
ZIEGLER SAM 5,833 6,0 6,0 5,5      

Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti...

Home Page VOTI Inizio Pagina