FANTACALCIO_MMCIP

Voti PrecedentiVoti Successivi
 

2008 / 2009

VOTI 10a GIORNATA

Nome Sq Voto       A/E Gol RIG
ABBIATI MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
ACCARDI SAM 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
ACQUAFRESCA CAG 7,833 7,5 8,0 8,0   6  
AGOSTINI CAG 6,833 7,0 6,5 7,0      
ALMIRON FIO 5,500 5,5 5,5 5,5      
AMAURI JUV 6,500 6,5 6,5 6,5      
AMBROSINI MIL 6,000 6,5 6,0 5,5 A    
AMORUSO TOR 6,167 6,0 6,0 6,5      
ANTONIOLI BOL 5,500 5,5 5,0 6,0   -5  
ANTUNES LEC 6,333 6,0 6,5 6,5      
ARDITO LEC 6,167 6,5 6,0 6,0      
ARIATTI LEC 6,000 6,0 6,0 6,0      
ARONICA NAP 6,000 6,0 6,0 6,0      
BALOTELLI INT 5,833 6,0 6,0 5,5      
BALZARETTI PAL 6,167 6,0 6,5 6,0      
BAPTISTA ROM 6,167 6,0 6,5 6,0      
BARONE TOR 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
BARRETO REG 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
BELLINI ATA 6,000 6,0 6,0 6,0      
BELLUCCI SAM 6,833 7,0 6,5 7,0   3  
BENTIVOGLIO CHI 5,500 5,5 5,0 6,0      
BENUSSI LEC 6,000 6,0 6,0 6,0      
BERNACCI BOL 5,000 5,0 SV 5,0 A    
BIAGIANTI CAT 5,833 5,5 6,5 5,5      
BIANCO P. CAG 6,333 6,0 6,0 7,0      
BIAVA GEN 5,750 5,5 6,0 SV      
BIONDINI CAG 6,667 7,0 6,5 6,5 A    
BIZZARRI CAT 6,167 6,5 6,0 6,0   -1  
BLASI NAP 6,167 6,0 6,0 6,5      
BOCCHETTI GEN 6,167 6,0 6,5 6,0      
BOGDANI CHI 5,333 5,0 5,5 5,5      
BONERA MIL 6,167 6,5 6,0 6,0      
BORRIELLO MIL 5,833 6,0 6,0 5,5      
BOTTINELLI SAM 6,167 6,0 6,0 6,5      
BRESCIANO PAL 5,167 5,0 5,0 5,5 E    
BRIENZA REG 6,833 7,0 7,0 6,5   3  
BRITOS BOL 4,000 4,0 4,0 4,0      
BROCCHI LAZ 5,833 6,0 5,5 6,0      
CACIA LEC 5,667 5,0 6,0 6,0 A    
CALAIO' SIE 5,167 5,5 5,0 5,0 A    
CALDERONI TOR 6,500 6,5 6,5 6,5   -1  
CAMPAGNOLO REG 6,000 6,0 6,0 6,0   -3  
CANNAVARO NAP 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
CAPELLI ATA 6,000 6,0 6,0 6,0      
CARBONI CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
CARMONA REG 5,667 6,0 5,0 6,0      
CARRIZO LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0      
CARROZZIERI PAL 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
CARRUS BOL 5,167 5,0 5,5 5,0      
CASERTA LEC 6,000 6,0 6,0 6,0      
CASSANI PAL 6,167 6,0 6,5 6,0      
CASSANO SAM 6,667 7,0 6,5 6,5      
CASTELLAZZI SAM 6,667 6,5 7,0 6,5      
CASTELLINI BOL 4,833 5,5 4,0 5,0      
CAVANI PAL 6,333 6,0 6,5 6,5   3  
CHIELLINI JUV 6,000 6,0 6,0 6,0      
CHIVU INT 6,167 6,0 6,0 6,5      
CICINHO ROM 5,167 5,0 5,0 5,5      
CIRILLO REG 5,500 5,0 6,5 5,0      
CODA UDI 5,667 5,5 6,0 5,5      
CODREA SIE 6,000 6,0 6,0 6,0      
COELHO BOL 5,000 5,0 5,0 5,0      
COLOMBO TOR 6,667 6,5 6,5 7,0      
CONTI CAG 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
CONTINI NAP 6,333 6,0 6,5 6,5      
COPPOLA ATA 6,667 6,5 7,0 6,5      
CORDOBA INT 7,167 7,5 7,0 7,0 A 3  
CORRADI REG 6,333 6,0 6,5 6,5      
COSSU CAG 7,333 7,5 7,0 7,5      
COSTA REG 5,833 5,0 6,0 6,5      
COZZA REG 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
CRESPO INT 6,167 6,0 6,5 6,0      
CRISCITO GEN 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
CURCI SIE 6,833 7,0 6,5 7,0      
D'AGOSTINO UDI 6,500 7,0 7,0 5,5 A 3 1
DE ASCENTIS ATA 5,833 5,5 6,0 6,0      
DE ROSSI ROM 6,000 6,0 6,0 6,0      
DEL GROSSO SIE 6,000 6,0 6,0 6,0      
DEL PIERO JUV 7,833 8,0 8,0 7,5   3  
DELVECCHIO SAM 5,333 5,0 6,0 5,0      
DENIS NAP 5,500 6,0 5,5 5,0 A    
DESSENA SAM 5,500 6,0 5,5 5,0      
DI GENNARO REG 6,000 6,0 6,0 6,0      
DI LORETO TOR 6,667 6,5 7,0 6,5 A    
DI NATALE UDI 6,000 6,0 6,0 6,0      
DI VAIO BOL 5,833 5,5 6,0 6,0   3  
DIAMOUTENE LEC 6,333 6,5 6,5 6,0      
DIANA TOR 5,833 6,0 5,5 6,0      
DOMIZZI UDI 5,833 6,0 6,0 5,5      
DONADEL FIO 5,667 5,5 5,5 6,0      
DONI ROM 6,500 7,0 6,0 6,5   -2  
DONI C. ATA 5,667 5,5 5,5 6,0 A    
DZEMAILI TOR 6,500 6,5 6,5 6,5      
FABIANO M. LEC 6,000 6,0 6,0 6,0      
FAVALLI MIL 6,333 6,5 6,0 6,5      
FERRARI GEN 6,000 6,5 6,0 5,5      
FERREIRA PINTO ATA 5,667 6,0 5,0 6,0      
FERRONETTI UDI 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
FLOCCARI ATA 5,667 5,5 6,0 5,5      
FLORO FLORES UDI 6,167 6,0 6,5 6,0      
FOGGIA LAZ 6,833 7,0 7,0 6,5 A 3  
FONTANA PAL 6,667 7,0 6,5 6,5      
FRANCESCHINI SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
FREY FIO 6,833 6,5 7,0 7,0   -1  
FREY N. CHI 5,667 6,0 5,5 5,5      
FRICK SIE 6,333 6,5 6,5 6,0      
GALLOPPA SIE 6,500 6,5 6,5 6,5      
GAMBERINI FIO 5,500 5,5 6,0 5,0      
GARGANO NAP 6,333 6,5 6,0 6,5      
GARICS ATA 6,000 6,0 6,0 6,0      
GASBARRONI GEN 6,667 7,0 6,5 6,5      
GASTALDELLO SAM 6,000 5,5 6,5 6,0      
GATTUSO MIL 6,833 7,0 6,5 7,0      
GRYGERA JUV 6,167 6,0 6,0 6,5      
GUARENTE ATA 5,833 5,5 6,0 6,0      
HAMSIK NAP 5,500 6,0 5,5 5,0      
HANDANOVIC UDI 7,333 7,5 7,0 7,5   -2  
IAQUINTA JUV 6,000 6,0 SV SV      
IBRAHIMOVIC INT 5,833 6,0 6,0 5,5      
IEZZO NAP 7,667 7,5 8,5 7,0   2  
INLER UDI 5,500 5,5 5,5 5,5      
INZAGHI MIL 6,000 6,0 SV SV      
ISLA UDI 5,667 5,0 6,0 6,0      
IUNCO CHI 5,500 5,5 5,5 5,5      
IZCO CAT 5,833 6,0 6,0 5,5      
JANKOVIC GEN 6,000 6,0 6,0 6,0      
JANKULOVSKI MIL 6,333 6,0 6,5 6,5      
JEDA CAG 7,000 7,0 7,0 7,0   6  
JOVETIC FIO 5,750 5,5 6,0 SV      
JUAN ROM 5,500 6,0 5,5 5,0      
JULIO CESAR INT 6,500 6,5 7,0 6,0   -2  
JURIC GEN 6,667 7,0 6,5 6,5      
KAKA' MIL 6,333 5,5 6,0 7,5 A -3  
KHARJA SIE 7,167 7,0 7,0 7,5   3  
KJAER PAL 7,333 7,5 7,5 7,0   3  
KROLDRUP FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
KUZMANOVIC FIO 5,500 5,5 SV SV      
LANNA BOL 4,333 4,0 4,0 5,0      
LANZARO REG 6,167 6,0 6,5 6,0      
LAVEZZI NAP 7,000 7,0 6,5 7,5      
LAZZARI CAG 6,667 6,5 6,5 7,0      
LEDESMA LAZ 6,333 6,5 6,5 6,0      
LEDESMA P- CAT 5,833 5,0 6,5 6,0      
LEGROTTAGLIE JUV 7,000 7,0 7,0 7,0      
LICHTSTEINER LAZ 6,500 6,5 6,5 6,5      
LOPEZ CAG 6,333 6,0 6,5 6,5      
LUCCHINI SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
LUCIANO CHI 6,000 6,5 6,0 5,5      
LUKOVIC UDI 6,000 6,0 6,0 6,0      
MACCARONE SIE 7,000 7,0 7,0 7,0      
MAGGIO NAP 4,500 4,0 5,0 4,5 E    
MAICON INT 6,667 7,0 6,5 6,5   3  
MANCINI INT 4,833 5,0 5,0 4,5      
MANDELLI CHI 5,167 5,5 5,0 5,0 A    
MANFREDINI ATA 6,000 6,0 6,0 6,0      
MANNINGER JUV 6,000 6,0 6,0 6,0      
MANNINI NAP 5,833 6,0 6,0 5,5      
MARAZZINA BOL 4,667 5,0 5,0 4,0      
MARCHETTI CAG 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
MARCHIONNI JUV 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
MARCHISIO JUV 6,500 SV SV 6,5      
MARCOLINI CHI 5,333 5,5 5,0 5,5      
MASCARA CAT 5,667 6,0 5,5 5,5      
MATRI CAG 6,833 7,0 6,5 7,0      
MAURI LAZ 6,167 5,5 6,5 6,5      
MAXWELL INT 5,500 6,0 5,5 5,0      
MEGHNI LAZ 5,667 5,5 6,0 5,5      
MELLBERG JUV 6,000 6,0 SV SV      
MELO FIO 5,833 6,0 6,0 5,5      
MENEZ ROM 5,167 5,0 5,5 5,0      
MEXES ROM 5,500 5,0 5,5 6,0      
MICCOLI PAL 6,333 6,0 6,5 6,5   3 1
MIGLIACCIO PAL 6,333 6,5 6,5 6,0      
MILITO GEN 7,000 6,5 7,0 7,5   3 1
MOLINARO JUV 6,667 6,5 6,5 7,0      
MORAS BOL 4,500 4,5 4,5 4,5      
MORIMOTO CAT 5,000 5,0 5,0 5,0      
MOTTA T. GEN 7,000 7,0 7,0 7,0      
MUDINGAYI BOL 5,833 6,0 6,0 5,5      
MUNARI LEC 6,000 6,0 6,0 6,0      
MUTU FIO 5,833 6,0 6,0 5,5      
NATALI TOR 6,500 6,5 6,5 6,5      
NEDVED JUV 6,667 6,5 7,0 6,5      
NOCERINO PAL 6,333 6,0 6,5 6,5      
OGBONNA TOR 6,333 6,0 7,0 6,0      
OKAKA ROM 6,000 6,0 SV SV      
PADALINO SAM 6,333 6,0 6,5 6,5      
PADOIN ATA 6,000 6,0 6,0 6,0      
PANDEV LAZ 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
PANUCCI ROM 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
PASQUAL FIO 5,333 5,5 5,5 5,0      
PATO MIL 5,333 5,5 5,5 5,0      
PATRASCU CHI 5,167 5,0 5,5 5,0      
PAZIENZA NAP 5,833 6,0 6,0 5,5      
PAZZINI FIO 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
PELLISSIER CHI 5,833 6,0 5,5 6,0      
PEPE UDI 6,333 6,5 6,5 6,0      
PERROTTA ROM 5,000 5,0 5,0 5,0      
PIERI SAM 6,000 5,5 6,5 6,0      
PINZI CHI 5,500 6,0 5,5 5,0      
PISANO CAG 7,000 7,0 7,0 7,0      
PISANO M. TOR 6,000 6,5 5,5 6,0      
PIZARRO ROM 5,833 6,0 5,5 6,0 A    
PLASMATI CAT 5,333 5,5 5,5 5,0      
POLENGHI LEC 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
PORTANOVA SIE 7,000 7,0 7,0 7,0      
POTENZA GEN 6,000 6,5 6,0 5,5 A    
QUAGLIARELLA UDI 6,667 6,5 7,0 6,5   3  
QUARESMA INT 5,833 6,0 5,5 6,0      
RADU LAZ 6,333 6,5 6,0 6,5 A    
RIISE ROM 5,167 5,5 5,0 5,0      
RIVALTA ATA 6,000 SV SV 6,0      
ROCCHI LAZ 5,167 5,0 5,0 5,5      
RODRIGUEZ BOL 4,667 5,0 4,0 5,0 A    
RONALDINHO MIL 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
ROSSETTINI SIE 6,167 6,0 6,0 6,5      
ROSSI GEN 6,000 6,0 6,0 6,0      
ROZEHNAL LAZ 6,167 6,0 6,0 6,5      
RUBIN TOR 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
RUBINHO GEN 6,000 6,0 6,0 6,0   -2  
SABATO CAT 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
SAMMARCO SAM 5,667 6,0 5,5 5,5      
SANCHEZ UDI 5,500 5,0 6,0 5,5      
SANTACROCE NAP 6,333 6,5 6,5 6,0      
SANTANA FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
SARDO CAT 5,667 6,0 5,0 6,0      
SCARDINA CHI 5,333 5,0 5,5 5,5      
SCULLI GEN 6,833 7,0 7,0 6,5   3  
SEEDORF MIL 6,167 5,5 6,5 6,5      
SILVESTRE CAT 6,167 6,0 6,5 6,0      
SIMPLICIO PAL 6,167 6,5 6,0 6,0      
SISSOKO JUV 6,667 6,5 7,0 6,5      
SIVIGLIA LAZ 6,167 6,0 6,0 6,5      
SORRENTINO CHI 5,667 6,0 5,5 5,5   -3  
STELLONE TOR 6,333 6,5 6,5 6,0      
STENDARDO LEC 6,000 6,0 6,0 6,0      
STOVINI CAT 6,000 5,5 6,5 6,0 A    
TADDEI ROM 5,000 5,0 5,0 5,0      
TALAMONTI ATA 6,333 6,0 6,5 6,5      
TERZI BOL 4,333 4,0 4,0 5,0      
TIAGO JUV 6,667 6,5 6,5 7,0      
TIRIBOCCHI LEC 6,000 5,5 6,0 6,5      
VALDES ATA 5,000 5,0 5,0 5,0 E    
VALDEZ REG 5,500 5,5 5,0 6,0      
VALIANI BOL 4,667 5,0 4,0 5,0      
VANDEN BORRE GEN 6,500 6,5 6,5 6,5      
VERGASSOLA SIE 6,500 6,5 6,5 6,5      
VIEIRA INT 6,333 7,0 6,5 5,5   3  
VIGIANI REG 6,500 6,5 6,5 6,5      
VUCINIC ROM 5,000 5,0 5,0 5,0      
YEPES Mario CHI 4,000 4,0 4,0 4,0 A    
ZAMBROTTA MIL 6,167 6,0 6,0 6,5      
ZANCHETTA LEC 6,833 7,0 7,0 6,5      
ZANETTI INT 5,833 6,0 6,0 5,5      
ZANETTI P. TOR 5,250 SV 5,5 5,0      
ZARATE LAZ 6,833 7,0 7,0 6,5 A    
ZAURI FIO 5,167 5,0 5,0 5,5      
ZIEGLER SAM 6,000 6,0 6,0 SV      
ZUNIGA SIE 5,667 5,5 6,0 5,5      

Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti...

Home Page VOTI Inizio Pagina