FANTACALCIO_MMCIP

Voti PrecedentiVoti Successivi
 

2008 / 2009

VOTI 12a GIORNATA

Nome Sq Voto       A/E Gol RIG
ABBIATI MIL 6,500 6,5 6,5 6,5      
ABBRUSCATO TOR 6,000 6,0 6,0 SV      
ACCARDI SAM 5,833 6,0 6,0 5,5      
ACQUAFRESCA CAG 6,667 6,5 6,5 7,0   3 1
ADAILTON BOL 5,167 5,5 5,0 5,0      
AGOSTINI CAG 6,167 6,5 6,0 6,0      
ALMIRON FIO 5,667 5,5 6,0 5,5      
ALVAREZ REG 6,167 6,0 6,0 6,5      
AMAURI JUV 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
AMORUSO TOR 5,833 5,5 6,5 5,5   3 1
ANTONIOLI BOL 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
ANTUNES LEC 4,833 5,0 5,0 4,5      
ARDITO LEC 5,667 5,5 5,5 6,0      
ARIATTI LEC 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
BALZARETTI PAL 5,167 5,5 5,0 5,0 A    
BAPTISTA ROM 7,167 7,0 7,5 7,0   3  
BARILLA' REG 6,500 6,0 7,0 6,5      
BARONE TOR 5,667 5,5 6,5 5,0      
BARRETO REG 6,500 6,5 7,0 6,0      
BELLINI ATA 6,333 6,5 6,0 6,5      
BELLUCCI SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
BENTIVOGLIO CHI 6,333 6,0 6,5 6,5 A    
BENUSSI LEC 5,000 5,0 5,0 5,0   -3  
BIAGIANTI CAT 6,667 6,0 7,0 7,0      
BIANCO P. CAG 6,167 6,0 6,0 6,5      
BIAVA GEN 5,500 6,0 5,0 5,5      
BIONDINI CAG 6,500 6,5 6,0 7,0      
BIZZARRI CAT 6,000 6,0 6,0 6,0   -2  
BLASI NAP 5,167 5,0 5,0 5,5      
BOCCHETTI GEN 5,333 5,5 5,0 5,5      
BONERA MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
BOVO PAL 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
BRESCIANO PAL 5,333 5,5 5,5 5,0      
BRIENZA REG 7,333 7,5 7,5 7,0 A 3  
BRIGHI ROM 6,333 6,5 6,5 6,0      
BROCCHI LAZ 5,833 6,0 6,0 5,5      
BUDAN PAL 5,667 6,0 5,5 5,5      
CACIA LEC 5,667 5,5 6,0 5,5      
CALAIO' SIE 5,000 5,0 5,0 5,0   -3  
CAMBIASSO INT 6,500 6,5 6,5 6,5      
CAMORANESI JUV 6,000 6,0 6,0 6,0      
CAMPAGNOLO REG 6,000 6,0 6,0 6,0      
CANNAVARO NAP 6,000 6,0 6,0 6,0      
CARBONI CAT 6,667 6,0 7,0 7,0      
CARMONA REG 6,333 6,5 6,5 6,0      
CARRIZO LAZ 6,833 7,0 7,0 6,5   -1  
CARROZZIERI PAL 6,000 6,0 5,5 6,5      
CASERTA LEC 6,167 6,0 6,0 6,5      
CASSANI PAL 5,000 5,0 5,0 5,0      
CASSANO SAM 7,333 7,5 7,5 7,0   3  
CASSETTI ROM 5,500 SV SV 5,5      
CASTELLAZZI SAM 5,833 5,5 6,0 6,0   -2  
CAVANI PAL 5,333 5,5 5,5 5,0      
CHIELLINI JUV 7,000 7,5 6,5 7,0      
CIRILLO REG 6,333 6,0 7,0 6,0 A    
CODA UDI 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
CODREA SIE 6,167 6,5 6,0 6,0      
COELHO BOL 6,000 6,0 6,0 6,0      
COLOMBO TOR 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
COMOTTO FIO 5,000 5,0 5,0 5,0      
CONTI CAG 6,500 6,5 6,5 6,5      
CONTINI NAP 5,167 5,0 5,5 5,0      
COPPOLA ATA 6,333 6,5 6,0 6,5   -1  
CORDOBA INT 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
COSSU CAG 6,333 6,0 6,5 6,5      
COZZA REG 6,667 6,5 7,0 6,5      
CRISCITO GEN 5,167 5,0 5,0 5,5      
CRUZ INT 5,500 6,0 5,5 5,0      
CURCI SIE 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
DABO LAZ 6,000 SV SV 6,0      
D'AGOSTINO UDI 5,833 6,0 6,0 5,5      
DE ASCENTIS ATA 6,333 6,0 6,0 7,0      
DE ROSSI ROM 6,333 6,0 6,5 6,5      
DEL GROSSO SIE 5,167 5,0 5,0 5,5      
DEL PIERO JUV 6,667 6,5 7,0 6,5      
DELVECCHIO SAM 6,833 7,0 6,5 7,0 A 3  
DENIS NAP 6,000 6,0 SV 6,0      
DI GENNARO REG 6,000 6,0 SV SV      
DI LORETO TOR 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
DI VAIO BOL 6,333 6,0 6,5 6,5   3 1
DIAMOUTENE LEC 5,167 5,0 5,5 5,0 A    
DIANA TOR 4,833 5,5 5,0 4,0      
DOMIZZI UDI 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
DONI ROM 7,000 7,0 7,0 7,0      
DONI C. ATA 7,000 6,5 7,5 7,0      
DZEMAILI TOR 5,833 6,5 6,0 5,0      
ESPOSITO CHI 5,667 6,0 6,0 5,0      
FABIANO M. LEC 6,000 6,0 6,0 6,0      
FAVALLI MIL 6,667 7,0 6,5 6,5      
FERRARI GEN 5,000 5,0 5,0 5,0      
FERREIRA PINTO ATA 7,167 7,5 7,0 7,0 A 3  
FERRONETTI UDI 5,333 5,5 5,0 5,5      
FINI CAG 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
FLAMINI MIL 5,833 6,0 5,5 6,0      
FLOCCARI ATA 6,667 6,5 6,5 7,0   3  
FLORO FLORES UDI 5,667 5,5 5,5 6,0      
FONTANA PAL 5,833 6,5 6,0 5,0   -2  
FRANCESCHINI SAM 6,000 6,5 6,0 5,5      
FREY FIO 6,167 6,5 6,0 6,0 A -1  
GALLOPPA SIE 6,333 6,5 6,0 6,5      
GAMBERINI FIO 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
GARGANO NAP 5,667 6,0 5,5 5,5      
GARICS ATA 6,167 6,0 6,0 6,5      
GASBARRONI GEN 5,333 5,5 5,0 5,5      
GASTALDELLO SAM 5,833 5,5 6,5 5,5      
GATTUSO MIL 6,500 6,5 6,5 6,5      
GHEZZAL SIE 6,833 7,0 6,5 7,0   3  
GILARDINO FIO 5,833 6,0 5,5 6,0 A    
GRYGERA JUV 7,333 7,5 7,0 7,5   3  
HAMSIK NAP 5,500 6,0 5,5 5,0   3 1
HANDANOVIC UDI 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
IAQUINTA JUV 6,667 6,5 6,5 7,0   3  
IBRAHIMOVIC INT 8,167 8,5 8,0 8,0   6  
IEZZO NAP 6,333 6,5 6,5 6,0   -3  
INACIO PIA' NAP 5,500 5,0 5,5 6,0      
INLER UDI 5,000 5,0 5,0 5,0      
INZAGHI MIL 5,333 5,5 5,5 5,0      
ISLA UDI 5,167 5,5 5,0 5,0      
IUNCO CHI 5,500 5,5 SV SV      
JANKULOVSKI MIL 7,000 7,0 7,0 7,0 A    
JEDA CAG 6,000 6,0 5,5 6,5      
JOVETIC FIO 5,167 5,5 5,0 5,0      
JUAN ROM 6,500 6,5 6,5 6,5      
JULIO CESAR INT 6,500 6,5 6,5 6,5      
JURIC GEN 6,167 6,0 6,5 6,0      
KAKA' MIL 5,833 6,0 6,0 5,5   3 1
KALADZE MIL 5,667 5,5 5,5 6,0 A    
KHARJA SIE 5,500 5,5 6,0 5,0      
KROLDRUP FIO 6,167 6,5 6,0 6,0      
KUZMANOVIC FIO 5,500 5,5 5,5 5,5      
LANGELLA CHI 5,333 5,0 6,0 5,0      
LANNA BOL 5,333 5,0 5,5 5,5      
LANZAFAME PAL 5,500 5,5 5,5 SV      
LAVEZZI NAP 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
LAZZARI CAG 5,833 6,0 5,5 6,0      
LEDESMA LAZ 4,833 5,0 5,5 4,0 E    
LEDESMA P- CAT 6,667 6,5 7,0 6,5      
LEGROTTAGLIE JUV 6,167 5,5 6,5 6,5      
LICHTSTEINER LAZ 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
LIVERANI PAL 5,667 6,0 5,5 5,5      
LOPEZ CAG 6,500 6,5 6,5 6,5      
LUCCHINI SAM 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
LUCIANO CHI 5,667 6,0 6,0 5,0      
LUKOVIC UDI 5,333 5,5 5,5 5,0      
MACCARONE SIE 5,333 5,5 5,0 5,5 A    
MAGGIO NAP 5,500 5,5 5,0 6,0 A    
MAICON INT 6,500 7,0 6,5 6,0      
MALAGO' CHI 6,000 6,0 6,0 6,0      
MANDELLI CHI 6,000 6,0 6,0 6,0      
MANFREDINI ATA 6,500 6,5 6,5 6,5 A 3  
MANNINGER JUV 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
MANTOVANI CHI 6,000 6,0 6,0 6,0      
MARAZZINA BOL 5,000 5,0 5,0 5,0      
MARCHETTI CAG 7,000 7,5 6,5 7,0      
MARCHINI BOL 6,167 6,0 6,0 6,5      
MARCHIONNI JUV 6,500 6,0 7,0 6,5      
MARCOLINI CHI 5,500 6,0 5,5 5,0 A    
MARTINEZ CAT 5,500 5,0 6,0 5,5      
MASCARA CAT 8,500 9,0 8,5 8,0   9  
MATHEU CAG 5,667 5,5 5,5 6,0 A    
MATRI CAG 5,500 SV 5,5 SV      
MAURI LAZ 5,167 5,0 5,5 5,0      
MAXWELL INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
MEGHNI LAZ 6,167 6,0 6,0 6,5      
MELO FIO 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
MENEZ ROM 5,250 5,0 SV 5,5      
MEXES ROM 6,500 6,5 6,5 6,5      
MICCOLI PAL 5,833 6,0 5,5 6,0      
MIGLIACCIO PAL 5,667 6,0 6,0 5,0      
MILITO GEN 6,500 6,5 6,5 6,5   3 1
MOLINARO JUV 6,167 6,0 6,5 6,0      
MONTOLIVO FIO 6,667 7,0 6,5 6,5      
MORAS BOL 5,667 5,5 6,0 5,5      
MOTI SIE 6,000 6,0 6,0 6,0      
MOTTA UDI 5,500 5,5 6,0 5,0      
MOTTA T. GEN 5,333 5,0 5,5 5,5 A    
MUDINGAYI BOL 6,333 6,5 6,5 6,0      
MUNARI LEC 6,000 6,0 6,0 6,0      
MUNTARI INT 5,167 5,0 5,5 5,0      
NEDVED JUV 6,000 6,0 6,0 6,0      
OBODO UDI 5,833 6,0 6,0 5,5      
OGBONNA TOR 5,833 5,5 6,0 6,0      
PADALINO SAM 6,500 7,0 6,0 6,5      
PADOIN ATA 6,167 5,5 6,5 6,5      
PALLADINO GEN 6,167 6,0 6,5 6,0      
PANDEV LAZ 5,000 5,0 5,5 4,5      
PANUCCI ROM 6,167 6,0 6,5 6,0      
PAOLUCCI CAT 6,500 6,0 6,5 7,0      
PAPASTATHOPOULOS GEN 5,500 4,5 6,0 6,0   -2  
PATO MIL 5,667 5,5 5,5 6,0      
PAZZINI FIO 5,167 5,0 5,0 5,5      
PELLISSIER CHI 5,333 5,5 5,5 5,0      
PEPE UDI 5,500 5,5 5,5 5,5      
PERROTTA ROM 5,500 5,5 6,0 5,0 E    
PIERI SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
PINZI CHI 6,000 6,0 6,0 6,0      
PISANO M. TOR 6,167 6,0 6,5 6,0      
PLASMATI CAT 6,333 6,5 6,5 6,0      
POLENGHI LEC 6,000 6,0 6,0 6,0      
PORTANOVA SIE 6,333 6,5 6,0 6,5      
POTENZA GEN 5,000 5,0 5,0 5,0      
PRATALI TOR 5,667 5,5 6,0 5,5      
QUAGLIARELLA UDI 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
RADU LAZ 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
ROCCHI LAZ 6,167 6,5 6,0 6,0      
RONALDINHO MIL 6,167 6,0 6,0 6,5      
ROSINA TOR 6,000 SV 6,0 SV      
ROSSI GEN 5,500 5,5 6,0 5,0 A    
ROZEHNAL LAZ 6,333 6,0 6,5 6,5      
RUBIN TOR 6,167 6,0 6,5 6,0      
RUBINHO GEN 5,667 5,5 5,5 6,0   -4  
SABATO CAT 5,833 5,5 6,0 6,0      
SAMMARCO SAM 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
SAMUEL INT 6,500 7,0 6,5 6,0      
SANCHEZ UDI 5,833 6,0 6,0 5,5      
SANTACROCE NAP 6,000 6,0 6,0 6,0      
SANTANA FIO 5,500 5,0 6,0 5,5      
SANTOS REG 6,333 6,0 7,0 6,0 A    
SARDO CAT 6,167 6,5 6,5 5,5      
SCULLI GEN 5,500 5,0 6,0 5,5      
SEEDORF MIL 5,667 5,5 6,0 5,5      
SERENI TOR 5,667 5,5 6,0 5,5 A -3  
SILVESTRE CAT 6,333 6,5 6,5 6,0      
SIMPLICIO PAL 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
SISSOKO JUV 6,333 6,5 6,0 6,5      
SIVIGLIA LAZ 6,167 6,5 6,0 6,0      
SORRENTINO CHI 7,333 7,5 7,0 7,5   -1  
STANKEVICIUS SAM 6,333 6,5 6,5 6,0   3  
STANKOVIC INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
STELLONE TOR 6,167 6,0 6,5 6,0      
STENDARDO LEC 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
TALAMONTI ATA 6,167 6,0 6,0 6,5      
TEDESCO CAT 6,833 7,0 6,5 7,0      
TERLIZZI CAT 5,667 5,5 6,0 5,5      
TERZI BOL 6,000 5,5 6,0 6,5 A    
TIAGO JUV 6,500 6,0 7,0 6,5      
TIRIBOCCHI LEC 6,667 7,0 6,5 6,5   6  
TONETTO ROM 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
TOTTI ROM 6,167 6,5 6,0 6,0      
VALDES ATA 6,000 6,0 SV 6,0      
VALDEZ REG 6,500 6,5 7,0 6,0      
VALIANI BOL 5,333 5,5 5,0 5,5      
VARGAS FIO 5,833 6,0 5,5 6,0      
VERGASSOLA SIE 6,167 6,0 6,0 6,5      
VIEIRA INT 5,833 6,0 6,0 5,5      
VIERI ATA 6,000 6,0 6,0 6,0      
VIGIANI REG 6,500 6,5 6,5 6,5      
VITALE NAP 5,833 6,0 5,5 6,0 A    
VOLPI BOL 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
VUCINIC ROM 6,167 6,5 6,5 5,5      
YEPES Mario CHI 6,500 7,0 6,0 6,5      
ZALAYETA NAP 4,500 5,0 4,5 4,0 E    
ZANCHETTA LEC 5,667 5,0 6,0 6,0      
ZANETTI INT 6,667 7,0 7,0 6,0      
ZARATE LAZ 7,000 7,5 6,5 7,0      
ZAURI FIO 6,000 6,0 SV SV      
ZENONI BOL 5,667 5,5 5,5 6,0 A    
ZUNIGA SIE 6,667 6,5 6,5 7,0      

Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti...

Home Page VOTI Inizio Pagina