FANTACALCIO_MMCIP

Voti PrecedentiVoti Successivi
 

2008 / 2009

VOTI 15a GIORNATA

Nome Sq Voto       A/E Gol RIG
ABATE TOR 5,667 6,0 5,0 6,0      
ABBIATI MIL 6,667 7,0 6,5 6,5      
ACCARDI SAM 5,167 5,0 5,0 5,5      
ACQUAFRESCA CAG 5,500 5,0 5,5 6,0      
ADAILTON BOL 5,833 6,0 5,5 6,0      
AGOSTINI CAG 6,500 7,0 6,0 6,5      
ALVAREZ REG 6,000 6,0 6,0 6,0      
AMAURI JUV 6,667 6,5 7,0 6,5   3  
AMELIA PAL 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
AMORUSO TOR 5,000 4,5 5,5 5,0      
ANTONIOLI BOL 7,000 7,0 7,0 7,0   -2  
ARIATTI LEC 5,333 5,0 5,5 5,5 A    
ARONICA NAP 6,000 6,0 6,0 SV      
BALZARETTI PAL 5,833 6,0 6,0 5,5      
BAPTISTA ROM 5,167 5,0 5,0 5,5      
BARILLA' REG 5,500 5,0 6,0 5,5      
BARRETO REG 6,500 6,5 7,0 6,0   3  
BELLINI ATA 6,833 6,5 7,0 7,0      
BELLUCCI SAM 5,000 5,0 5,0 5,0      
BENTIVOGLIO CHI 5,833 5,5 6,0 6,0      
BENUSSI LEC 5,167 5,0 5,5 5,0   -2  
BERNACCI BOL 5,833 6,0 5,5 6,0      
BIAGIANTI CAT 5,333 5,5 5,5 5,0      
BIANCO P. CAG 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
BIAVA GEN 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
BIZZARRI CAT 7,333 7,5 7,0 7,5   -1  
BLASI NAP 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
BOCCHETTI GEN 6,167 6,5 6,0 6,0      
BOVO PAL 5,833 6,0 6,0 5,5      
BRESCIANO PAL 5,667 5,5 5,5 6,0      
BRIENZA REG 6,167 6,0 6,0 6,5      
BRIGHI ROM 5,500 5,0 6,5 5,0 E    
BRITOS BOL 5,667 5,5 5,5 6,0      
BROCCHI LAZ 5,167 5,5 5,0 5,0 A    
CACIA LEC 6,500 6,5 6,5 6,5 A 3  
CALAIO' SIE 5,500 5,5 5,5 SV      
CAMBIASSO INT 7,167 7,0 7,0 7,5      
CAMPAGNARO SAM 5,333 5,0 5,5 5,5 A    
CAMPAGNOLO REG 5,500 5,5 5,5 5,5   -2  
CANNAVARO NAP 6,333 6,5 6,0 6,5      
CARBONI CAT 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
CARMONA REG 5,833 5,5 6,0 6,0      
CARRIZO LAZ 5,833 6,0 5,5 6,0   -3  
CARROZZIERI PAL 6,333 6,0 6,5 6,5      
CASERTA LEC 6,000 6,0 6,0 SV      
CASSANI PAL 5,833 6,0 6,0 5,5      
CASSANO SAM 5,167 5,0 5,5 5,0 A    
CASTELLAZZI SAM 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
CASTILLO LEC 5,167 5,0 5,5 5,0      
CAVANI PAL 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
CHIELLINI JUV 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
CICINHO ROM 6,333 6,0 6,5 6,5      
CIRILLO REG 5,667 5,0 6,5 5,5 A    
CODA UDI 5,167 5,0 5,5 5,0      
COELHO BOL 5,833 6,0 5,5 6,0      
COMOTTO FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
CONTI CAG 6,167 6,0 6,5 6,0      
CONTINI NAP 6,000 6,0 6,0 6,0      
COPPOLA ATA 6,333 6,0 6,5 6,5      
COPPOLA M. SIE 5,833 6,0 6,0 5,5      
CORDOBA INT 7,000 6,5 7,0 7,5      
CORRADI REG 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
COSSU CAG 6,667 6,5 6,0 7,5 A    
COSTA REG 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
COZZA REG 5,500 5,5 6,0 5,0      
CRESPO INT 5,833 6,0 5,5 6,0      
CRISCITO GEN 6,000 6,0 6,0 6,0      
CRUZ INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
CURCI SIE 6,333 6,5 7,0 5,5   -2  
DABO LAZ 5,833 5,5 6,5 5,5      
D'AGOSTINO UDI 6,000 5,5 7,0 5,5      
DE ASCENTIS ATA 6,167 6,0 6,0 6,5      
DE CEGLIE JUV 6,500 6,5 6,5 6,5      
DE ROSSI ROM 6,667 6,5 7,0 6,5      
DE SILVESTRI LAZ 5,167 5,5 5,0 5,0      
DEL GROSSO SIE 5,167 5,0 5,5 5,0      
DELVECCHIO SAM 5,167 5,0 5,0 5,5 A    
DENIS NAP 6,333 6,5 6,5 6,0   3  
DI GENNARO REG 5,500 5,5 SV SV      
DI LORETO TOR 4,333 5,0 4,0 4,0      
DI VAIO BOL 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
DIAKITE LAZ 5,500 5,0 5,5 6,0 A -2  
DIANA TOR 4,167 4,5 4,0 4,0      
DOMIZZI UDI 5,167 5,0 5,5 5,0      
DONADEL FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
DONI ROM 6,167 6,0 6,0 6,5      
DONI C. ATA 7,000 7,5 6,5 7,0   3  
DZEMAILI TOR 5,333 5,0 5,5 5,5      
EMERSON MIL 5,667 5,5 6,0 5,5      
ESPOSITO CHI 6,167 6,0 6,0 6,5      
ESPOSITO A. LEC 6,000 6,0 6,0 6,0      
FABIANO M. LEC 5,333 5,0 5,5 5,5      
FAVALLI MIL 5,833 5,5 6,0 6,0      
FERRARI GEN 6,333 6,5 6,5 6,0      
FERREIRA PINTO ATA 6,333 6,0 6,0 7,0      
FINI CAG 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
FLAMINI MIL 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
FLOCCARI ATA 7,333 7,5 7,0 7,5      
FLORO FLORES UDI 4,833 5,0 5,0 4,5      
FOGGIA LAZ 5,833 6,0 5,5 6,0      
FORNAROLI SAM 6,000 6,0 SV 6,0      
FRANCESCHINI SAM 5,500 6,0 5,0 5,5 A    
FREY FIO 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
GALLOPPA SIE 6,167 6,5 6,0 6,0      
GAMBERINI FIO 6,167 6,5 6,0 6,0      
GARGANO NAP 5,667 5,0 6,5 5,5      
GARICS ATA 6,500 6,5 6,0 7,0      
GASTALDELLO SAM 5,833 6,0 5,5 6,0      
GATTUSO MIL 6,333 6,0 6,5 6,5 A    
GHEZZAL SIE 5,833 6,0 6,0 5,5      
GIACOMAZZI LEC 6,167 6,5 6,0 6,0      
GILARDINO FIO 7,333 7,5 7,5 7,0   6  
GIOVINCO JUV 7,167 7,0 7,0 7,5   3  
GIULIATTO LEC 5,833 6,0 6,0 5,5      
GRYGERA JUV 5,667 5,5 5,5 6,0      
GUARENTE ATA 7,000 7,0 7,0 7,0      
HAMSIK NAP 6,167 6,5 6,5 5,5 A    
HANDANOVIC UDI 5,500 5,5 6,0 5,0   -3  
IBRAHIMOVIC INT 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
INLER UDI 6,167 6,0 6,5 6,0      
JANKULOVSKI MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
JEDA CAG 6,000 5,5 6,0 6,5      
JUAN ROM 6,667 6,5 7,0 6,5      
JULIO CESAR INT 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
JURIC GEN 6,167 6,0 6,5 6,0      
KAKA' MIL 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
KALADZE MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
KHARJA SIE 6,000 6,0 6,0 6,0      
KOLAROV LAZ 5,167 5,0 5,0 5,5      
KROLDRUP FIO 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
KUZMANOVIC FIO 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
LANGELLA CHI 5,500 5,5 SV SV      
LANNA BOL 5,667 5,5 5,5 6,0 A    
LAVEZZI NAP 6,000 6,0 7,0 5,0      
LAZZARI CAG 6,000 6,0 6,0 SV      
LEDESMA LAZ 5,333 5,5 5,5 5,0      
LEDESMA P- CAT 5,667 6,0 6,0 5,0 A    
LEGROTTAGLIE JUV 6,667 6,5 6,5 7,0 A    
LIVERANI PAL 6,333 7,0 6,0 6,0      
LOPEZ CAG 6,333 6,0 7,0 6,0      
LUCIANO CHI 5,333 5,5 5,5 5,0      
LUKOVIC UDI 5,167 5,0 5,5 5,0      
MACCARONE SIE 5,833 6,0 5,5 6,0      
MAGGIO NAP 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
MAICON INT 6,667 6,5 6,5 7,0      
MALDINI MIL 6,167 6,5 6,0 6,0      
MANDELLI CHI 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
MANFREDINI ATA 7,000 7,0 6,5 7,5      
MANNINGER JUV 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
MANNINI NAP 6,000 6,0 6,0 6,0      
MANTOVANI CHI 5,833 6,0 5,5 6,0      
MARCHETTI CAG 7,000 7,0 7,0 7,0      
MARCHINI BOL 5,500 5,5 5,5 5,5      
MARCHIONNI JUV 5,333 5,0 5,5 5,5      
MARCHISIO JUV 6,333 6,5 6,5 6,0      
MARCOLINI CHI 5,833 6,0 6,0 5,5      
MARTINEZ CAT 6,000 6,0 SV SV      
MASCARA CAT 6,500 6,5 7,0 6,0      
MATRI CAG 5,833 5,5 6,0 6,0      
MAURI LAZ 5,333 5,0 6,0 5,0      
MAXWELL INT 6,333 6,0 6,5 6,5 A    
MELO FIO 6,000 6,5 5,5 6,0 A    
MENEZ ROM 7,833 7,5 8,0 8,0 A 3  
MEXES ROM 6,333 6,5 6,5 6,0 A    
MICCOLI PAL 6,333 6,5 6,5 6,0      
MILANETTO GEN 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
MILITO GEN 7,167 7,5 7,0 7,0   3  
MINGAZZINI BOL 5,833 6,5 5,5 5,5      
MOLINARO JUV 6,000 6,0 6,0 6,0      
MONTOLIVO FIO 6,333 6,5 6,5 6,0      
MORAS BOL 5,667 6,0 5,5 5,5      
MORO CHI 5,167 5,0 5,5 5,0      
MOTTA UDI 5,333 5,0 6,0 5,0      
MOTTA T. GEN 6,500 7,0 6,5 6,0 A    
MUDINGAYI BOL 6,333 6,5 6,5 6,0      
MUNARI LEC 5,833 5,5 6,0 6,0      
MUNTARI INT 6,667 7,0 6,5 6,5      
MUTU FIO 7,167 7,0 7,5 7,0   3  
NATALI TOR 4,500 5,0 4,5 4,0      
NAVARRO NAP 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
NEDVED JUV 5,167 5,0 5,0 5,5      
NOCERINO PAL 6,167 6,5 6,0 6,0      
OBODO UDI 5,667 5,5 6,0 5,5      
PADALINO SAM 6,333 7,0 6,0 6,0 A    
PADOIN ATA 6,667 6,0 7,0 7,0      
PALLADINO GEN 6,000 6,0 SV SV      
PANDEV LAZ 5,833 6,0 5,5 6,0      
PAOLUCCI CAT 5,500 5,0 5,5 6,0      
PAROLA CAG 6,000 6,0 6,0 6,0      
PASQUAL FIO 6,333 6,0 6,5 6,5      
PASQUALE UDI 5,667 5,5 6,5 5,0      
PATO MIL 5,833 6,5 5,5 5,5 A    
PELLISSIER CHI 5,167 5,0 5,0 5,5      
PEPE UDI 5,500 5,5 5,5 5,5      
PERROTTA ROM 6,333 6,0 6,5 6,5      
PIERI SAM 5,667 5,0 6,0 6,0      
PINZI CHI 5,333 5,5 5,0 5,5 A    
PISANO CAG 6,333 6,0 6,5 6,5      
PISANO M. TOR 4,833 5,0 4,5 5,0      
PLASMATI CAT 6,000 6,0 6,0 SV      
PORTANOVA SIE 5,500 6,0 5,5 5,0      
QUAGLIARELLA UDI 5,167 5,0 5,0 5,5      
RIISE ROM 6,500 6,5 6,0 7,0      
RIVALTA ATA 6,500 SV SV 6,5      
ROCCHI LAZ 5,500 5,5 5,5 5,5      
ROSINA TOR 5,500 6,0 5,5 5,0   3 1
ROSSETTINI SIE 5,167 5,0 5,5 5,0 A    
ROSSI GEN 6,333 6,5 6,5 6,0      
ROZEHNAL LAZ 5,333 6,0 5,0 5,0      
RUBIN TOR 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
RUBINHO GEN 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
SABATO CAT 5,833 5,5 6,0 6,0      
SAMMARCO SAM 5,667 6,0 5,5 5,5      
SAMUEL INT 7,333 7,0 7,0 8,0   3  
SANCHEZ UDI 5,333 5,0 6,0 5,0      
SANTACROCE NAP 6,000 6,0 6,5 5,5 A    
SANTANA FIO 5,667 5,5 5,5 6,0      
SANTOS REG 6,000 6,5 5,5 6,0      
SARDO CAT 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
SCHIAVI LEC 5,667 6,5 5,5 5,0 A    
SCULLI GEN 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
SERENI TOR 5,000 5,0 5,0 5,0   -4  
SHEVCHENKO MIL 5,667 6,0 5,5 5,5      
SILVESTRI CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
SIMPLICIO PAL 5,667 5,5 6,5 5,0      
SISSOKO JUV 6,000 6,0 6,5 5,5      
SORRENTINO CHI 7,500 7,0 7,5 8,0   -1  
STANKOVIC INT 6,667 6,5 6,5 7,0 A    
STELLONE TOR 4,500 4,5 4,5 4,5      
STENDARDO LEC 5,667 5,5 6,0 5,5      
STOVINI CAT 5,833 6,0 6,0 5,5      
SUCCI PAL 5,667 6,0 5,0 6,0      
TADDEI ROM 6,500 6,0 7,0 6,5      
TALAMONTI ATA 6,500 6,5 6,5 6,5      
TEDESCO CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
TERLIZZI CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
TIRIBOCCHI LEC 5,667 6,0 5,5 5,5      
TOTTI ROM 7,000 7,0 7,5 6,5      
VALDES ATA 6,667 6,5 6,5 7,0   3  
VALDEZ REG 6,000 SV SV 6,0      
VALIANI BOL 6,500 7,0 6,5 6,0   3  
VANDEN BORRE GEN 6,000 6,0 6,0 SV      
VERGASSOLA SIE 5,833 6,0 6,0 5,5      
VIERI ATA 6,667 6,5 6,5 7,0   3  
VIGIANI REG 5,333 5,0 6,0 5,0      
VIVES LEC 6,000 6,0 5,5 6,5      
YEPES Mario CHI 5,167 5,5 5,0 5,0 A    
ZALAYETA NAP 5,500 5,5 6,0 5,0      
ZAMBROTTA MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
ZANETTI INT 6,500 6,5 6,0 7,0      
ZANETTI P. TOR 4,833 5,0 5,0 4,5 A    
ZARATE LAZ 5,833 6,0 5,5 6,0 A    
ZENONI BOL 6,333 6,5 6,0 6,5 A    
ZUNIGA SIE 5,667 6,0 6,0 5,0 A    

Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti...

Home Page VOTI Inizio Pagina