FANTACALCIO_MMCIP

Voti PrecedentiVoti Successivi
 

2008 / 2009

VOTI 16a GIORNATA
 

Nome Sq Voto       A/E Gol RIG
ABATE TOR 6,333 6,0 6,5 6,5      
ABBIATI MIL 5,833 6,0 5,5 6,0   -4  
ACCARDI SAM 6,333 6,5 6,5 6,0      
ACQUAFRESCA CAG 5,333 5,0 5,5 5,5      
AGOSTINI CAG 5,667 5,0 6,0 6,0      
ALVAREZ REG 5,333 5,5 5,0 5,5      
AMAURI JUV 7,667 8,0 7,5 7,5   6  
AMBROSINI MIL 5,333 5,5 6,0 4,5 A 3  
AMELIA PAL 6,500 6,5 6,5 6,5      
AMORUSO TOR 5,000 5,0 6,0 4,0 A    
ANGELO LEC 5,000 5,0 5,0 5,0      
ANTONIOLI BOL 6,333 6,0 7,0 6,0   -2  
ANTUNES LEC 5,000 5,0 SV SV      
ARIATTI LEC 5,333 5,5 5,5 5,0      
ARONICA NAP 6,000 6,0 6,0 SV      
BALOTELLI INT 5,500 5,5 5,5 5,5      
BALZARETTI PAL 6,167 6,0 6,5 6,0      
BAPTISTA ROM 5,500 5,0 6,0 5,5      
BARONE TOR 6,000 6,0 6,0 6,0 A 3  
BARRETO REG 5,833 5,5 6,0 6,0      
BELLERI LAZ 5,000 5,0 5,0 5,0      
BELLINI ATA 5,667 6,0 5,5 5,5 E    
BELLUCCI SAM 6,333 6,0 7,0 6,0   3 1
BENTIVOGLIO CHI 6,333 6,5 6,5 6,0   3  
BENUSSI LEC 5,333 5,0 6,0 5,0 A -3  
BERNACCI BOL 7,167 7,0 7,5 7,0   3 1
BIANCHI TOR 4,500 4,5 5,0 4,0      
BIONDINI CAG 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
BIZZARRI CAT 5,667 5,5 6,0 5,5   -2  
BLASI NAP 6,333 6,5 6,5 6,0      
BOCCHETTI GEN 6,167 6,5 6,0 6,0      
BOVO PAL 6,333 6,5 6,5 6,0 A    
BRESCIANO PAL 6,167 6,5 6,0 6,0      
BRIENZA REG 5,667 5,5 5,5 6,0      
BRITOS BOL 6,000 6,0 6,0 6,0   -2  
CAMBIASSO INT 6,333 6,0 6,0 7,0      
CAMPAGNOLO REG 5,667 5,0 6,5 5,5   -2  
CANINI CAG 5,667 5,0 6,0 6,0      
CANNAVARO NAP 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
CARBONI CAT 5,667 5,5 5,5 6,0      
CARMONA REG 5,667 5,5 6,0 5,5      
CARRIZO LAZ 5,500 5,5 5,5 5,5   -3  
CARROZZIERI PAL 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
CASERTA LEC 5,667 6,0 6,0 5,0      
CASSANI PAL 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
CASSANO SAM 7,167 7,0 7,5 7,0      
CASSETTI ROM 6,167 6,0 6,5 6,0      
CASTILLO LEC 5,167 5,0 5,0 5,5 A    
CAVANI PAL 5,333 5,0 5,5 5,5      
CHIELLINI JUV 6,833 7,0 6,5 7,0   3  
CICINHO ROM 5,667 5,0 6,0 6,0 A    
CIRILLO REG 5,000 5,0 5,0 5,0      
CODA UDI 5,667 6,0 5,5 5,5      
COELHO BOL 5,500 5,0 6,0 5,5      
COLOMBO TOR 4,667 5,0 5,0 4,0      
COMOTTO FIO 6,500 6,5 6,5 6,5      
CONTI CAG 7,000 7,0 7,0 7,0 A 3  
CONTINI NAP 6,000 6,0 6,0 6,0      
COPPOLA ATA 6,667 7,0 6,5 6,5   -1  
COPPOLA M. SIE 5,167 5,0 5,5 5,0      
CORDOBA INT 5,333 5,5 5,0 5,5      
CORRADI REG 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
COSSU CAG 6,333 7,0 6,5 5,5      
COSTA REG 5,167 5,0 5,0 5,5      
COZZA REG 5,333 5,0 5,0 6,0 A    
CRESPO INT 5,667 6,0 5,5 5,5      
CRIBARI LAZ 5,167 5,5 5,0 5,0 A    
CRISCITO GEN 6,500 6,5 6,5 6,5      
CURCI SIE 5,833 5,5 6,0 6,0   -2  
DABO LAZ 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
D'AGOSTINO UDI 5,667 5,5 6,5 5,0      
DE ASCENTIS ATA 6,000 6,0 6,0 6,0      
DE CEGLIE JUV 7,167 7,5 7,0 7,0      
DE ROSSI ROM 6,833 7,0 7,0 6,5      
DEL GROSSO SIE 5,500 5,0 6,0 5,5      
DEL NERO LAZ 5,333 5,0 5,0 6,0      
DEL PIERO JUV 6,833 6,5 7,0 7,0   3 1
DENIS NAP 6,667 6,5 7,0 6,5   3  
DESSENA SAM 5,833 6,0 6,0 5,5      
DI GENNARO REG 5,500 6,0 5,5 5,0      
DI NATALE UDI 7,500 7,5 7,5 7,5   6  
DI VAIO BOL 8,167 8,0 8,5 8,0   9 1
DIAKITE LAZ 6,333 6,0 6,5 6,5   3  
DIANA TOR 5,500 5,0 6,0 5,5      
DOMIZZI UDI 5,833 6,0 5,5 6,0 A    
DONADEL FIO 6,500 6,0 7,0 6,5      
DONI C. ATA 6,167 6,0 7,0 5,5      
DZEMAILI TOR 5,500 5,5 6,0 5,0      
EMERSON MIL 5,333 4,5 6,0 5,5 A    
ESPOSITO CHI 6,000 6,0 6,0 6,0      
ESPOSITO A. LEC 5,167 5,0 5,0 5,5      
FERRARI GEN 6,500 6,0 6,5 7,0      
FERREIRA PINTO ATA 6,333 6,5 6,0 6,5 A    
FIGO INT 6,667 6,5 6,5 7,0      
FINI CAG 6,333 6,0 6,5 6,5      
FLOCCARI ATA 6,833 7,0 6,5 7,0   3  
FREY FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
FREY N. CHI 4,833 5,0 4,5 5,0      
FRICK SIE 5,167 5,0 5,5 5,0      
GALLOPPA SIE 5,167 5,0 5,5 5,0      
GAMBERINI FIO 6,667 7,0 6,5 6,5      
GARGANO NAP 6,333 6,5 7,0 5,5      
GARICS ATA 6,000 6,0 6,5 5,5      
GASTALDELLO SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
GHEZZAL SIE 5,167 5,5 5,0 5,0      
GIACOMAZZI LEC 5,667 5,0 6,0 6,0 A    
GILARDINO FIO 7,000 7,5 6,5 7,0   3  
GIULIATTO LEC 4,500 4,5 5,0 4,0 A    
GRYGERA JUV 6,333 6,0 6,5 6,5      
GUARENTE ATA 6,500 6,0 7,0 6,5      
GUSMAO ARTUR ROM 5,333 5,0 5,5 5,5   -2  
HAMSIK NAP 6,167 6,0 6,5 6,0   3 1
HANDANOVIC UDI 5,500 5,5 5,5 5,5   -3  
IBRAHIMOVIC INT 7,667 7,5 7,5 8,0 A 6  
IEZZO NAP 6,000 6,0 6,0 6,0      
INLER UDI 5,667 6,0 5,5 5,5      
ITALIANO CHI 5,833 5,5 6,5 5,5      
IZCO CAT 5,833 6,5 5,0 6,0      
JANKOVIC GEN 5,333 5,5 5,0 5,5      
JANKULOVSKI MIL 4,167 4,0 4,5 4,0      
JEDA CAG 6,333 6,0 6,5 6,5   3  
JOVETIC FIO 6,667 6,5 7,0 6,5 A    
JUAN ROM 6,167 6,0 6,5 6,0      
JULIO CESAR INT 5,333 5,0 5,5 5,5   -2  
KALADZE MIL 4,333 4,5 4,5 4,0      
KHARJA SIE 5,167 5,5 5,0 5,0      
KROLDRUP FIO 7,000 7,0 7,0 7,0      
KUZMANOVIC FIO 7,000 7,0 7,0 7,0      
LANGELLA CHI 5,167 5,5 5,0 5,0      
LANNA BOL 5,333 5,0 6,0 5,0 A    
LANZARO REG 5,667 6,0 5,0 6,0 A    
LARRIVEY CAG 5,167 5,5 5,0 5,0      
LAVEZZI NAP 7,167 7,5 7,5 6,5 A    
LEDESMA LAZ 6,667 6,5 7,0 6,5   3  
LEDESMA P- CAT 5,667 6,0 5,0 6,0      
LICHTSTEINER LAZ 6,333 6,0 6,5 6,5      
LIVERANI PAL 7,000 7,0 7,0 7,0      
LOPEZ CAG 5,333 5,0 5,5 5,5      
LUCCHINI SAM 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
LUCIANO CHI 5,667 6,0 6,0 5,0      
LUKOVIC UDI 6,167 6,0 6,0 6,5      
MACCARONE SIE 5,167 5,0 5,5 5,0      
MAGGIO NAP 7,167 7,5 7,0 7,0      
MAICON INT 7,000 7,0 7,0 7,0      
MALDINI MIL 5,000 5,0 6,0 4,0      
MANFREDINI ATA 6,500 6,5 6,5 6,5      
MANNINGER JUV 6,000 6,0 6,0 6,0   -2  
MANNINI NAP 6,500 6,5 7,0 6,0      
MANTOVANI CHI 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
MARAZZINA BOL 5,667 5,0 6,0 6,0      
MARCHETTI CAG 5,667 5,5 5,5 6,0 A -3  
MARCHIONNI JUV 6,500 6,5 6,5 SV      
MARCHISIO JUV 7,333 7,5 7,0 7,5      
MARCOLINI CHI 5,667 5,0 6,0 6,0      
MARTINEZ CAT 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
MAXWELL INT 6,167 6,0 6,0 6,5   3  
MEGHNI LAZ 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
MELLBERG JUV 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
MENEZ ROM 6,500 6,5 7,0 6,0      
MEXES ROM 6,167 6,0 6,5 6,0      
MILANETTO GEN 4,833 5,0 5,0 4,5 E    
MILITO GEN 5,667 6,0 5,5 5,5      
MINGAZZINI BOL 5,667 5,5 6,0 5,5      
MIRANTE SAM 6,167 6,5 6,0 6,0      
MOLINARO JUV 6,500 6,5 6,5 6,5      
MONTOLIVO FIO 6,833 7,0 7,0 6,5      
MORAS BOL 6,000 6,0 6,0 6,0      
MORERO Santiago CHI 5,333 6,0 5,0 5,0 E    
MOTI SIE 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
MOTTA UDI 5,833 6,0 5,5 6,0      
MOTTA T. GEN 6,333 6,5 6,5 6,0      
MUDINGAYI BOL 6,167 6,5 6,0 6,0      
MUNARI LEC 5,167 5,0 5,5 5,0      
MUNTARI INT 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
MUTU FIO 7,833 7,5 8,0 8,0   3  
NATALI TOR 5,333 6,0 5,0 5,0      
NEDVED JUV 6,000 6,0 6,0 SV      
NOCERINO PAL 6,500 6,5 6,5 6,5      
OBINNA INT 5,500 5,0 6,0 5,5      
OBODO UDI 5,000 5,0 SV 5,0      
PADALINO SAM 6,500 7,0 6,5 6,0   3  
PADOIN ATA 6,333 6,0 7,0 6,0      
PALLADINO GEN 5,667 6,5 5,0 5,5      
PANDEV LAZ 7,000 6,5 7,5 7,0      
PANUCCI ROM 5,833 5,5 6,0 6,0      
PAOLUCCI CAT 5,500 5,5 5,5 5,5      
PAPASTATHOPOULOS GEN 5,167 5,0 5,5 5,0      
PATO MIL 5,500 6,0 5,5 5,0   3  
PAZIENZA NAP 6,333 6,5 6,5 6,0   3  
PELLEGRINO ATA 6,500 SV 6,5 SV      
PELLISSIER CHI 6,667 7,0 6,5 6,5   3  
PEPE UDI 6,000 6,5 5,5 6,0      
PERROTTA ROM 7,000 6,5 7,0 7,5   3  
PIERI SAM 5,500 5,5 5,0 6,0      
PIRLO MIL 5,167 5,5 5,5 4,5      
PISANO CAG 5,667 5,5 6,0 5,5      
PISANO M. TOR 5,167 6,0 5,0 4,5 A    
PLASMATI CAT 5,500 5,0 5,5 6,0      
POLENGHI LEC 4,833 5,0 4,5 5,0      
PORTANOVA SIE 5,333 5,0 5,5 5,5 A    
POTENZA GEN 6,500 SV 6,5 SV      
PRATALI TOR 3,667 4,0 4,0 3,0 E    
QUAGLIARELLA UDI 6,667 6,5 6,5 7,0 A 3  
RADU LAZ 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
RIISE ROM 5,833 5,5 6,0 6,0      
RINAUDO NAP 6,167 6,0 6,5 6,0      
RIVALTA ATA 4,000 4,0 4,0 4,0 E    
ROCCHI LAZ 5,500 5,5 5,5 5,5      
RONALDINHO MIL 5,833 6,0 6,5 5,0      
ROSSETTINI SIE 6,000 6,0 6,0 SV      
ROSSI GEN 5,833 6,0 5,5 6,0      
RUBIN TOR 5,000 5,0 5,0 5,0      
RUBINHO GEN 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
SABATO CAT 5,667 5,5 6,0 5,5      
SALA UDI 5,667 5,5 5,0 6,5      
SAMMARCO SAM 6,667 6,5 7,0 6,5 A    
SAMUEL INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
SANTANA FIO 6,000 5,5 6,5 6,0      
SANTOS REG 6,000 5,5 6,0 6,5      
SAUMEL TOR 5,000 5,0 5,0 5,0      
SCHIAVI LEC 4,333 4,5 4,5 4,0 A    
SCULLI GEN 7,000 7,0 7,0 7,0 A 3  
SEEDORF MIL 4,667 4,5 5,0 4,5      
SERENI TOR 4,000 4,0 4,0 4,0 A -5  
SHEVCHENKO MIL 5,000 5,0 5,0 5,0      
SILVESTRE CAT 5,167 5,5 5,0 5,0      
SIMPLICIO PAL 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
SISSOKO JUV 7,167 7,5 7,0 7,0 A    
SORRENTINO CHI 6,167 6,0 6,0 6,5   -4  
STANKEVICIUS SAM 6,333 6,5 6,0 6,5      
STANKOVIC INT 7,500 7,5 7,5 7,5 A 3  
STELLONE TOR 5,000 5,0 SV SV      
STOVINI CAT 5,833 5,5 6,5 5,5      
SUCCI PAL 6,167 6,0 6,5 6,0      
TALAMONTI ATA 6,833 7,0 7,0 6,5      
TEDESCO CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
TERLIZZI CAT 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
TERZI BOL 6,167 6,0 6,5 6,0      
TIRIBOCCHI LEC 5,333 5,5 5,0 5,5      
TOGNOZZI REG 5,000 5,0 5,0 5,0      
TOTTI ROM 7,333 7,0 8,0 7,0   3  
VALDES ATA 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
VALIANI BOL 6,333 6,0 6,5 6,5      
VANDEN BORRE GEN 5,833 6,0 6,0 5,5      
VARGAS FIO 6,833 7,0 7,0 6,5      
VERGASSOLA SIE 5,500 5,5 5,5 5,5      
VIVES LEC 5,167 5,5 5,0 5,0      
VOLPI BOL 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
VUCINIC ROM 6,667 6,5 7,0 6,5 A 3  
YEPES Mario CHI 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
ZAMBROTTA MIL 4,333 5,0 4,0 4,0 E    
ZANETTI INT 6,167 6,0 6,5 6,0      
ZARATE LAZ 6,500 6,0 7,0 6,5   3  
ZIEGLER SAM 6,167 6,5 6,0 6,0      
ZUNIGA SIE 6,333 6,5 6,5 6,0      

Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti...

Home Page VOTI Inizio Pagina