2008 / 2009
| Nome | Sq | Voto | A/E | Gol | RIG | |||
| ABATE | TOR | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| ABBIATI | MIL | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | -1 | ||
| ACCARDI | SAM | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| ACQUAFRESCA | CAG | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 3 | ||
| AGOSTINI | CAG | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| AMAURI | JUV | 6,833 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 3 | ||
| AMELIA | PAL | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | -1 | ||
| AMOROSO | BOL | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| AMORUSO | TOR | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| ANTONINI | MIL | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| ANTONIOLI | BOL | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | |||
| ARIATTI | LEC | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| BAIOCCO | CAT | 7,333 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | A | 3 | |
| BALOTELLI | INT | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| BALZARETTI | PAL | 5,333 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | E | ||
| BAPTISTA | ROM | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| BARILLA' | REG | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| BARRETO | REG | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| BELLUCCI | SAM | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| BENTIVOGLIO | CHI | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| BENUSSI | LEC | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BERNACCI | BOL | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| BIAGIANTI | CAT | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| BIANCHI | TOR | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 3 | ||
| BIANCO P. | CAG | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | E | ||
| BIAVA | GEN | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| BIONDINI | CAG | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BIZZARRI | CAT | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | -2 | ||
| BLASI | NAP | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| BOCCHETTI | GEN | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| BOMBARDINI | BOL | 5,333 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | A | ||
| BOTTINELLI | SAM | 5,500 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| BOVO | PAL | 5,833 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | A | ||
| BRANDAO | SIE | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| BRESCIANO | PAL | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| BRIENZA | REG | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 3 | 1 | |
| BRIGHI | ROM | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| CACIA | LEC | 4,667 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | |||
| CAMBIASSO | INT | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||
| CAMPAGNARO | SAM | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| CAMPAGNOLO | REG | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | -1 | ||
| CANINI | CAG | 5,667 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| CARBONI | CAT | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| CARMONA | REG | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| CARRIZO | LAZ | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| CASERTA | LEC | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CASSANI | PAL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| CASSANO | SAM | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| CASSETTI | ROM | 5,500 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| CASTELLAZZI | SAM | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | -1 | ||
| CASTILLO | LEC | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| CERAVOLO | REG | 5,500 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| CHIELLINI | JUV | 5,333 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| CICINHO | ROM | 5,500 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| CIRILLO | REG | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| CODREA | SIE | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| COMOTTO | FIO | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| CONTINI | NAP | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| COPPOLA | ATA | 4,500 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | -3 | ||
| CORDOBA | INT | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| COSSU | CAG | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| COSTA | REG | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| CRESPO | INT | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| CRIBARI | LAZ | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CRISCITO | GEN | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CURCI | SIE | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | -2 | ||
| DABO | LAZ | 6,500 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | A | ||
| D'AGOSTINO | UDI | 6,000 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| DARMIAN | MIL | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| DE ASCENTIS | ATA | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| DE CEGLIE | JUV | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| DE ROSSI | ROM | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| DE SILVESTRI | LAZ | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| DEL GROSSO | SIE | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | A | ||
| DEL PIERO | JUV | 7,000 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 3 | ||
| DELVECCHIO | SAM | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| DENIS | NAP | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| DI LORETO | TOR | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| DI NATALE | UDI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3 | ||
| DI VAIO | BOL | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| DIAKITE | LAZ | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | |||
| DOMIZZI | UDI | 4,500 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |||
| DONADEL | FIO | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| DONI | ROM | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | -3 | ||
| DONI C. | ATA | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| DZEMAILI | TOR | 7,167 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | |||
| ESPOSITO | CHI | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| FABIANO M. | LEC | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| FAVALLI | MIL | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| FERREIRA PINTO | ATA | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| FERRONETTI | UDI | 4,500 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |||
| FIGO | INT | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| FINI | CAG | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| FLOCCARI | ATA | 5,833 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | |||
| FLORO FLORES | UDI | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| FOGGIA | LAZ | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| FRANCESCHINI | SAM | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| FREY | FIO | 7,000 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | |||
| FRICK | SIE | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| GALLOPPA | SIE | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| GAMBERINI | FIO | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| GARGANO | NAP | 5,500 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | A | ||
| GARICS | ATA | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| GHEZZAL | SIE | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| GIACOMAZZI | LEC | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| GILARDINO | FIO | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| GUARENTE | ATA | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| HANDANOVIC | UDI | 5,500 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | -5 | ||
| IBRAHIMOVIC | INT | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| IEZZO | NAP | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | -1 | ||
| INLER | UDI | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| ISLA | UDI | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| ITALIANO | CHI | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| IZCO | CAT | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| JANKOVIC | GEN | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| JANKULOVSKI | MIL | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| JEDA | CAG | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| JIMENEZ | INT | 5,500 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| JUAN | ROM | 4,667 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | |||
| JULIO CESAR | INT | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | -1 | ||
| JURIC | GEN | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| KAKA' | MIL | 7,833 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 6 | ||
| KALADZE | MIL | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| KHARJA | SIE | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | A | 3 | |
| KJAER | PAL | 5,667 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | |||
| KOLAROV | LAZ | 6,000 | 6,0 | SV | 6,0 | |||
| KROLDRUP | FIO | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| KUZMANOVIC | FIO | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | |||
| LANGELLA | CHI | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| LANZARO | REG | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| LAZZARI | CAG | 5,500 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| LEDESMA | LAZ | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| LEGROTTAGLIE | JUV | 6,833 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 3 | ||
| LICHTSTEINER | LAZ | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| LIVERANI | PAL | 6,500 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | |||
| LOPEZ | CAG | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| LUCIANO | CHI | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| LUKOVIC | UDI | 4,500 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |||
| MACCARONE | SIE | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| MAGGIO | NAP | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| MAICON | INT | 7,000 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | A | 6 | |
| MALDINI | MIL | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| MANDELLI | CHI | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| MANFREDINI | ATA | 5,833 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | A | ||
| MANNINGER | JUV | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | -1 | ||
| MANNINI | NAP | 5,500 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | |||
| MANTOVANI | CHI | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| MARCHETTI | CAG | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | -1 | ||
| MARCHINI | BOL | 5,500 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| MARCHIONNI | JUV | 6,750 | 6,5 | 7,0 | SV | |||
| MARCHISIO | JUV | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| MASCARA | CAT | 6,833 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | |||
| MAXWELL | INT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| MCHEDLIDZE | PAL | 5,500 | 5,5 | SV | SV | |||
| MEGHNI | LAZ | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | A | ||
| MELLBERG | JUV | 6,167 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| MELO | FIO | 7,167 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | A | ||
| MENEZ | ROM | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 3 | ||
| MEXES | ROM | 4,500 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | A | ||
| MICCOLI | PAL | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| MODESTO | GEN | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| MOLINARO | JUV | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| MONTOLIVO | FIO | 7,333 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | A | 3 | |
| MORAS | BOL | 6,000 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | |||
| MORIMOTO | CAT | 7,667 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | A | 6 | |
| MORO | CHI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| MOTTA T. | GEN | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| MUDINGAYI | BOL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| MUNARI | LEC | 5,500 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| MUNTARI | INT | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| MUTU | FIO | 6,333 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | A | ||
| NATALI | TOR | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| NOCERINO | PAL | 5,667 | 5,5 | 6,5 | 5,0 | |||
| OGBONNA | TOR | 6,000 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | |||
| OLIVERA | GEN | 6,500 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 3 | ||
| PADALINO | SAM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| PADOIN | ATA | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| PANDEV | LAZ | 6,500 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | |||
| PAPASTATHOPOULOS | GEN | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| PATO | MIL | 8,167 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 6 | ||
| PAZIENZA | NAP | 5,500 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | |||
| PELLEGRINO | ATA | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| PELLISSIER | CHI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| PEPE | UDI | 5,000 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | A | ||
| PERROTTA | ROM | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| PINZI | CHI | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| PIRLO | MIL | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||
| PISANO | CAG | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| PISANO M. | TOR | 6,500 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | A | ||
| PORTANOVA | SIE | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| QUAGLIARELLA | UDI | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| RADU | LAZ | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| RIISE | ROM | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| RINAUDO | NAP | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| ROCCHI | LAZ | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| RONALDINHO | MIL | 6,833 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | |||
| ROSINA | TOR | 6,167 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| ROSSI | GEN | 6,333 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | |||
| RUBIN | TOR | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| RUBINHO | GEN | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| RUSSOTTO | NAP | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| SALA | UDI | 3,667 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | |||
| SAMMARCO | SAM | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| SAMUEL | INT | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| SANCHEZ | UDI | 5,000 | 5,0 | SV | SV | |||
| SANTACROCE | NAP | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| SANTANA | FIO | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| SANTOS | REG | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| SCARDINA | CHI | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| SCHIAVI | LEC | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| SEEDORF | MIL | 6,833 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 3 | ||
| SERENI | TOR | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| SESTU | REG | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| SHEVCHENKO | MIL | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| SILVESTRE | CAT | 6,000 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| SIMPLICIO | PAL | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| SISSOKO | JUV | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | A | ||
| SORRENTINO | CHI | 5,000 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | -1 | ||
| STANKEVICIUS | SAM | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| STENDARDO | LEC | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | A | ||
| STOVINI | CAT | 5,167 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | A | ||
| STUANI | REG | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | A | ||
| SUCCI | PAL | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| TALAMONTI | ATA | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| TEDESCO | CAT | 6,833 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | A | ||
| TERLIZZI | CAT | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| TERZI | BOL | 6,167 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| TIRIBOCCHI | LEC | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| TOTTI | ROM | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| VAILATTI | TOR | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| VALDES | ATA | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| VALIANI | BOL | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| VANDEN BORRE | GEN | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| VARGAS | FIO | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| VERGASSOLA | SIE | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| VIERI | ATA | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| VITALE | NAP | 5,750 | 6,0 | 5,5 | SV | |||
| VIVES | LEC | 6,167 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | A | ||
| VOLPI | BOL | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| VUCINIC | ROM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | 3 | |
| YEPES | CHI | 6,000 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | |||
| ZALAYETA | NAP | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| ZANCHETTA | LEC | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| ZANETTI | INT | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| ZANETTI P. | TOR | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| ZARATE | LAZ | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| ZENONI | BOL | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| ZIEGLER | SAM | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| ZUNIGA | SIE | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 |
L'assenza di un calciatore nella lista
indica che non ha voto.
![]() |