FANTACALCIO_MMCIP

Voti PrecedentiVoti Successivi
 

2008 / 2009

VOTI 18a GIORNATA

Nome Sq Voto       A/E Gol RIG
ABATE TOR 5,333 5,0 6,5 4,5      
ABBIATI MIL 6,000 6,0 6,0 6,0   -2  
ACCARDI SAM 6,167 6,5 6,0 6,0      
ACQUAFRESCA CAG 6,333 6,0 6,5 6,5   3  
ADAILTON BOL 5,833 6,0 5,5 6,0      
AGOSTINI CAG 6,167 6,0 6,0 6,5      
AMAURI JUV 5,667 5,5 5,0 6,5      
AMBROSINI MIL 6,000 6,0 SV 6,0      
AMELIA PAL 7,000 7,0 7,0 7,0   -2  
AMORUSO TOR 5,333 5,0 5,5 5,5      
ANTONIOLI BOL 6,167 6,0 6,5 6,0   -1  
ARDITO LEC 6,000 6,0 6,0 6,0      
ASAMOAH UDI 6,333 6,5 6,5 6,0      
ASTORI CAG 6,000 6,0 6,0 6,0      
BAIOCCO CAT 5,500 SV SV 5,5      
BAPTISTA ROM 5,833 5,5 6,0 6,0      
BARILLA' REG 5,833 6,0 6,0 5,5      
BARONE TOR 5,500 5,0 5,5 6,0      
BARRETO REG 5,667 6,0 6,0 5,0      
BECKHAM MIL 6,167 6,0 6,0 6,5      
BELLINI ATA 5,667 5,5 6,0 5,5      
BELLUCCI SAM 5,167 5,0 5,5 5,0      
BENUSSI LEC 6,667 6,5 7,0 6,5   -1  
BERNACCI BOL 5,000 5,0 5,0 5,0      
BIAGIANTI CAT 6,167 6,0 6,0 6,5      
BIANCHI TOR 5,000 5,0 5,5 4,5      
BIAVA GEN 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
BIONDINI CAG 6,667 6,5 7,0 6,5      
BIZZARRI CAT 6,833 7,0 6,5 7,0   2  
BLASI NAP 6,500 6,5 6,5 6,5      
BOCCHETTI GEN 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
BOMBARDINI BOL 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
BRANDAO SIE 6,333 6,5 6,0 6,5      
BRESCIANO PAL 6,667 7,0 6,5 6,5   3  
BRIENZA REG 6,333 6,5 6,0 6,5      
BRIGHI ROM 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
BROCCHI LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0      
CACIA LEC 5,750 5,5 6,0 SV      
CALAIO' SIE 5,167 5,0 5,5 5,0      
CAMBIASSO INT 5,667 5,5 6,0 5,5      
CAMPAGNARO SAM 5,500 5,5 SV 5,5      
CAMPAGNOLO REG 6,167 7,0 5,5 6,0   -3  
CANINI CAG 6,500 6,0 6,5 7,0      
CANNAVARO NAP 6,167 6,0 6,5 6,0      
CAPUANO PAL 5,500 5,5 6,0 5,0      
CARBONI CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
CARRIZO LAZ 5,333 6,0 5,0 5,0 A -2  
CARROZZIERI PAL 6,333 6,5 6,5 6,0      
CASERTA LEC 6,500 6,5 6,5 6,5      
CASSANI PAL 5,500 5,5 5,5 5,5      
CASSANO SAM 5,667 5,0 6,5 5,5      
CASSETTI ROM 5,500 5,0 6,0 5,5      
CASTELLAZZI SAM 6,333 6,5 6,5 6,0   -1  
CASTILLO LEC 7,333 7,5 7,5 7,0   3  
CAVANI PAL 6,167 6,5 6,0 6,0   3  
CHIVU INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
CIGARINI ATA 6,667 6,5 6,5 7,0      
CIRILLO REG 4,833 5,0 4,5 5,0 A    
CODA UDI 5,833 5,5 6,0 6,0      
CODREA SIE 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
COLOMBO TOR 5,667 6,0 5,5 5,5      
COMOTTO FIO 5,333 5,5 5,5 5,0      
CONTI CAG 6,500 6,5 6,5 6,5      
CONTINI NAP 6,000 6,0 6,0 6,0      
COPPOLA ATA 5,500 5,5 5,5 5,5   -3  
CORDOBA INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
CORRADI REG 5,833 6,0 6,0 5,5   3 1
COSSU CAG 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
COSTA REG 5,000 5,0 5,0 5,0      
COZZA REG 6,333 6,5 6,5 6,0 A 3  
CRESPO INT 6,500 6,5 6,5 6,5      
CRISCITO GEN 6,333 6,5 6,5 6,0      
CRUZ INT 5,333 5,5 5,5 5,0      
DABO LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0      
D'AGOSTINO UDI 6,167 6,0 7,0 5,5      
DE ROSSI ROM 7,000 7,0 7,0 7,0      
DE SILVESTRI LAZ 6,333 6,5 6,0 6,5      
DEL GROSSO SIE 6,333 6,5 6,0 6,5      
DEL PIERO JUV 7,167 7,0 7,5 7,0   3  
DEL PRETE SIE 5,833 6,0 6,0 5,5      
DELVECCHIO SAM 6,167 6,0 6,5 6,0 A 3  
DENIS NAP 5,833 5,5 6,0 6,0      
DI LORETO TOR 4,667 4,0 5,5 4,5 A    
DI NATALE UDI 5,667 5,5 6,0 5,5      
DI VAIO BOL 6,500 6,5 6,5 6,5   3 1
DIAKITE LAZ 5,833 6,5 5,5 5,5 A    
DIANA TOR 5,000 5,0 5,5 4,5      
DOMIZZI UDI 6,167 6,0 6,5 6,0   3  
DONADEL FIO 5,000 5,0 5,0 5,0      
DONI ROM 6,000 6,0 6,0 6,0   -2  
DONI C. ATA 6,000 6,0 6,0 6,0      
DZEMAILI TOR 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
ESPOSITO CHI 5,167 5,5 5,0 5,0      
ESPOSITO A. LEC 6,333 6,5 6,5 6,0      
FABIANO M. LEC 6,167 6,0 6,5 6,0      
FAVALLI MIL 5,833 5,5 6,0 6,0      
FERRARI GEN 6,833 7,0 7,0 6,5      
FERREIRA PINTO ATA 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
FERRONETTI UDI 6,000 6,5 6,0 5,5      
FIGO INT 5,667 6,0 5,5 5,5      
FINI CAG 6,333 6,5 6,5 6,0      
FLOCCARI ATA 6,500 7,0 6,5 6,0   3  
FRANCESCHINI SAM 5,833 6,0 6,0 5,5      
FREY FIO 5,833 6,0 5,5 6,0   -2  
FRICK SIE 5,833 5,5 6,0 6,0      
GALLOPPA SIE 6,667 6,5 6,5 7,0      
GAMBERINI FIO 5,000 5,0 5,0 5,0      
GARGANO NAP 6,000 6,0 6,0 6,0      
GARICS ATA 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
GASTALDELLO SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
GHEZZAL SIE 6,667 6,5 7,0 6,5      
GIACOMAZZI LEC 7,000 6,5 7,5 7,0 A 3  
GILARDINO FIO 5,167 5,0 5,0 5,5      
GIULIATTO LEC 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
GRYGERA JUV 5,500 5,5 5,0 6,0 A    
GUARENTE ATA 6,000 6,5 5,5 6,0      
HAMSIK NAP 5,000 5,0 5,0 5,0   -3  
HANDANOVIC UDI 5,833 6,0 5,5 6,0   -1  
IBRAHIMOVIC INT 5,833 6,0 6,0 5,5   3  
IEZZO NAP 6,167 6,5 6,0 6,0      
IZCO CAT 5,833 6,0 6,0 5,5      
JANKOVIC GEN 7,833 8,0 8,0 7,5   3  
JANKULOVSKI MIL 5,667 6,0 6,0 5,0      
JAROLIM SIE 5,500 5,5 6,0 5,0      
JEDA CAG 5,667 6,0 6,0 5,0      
JOVETIC FIO 5,167 5,5 5,0 5,0      
JUAN ROM 6,167 6,5 6,5 5,5      
JULIO CESAR INT 6,167 6,0 6,5 6,0   -1  
JURIC GEN 6,833 6,5 7,0 7,0      
KAKA' MIL 6,167 6,0 6,0 6,5      
KHARJA SIE 6,500 6,5 6,5 6,5      
KJAER PAL 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
KROLDRUP FIO 4,833 5,0 5,0 4,5      
KUZMANOVIC FIO 5,000 5,0 5,0 5,0      
LANZARO REG 5,500 6,0 5,0 5,5      
LAVEZZI NAP 6,000 6,0 6,0 6,0      
LEDESMA LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0      
LEDESMA P- CAT 5,833 5,5 6,0 6,0      
LEGROTTAGLIE JUV 6,333 6,5 6,0 6,5      
LIVERANI PAL 6,333 6,5 6,5 6,0 A    
LUCCHINI SAM 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
LUCIANO CHI 5,833 5,5 6,0 6,0      
LUKOVIC UDI 5,667 5,5 6,0 5,5      
MAGGIO NAP 6,000 6,0 6,0 6,0   3  
MALDINI MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
MANCINI INT 5,500 SV 5,5 5,5      
MANITTA SIE 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
MANNINGER JUV 6,667 6,5 7,0 6,5      
MANTOVANI CHI 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
MARCHETTI CAG 6,667 6,5 7,0 6,5   -1  
MARCHINI BOL 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
MARCHIONNI JUV 6,000 6,0 6,0 SV      
MARCHISIO JUV 6,667 6,0 7,0 7,0      
MARCOLINI CHI 6,167 6,5 6,0 6,0      
MASCARA CAT 5,833 6,0 5,5 6,0      
MAXWELL INT 5,667 6,0 6,0 5,0      
MEGHNI LAZ 6,667 6,5 6,5 7,0      
MELLBERG JUV 6,000 6,0 6,0 6,0      
MELO FIO 6,500 7,0 6,5 6,0 A 3  
MESTO GEN 6,167 6,5 6,0 6,0      
MEXES ROM 5,500 5,5 6,0 5,0      
MICCOLI PAL 6,833 7,0 6,5 7,0   3  
MIGLIACCIO PAL 6,000 6,0 6,0 6,0      
MOLINARO JUV 6,333 6,0 6,5 6,5      
MORAS BOL 5,833 5,5 6,0 6,0      
MORERO CHI 6,500 6,5 6,5 6,5      
MORIMOTO CAT 5,667 6,0 5,0 6,0 A    
MORO CHI 5,833 6,0 5,5 6,0      
MOTTA T. GEN 7,167 7,5 7,0 7,0 A 3  
MUDINGAYI BOL 5,000 5,0 5,0 5,0 E    
MUNARI LEC 6,000 6,0 6,0 6,0      
MUNTARI INT 5,333 5,5 5,0 5,5 A    
MUTU FIO 5,833 6,0 5,5 6,0      
NATALI TOR 5,667 6,0 5,5 5,5      
NEDVED JUV 6,167 6,5 6,0 6,0      
NOCERINO PAL 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
OBODO UDI 6,167 6,5 6,0 6,0      
OGBONNA TOR 5,000 5,0 5,5 4,5      
OLIVERA GEN 5,833 6,0 6,0 5,5      
OSVALDO FIO 4,167 4,5 4,0 4,0 E    
PACKER SIE 5,750 5,5 SV 6,0      
PADALINO SAM 6,500 6,5 7,0 6,0      
PADOIN ATA 5,667 5,5 6,0 5,5      
PALOMBO SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
PANDEV LAZ 8,167 8,0 8,5 8,0 A 9  
PASQUALE UDI 6,167 6,5 6,0 6,0      
PATO MIL 8,000 8,0 8,0 8,0   6  
PELLEGRINO ATA 5,667 5,5 5,5 6,0      
PELLISSIER CHI 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
PEPE UDI 5,667 5,5 6,0 5,5      
PERROTTA ROM 6,167 6,0 6,5 6,0      
PINZI CHI 6,333 6,0 6,5 6,5 A    
PIRLO MIL 6,500 6,5 7,0 6,0 A    
PISANO CAG 6,000 6,0 6,0 6,0      
PISANO M. TOR 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
PIZARRO ROM 6,167 6,5 6,0 6,0      
POLENGHI LEC 6,000 6,0 6,0 6,0      
PORTANOVA SIE 6,167 6,5 6,0 6,0      
QUAGLIARELLA UDI 5,333 5,0 6,0 5,0      
QUARESMA INT 5,333 5,0 5,5 5,5      
RADU LAZ 6,000 6,5 5,5 6,0      
RIGONI CHI 6,000 6,0 5,5 6,5 A    
RIISE ROM 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
RINAUDO NAP 6,167 6,0 6,5 6,0      
ROCCHI LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0      
RONALDINHO MIL 5,833 5,5 6,0 6,0      
ROSINA TOR 5,833 5,5 6,5 5,5      
ROZEHNAL LAZ 5,667 6,0 5,5 5,5      
RUBINHO GEN 6,667 6,5 6,5 7,0      
RUSSOTTO NAP 6,250 6,5 SV 6,0      
SAMMARCO SAM 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
SAMUEL INT 5,833 6,0 6,0 5,5      
SANTANA FIO 6,333 6,5 6,5 6,0      
SANTOS REG 5,333 6,0 5,0 5,0      
SARDO CAT 5,500 5,5 5,5 5,5      
SCULLI GEN 6,833 7,0 6,5 7,0      
SEEDORF MIL 5,167 5,0 5,5 5,0 A    
SEMIOLI FIO 5,000 SV 5,0 SV      
SERENI TOR 5,500 5,5 5,5 5,5   -3  
SESTU REG 6,000 6,0 6,0 6,0      
SILVESTRE CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
SILVESTRI CAT 5,833 5,5 6,0 6,0      
SIMPLICIO PAL 5,167 5,0 5,5 5,0      
SISSOKO JUV 6,333 6,5 7,0 5,5      
SORRENTINO CHI 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
STELLONE TOR 5,667 6,0 5,5 5,5      
SUCCI PAL 6,000 6,0 6,0 6,0      
TADDEI ROM 5,667 5,0 6,0 6,0      
TALAMONTI ATA 4,833 4,5 5,5 4,5      
TEDESCO CAT 6,167 6,0 6,5 6,0      
TERLIZZI CAT 5,833 6,0 6,0 5,5      
TERZI BOL 6,333 6,5 6,5 6,0      
TIRIBOCCHI LEC 6,667 6,5 7,0 6,5      
TISSONE UDI 5,167 5,0 5,5 5,0      
TOGNOZZI REG 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
VALDES ATA 7,000 7,0 7,0 7,0      
VALIANI BOL 5,333 5,5 5,5 5,0      
VANDEN BORRE GEN 6,333 6,5 6,5 6,0      
VARGAS FIO 5,667 6,0 5,5 5,5      
VIERI ATA 4,833 4,0 5,5 5,0      
VIOLA REG 5,500 5,5 5,5 5,5      
VITALE NAP 5,833 6,0 6,0 5,5      
VIVES LEC 6,167 6,0 6,5 6,0      
VOLPI BOL 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
VUCINIC ROM 8,000 8,0 8,0 8,0   6  
YEPES CHI 6,500 6,5 7,0 6,0      
ZAMBROTTA MIL 5,833 6,0 5,5 6,0      
ZANETTI INT 6,833 7,0 7,0 6,5      
ZANETTI C. JUV 6,167 6,5 6,0 6,0      
ZARATE LAZ 7,667 8,0 7,5 7,5      
ZENONI BOL 5,833 5,5 6,0 6,0      
ZIEGLER SAM 5,667 6,0 5,5 5,5      


Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti...

Home Page VOTI Inizio Pagina