FANTACALCIO_MMCIP
 

Voti PrecedentiVoti Successivi

2008 / 2009

VOTI 21a GIORNATA

Nome Sq Voto       A/E Gol RIG
ABATE TOR 5,500 6,0 5,5 5,0      
ABBIATI MIL 6,833 7,0 6,5 7,0   -1  
ACQUAFRESCA CAG 6,333 6,5 6,5 6,0   3  
AGOSTINI CAG 5,667 5,5 6,5 5,0      
AMAURI JUV 5,500 5,5 5,5 5,5      
AMBROSINI MIL 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
AMELIA PAL 6,000 6,0 6,0 6,0   -2  
AMORUSO TOR 5,000 5,5 5,0 4,5      
ANTONIOLI BOL 6,000 6,0 6,0 6,0      
AQUILANI ROM 5,833 5,5 6,0 6,0      
ARIATTI LEC 6,167 6,0 6,5 6,0      
ARONICA NAP 5,667 6,0 5,5 5,5      
ASAMOAH UDI 7,167 7,0 7,0 7,5      
BAIOCCO CAT 6,167 6,0 7,0 5,5      
BARILLA' REG 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
BARRETO REG 6,167 6,0 6,5 6,0      
BECKHAM MIL 7,000 7,0 7,0 7,0 A 3  
BELLINI ATA 5,833 6,0 5,5 6,0      
BELLUCCI SAM 5,667 6,0 5,0 6,0 A -3  
BENTIVOGLIO CHI 5,667 5,5 6,0 5,5      
BENUSSI LEC 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
BIANCHI TOR 5,167 5,0 5,5 5,0      
BIANCO P. CAG 6,000 6,0 6,0 6,0      
BIAVA GEN 6,500 7,0 6,0 6,5 A    
BIONDINI CAG 6,500 6,5 6,5 6,5      
BIZZARRI CAT 5,667 6,0 6,0 5,0   -2  
BLASI NAP 5,500 5,0 6,0 5,5      
BOCCHETTI GEN 6,000 6,0 6,0 6,0      
BOGLIACINO NAP 5,833 6,5 5,5 5,5      
BONAZZOLI FIO 5,833 6,0 6,0 5,5      
BOVO PAL 5,667 5,5 6,0 5,5      
BRANDAO SIE 6,000 6,5 5,5 6,0      
BRESCIANO PAL 6,333 6,5 6,0 6,5      
BRIENZA REG 5,833 5,5 6,0 6,0      
BRIGHI ROM 6,667 6,5 7,0 6,5   3  
BUFFON JUV 5,833 6,5 5,5 5,5   -2  
BURDISSO INT 6,333 6,5 6,5 6,0      
CALAIO' SIE 5,500 6,0 5,5 5,0      
CAMBIASSO INT 6,667 7,0 7,0 6,0      
CAMPAGNOLO REG 6,000 6,0 6,0 6,0      
CANINI CAG 6,000 6,0 6,0 6,0      
CANNAVARO NAP 6,167 6,0 6,5 6,0      
CAPELLI ATA 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
CAPUANO PAL 5,500 5,5 6,0 5,0      
CARROZZIERI PAL 5,667 5,5 6,0 5,5      
CASERTA LEC 5,667 5,0 6,0 6,0      
CASSANI PAL 5,833 6,0 5,5 6,0      
CASSANO SAM 7,333 7,5 7,5 7,0   3  
CASTELLAZZI SAM 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
CASTILLO LEC 6,167 6,0 6,0 6,5      
CAVANI PAL 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
CERAVOLO REG 5,667 6,0 5,5 5,5      
CICINHO ROM 6,333 6,0 6,5 6,5      
CIGARINI ATA 6,167 6,5 6,0 6,0      
CODA UDI 6,333 6,0 6,5 6,5      
COMOTTO FIO 5,167 5,0 5,5 5,0 A    
CONTI CAG 6,667 6,5 7,0 6,5      
COPPOLA ATA 4,833 4,5 5,0 5,0   -1  
CORDOBA INT 6,167 6,5 6,0 6,0      
CORRADI REG 5,667 5,5 5,5 6,0      
COSSU CAG 6,333 6,0 6,0 7,0      
COSTA REG 5,833 5,5 6,0 6,0      
COZZA REG 6,167 6,0 6,5 6,0      
CRIBARI LAZ 5,333 5,0 5,0 6,0      
CRISCITO GEN 5,833 6,0 5,5 6,0 A    
CRUZ INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
CURCI SIE 5,833 6,5 5,0 6,0   -1  
DABO LAZ 5,500 5,0 5,5 6,0 A    
D'AGOSTINO UDI 6,833 6,5 7,0 7,0      
DE ROSSI ROM 6,167 6,0 6,0 6,5      
DELLAFIORE TOR 5,667 6,0 5,5 5,5      
DELVECCHIO SAM 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
DESSENA SAM 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
DI LORETO TOR 6,000 6,0 6,0 6,0      
DI NATALE UDI 7,667 7,5 7,5 8,0   3  
DI VAIO BOL 5,833 5,5 6,0 6,0      
DOMIZZI UDI 6,333 6,0 6,5 6,5      
DONADEL FIO 5,333 5,0 5,5 5,5      
DONI ROM 6,167 6,0 6,0 6,5 A -1  
DONI C. ATA 5,500 5,5 6,0 5,0 A    
DZEMAILI TOR 6,000 6,0 6,0 6,0      
ESPOSITO CHI 5,500 5,5 5,5 5,5      
ESPOSITO A. LEC 6,167 6,0 6,5 6,0      
FABIANO M. LEC 4,833 4,5 5,0 5,0 E    
FAVALLI MIL 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
FERREIRA PINTO ATA 6,000 5,5 6,5 6,0      
FICAGNA SIE 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
FINI CAG 6,500 6,5 6,5 6,5      
FLAMINI MIL 5,500 6,0 5,0 SV A    
FLOCCARI ATA 6,500 6,5 6,5 6,5      
FOGGIA LAZ 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
FREY FIO 5,500 5,0 5,5 6,0   -1  
FRICK SIE 5,667 6,5 5,5 5,0      
GALLOPPA SIE 6,333 6,5 6,0 6,5 A    
GAMBERINI FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
GARICS ATA 5,667 5,0 6,0 6,0      
GASTALDELLO SAM 5,667 6,0 5,0 6,0 A    
GHEZZAL SIE 6,000 6,5 6,0 5,5      
GIACOMAZZI LEC 5,833 5,5 6,0 6,0      
GIANELLO NAP 6,500 6,5 6,5 6,5      
GILARDINO FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
GIOVINCO JUV 5,000 4,5 5,0 5,5      
GIULIATTO LEC 6,167 6,0 6,0 6,5      
GOBBI FIO 5,667 6,0 5,5 5,5      
GRYGERA JUV 5,000 5,0 5,0 5,0      
GUANA PAL 5,833 6,0 5,5 6,0      
GUARENTE ATA 6,167 6,0 6,5 6,0      
HANDANOVIC UDI 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
IAQUINTA JUV 6,000 6,0 5,5 6,5   3 1
IBRAHIMOVIC INT 7,667 8,0 7,5 7,5 A 3  
INLER UDI 6,500 6,0 7,0 6,5      
ISLA UDI 6,333 6,0 6,5 6,5      
JANKOVIC GEN 6,333 6,0 6,5 6,5      
JANKULOVSKI MIL 5,833 6,0 6,0 5,5      
JAROLIM SIE 5,833 5,5 6,0 6,0      
JEDA CAG 6,833 7,0 7,0 6,5      
JOVETIC FIO 5,333 5,5 5,0 5,5      
JUAN ROM 5,667 5,5 5,5 6,0      
JULIO CESAR INT 6,500 6,5 6,5 6,5      
JURIC GEN 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
KAKA' MIL 5,167 5,0 5,5 5,0      
KHARJA SIE 6,333 6,5 6,5 6,0      
KRAJCIK REG 5,833 6,0 6,0 5,5      
LANNA BOL 6,000 6,0 6,0 6,0      
LANZARO REG 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
LAVEZZI NAP 6,500 6,5 7,0 6,0      
LEDESMA LAZ 6,000 5,5 6,5 6,0      
LEGROTTAGLIE JUV 5,167 5,0 5,5 5,0 A    
LICHTSTEINER LAZ 4,667 5,0 4,5 4,5 A    
LIVERANI PAL 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
LLAMA CAT 6,000 6,0 SV SV      
LOPEZ CAG 6,333 6,5 6,0 6,5      
LUCCHINI SAM 6,167 6,0 6,0 6,5      
LUCIANO CHI 5,333 4,5 5,5 6,0      
LUPATELLI CAG 6,833 7,0 7,0 6,5      
MACCARONE SIE 5,333 5,5 5,5 5,0      
MAGGIO NAP 5,333 5,0 5,5 5,5      
MAICON INT 6,000 6,5 5,5 6,0      
MAKINWA LAZ 6,167 6,0 6,5 6,0      
MALDINI MIL 6,667 6,5 6,5 7,0 A    
MANDELLI CHI 4,667 4,5 5,0 4,5 E    
MANFREDINI ATA 5,667 5,5 5,5 6,0      
MANTOVANI CHI 6,667 6,5 7,0 6,5   3  
MARCHIONNI JUV 5,333 6,0 5,0 5,0      
MARCHISIO JUV 5,667 6,0 5,5 5,5      
MARCOLINI CHI 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
MARTINEZ CAT 6,000 6,5 6,0 5,5      
MASCARA CAT 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
MATRI CAG 5,833 6,0 6,0 5,5      
MATUZALEM LAZ 5,500 5,5 SV SV      
MAURI LAZ 5,000 5,0 5,0 5,0      
MAXWELL INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
MCHEDLIDZE PAL 6,167 6,0 6,0 6,5      
MEGHNI LAZ 5,333 5,0 5,5 5,5      
MELLBERG JUV 5,333 5,0 5,0 6,0      
MELO FIO 5,667 5,5 6,5 5,0      
MESTO GEN 5,500 5,5 6,0 5,0      
MEXES ROM 6,167 6,0 6,5 6,0      
MIGLIACCIO PAL 6,000 6,0 6,0 6,0      
MILANETTO GEN 6,000 6,0 6,0 6,0      
MILITO GEN 6,833 7,0 7,0 6,5   3  
MINGAZZINI BOL 6,167 6,0 6,5 6,0      
MODESTO GEN 5,000 5,0 5,0 5,0      
MOLINARO JUV 5,833 6,0 6,0 5,5      
MONTERVINO NAP 5,000 5,0 5,0 5,0 E    
MONTOLIVO FIO 6,667 6,5 7,5 6,0   3  
MORAS BOL 6,500 6,5 7,0 6,0      
MORERO CHI 5,500 6,0 5,0 5,5      
MORIMOTO CAT 5,833 6,0 5,5 6,0      
MORO CHI 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
MOTTA T. GEN 6,333 6,5 6,0 6,5      
MUNTARI INT 5,333 6,0 5,0 5,0 E    
MUSLERA LAZ 6,167 6,5 6,5 5,5      
NEDVED JUV 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
NOCERINO PAL 5,667 6,0 5,0 6,0      
OGBONNA TOR 6,333 5,5 7,0 6,5      
OSVALDO FIO 6,167 6,0 6,5 6,0      
PALLADINO GEN 5,667 6,0 6,0 5,0      
PALOMBO SAM 6,833 7,0 6,5 7,0      
PANDEV LAZ 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
PAOLUCCI CAT 6,167 6,5 6,0 6,0      
PASQUAL FIO 5,500 5,5 5,5 5,5      
PASQUALE UDI 5,500 5,5 6,0 5,0 A    
PATO MIL 6,000 6,5 6,0 5,5      
PAZIENZA NAP 5,500 5,5 5,0 6,0      
PELLISSIER CHI 5,667 5,0 6,0 6,0      
PERROTTA ROM 5,667 6,0 5,5 5,5      
PIERI SAM 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
PIRLO MIL 6,333 6,0 6,5 6,5      
PISANO CAG 6,167 6,0 6,5 6,0      
PISANO M. TOR 5,833 6,0 6,0 5,5      
PIZARRO ROM 6,000 6,0 6,5 5,5      
POLENGHI LEC 6,000 6,0 6,0 6,0      
QUAGLIARELLA UDI 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
RADU LAZ 5,500 5,5 5,0 6,0      
RIGONI CHI 6,000 5,5 6,0 6,5      
RIISE ROM 6,000 6,0 6,0 6,0      
RINAUDO NAP 5,833 5,5 6,0 6,0      
RIVALTA ATA 6,000 6,5 5,5 6,0      
ROCCHI LAZ 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
RODRIGUEZ BOL 6,000 6,0 6,0 6,0      
RONALDINHO MIL 5,750 6,0 5,5 SV      
ROSINA TOR 6,333 6,0 7,0 6,0 A    
ROSSI A. SIE 5,500 6,0 5,0 5,5      
RUBINHO GEN 6,167 6,5 6,0 6,0   -1  
SANTANA FIO 6,333 6,5 6,5 6,0   3  
SANTON INT 7,000 7,0 7,0 7,0      
SANTOS REG 6,000 6,0 6,0 6,0      
SAUMEL TOR 5,667 6,0 5,5 5,5      
SAVINI NAP 5,167 5,0 5,5 5,0      
SCARDINA CHI 5,833 6,0 6,0 5,5      
SCULLI GEN 5,833 6,0 6,0 5,5      
SEEDORF MIL 5,000 5,0 5,0 5,0      
SEMIOLI FIO 6,167 6,5 6,0 6,0      
SENDEROS MIL 5,250 5,5 5,0 SV      
SEPE NAP 5,667 6,0 5,5 5,5   -2  
SERENI TOR 6,500 6,5 6,5 6,5      
SILVESTRE CAT 5,500 5,5 5,5 5,5      
SILVESTRI CAT 5,167 5,5 5,0 5,0      
SIMPLICIO PAL 6,333 6,5 6,0 6,5      
SISSOKO JUV 5,333 5,5 5,5 5,0      
SIVIGLIA LAZ 5,333 5,0 5,5 5,5      
SORRENTINO CHI 6,333 6,5 6,0 6,5   -1  
SPINESI CAT 6,000 6,0 SV SV      
STANKEVICIUS SAM 6,333 6,5 6,5 6,0   3  
STANKOVIC INT 7,167 7,0 7,0 7,5   3  
STELLONE TOR 5,667 6,0 6,0 5,0      
STOVINI CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
TADDEI ROM 5,750 6,0 SV 5,5      
TALAMONTI ATA 6,000 6,0 6,0 6,0      
TEDESCO CAT 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
TERZI BOL 6,167 5,5 7,0 6,0 A    
TIRIBOCCHI LEC 6,167 6,0 6,5 6,0      
TOTTI ROM 6,667 6,5 6,0 7,5   3  
VALDES ATA 6,333 6,0 6,5 6,5      
VALDEZ REG 6,000 6,5 6,5 5,0      
VALIANI BOL 6,167 6,0 6,0 6,5      
VANDEN BORRE GEN 6,333 6,0 6,5 6,5      
VERGASSOLA SIE 5,667 6,0 5,5 5,5      
VIERI ATA 6,000 6,0 SV 6,0      
VITALE NAP 6,333 6,5 6,5 6,0   3  
VIVES LEC 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
VOLPI BOL 6,667 6,5 7,0 6,5   3  
VUCINIC ROM 5,500 5,0 6,0 5,5      
ZALAYETA NAP 5,833 6,0 6,0 5,5      
ZAMBROTTA MIL 5,333 5,5 5,5 5,0 A    
ZANCHETTA LEC 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
ZANETTI INT 6,167 6,0 6,5 6,0      
ZANETTI P. TOR 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
ZAPATA UDI 6,500 6,0 7,0 6,5      
ZARATE LAZ 5,333 5,5 5,0 5,5      
ZAURI FIO 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
ZENONI BOL 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
ZIEGLER SAM 6,167 6,5 6,0 6,0      
ZUNIGA SIE 6,167 7,0 5,5 6,0      

Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti...

Home Page VOTI Inizio Pagina