FANTACALCIO_MMCIP
 

Voti PrecedentiVoti Successivi

2008 / 2009

VOTI 22a GIORNATA

Nome Sq Voto       A/E Gol RIG
ABATE TOR 6,667 7,0 6,5 6,5      
ABBIATI MIL 7,000 7,0 7,0 7,0      
ACQUAFRESCA CAG 5,667 5,5 6,0 5,5      
ADAILTON BOL 5,667 5,5 5,5 6,0      
AGOSTINI CAG 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
AMAURI JUV 5,667 6,0 5,5 5,5      
AMBROSINI MIL 6,667 6,5 6,5 7,0 A 3  
AMELIA PAL 6,833 7,0 6,5 7,0 A -1  
AMOROSO BOL 6,167 6,5 6,0 6,0      
ANTONIOLI BOL 5,333 5,0 5,0 6,0   -3  
AQUILANI ROM 5,667 5,5 5,5 6,0      
ARIATTI LEC 6,167 6,5 6,0 6,0      
ASAMOAH UDI 6,333 6,5 6,0 6,5      
BAIOCCO CAT 6,000 6,0 6,5 5,5 A    
BARILLA' REG 5,833 6,0 6,0 5,5      
BARRETO REG 6,333 6,0 6,5 6,5      
BECKHAM MIL 7,333 7,0 7,5 7,5      
BELLINI ATA 5,833 6,0 5,5 6,0      
BENTIVOGLIO CHI 5,833 5,5 6,5 5,5      
BENUSSI LEC 6,333 6,5 6,5 6,0   -1  
BERNACCI BOL 5,167 5,5 5,0 5,0      
BIAGIANTI CAT 5,500 5,5 5,5 5,5      
BIANCHI TOR 6,667 6,5 6,5 7,0   3  
BIANCO P. CAG 6,667 7,0 6,5 6,5      
BIAVA GEN 6,833 7,0 7,0 6,5      
BIONDINI CAG 7,500 7,5 7,5 7,5   3  
BIZZARRI CAT 6,167 6,0 6,5 6,0   -1  
BLASI NAP 5,000 5,0 5,0 5,0      
BOCCHETTI GEN 6,333 6,5 6,0 6,5      
BOMBARDINI BOL 5,667 6,0 5,5 5,5      
BONERA MIL 6,167 6,5 6,0 6,0      
BOVO PAL 6,167 6,0 6,0 6,5      
BRANDAO SIE 5,333 6,0 5,0 5,0      
BRESCIANO PAL 5,333 5,5 5,5 5,0      
BRIGHI ROM 6,000 6,5 6,0 5,5      
BROCCHI LAZ 5,333 5,5 5,5 5,0      
BUFFON JUV 5,667 5,5 6,0 5,5   -3  
BURDISSO INT 6,500 6,5 6,5 6,5 A 3  
CALAIO' SIE 5,000 5,0 5,0 5,0      
CAMBIASSO INT 6,500 7,0 6,5 6,0      
CAMPAGNOLO REG 6,000 6,0 5,5 6,5   1  
CANINI CAG 6,833 6,5 7,0 7,0      
CANNAVARO NAP 5,333 5,0 6,0 5,0      
CAPUANO CAT 5,833 6,0 6,0 5,5      
CARBONI CAT 5,167 5,5 5,0 5,0      
CARROZZIERI PAL 6,000 6,0 6,0 6,0      
CASARINI BOL 6,000 6,0 6,0 6,0      
CASERTA LEC 6,000 6,0 6,0 6,0      
CASSANI PAL 5,833 5,5 6,0 6,0      
CASSANO SAM 5,333 5,0 5,0 6,0      
CASTELLAZZI SAM 6,167 6,0 6,5 6,0   -1  
CASTILLO LEC 6,667 7,0 7,0 6,0   3  
CAVANI PAL 6,000 6,5 6,0 5,5 A    
CHIELLINI JUV 5,333 5,5 5,0 5,5 A    
CICINHO ROM 6,167 6,5 6,0 6,0      
CIGARINI ATA 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
CIRILLO REG 5,167 5,0 5,0 5,5 A    
CODA UDI 5,667 6,0 6,0 5,0      
CODREA SIE 5,500 5,5 6,0 5,0      
COLOMBO TOR 6,167 6,0 6,0 6,5      
COMOTTO FIO 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
CONSIGLI ATA 6,000 6,0 6,0 6,0      
CONTI CAG 6,833 6,5 7,0 7,0 A    
CONTINI NAP 5,000 5,0 5,5 4,5      
CORDOBA INT 5,333 5,5 5,5 5,0 A    
CORRADI REG 6,500 7,0 6,5 6,0   3 1
COSSU CAG 7,333 7,5 7,5 7,0      
COSTA REG 6,000 6,0 6,0 6,0      
COZZA REG 6,667 7,0 6,5 6,5   3  
CRESPO INT 5,667 5,0 6,0 6,0      
CRISCITO GEN 7,500 7,5 7,0 8,0 A 3  
CRUZ INT 5,333 5,5 5,0 5,5 A    
CURCI SIE 5,833 6,0 6,0 5,5   -2  
D'AGOSTINO UDI 6,500 6,5 7,0 6,0      
DAINELLI FIO 6,167 6,0 6,0 6,5      
DE ASCENTIS ATA 6,000 6,0 6,0 SV      
DE ROSSI ROM 6,333 6,5 6,5 6,0      
DE SILVESTRI LAZ 5,667 6,0 5,0 6,0      
DEL GROSSO SIE 5,500 6,0 5,0 5,5      
DEL PIERO JUV 5,833 5,0 6,5 6,0 A    
DELLAFIORE TOR 6,167 6,0 6,0 6,5      
DELVECCHIO SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
DENIS NAP 6,000 6,0 6,0 6,0      
DI GENNARO REG 6,500 6,5 6,5 6,5      
DI LORETO TOR 6,000 6,0 6,0 6,0      
DI NATALE UDI 6,000 6,0 6,5 5,5   3 1
DI VAIO BOL 5,500 5,5 5,5 5,5      
DIANA TOR 6,167 6,0 6,0 6,5      
DONADEL FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
DONI ROM 5,833 6,0 5,5 6,0   -2  
DZEMAILI TOR 7,000 6,5 7,0 7,5      
EDINHO LEC 5,500 5,5 6,0 5,0      
ESPOSITO CHI 5,500 6,0 5,5 5,0      
ESPOSITO A. LEC 5,833 6,5 6,0 5,0      
FERRARI GEN 6,667 6,5 6,5 7,0      
FERREIRA PINTO ATA 6,167 6,5 6,0 6,0      
FERRONETTI UDI 5,000 5,5 5,5 4,0 A    
FIGO INT 6,333 6,0 6,5 6,5      
FINI CAG 6,333 6,0 6,5 6,5      
FLOCCARI ATA 6,667 7,0 6,5 6,5      
FREY FIO 6,333 6,5 6,0 6,5   -1  
FREY N. CHI 6,167 6,5 6,0 6,0      
FRICK SIE 5,333 5,5 5,5 5,0      
GAMBERINI FIO 6,667 7,0 6,5 6,5      
GARGANO NAP 5,333 5,5 6,0 4,5      
GARICS ATA 6,333 6,5 6,5 6,0      
GASTALDELLO SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
GHEZZAL SIE 6,167 6,0 6,5 6,0   3  
GIACOMAZZI LEC 5,000 5,0 5,0 5,0 E    
GILARDINO FIO 6,333 6,0 6,0 7,0   3  
GIULIATTO LEC 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
GOBBI FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
GRYGERA JUV 5,167 5,0 5,5 5,0      
GUANA PAL 6,000 6,0 SV SV      
GUARENTE ATA 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
HAMSIK NAP 6,000 6,0 6,0 6,0   3  
HANDANOVIC UDI 5,833 5,5 6,0 6,0   -2  
IAQUINTA JUV 5,500 5,5 5,0 6,0      
IBRAHIMOVIC INT 5,833 5,5 6,0 6,0      
INLER UDI 6,500 6,5 6,5 6,5      
INZAGHI S. LAZ 5,167 5,5 5,0 5,0 A    
ISLA UDI 6,000 6,0 6,0 6,0      
ITALIANO CHI 6,167 6,0 6,0 6,5      
IZCO CAT 5,833 5,5 6,0 6,0      
JANKOVIC GEN 6,333 6,5 6,0 6,5      
JANKULOVSKI MIL 6,333 6,5 6,0 6,5      
JAROLIM SIE 5,333 5,0 6,0 5,0      
JEDA CAG 7,167 7,5 7,0 7,0   3  
JUAN ROM 5,500 5,5 5,5 5,5      
JULIO CESAR INT 5,333 5,5 5,0 5,5   -1  
JURIC GEN 6,333 6,5 6,5 6,0 A    
KAKA' MIL 6,667 6,5 6,5 7,0   3  
KHARJA SIE 5,000 5,0 5,0 5,0      
KJAER PAL 6,500 6,0 7,0 6,5      
KRAJCIK REG 6,167 6,0 6,0 6,5      
KUZMANOVIC FIO 5,500 5,0 5,5 6,0      
LANZARO REG 6,333 6,5 6,0 6,5      
LAVEZZI NAP 6,667 6,0 7,0 7,0   3  
LAZZARI CAG 6,667 7,0 7,0 6,0      
LEDESMA LAZ 5,333 5,5 6,0 4,5      
LEGROTTAGLIE JUV 5,333 6,0 5,0 5,0      
LIVERANI PAL 6,167 6,0 7,0 5,5      
LORIA ROM 5,167 5,0 5,0 5,5      
LUCCHINI SAM 5,833 5,5 6,0 6,0      
LUCIANO CHI 5,333 5,5 5,5 5,0      
LUKOVIC UDI 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
MACCARONE SIE 5,167 5,0 5,0 5,5      
MAGGIO NAP 5,167 5,0 5,5 5,0      
MAICON INT 6,167 6,0 6,0 6,5      
MAKINWA CHI 5,833 5,5 6,5 5,5      
MANFREDINI ATA 6,333 6,0 6,5 6,5      
MANTOVANI CHI 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
MARCHETTI CAG 6,167 6,0 6,5 6,0   -2  
MARCHIONNI JUV 5,167 5,5 5,0 5,0      
MARCHISIO JUV 5,667 5,5 6,0 5,5      
MARTINEZ CAT 5,000 5,0 5,0 5,0      
MASCARA CAT 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
MATRI CAG 6,833 7,0 7,0 6,5   3  
MATUZALEM LAZ 5,833 6,0 5,5 6,0 A    
MAXWELL INT 5,500 5,5 5,5 5,5      
MCHEDLIDZE PAL 5,333 5,5 5,5 5,0      
MEGHNI LAZ 6,167 6,0 6,5 6,0      
MELLBERG JUV 5,000 5,0 5,0 5,0      
MELO FIO 6,667 7,0 7,0 6,0      
MENEZ ROM 5,333 5,0 5,0 6,0      
MEXES ROM 5,667 5,5 5,0 6,5 A    
MIGLIACCIO PAL 5,667 5,5 6,0 5,5      
MILANETTO GEN 6,167 6,0 6,0 6,5      
MILITO GEN 6,167 6,0 6,5 6,0      
MINGAZZINI BOL 6,167 6,5 6,0 6,0   3  
MOLINARO JUV 5,333 5,0 6,0 5,0      
MONTOLIVO FIO 7,333 7,5 7,5 7,0 A    
MORAS BOL 5,000 5,0 5,0 5,0      
MORERO CHI 5,667 5,5 6,0 5,5      
MORIMOTO CAT 5,167 5,5 5,0 5,0      
MUDINGAYI BOL 5,667 5,5 5,5 6,0      
MUSLERA LAZ 6,333 6,5 6,0 6,5   -3  
MUSTACCHIO SAM 5,500 5,0 6,0 5,5      
MUTU FIO 8,000 8,0 8,0 8,0 A 6  
NAVARRO NAP 6,000 6,0 6,0 6,0   -2  
NEDVED JUV 6,000 6,0 6,0 6,0   3  
NOCERINO PAL 6,167 6,0 6,5 6,0      
OGBONNA TOR 6,000 5,5 6,0 6,5 A    
OKAKA ROM 6,667 6,5 6,5 7,0      
OSVALDO BOL 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
PADOIN ATA 6,000 6,5 5,5 6,0      
PALLADINO GEN 6,167 6,5 6,0 6,0      
PALOMBO SAM 6,333 6,5 6,5 6,0      
PANDEV LAZ 5,167 5,5 5,0 5,0      
PAOLUCCI CAT 5,000 5,0 5,0 5,0      
PAPA WAIGO LEC 5,833 6,0 5,5 6,0 A    
PASQUALE UDI 5,500 5,5 5,5 SV      
PATO MIL 7,167 7,0 7,0 7,5   3  
PAZZINI SAM 6,500 6,5 6,0 7,0   3  
PELLISSIER CHI 5,500 5,5 6,0 5,0      
PIERI SAM 5,833 5,5 6,0 6,0      
PIRLO MIL 6,500 6,0 6,5 7,0      
PISANO CAG 6,333 7,0 6,0 6,0 A    
PIZARRO ROM 7,167 7,5 7,0 7,0   3  
POLENGHI LEC 6,167 6,0 6,0 6,5      
PORTANOVA SIE 5,333 5,5 5,0 5,5      
QUAGLIARELLA UDI 7,667 8,0 7,5 7,5 A 3  
QUARESMA INT 4,500 4,5 4,5 4,5      
RADU LAZ 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
RAKIC REG 5,500 5,5 5,5 5,5      
RIGONI CHI 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
RINAUDO NAP 5,667 6,0 6,0 5,0      
RIVALTA TOR 6,000 6,0 6,0 6,0      
ROSINA TOR 7,000 7,0 7,0 7,0      
ROZEHNAL LAZ 4,833 5,0 4,5 5,0      
RUBINHO GEN 6,500 6,5 6,5 6,5      
SAMMARCO SAM 5,667 6,0 6,0 5,0      
SANCHEZ UDI 5,750 5,5 6,0 SV      
SANTANA FIO 6,000 5,5 6,0 6,5      
SANTON INT 5,833 6,0 6,0 5,5      
SANTOS REG 5,667 6,0 6,0 5,0 A    
SAVINI PAL 5,333 5,0 6,0 5,0      
SCULLI GEN 6,167 6,5 6,0 6,0      
SEEDORF MIL 6,167 6,0 6,0 6,5      
SEMIOLI FIO 6,167 6,0 6,0 6,5      
SENDEROS MIL 6,167 5,5 6,5 6,5      
SERENI TOR 7,000 7,0 7,0 7,0   -1  
SESTU REG 6,000 6,0 SV 6,0      
SILVESTRE CAT 5,667 5,5 5,5 6,0 A    
SIMPLICIO PAL 5,667 5,5 5,5 6,0 A    
SISSOKO JUV 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
SIVIGLIA LAZ 4,833 5,5 4,5 4,5 A    
SORRENTINO CHI 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
SPINESI CAT 5,500 5,5 SV SV      
STANKEVICIUS SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
STANKOVIC INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
STELLONE TOR 5,833 5,5 6,0 6,0      
STENDARDO LEC 6,000 6,0 5,5 6,5 A    
STOVINI CAT 6,333 6,5 6,5 6,0      
TADDEI ROM 6,167 6,5 6,0 6,0      
TALAMONTI ATA 6,167 6,0 6,0 6,5      
TERLIZZI CAT 5,500 5,5 5,0 6,0      
TERZI BOL 4,667 4,5 4,5 5,0      
TIRIBOCCHI LEC 6,167 6,0 6,5 6,0   3  
TONETTO ROM 6,000 6,5 6,0 5,5      
VALDES ATA 6,667 6,5 6,5 7,0      
VALDEZ REG 6,000 6,0 6,0 6,0      
VALIANI BOL 6,000 6,0 6,0 6,0      
VANDEN BORRE GEN 6,333 6,0 6,5 6,5      
VARGAS FIO 5,833 6,0 6,0 5,5      
VERGASSOLA SIE 5,833 5,5 6,0 6,0      
VIERI ATA 5,250 5,0 SV 5,5      
VITALE NAP 5,500 6,0 5,5 5,0      
VIVES LEC 6,000 6,0 6,0 6,0      
YEPES CHI 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
ZALAYETA NAP 5,500 6,0 5,0 SV      
ZAMBROTTA MIL 6,167 6,0 6,0 6,5      
ZANETTI INT 6,167 6,5 6,0 6,0      
ZANETTI C. JUV 6,000 6,0 SV SV      
ZANETTI P. TOR 5,833 5,5 6,0 6,0      
ZAPATA UDI 5,833 6,5 6,0 5,0      
ZARATE LAZ 5,500 6,5 5,0 5,0      
ZENONI BOL 5,667 5,5 5,5 6,0      
ZIEGLER SAM 5,667 6,0 6,0 5,0      
ZUNIGA SIE 7,000 7,0 7,0 7,0      

Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti...

Home Page VOTI Inizio Pagina