FANTACALCIO_MMCIP
 

Voti PrecedentiVoti Successivi

2008 / 2009

VOTI 23a GIORNATA

Nome Sq Voto       A/E Gol RIG
ABATE TOR 5,333 5,0 5,5 5,5      
ABBIATI MIL 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
ACQUAFRESCA CAG 5,500 5,0 5,5 6,0      
AGOSTINI CAG 5,833 5,5 5,5 6,5      
AMAURI JUV 7,167 7,5 6,5 7,5 A    
AMBROSINI MIL 5,667 6,0 5,5 5,5      
AMELIA PAL 5,667 5,5 5,5 6,0   -1  
AMOROSO BOL 6,000 6,0 6,0 6,0      
AMORUSO SIE 6,333 6,0 6,5 6,5      
ANTONIOLI BOL 6,167 6,5 6,0 6,0   -1  
ARIATTI LEC 5,333 5,5 5,5 5,0      
ARONICA NAP 5,000 5,5 4,5 5,0      
ASAMOAH UDI 6,000 5,5 6,5 6,0      
BAIOCCO CAT 6,500 7,0 6,5 6,0      
BALOTELLI INT 5,000 5,0 SV SV      
BALZARETTI PAL 6,500 6,5 6,5 6,5      
BAPTISTA ROM 6,833 7,0 7,0 6,5   3  
BARILLA' REG 5,833 6,0 6,5 5,0 A    
BECKHAM MIL 6,500 6,5 6,5 6,5      
BELLERI BOL 6,333 6,5 6,5 6,0      
BELLINI ATA 6,167 6,5 6,0 6,0      
BELLUCCI SAM 6,167 6,0 6,5 6,0   3  
BENTIVOGLIO CHI 5,667 5,0 6,0 6,0 A    
BENUSSI LEC 5,833 5,5 6,0 6,0   -3  
BERNACCI BOL 4,833 5,0 4,5 5,0      
BIAGIANTI CAT 6,167 6,5 6,0 6,0      
BIANCO P. CAG 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
BIAVA GEN 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
BIONDINI CAG 5,333 5,0 6,0 5,0 A    
BIZZARRI CAT 6,167 6,0 6,0 6,5   -2  
BLASI NAP 5,833 6,0 5,5 6,0      
BOCCHETTI GEN 5,833 6,0 6,0 5,5      
BOGLIACINO NAP 5,333 5,5 5,5 5,0      
BONERA MIL 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
BOVO PAL 6,667 6,5 7,0 6,5      
BRANDAO SIE 5,833 6,0 6,0 5,5      
BRESCIANO PAL 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
BRIGHI ROM 6,833 7,0 7,0 6,5      
BRITOS BOL 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
BROCCHI LAZ 6,500 6,0 6,5 7,0      
BUFFON JUV 6,833 7,0 7,0 6,5   -1  
BURDISSO INT 6,500 6,5 6,5 6,5      
CACIA LEC 5,250 5,5 5,0 SV      
CALAIO' SIE 5,667 5,0 6,5 5,5      
CAMBIASSO INT 7,167 7,0 7,5 7,0      
CAMORANESI JUV 6,667 6,5 7,0 6,5      
CAMPAGNOLO REG 6,833 7,0 7,0 6,5 A -1  
CANINI CAG 5,167 5,0 5,5 5,0      
CANNAVARO NAP 5,333 6,0 5,0 5,0      
CAPELLI ATA 6,333 6,5 6,0 6,5      
CAPUANO CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
CARBONI CAT 5,833 6,0 6,0 5,5      
CARMONA REG 6,333 6,0 6,5 6,5 A    
CASERTA LEC 5,500 5,0 6,0 5,5 A    
CASSANI PAL 6,000 6,5 6,0 5,5      
CASSANO SAM 6,667 6,5 7,0 6,5      
CASTELLAZZI SAM 6,500 6,5 7,0 6,0   -2  
CASTILLO LEC 5,667 6,0 6,0 5,0      
CAVANI PAL 6,000 6,5 6,5 5,0      
CESAR A. BOL 5,500 5,5 5,5 SV      
CHIVU INT 6,000 6,0 SV SV      
CICINHO ROM 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
CIGARINI ATA 7,000 7,0 7,0 7,0 A 3  
CODA UDI 6,167 6,5 6,0 6,0      
CODREA SIE 6,500 6,0 6,5 7,0      
COLOMBO TOR 5,833 6,0 5,5 6,0      
COMOTTO FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
CONSIGLI ATA 6,333 6,5 6,0 6,5      
CONTI CAG 5,333 5,0 5,0 6,0 A    
CONTINI NAP 5,333 5,5 5,0 5,5 A    
COPPOLA M. SIE 5,833 6,0 6,0 5,5      
CORRADI REG 6,000 5,5 6,5 6,0 A    
COSSU CAG 5,833 5,5 6,0 6,0      
COSTA REG 5,833 6,0 6,0 5,5      
COZZA REG 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
CRIBARI LAZ 5,833 6,0 5,5 6,0      
CRISCITO GEN 6,000 6,0 6,0 6,0      
CURCI SIE 6,333 6,0 6,5 6,5   -2  
D'AGOSTINO UDI 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
DAINELLI FIO 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
DE ROSSI ROM 7,333 7,0 8,0 7,0      
DE SILVESTRI LAZ 4,333 5,0 4,0 4,0 E    
DELLAFIORE TOR 4,833 5,0 4,5 5,0      
DENIS NAP 5,500 6,0 5,0 5,5      
DESSENA SAM 6,000 6,0 6,5 5,5      
DI GENNARO REG 7,167 7,0 7,5 7,0   3  
DI LORETO TOR 5,667 5,5 6,0 5,5      
DI NATALE UDI 6,333 6,0 6,5 6,5 A    
DI VAIO BOL 5,500 5,5 5,5 5,5      
DIANA TOR 5,000 5,0 5,0 5,0      
DOMIZZI UDI 6,167 6,5 6,0 6,0      
DONADEL FIO 5,500 5,0 5,5 6,0      
DONI ROM 6,667 6,5 7,0 6,5      
DONI C. ATA 6,167 6,0 6,0 6,5      
DZEMAILI TOR 5,167 4,5 5,0 6,0      
EDINHO LEC 5,333 5,5 5,5 5,0      
ESPOSITO A. LEC 5,167 5,0 5,5 5,0 A    
FABIANO M. LEC 5,000 4,5 5,5 5,0      
FERRARI GEN 5,833 6,0 6,0 5,5      
FERREIRA PINTO ATA 6,333 6,5 6,0 6,5      
FERRI SAM 4,833 5,0 5,0 4,5      
FIGO INT 6,000 6,0 6,0 6,0   3  
FINI CAG 5,667 5,5 5,5 6,0      
FLAMINI MIL 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
FLOCCARI ATA 5,833 6,0 6,0 5,5      
FLORO FLORES UDI 5,333 5,0 5,5 5,5      
FOGGIA LAZ 6,833 6,5 7,0 7,0      
FRANCESCHINI SAM 5,667 5,5 5,5 6,0 A    
FREY FIO 8,167 8,0 8,5 8,0      
FREY N. CHI 6,000 6,5 5,5 6,0      
GALLOPPA SIE 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
GAMBERINI FIO 6,167 6,0 6,0 6,5      
GARGANO NAP 5,167 5,5 5,0 5,0      
GARICS ATA 6,000 6,0 6,0 6,0      
GASTALDELLO SAM 5,500 5,5 6,0 5,0      
GHEZZAL SIE 5,833 5,5 6,0 6,0      
GILARDINO FIO 6,333 6,5 6,0 6,5   3  
GRYGERA JUV 5,333 5,0 5,5 5,5      
GUANA PAL 6,000 6,0 SV SV      
GUARENTE ATA 6,500 7,0 6,5 6,0      
HAMSIK NAP 6,333 6,5 6,0 6,5   3  
HANDANOVIC UDI 6,500 6,5 7,0 6,0      
IAQUINTA JUV 4,833 5,5 4,0 5,0 E 3  
IBRAHIMOVIC INT 7,333 7,5 7,5 7,0 A 3  
INLER UDI 6,167 6,0 6,0 6,5      
INZAGHI MIL 6,000 6,0 6,0 SV      
ISLA UDI 5,500 5,0 5,5 6,0      
ITALIANO CHI 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
IZCO CAT 5,000 4,5 5,0 5,5      
JANKOVIC GEN 6,167 6,0 6,0 6,5      
JANKULOVSKI MIL 5,500 5,5 6,0 5,0      
JEDA CAG 5,500 5,0 5,0 6,5      
JUAN ROM 7,000 7,0 7,0 7,0      
JULIO CESAR INT 6,667 7,0 6,5 6,5      
JURIC GEN 6,500 7,0 6,0 6,5 A    
KAKA' MIL 5,667 6,0 5,5 5,5   3 1
KHARJA SIE 5,500 5,0 6,0 5,5      
KJAER PAL 6,500 6,5 6,5 6,5      
KOLAROV LAZ 5,833 6,0 6,0 5,5      
KRAJCIK REG 5,667 5,5 6,0 5,5      
KUZMANOVIC FIO 4,833 5,0 4,5 5,0      
LANNA BOL 6,000 6,0 6,0 6,0      
LANZARO REG 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
LAVEZZI NAP 5,333 5,0 5,0 6,0 A    
LAZZARI CAG 5,250 5,5 SV 5,0      
LEDESMA LAZ 6,833 7,0 7,0 6,5 A    
LEGROTTAGLIE JUV 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
LICHTSTEINER LAZ 5,667 6,0 5,5 5,5      
LOPEZ CAG 4,500 4,0 5,0 4,5 E    
LUCIANO CHI 5,833 6,5 5,5 5,5      
LUKOVIC UDI 6,000 6,0 6,0 6,0      
MACCARONE SIE 6,667 6,5 7,0 6,5 A 3  
MAGGIO NAP 5,333 6,0 5,0 5,0 A    
MAICON INT 6,167 6,0 6,0 6,5      
MAKINWA CHI 5,667 6,0 5,0 6,0      
MALDINI MIL 6,000 5,5 6,5 6,0      
MANFREDINI ATA 6,500 6,5 6,5 6,5      
MANTOVANI CHI 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
MARCHETTI CAG 6,167 6,5 6,0 6,0   -1  
MARCHIONNI JUV 5,333 5,5 5,5 5,0      
MARCOLINI CHI 5,667 5,5 6,0 5,5      
MARTINEZ CAT 5,333 5,0 5,5 5,5      
MASCARA CAT 6,667 6,5 7,0 6,5      
MATERAZZI INT 6,333 6,5 6,0 6,5      
MATUZALEM LAZ 6,500 6,5 6,5 6,5      
MELLBERG JUV 6,167 6,0 6,0 6,5      
MELO FIO 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
MEXES ROM 6,833 7,0 7,0 6,5      
MICCOLI PAL 7,000 7,0 7,0 7,0 A    
MIGLIACCIO PAL 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
MILANETTO GEN 5,833 6,0 6,0 5,5      
MILITO GEN 5,667 6,0 6,0 5,0      
MINGAZZINI BOL 5,667 5,5 6,0 5,5      
MOLINARO JUV 6,167 6,0 6,5 6,0      
MONTOLIVO FIO 6,667 6,5 7,0 6,5 A    
MORAS BOL 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
MORERO CHI 5,500 5,5 6,0 5,0      
MORIMOTO CAT 6,833 7,0 6,5 7,0   3  
MOTTA ROM 6,667 6,5 7,0 6,5      
MOTTA T. GEN 6,500 6,0 6,5 7,0      
MUDINGAYI BOL 6,667 6,5 7,0 6,5      
MUNTARI INT 5,667 5,5 6,0 5,5      
MUSLERA LAZ 5,500 5,5 5,5 5,5 A -1  
MUTU FIO 5,333 5,5 5,5 5,0      
NATALI TOR 5,667 6,0 5,0 6,0      
NAVARRO NAP 5,667 6,0 5,5 5,5   -2  
NEDVED JUV 6,000 6,0 6,0 6,0      
NOCERINO PAL 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
OSVALDO BOL 5,667 5,5 5,5 6,0      
PADALINO SAM 5,500 5,0 6,0 5,5      
PADOIN ATA 6,000 6,0 5,5 6,5      
PALLADINO GEN 5,500 6,0 5,5 5,0      
PANDEV LAZ 7,000 6,5 7,0 7,5      
PAPA WAIGO LEC 5,000 5,0 5,0 5,0      
PAPADOPOULOS LEC 5,833 5,5 6,0 6,0      
PASQUAL FIO 5,500 5,5 SV SV      
PATO MIL 6,167 6,5 6,0 6,0      
PAZIENZA NAP 6,000 6,0 SV SV      
PAZZINI SAM 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
PELLISSIER CHI 6,167 6,0 7,0 5,5      
PEPE UDI 6,500 6,5 6,5 6,5      
PERROTTA ROM 7,000 7,0 7,0 7,0      
PIERI SAM 5,500 5,0 6,5 5,0      
PINZI CHI 5,333 5,0 5,5 5,5      
PISANO CAG 6,000 6,0 6,5 5,5      
POLENGHI LEC 5,500 5,5 5,5 5,5      
PORTANOVA SIE 5,667 6,0 6,0 5,0      
POTENZA CAT 6,333 6,5 6,5 6,0      
POULSEN JUV 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
RIGONI CHI 5,667 5,0 6,0 6,0 A    
RONALDINHO MIL 6,167 6,5 6,0 6,0      
ROSINA TOR 5,667 5,0 6,0 6,0      
ROSSI A. SIE 5,833 5,5 6,0 6,0      
ROZEHNAL LAZ 6,333 6,0 6,5 6,5      
RUBIN TOR 5,000 5,0 5,0 5,0      
RUBINHO GEN 6,000 6,0 6,0 6,0   -2  
SAMMARCO SAM 5,500 6,0 5,5 5,0      
SANCHEZ UDI 6,833 7,0 7,0 6,5 A 3  
SANTON INT 6,833 7,0 6,5 7,0      
SANTOS REG 6,500 6,5 6,0 7,0      
SCARPI GEN 5,833 5,5 6,0 6,0   -1  
SCULLI GEN 5,833 5,5 6,0 6,0 E    
SEEDORF MIL 5,667 6,0 6,0 5,0      
SEMIOLI FIO 6,000 6,0 5,5 6,5      
SERENI TOR 6,500 6,0 6,5 7,0   -1  
SESTU REG 6,000 6,0 6,5 5,5      
SILVESTRE CAT 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
SIMPLICIO PAL 6,667 6,5 6,5 7,0   3  
SISSOKO JUV 7,500 7,5 7,5 7,5 A    
SORRENTINO CHI 6,333 6,0 6,0 7,0   -1  
STANKEVICIUS SAM 6,833 7,0 7,0 6,5      
STANKOVIC INT 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
STELLONE TOR 5,500 6,0 5,0 5,5      
STENDARDO LEC 5,000 5,0 5,0 5,0      
STOVINI CAT 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
SUCCI PAL 6,000 6,0 SV SV      
TADDEI ROM 5,500 5,5 6,0 5,0 E    
TALAMONTI ATA 6,167 6,0 6,5 6,0      
TEDESCO CAT 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
TERLIZZI CAT 4,667 4,0 5,0 5,0      
TIAGO JUV 6,833 6,5 7,0 7,0      
TIRIBOCCHI LEC 5,167 5,5 5,0 5,0 A    
TONETTO ROM 6,333 6,0 7,0 6,0      
TOTTI ROM 6,667 6,5 7,0 6,5      
VALDES ATA 5,500 5,0 5,5 6,0      
VALDEZ REG 6,333 6,5 6,0 6,5      
VALIANI BOL 6,000 6,0 6,0 6,0      
VANDEN BORRE GEN 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
VARGAS FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
VENTOLA TOR 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
VERGASSOLA SIE 6,833 7,0 6,5 7,0   3  
VUCINIC ROM 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
YEPES CHI 5,167 5,5 5,0 5,0      
ZAMBROTTA MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
ZANCHETTA LEC 5,667 5,5 6,0 5,5      
ZANETTI INT 5,833 6,0 5,5 6,0      
ZANETTI P. TOR 5,333 5,0 5,0 6,0 A    
ZAPATA UDI 6,333 6,5 6,0 6,5      
ZARATE LAZ 5,667 5,5 5,5 6,0 A    
ZAURI FIO 5,833 6,5 5,5 5,5      
ZUNIGA SIE 6,500 6,5 6,5 6,5      


Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti...

Home Page VOTI Inizio Pagina