FANTACALCIO_MMCIP
 

Voti PrecedentiVoti Successivi

2008 / 2009

VOTI 28a GIORNATA

Nome Sq Voto       A/E Gol RIG
ABATE TOR 6,000 6,0 6,0 6,0      
ACQUAFRESCA CAG 5,667 5,5 5,5 6,0      
ADAILTON BOL 5,167 5,0 5,5 5,0      
AGOSTINI CAG 6,667 6,5 6,5 7,0      
AMBROSINI MIL 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
AMELIA PAL 5,667 5,5 6,0 5,5   -2  
AMOROSO BOL 5,667 5,5 5,5 6,0      
AMORUSO SIE 5,000 5,0 5,0 5,0      
ANGELO LEC 5,333 5,5 5,5 5,0      
ANTONIOLI BOL 6,000 6,5 5,5 6,0   -4  
ARONICA NAP 5,500 5,0 5,5 6,0 A    
ASAMOAH UDI 6,667 7,0 6,5 6,5 A    
BALOTELLI INT 5,833 5,5 5,5 6,5 A    
BALZARETTI PAL 6,333 6,0 6,5 6,5      
BAPTISTA ROM 7,167 7,5 7,0 7,0   6 1
BARILLA' REG 5,667 6,0 5,5 5,5      
BARONE TOR 5,167 5,0 5,5 5,0 A    
BARUSSO SIE 5,167 6,0 4,5 5,0      
BASTA LEC 5,000 5,0 5,0 5,0      
BECKHAM MIL 6,167 6,0 6,0 6,5      
BELARDI UDI 5,000 5,0 5,0 5,0   -1  
BELLINI ATA 6,333 6,0 6,5 6,5      
BIAGIANTI CAT 6,167 6,5 6,0 6,0      
BIANCHI TOR 5,500 5,5 6,0 5,0      
BIONDINI CAG 6,000 6,0 5,5 6,5      
BIZZARRI CAT 5,833 6,5 5,5 5,5   -1  
BLASI NAP 6,000 6,0 6,0 6,0      
BOCCHETTI GEN 6,333 6,0 6,5 6,5      
BOGDANI CHI 6,667 6,5 7,0 6,5   3  
BOGLIACINO NAP 5,167 5,0 5,0 5,5 A    
BOMBARDINI BOL 6,000 6,0 6,0 6,0      
BOVO PAL 5,167 5,5 5,0 5,0      
BRANDAO SIE 5,333 6,0 5,0 5,0      
BRIENZA REG 5,333 5,0 6,0 5,0      
BRIGHI ROM 6,000 6,5 6,0 5,5      
BRITOS BOL 5,667 6,0 6,0 5,0      
BROCCHI LAZ 5,000 5,0 5,0 5,0      
BUFFON JUV 6,667 6,5 6,5 7,0   -1  
CALAIO' SIE 5,333 5,5 5,0 5,5      
CAMBIASSO INT 6,667 6,0 7,0 7,0      
CAMPAGNARO SAM 5,833 5,5 6,0 6,0      
CANINI CAG 5,500 6,0 5,0 5,5      
CANNAVARO NAP 6,000 5,5 6,5 6,0      
CAPELLI ATA 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
CAPUANO CAT 5,833 6,5 5,5 5,5 A    
CARMONA REG 6,000 6,0 6,0 6,0      
CASERTA LEC 5,750 6,0 5,5 SV A    
CASSANI PAL 6,167 6,0 6,5 6,0      
CASSANO SAM 6,833 7,0 6,5 7,0      
CASTELLAZZI SAM 6,333 7,0 6,0 6,0   -2  
CASTILLO LEC 5,500 6,0 5,5 5,0      
CAVANI PAL 6,667 6,5 6,5 7,0   6 1
CHIELLINI JUV 5,833 5,5 6,0 6,0      
CHIVU INT 5,667 5,5 6,0 5,5      
CIGARINI ATA 6,333 6,0 6,5 6,5      
CIRILLO REG 5,333 5,0 5,0 6,0 A    
CODREA SIE 5,167 5,5 5,0 5,0      
COLUCCI CHI 6,500 6,5 6,5 6,5      
COMOTTO FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
CONSIGLI ATA 6,167 6,0 6,0 6,5      
CONTI CAG 6,167 6,0 6,0 6,5      
CONTINI NAP 5,500 5,5 5,5 5,5      
CORRADI REG 6,333 6,5 6,0 6,5 A 3  
COSSU CAG 5,833 6,0 5,5 6,0 E    
COSTA REG 5,667 6,0 5,0 6,0      
COZZA REG 5,667 6,0 5,5 5,5      
CRIBARI LAZ 4,167 4,0 4,0 4,5      
CRISCITO GEN 6,333 6,0 6,5 6,5      
CURCI SIE 4,333 4,0 4,5 4,5   -5  
D'AGOSTINO UDI 6,667 6,5 6,5 7,0      
DEFENDI ATA 6,167 6,0 6,0 6,5      
DEL GROSSO SIE 5,500 6,0 5,5 5,0      
DEL PIERO JUV 7,333 7,0 8,0 7,0   6  
DELLAFIORE TOR 5,000 5,0 5,5 4,5      
DI NATALE UDI 6,833 6,5 7,0 7,0      
DI VAIO BOL 6,333 6,5 6,0 6,5      
DIAMOUTENE ROM 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
DIDA MIL 5,500 5,5 6,0 5,0   -1  
DOMIZZI UDI 6,000 6,0 6,0 6,0      
DONI ROM 6,500 7,0 6,0 6,5   -2  
DZEMAILI TOR 5,000 5,0 5,5 4,5      
EDINHO LEC 5,833 6,0 5,5 6,0      
FABIANO M. LEC 4,833 5,0 4,5 5,0 A    
FAVALLI MIL 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
FELIPE UDI 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
FICAGNA SIE 5,000 5,0 5,0 5,0      
FIGO INT 5,000 5,0 5,0 5,0      
FINI CAG 6,500 6,5 6,5 6,5      
FLAMINI MIL 6,833 7,0 7,0 6,5      
FLOCCARI ATA 7,500 7,5 7,0 8,0   6  
FLORO FLORES UDI 5,500 5,0 6,0 5,5      
FOGGIA LAZ 5,833 6,0 5,5 6,0      
FRANCESCHINI SAM 6,167 6,5 6,0 6,0      
FREY FIO 5,333 5,0 6,0 5,0   -2  
FREY N. CHI 6,500 6,5 6,5 6,5      
GAMBERINI FIO 6,167 6,0 6,5 6,0      
GARICS ATA 5,500 5,5 5,5 5,5      
GASBARRONI TOR 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
GHEZZAL SIE 5,000 5,0 5,0 5,0      
GILARDINO FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
GIOVINCO JUV 8,000 8,0 8,0 8,0   3  
GIULIATTO LEC 5,500 6,0 5,5 5,0      
GRYGERA JUV 6,000 5,5 6,5 6,0      
GUARENTE ATA 7,000 7,0 7,0 7,0 A    
HAMSIK NAP 5,667 5,0 6,0 6,0      
IAQUINTA JUV 6,333 6,5 6,5 6,0      
IBRAHIMOVIC INT 7,333 7,0 8,0 7,0   6  
INLER UDI 5,667 5,0 6,0 6,0      
INZAGHI MIL 8,167 8,0 8,5 8,0   6  
ISLA UDI 5,833 5,5 6,0 6,0      
IZCO CAT 5,667 5,0 6,0 6,0      
JANKOVIC GEN 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
JANKULOVSKI MIL 5,667 5,5 5,5 6,0      
JEDA CAG 5,500 5,5 5,5 5,5      
JORGENSEN FIO 6,167 5,5 6,5 6,5      
JOVETIC FIO 6,000 6,0 SV SV      
JULIO CESAR INT 7,167 7,0 7,5 7,0 A    
JURIC GEN 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
KAKA' MIL 6,000 6,0 6,0 SV      
KHARJA SIE 5,167 5,5 5,0 5,0      
KJAER PAL 6,333 6,0 7,0 6,0 A 3  
KOLAROV LAZ 4,333 4,0 4,0 5,0 E    
KONAN LEC 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
KRAJCIK REG 6,000 6,0 6,0 6,0      
KROLDRUP FIO 6,000 5,5 6,0 6,5      
KUZMANOVIC FIO 5,333 5,5 5,0 5,5      
LANNA BOL 5,667 6,0 5,5 5,5      
LANZARO REG 6,000 6,5 5,5 6,0      
LAVEZZI NAP 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
LAZZARI CAG 6,333 6,5 6,0 6,5      
LEDESMA LAZ 4,500 5,0 4,0 4,5      
LEDESMA P- CAT 5,833 6,5 5,5 5,5      
LICHTSTEINER LAZ 5,000 5,0 5,0 5,0      
LIVERANI PAL 6,833 7,0 6,5 7,0 A    
LOPEZ CAG 6,167 6,5 6,0 6,0      
LUCCHINI SAM 5,500 5,5 5,0 6,0 A    
LUCIANO CHI 6,333 6,0 6,5 6,5 A    
LUKOVIC UDI 6,333 6,0 6,5 6,5      
MACCARONE SIE 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
MAICON INT 6,167 6,0 6,5 6,0      
MALDINI MIL 6,167 6,0 6,5 6,0      
MANFREDINI ATA 6,333 6,0 6,5 6,5      
MANTOVANI CHI 6,167 6,0 6,0 6,5      
MARCHETTI CAG 6,667 6,5 6,5 7,0   -1  
MARCHISIO JUV 6,333 6,5 6,5 6,0      
MARCOLINI CHI 6,667 7,0 6,5 6,5      
MARTINEZ CAT 5,333 6,0 5,0 5,0      
MASCARA CAT 7,167 7,5 7,0 7,0   3  
MATHEU CAG 5,833 6,0 6,0 5,5      
MATRI CAG 5,833 6,0 5,5 6,0      
MATUZALEM LAZ 5,000 5,0 5,0 5,0      
MAURI LAZ 4,833 5,0 5,0 4,5      
MELLBERG JUV 6,167 6,5 6,0 6,0      
MELO FIO 6,167 6,5 5,5 6,5 A    
MENEZ ROM 4,500 4,5 4,0 5,0      
MESTO GEN 5,500 5,0 6,0 5,5 A    
MICCOLI PAL 6,667 6,5 6,5 7,0 A 3  
MIGLIACCIO PAL 6,333 6,5 6,5 6,0      
MILANETTO GEN 6,333 6,0 6,5 6,5 A    
MILITO GEN 6,000 5,5 6,5 6,0      
MODESTO GEN 6,000 SV 6,0 SV      
MOLINARO JUV 6,167 6,5 6,0 6,0      
MONTOLIVO FIO 5,167 5,0 5,5 5,0      
MORERO CHI 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
MOTTA ROM 4,667 5,0 4,0 5,0 E    
MUDINGAYI BOL 5,167 5,0 5,5 5,0 A    
MUNARI LEC 5,500 6,0 5,0 5,5      
MUNTARI INT 5,333 5,5 5,5 5,0 A    
MUSLERA LAZ 6,167 6,0 6,5 6,0   -3  
MUTARELLI BOL 6,167 6,0 6,0 6,5   3  
MUTU FIO 5,000 5,0 5,0 5,0      
NATALI TOR 6,000 6,0 6,5 5,5      
NAVARRO NAP 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
NOCERINO PAL 6,167 6,0 6,5 6,0      
OBODO UDI 5,000 5,0 5,0 5,0      
OLIVERA GEN 6,833 6,5 7,0 7,0 A 3  
OSVALDO BOL 5,500 5,5 SV SV      
PADALINO SAM 5,667 6,0 5,0 6,0 A    
PADOIN ATA 6,500 6,5 6,5 6,5      
PALLADINO GEN 6,500 6,5 6,5 6,5      
PALOMBO SAM 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
PANDEV LAZ 5,000 5,0 5,0 5,0      
PANUCCI ROM 5,667 5,5 6,0 5,5      
PAPASTATHOPOULOS GEN 6,333 6,0 6,5 6,5      
PATO MIL 7,333 7,5 7,5 7,0   6  
PAZIENZA NAP 6,167 6,0 6,0 6,5      
PAZZINI SAM 7,167 7,5 7,0 7,0   6  
PELLISSIER CHI 7,500 7,5 7,5 7,5   6  
PELUSO ATA 6,167 6,0 6,5 6,0      
PEPE UDI 5,500 5,5 5,5 5,5      
PIERI SAM 5,667 6,0 5,5 5,5      
PINZI CHI 6,667 7,0 6,5 6,5      
PIRLO MIL 6,667 7,5 6,5 6,0   3 1
PISANO M. TOR 5,500 5,5 SV 5,5      
PIZARRO ROM 6,333 7,0 6,0 6,0 A    
PLASMATI ATA 5,667 5,5 6,0 5,5      
PORTANOVA SIE 5,167 5,5 5,0 5,0      
POTENZA CAT 5,500 5,0 6,0 5,5      
POULSEN JUV 6,167 6,0 6,5 6,0      
PUGGIONI REG 5,667 6,0 5,5 5,5   -1  
QUAGLIARELLA UDI 6,833 7,0 6,5 7,0   3  
RAGGI SAM 5,833 5,5 6,0 6,0      
RIGONI CHI 6,500 6,5 6,5 6,5      
RIISE ROM 5,333 5,5 5,5 5,0      
RIVALTA TOR 5,500 5,5 6,0 5,0      
ROCCHI LAZ 5,000 5,0 5,0 5,0      
RONALDINHO MIL 6,000 6,0 SV 6,0      
ROSATI LEC 4,667 5,0 4,5 4,5   -5  
ROSSI GEN 6,167 5,5 6,0 7,0      
ROZEHNAL LAZ 4,000 SV 4,0 SV      
RUBIN TOR 6,000 6,0 6,0 6,0      
RUBINHO GEN 6,833 6,5 7,0 7,0      
SALIHAMIDZIC JUV 7,000 7,5 6,5 7,0   3  
SAMMARCO SAM 6,000 6,0 5,5 6,5      
SAMUEL INT 6,000 6,0 6,5 5,5 A    
SANCHEZ UDI 5,500 6,0 5,0 5,5      
SANTACROCE NAP 5,833 5,5 6,0 6,0      
SANTON INT 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
SAVINI PAL 6,000 6,0 6,0 SV      
SCHIAVI LEC 5,167 5,5 5,0 5,0      
SCULLI GEN 6,167 5,5 7,0 6,0      
SERENI TOR 5,667 6,0 5,5 5,5   -2  
SESTU REG 5,667 6,0 5,5 5,5      
SILVESTRE CAT 5,833 6,0 6,0 5,5      
SIMPLICIO PAL 6,667 6,5 6,5 7,0   3  
SIVIGLIA LAZ 4,167 4,0 4,0 4,5 A    
SORRENTINO CHI 6,500 7,0 6,0 6,5      
STANKEVICIUS SAM 5,833 6,0 5,5 6,0      
STANKOVIC INT 5,667 6,0 5,5 5,5      
STELLONE TOR 5,000 5,5 SV 4,5      
STENDARDO LEC 5,167 5,5 5,0 5,0      
STOVINI CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
TEDESCO CAT 6,333 6,5 6,5 6,0      
TERZI BOL 5,000 4,5 5,5 5,0 A    
TIAGO JUV 4,833 5,0 5,0 4,5 A    
TIRIBOCCHI LEC 6,833 7,0 6,5 7,0   6  
TONETTO ROM 6,500 6,5 6,0 7,0      
VALDES ATA 6,167 6,0 6,0 6,5      
VALDEZ REG 6,167 6,0 6,0 6,5      
VALIANI BOL 5,167 5,0 5,5 5,0      
VARGAS FIO 6,333 6,5 6,5 6,0      
VENTOLA TOR 5,167 5,0 6,0 4,5      
VERGASSOLA SIE 5,167 5,5 5,0 5,0      
VIVES LEC 5,167 5,5 5,0 5,0 A    
VOLPI BOL 5,833 6,0 6,0 5,5      
VUCINIC ROM 5,000 4,5 5,0 5,5      
YEPES CHI 6,667 6,5 7,0 6,5 A    
ZALAYETA NAP 5,833 6,0 5,5 6,0 A    
ZAMBROTTA MIL 6,167 6,5 6,0 6,0      
ZANETTI INT 6,000 5,5 6,5 6,0      
ZANETTI P. TOR 5,167 5,5 5,5 4,5      
ZARATE LAZ 4,667 5,5 4,0 4,5 A    
ZENONI BOL 4,833 4,5 5,0 5,0 A    
ZUNIGA SIE 5,667 6,0 5,0 6,0      


Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti....

Home Page VOTI Inizio Pagina