2008 / 2009
| Nome | Sq | Voto | A/E | Gol | RIG | |||
| ACQUAFRESCA | CAG | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 3 | 1 | |
| ADAILTON | BOL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| ADEJO | REG | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| AGOSTINI | CAG | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| AMAURI | JUV | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| AMBROSINI | MIL | 7,167 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | |||
| AMELIA | PAL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | -3 | ||
| AMODIO | NAP | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| ARIAUDO | JUV | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| ARONICA | NAP | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| ASAMOAH | UDI | 5,833 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | |||
| BALOTELLI | INT | 5,667 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | A | ||
| BALZARETTI | PAL | 5,500 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | A | ||
| BAPTISTA | ROM | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 3 | ||
| BARILLA' | REG | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| BARONE | TOR | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| BECKHAM | MIL | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| BELLERI | BOL | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| BELLINI | ATA | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| BENUSSI | LEC | 7,333 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | -1 | ||
| BIAGIANTI | CAT | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| BIANCHI | TOR | 7,333 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 3 | ||
| BIANCO P. | CAG | 5,333 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | A | ||
| BIAVA | GEN | 5,333 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| BIONDINI | CAG | 5,750 | 5,5 | 6,0 | SV | |||
| BLASI | NAP | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| BOCCHETTI | GEN | 4,333 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | A | ||
| BOGDANI | CHI | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| BOVO | PAL | 4,667 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | E | ||
| BRANDAO | SIE | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| BRIENZA | REG | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| BRIGHI | ROM | 4,833 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | A | ||
| BROCCHI | LAZ | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BUFFON | JUV | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | -2 | ||
| CALAIO' | SIE | 5,333 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| CAMBIASSO | INT | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| CAMORANESI | JUV | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| CAMPAGNARO | SAM | 6,000 | SV | 6,0 | SV | |||
| CANINI | CAG | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| CAPUANO | CAT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CARBONI | CAT | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| CARMONA | REG | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| CASCIONE | REG | 5,500 | 5,5 | SV | SV | |||
| CASSANI | PAL | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| CASSANO | SAM | 7,833 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 3 | ||
| CASSETTI | ROM | 4,167 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | A | ||
| CASTILLO | LEC | 5,500 | SV | SV | 5,5 | |||
| CAVANI | PAL | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| CERAVOLO | REG | 5,833 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| CHIVU | INT | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| CIGARINI | ATA | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| CIRILLO | REG | 5,667 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| CODREA | SIE | 5,500 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| COELHO | BOL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| COLOMBO | TOR | 5,500 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | |||
| COLOMBO R. | BOL | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | A | ||
| COLUCCI | CHI | 5,500 | SV | SV | 5,5 | |||
| COMOTTO | FIO | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CONSIGLI | ATA | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| CONTI | CAG | 6,500 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | A | 3 | |
| CONTINI | NAP | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||
| CORDOBA | INT | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| COSSU | CAG | 6,000 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | |||
| COZZA | REG | 5,500 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| CRISCITO | GEN | 6,167 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | |||
| D'AGOSTINO | UDI | 7,167 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 6 | 1 | |
| DAINELLI | FIO | 6,000 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| D'ALESSANDRO M. | ROM | 5,750 | 6,0 | 5,5 | SV | |||
| DE ASCENTIS | ATA | 6,000 | 6,0 | SV | 6,0 | |||
| DE ROSSI | ROM | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| DE SILVESTRI | LAZ | 5,500 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| DEFENDI | ATA | 6,833 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | |||
| DEL GROSSO | SIE | 5,500 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| DEL NERO | LAZ | 5,500 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| DEL PIERO | JUV | 6,000 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 3 | 1 | |
| DEL PRETE | SIE | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| DELVECCHIO | SAM | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| DENIS | NAP | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| DESSENA | SAM | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| DI LORETO | TOR | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| DI VAIO | BOL | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3 | 1 | |
| DIDA | MIL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| DONADEL | FIO | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| DONI C. | ATA | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| DZEMAILI | TOR | 6,500 | 7,0 | 5,5 | 7,0 | |||
| EDINHO | LEC | 6,000 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | |||
| ESPOSITO A. | LEC | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| FABIANO M. | LEC | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| FALCONIERI | CAT | 6,000 | SV | 6,0 | 6,0 | |||
| FAVALLI | MIL | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| FELIPE | UDI | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| FERRARI | GEN | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| FIGO | INT | 5,333 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| FINI | CAG | 6,833 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | |||
| FLAMINI | MIL | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| FLOCCARI | ATA | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| FOGGIA | LAZ | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| FRANCESCHINI | SAM | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| FRANCESCHINI I. | TOR | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| FREY | FIO | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | -1 | ||
| FREY N. | CHI | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| FRICK | SIE | 4,833 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | |||
| GALLOPPA | SIE | 5,833 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | |||
| GAMBERINI | FIO | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| GARICS | ATA | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| GASBARRONI | TOR | 5,500 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| GASTALDELLO | SAM | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| GHEZZAL | SIE | 6,000 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | |||
| GIACOMAZZI | LEC | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| GILARDINO | FIO | 7,833 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 6 | ||
| GIULIATTO | LEC | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| GOBBI | FIO | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 3 | ||
| GRYGERA | JUV | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| GUARENTE | ATA | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| GUSMAO ARTUR | ROM | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | -4 | ||
| HALLFREDSSON | REG | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 3 | ||
| HAMSIK | NAP | 5,833 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | |||
| HANDANOVIC | UDI | 7,667 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | -1 | ||
| HERNANDEZ | PAL | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| IAQUINTA | JUV | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | |||
| IBRAHIMOVIC | INT | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| INLER | UDI | 6,000 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| INZAGHI | MIL | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| ISLA | UDI | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| ITALIANO | CHI | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| IZCO | CAT | 5,500 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| JANKOVIC | GEN | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| JAROLIM | SIE | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| JOVETIC | FIO | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||
| JULIO CESAR | INT | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | -1 | ||
| JURIC | GEN | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| KAKA' | MIL | 7,667 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 6 | 2 | |
| KHARJA | SIE | 6,167 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | A | ||
| KJAER | PAL | 5,167 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | |||
| KOLAROV | LAZ | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| KOSICKY | CAT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | -2 | ||
| KUZMANOVIC | FIO | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| LANGELLA | CHI | 4,000 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | E | ||
| LAVEZZI | NAP | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| LAZZARI | CAG | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| LEDESMA | LAZ | 5,000 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | |||
| LICHTSTEINER | LAZ | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| LIVERANI | PAL | 5,500 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| LLAMA | CAT | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| LUCCHINI | SAM | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| LUCIANO | CHI | 6,667 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | |||
| LUKOVIC | UDI | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| LUPATELLI | CAG | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | -3 | ||
| MALDINI | MIL | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| MANCINI | INT | 5,250 | 5,5 | SV | 5,0 | |||
| MANFREDINI | ATA | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| MANITTA | SIE | 6,500 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | -1 | ||
| MANNINI | NAP | 6,500 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | |||
| MANTOVANI | CHI | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| MARCHISIO | JUV | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| MARCOLINI | CHI | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| MARILUNGO | SAM | 7,500 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | A | 6 | |
| MARTINEZ | CAT | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| MATRI | CAG | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 3 | ||
| MCHEDLIDZE | PAL | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| MEGHNI | LAZ | 4,333 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | A | ||
| MELLBERG | JUV | 5,500 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | A | ||
| MESTO | GEN | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| MICCOLI | PAL | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| MIGLIACCIO | PAL | 6,000 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| MILANETTO | GEN | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| MILITO | GEN | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| MINGAZZINI | BOL | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| MIRANTE | SAM | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | -3 | ||
| MOLINARO | JUV | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| MONTERVINO | NAP | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| MONTOLIVO | FIO | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| MORAS | BOL | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| MORERO | CHI | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| MORIMOTO | CAT | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| MOTTA | ROM | 4,833 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | |||
| MOTTA T. | GEN | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| MUDINGAYI | BOL | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| MUNARI | LEC | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 3 | ||
| MUSLERA | LAZ | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | -1 | ||
| MUTARELLI | BOL | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| NATALI | TOR | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| NAVARRO | NAP | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| NEDVED | JUV | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| NOCERINO | PAL | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| OGBONNA | TOR | 6,000 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | |||
| OLIVERA | GEN | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| PADALINO | SAM | 6,833 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | |||
| PADOIN | ATA | 5,833 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | |||
| PALLADINO | GEN | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| PALOMBO | SAM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | SV | |||
| PANUCCI | ROM | 5,333 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| PAPADOPOULOS | LEC | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| PASQUAL | FIO | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| PASQUALE | UDI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| PAZZINI | SAM | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| PELLISSIER | CHI | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| PEPE | UDI | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| PINZI | CHI | 6,000 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| PIRLO | MIL | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| PISANO | CAG | 5,500 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| PIZARRO | ROM | 4,500 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | E | ||
| POLENGHI | LEC | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| PORTANOVA | SIE | 4,500 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |||
| POTENZA | CAT | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| POULSEN | JUV | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| PUGGIONI | REG | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | -2 | |
| QUAGLIARELLA | UDI | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| RIGONI | CHI | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| RIISE | ROM | 4,667 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | |||
| ROCCHI | LAZ | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| RONALDINHO | MIL | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| ROSINA | TOR | 5,333 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| ROSSI A. | SIE | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| ROZEHNAL | LAZ | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| RUBIN | TOR | 6,000 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | A | ||
| RUBINHO | GEN | 5,500 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | -2 | ||
| SAMUEL | INT | 5,667 | 6,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| SANCHEZ | UDI | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| SANTACROCE | NAP | 7,167 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | |||
| SANTOS | REG | 5,833 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | |||
| SCHIAVI | LEC | 5,750 | 5,5 | SV | 6,0 | |||
| SCIACCA | CAT | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | E | ||
| SCULLI | GEN | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| SEEDORF | MIL | 6,000 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | |||
| SEMIOLI | FIO | 7,000 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | A | ||
| SERENI | TOR | 6,833 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | |||
| SHEVCHENKO | MIL | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| SILVESTRE | CAT | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| SIMPLICIO | PAL | 5,000 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | A | ||
| SIVIGLIA | LAZ | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| SPINESI | CAT | 5,667 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | |||
| SQUIZZI | CHI | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | -2 | ||
| STANKEVICIUS | SAM | 4,667 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | |||
| STANKOVIC | INT | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| STELLONE | TOR | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | |||
| STOVINI | CAT | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| TADDEI | ROM | 4,667 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | |||
| TALAMONTI | ATA | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| TERZI | BOL | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | A | 3 | |
| TIRIBOCCHI | LEC | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| TOTTI | ROM | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| UJKANI | PAL | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| VALDES | ATA | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| VALDEZ | REG | 6,000 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| VALIANI | BOL | 6,000 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| VARGAS | FIO | 7,167 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | A | 3 | |
| VENTOLA | TOR | 5,000 | 5,0 | SV | SV | |||
| VERGASSOLA | SIE | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| VIEIRA | INT | 5,667 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | A | ||
| VIGIANI | REG | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| YEPES | CHI | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | A | ||
| ZALAYETA | NAP | 7,167 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 3 | ||
| ZAMBROTTA | MIL | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| ZANCHETTA | LEC | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| ZANETTI | INT | 6,000 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | |||
| ZANETTI C. | JUV | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 3 | ||
| ZAPATA | UDI | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| ZARATE | LAZ | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| ZENONI | BOL | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| ZIEGLER | SAM | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 |
L'assenza di un calciatore nella lista
indica che non ha voto.
![]() |