2008 / 2009
| Nome | Sq | Voto | A/E | Gol | RIG | |||
| ACQUAFRESCA | CAG | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 3 | ||
| ADEJO | REG | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| AGOSTINI | CAG | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| AMAURI | JUV | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| AMBROSINI | MIL | 6,333 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| AMELIA | PAL | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | -1 | ||
| AMOROSO | BOL | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| ANTONIOLI | BOL | 7,167 | 7,0 | 8,0 | 6,5 | -1 | ||
| ARONICA | NAP | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| ASAMOAH | UDI | 6,667 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | |||
| BALOTELLI | INT | 7,000 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 3 | ||
| BARILLA' | REG | 4,667 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | |||
| BARONE | TOR | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| BARRETO | REG | 5,500 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| BECKHAM | MIL | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| BENTIVOGLIO | CHI | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| BENUSSI | LEC | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | -1 | ||
| BIAGIANTI | CAT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BIANCHI | TOR | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | A | ||
| BIONDINI | CAG | 6,167 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | |||
| BOCCHETTI | GEN | 6,000 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| BOGDANI | CHI | 5,500 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| BOGLIACINO | NAP | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| BOVO | PAL | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| BRESCIANO | PAL | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| BRIENZA | REG | 4,833 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | |||
| BRIGHI | ROM | 5,333 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| BROCCHI | LAZ | 5,500 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | E | ||
| BUFFON | JUV | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | -1 | ||
| BURDISSO | INT | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| CALAIO' | SIE | 6,667 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 3 | ||
| CALDERONI | TOR | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | A | -1 | |
| CAMBIASSO | INT | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| CAMORANESI | JUV | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| CANINI | CAG | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| CANNAVARO | NAP | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| CAPELLI | ATA | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| CAPUANO | CAT | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| CARBONI | CAT | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| CARMONA | REG | 4,667 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | |||
| CASSANI | PAL | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| CASSETTI | ROM | 5,000 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | |||
| CASTELLAZZI | SAM | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | |||
| CASTELLINI | BOL | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| CASTILLO | LEC | 5,500 | 5,5 | SV | 5,5 | |||
| CAVANI | PAL | 5,333 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| CERAVOLO | REG | 4,667 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | |||
| CERCI | ATA | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| CHIELLINI | JUV | 5,500 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| CIRILLO | REG | 5,250 | 5,0 | 5,5 | SV | |||
| COELHO | BOL | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| COLOMBO | TOR | 6,167 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | |||
| COMOTTO | FIO | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| CONSIGLI | ATA | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | -1 | ||
| CONTI | CAG | 6,000 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| CONTINI | NAP | 6,000 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| COPPOLA M. | SIE | 6,667 | 6,5 | 6,0 | 7,5 | |||
| CORDOBA | INT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| CORRADI | REG | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| COSSU | CAG | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| COSTA | REG | 5,000 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| CRESPO | INT | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 3 | ||
| CRISCITO | GEN | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | A | 3 | |
| CRUZ | INT | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | A | ||
| CURCI | SIE | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| DABO | LAZ | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| D'AGOSTINO | UDI | 7,000 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 3 | ||
| DAINELLI | FIO | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| DATOLO | NAP | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| DE ASCENTIS | ATA | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| DE CEGLIE | JUV | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| DE ROSSI | ROM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| DE SILVESTRI | LAZ | 5,333 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| DEFENDI | ATA | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| DEL GROSSO | SIE | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| DEL NERO | LAZ | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| DEL PIERO | JUV | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| DELVECCHIO | SAM | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| DENIS | NAP | 5,667 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | |||
| DESSENA | SAM | 7,500 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | A | 6 | |
| DI VAIO | BOL | 6,500 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 3 | 1 | |
| DIANA | TOR | 5,750 | 6,0 | SV | 5,5 | |||
| DOMIZZI | UDI | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| DONADEL | FIO | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| DZEMAILI | TOR | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| EDINHO | LEC | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| ESPOSITO A. | LEC | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| FABIANO M. | LEC | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| FAVALLI | MIL | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | E | ||
| FICAGNA | SIE | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| FIGO | INT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| FINI | CAG | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| FLAMINI | MIL | 6,167 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | |||
| FLOCCARI | ATA | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| FLORO FLORES | UDI | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| FRANCESCHINI | SAM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | SV | |||
| FRANCESCHINI I. | TOR | 6,500 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | |||
| FREY | FIO | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| FREY N. | CHI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| GALLOPPA | SIE | 6,500 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | A | ||
| GAMBERINI | FIO | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| GARICS | ATA | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | |||
| GASBARRONI | TOR | 5,000 | 5,0 | SV | 5,0 | |||
| GASTALDELLO | SAM | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| GHEZZAL | SIE | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| GIACOMAZZI | LEC | 6,000 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| GILARDINO | FIO | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| GIULIATTO | LEC | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| GOBBI | FIO | 6,000 | 6,0 | SV | 6,0 | |||
| GRAVA | NAP | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| GRYGERA | JUV | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| GUANA | PAL | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| GUARENTE | ATA | 5,667 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | E | ||
| GUSMAO ARTUR | ROM | 4,833 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | -2 | ||
| HAMSIK | NAP | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| HANDANOVIC | UDI | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | -1 | ||
| IAQUINTA | JUV | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| INACIO PIA' | NAP | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 3 | ||
| INLER | UDI | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| INZAGHI | MIL | 5,833 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| ISLA | UDI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| IZCO | CAT | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| JANKOVIC | GEN | 6,000 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| JAROLIM | SIE | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| JEDA | CAG | 5,500 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| JOVETIC | FIO | 7,167 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| JULIO CESAR | INT | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | -2 | ||
| JURIC | GEN | 6,167 | 7,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| KAKA' | MIL | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| KALAC | MIL | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | -1 | ||
| KJAER | PAL | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| KONAN | LEC | 5,667 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| KOSICKY | CAT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | -2 | ||
| KUZMANOVIC | FIO | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| LANZARO | REG | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| LEGROTTAGLIE | JUV | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| LICHTSTEINER | LAZ | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| LLAMA | CAT | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| LOPEZ | CAG | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| LUCIANO | CHI | 6,833 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 3 | ||
| MALDINI | MIL | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| MANCOSU | CAG | 5,750 | 5,5 | SV | 6,0 | |||
| MANFREDINI | ATA | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| MANNINI | NAP | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| MANTOVANI | CHI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| MARCHETTI | CAG | 6,500 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | -2 | ||
| MARCHINI | BOL | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| MARCHIONNI | JUV | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| MARCOLINI | CHI | 6,833 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 3 | ||
| MARILUNGO | SAM | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| MARTINEZ | CAT | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| MASCARA | CAT | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| MATRI | CAG | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| MATUZALEM | LAZ | 6,000 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | A | ||
| MAURI | LAZ | 5,000 | 5,0 | SV | 5,0 | |||
| MAXWELL | INT | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| MEGHNI | LAZ | 5,250 | 5,0 | SV | 5,5 | |||
| MELO | FIO | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| MESTO | GEN | 4,667 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | A | ||
| MEXES | ROM | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| MICCOLI | PAL | 6,000 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | |||
| MIGLIACCIO | PAL | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| MILANETTO | GEN | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| MILITO | GEN | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| MODESTO | GEN | 5,500 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| MONTELLA | ROM | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| MONTOLIVO | FIO | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| MORAS | BOL | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| MORERO | CHI | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| MOTTA | ROM | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| MUDINGAYI | BOL | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| MUNARI | LEC | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| MUNTARI | INT | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| MUSLERA | LAZ | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | -3 | ||
| MUSTACCHIO | SAM | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| NATALI | TOR | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| NAVARRO | NAP | 7,333 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | -1 | ||
| NOCERINO | PAL | 5,500 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| OSVALDO | BOL | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||
| PADALINO | SAM | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| PADOIN | ATA | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | A | ||
| PALLADINO | GEN | 5,500 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| PALOMBO | SAM | 7,167 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | |||
| PANUCCI | ROM | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| PAOLUCCI | CAT | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| PAPADOPOULOS | LEC | 5,667 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | A | ||
| PAPASTATHOPOULOS | GEN | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| PARRAVICINI | ATA | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| PASQUAL | FIO | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| PASQUALE | UDI | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| PATO | MIL | 5,667 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| PAZIENZA | NAP | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| PAZZINI | SAM | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| PELLEGRINO | ATA | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| PELLISSIER | CHI | 6,167 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | |||
| PELUSO | ATA | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | |||
| PEPE | UDI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| PERROTTA | ROM | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| PIRLO | MIL | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| PISANO | CAG | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| PISANO M. | TOR | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| PIZARRO | ROM | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| POLENGHI | LEC | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| PORTANOVA | SIE | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| POULSEN | JUV | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| PUGGIONI | REG | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | -5 | ||
| QUAGLIARELLA | UDI | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 3 | 1 | |
| RADU | LAZ | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| RAGGI | SAM | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| REGINI | SAM | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| RIGONI | CHI | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| ROCCHI | LAZ | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| RONALDINHO | MIL | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| ROSINA | TOR | 6,833 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 3 | 1 | |
| ROSSI | GEN | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| ROZEHNAL | LAZ | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| RUBIN | TOR | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| RUBINHO | GEN | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | -1 | ||
| SAMUEL | INT | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| SANCHEZ | UDI | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| SANTOS | REG | 4,833 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| SCIACCA | CAT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| SCULLI | GEN | 5,333 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| SEEDORF | MIL | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 3 | ||
| SILVESTRE | CAT | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| SILVESTRI | CAT | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| SIMPLICIO | PAL | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| SIVIGLIA | LAZ | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| SORRENTINO | CHI | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | -2 | ||
| STANKEVICIUS | SAM | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| STANKOVIC | INT | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| STELLONE | TOR | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| STOVINI | CAT | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| SUCCI | PAL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| TADDEI | ROM | 5,000 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | |||
| TEDESCO | CAT | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| TERZI | BOL | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| TIRIBOCCHI | LEC | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| TONETTO | ROM | 5,500 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| TOTTI | ROM | 6,333 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | A | 3 | |
| VAILATTI | TOR | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| VALDES | ATA | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 3 | ||
| VALDEZ | REG | 3,667 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | E | ||
| VALIANI | BOL | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | A | ||
| VANDEN BORRE | GEN | 6,250 | 6,5 | SV | 6,0 | |||
| VARGAS | FIO | 6,000 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | |||
| VERGASSOLA | SIE | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| VITALE | NAP | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| VOLPI | BOL | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| VUCINIC | ROM | 5,000 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | |||
| YEPES | CHI | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| ZAMBROTTA | MIL | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| ZANCHETTA | LEC | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | 3 | 1 |
| ZANETTI | INT | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| ZANETTI C. | JUV | 6,167 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | |||
| ZAPATA | UDI | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| ZARATE | LAZ | 6,167 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | |||
| ZAURI | FIO | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 3 | ||
| ZEBINA | JUV | 6,000 | 6,0 | 6,0 | SV | |||
| ZENONI | BOL | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| ZIEGLER | SAM | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| ZUNIGA | SIE | 7,000 | 7,0 | 6,5 | 7,5 |
L'assenza di un calciatore nella lista
indica che non ha voto.
![]() |