2008 / 2009
| Nome | Sq | Voto | A/E | Gol | RIG | |||
| ABATE | TOR | 4,000 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | E | ||
| ACQUAFRESCA | CAG | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 3 | ||
| ADAILTON | BOL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | SV | |||
| ADEJO | REG | 5,000 | 5,0 | SV | 5,0 | |||
| AGOSTINI | CAG | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| AMBROSINI | MIL | 6,500 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | E | 6 | |
| AMELIA | PAL | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | -2 | ||
| AMOROSO | BOL | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| ANTONIOLI | BOL | 6,000 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | |||
| ARIATTI | LEC | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| ARONICA | NAP | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| ASAMOAH | UDI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BALOTELLI | INT | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| BALZARETTI | PAL | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| BARILLA' | REG | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| BARONE | TOR | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| BARRETO | REG | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| BASTA | LEC | 5,000 | 5,0 | SV | 5,0 | |||
| BECKHAM | MIL | 6,000 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| BELLINI | ATA | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| BIAGIANTI | CAT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BIANCHI | TOR | 6,000 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 3 | ||
| BIONDINI | CAG | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| BLASI | NAP | 4,833 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| BOCCHETTI | GEN | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| BOGDANI | CHI | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| BOGLIACINO | NAP | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 3 | ||
| BOLZONI | INT | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| BOVO | PAL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| BRESCIANO | PAL | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BRIENZA | REG | 5,667 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | |||
| BRIGHI | ROM | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | |||
| BUFFON | JUV | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BURDISSO | INT | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| CALAIO' | SIE | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| CAMBIASSO | INT | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| CAMORANESI | JUV | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CAMPAGNARO | SAM | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| CANINI | CAG | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| CAPELLI | ATA | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| CAPUANO | CAT | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| CARMONA | REG | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| CARRIZO | LAZ | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | |||
| CASSANI | PAL | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| CASSANO | SAM | 7,167 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 3 | 1 | |
| CASSETTI | ROM | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| CASTELLINI | BOL | 5,833 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | |||
| CASTILLO | LEC | 4,500 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | |||
| CERAVOLO | REG | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| CERCI | ATA | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| CESAR A. | BOL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | SV | |||
| CHIELLINI | JUV | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | |||
| CHIVU | INT | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| CIGARINI | ATA | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CIRILLO | REG | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | A | ||
| COLOMBO | TOR | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| COMOTTO | FIO | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| CONSIGLI | ATA | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | -2 | ||
| CONTI | CAG | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| CONTINI | NAP | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | A | ||
| COPPOLA M. | SIE | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| CORRADI | REG | 5,333 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| COSSU | CAG | 7,167 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | A | 3 | |
| COSTA | REG | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| COZZA | REG | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| CRISCITO | GEN | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| CRUZ | INT | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| CURCI | SIE | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | -3 | ||
| DABO | LAZ | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| D'AGOSTINO | UDI | 6,500 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 3 | 1 | |
| DAINELLI | FIO | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | A | ||
| DATOLO | NAP | 4,667 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| DE CEGLIE | JUV | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| DE SILVESTRI | LAZ | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| DEFENDI | ATA | 6,000 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| DEL PIERO | JUV | 7,833 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 6 | ||
| DEL PRETE | SIE | 5,750 | 6,0 | 5,5 | SV | |||
| DELVECCHIO | SAM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| DESSENA | SAM | 6,500 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | |||
| DI VAIO | BOL | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| DIAKITE | LAZ | 6,833 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | |||
| DIAMOUTENE | ROM | 5,833 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | |||
| DIDA | MIL | 4,500 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | -3 | ||
| DONI C. | ATA | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| DZEMAILI | TOR | 5,500 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | A | ||
| EDINHO | LEC | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| ESPOSITO | CHI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | SV | |||
| ESPOSITO A. | LEC | 6,167 | 5,0 | 6,5 | 7,0 | |||
| FABIANO M. | LEC | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| FALCONIERI | CAT | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | A | 3 | |
| FAVALLI | MIL | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| FELIPE | UDI | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| FERRARI | GEN | 6,333 | 5,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| FERRI | SAM | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| FICAGNA | SIE | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| FILIPE RIBEIRO | ROM | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| FINI | CAG | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| FIORILLO | SAM | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | -2 | ||
| FLAMINI | MIL | 4,833 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | |||
| FLORO FLORES | UDI | 6,167 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | |||
| FOGGIA | LAZ | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| FRANCESCHINI I. | TOR | 6,500 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 3 | ||
| FREY | FIO | 7,833 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | -1 | ||
| FREY N. | CHI | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| GALLOPPA | SIE | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| GAMBERINI | FIO | 5,833 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | |||
| GASTALDELLO | SAM | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | A | ||
| GHEZZAL | SIE | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| GIACOMAZZI | LEC | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| GILARDINO | FIO | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| GIULIATTO | LEC | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| GRAVA | NAP | 5,500 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| GUANA | PAL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| GUARENTE | ATA | 6,833 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | A | ||
| GUSMAO ARTUR | ROM | 6,167 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | A | -2 | |
| HANDANOVIC | UDI | 6,333 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | -2 | ||
| HERNANDEZ | PAL | 5,750 | 5,5 | SV | 6,0 | |||
| IAQUINTA | JUV | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| IBRAHIMOVIC | INT | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 3 | ||
| INACIO PIA' | NAP | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| INLER | UDI | 6,000 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| INZAGHI | MIL | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| ISLA | UDI | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | -2 | ||
| IZCO | CAT | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| JANKOVIC | GEN | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| JANKULOVSKI | MIL | 5,000 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | |||
| JAROLIM | SIE | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| JEDA | CAG | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| JIMENEZ | INT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| JORGENSEN | FIO | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| JOVETIC | FIO | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| JUAN | ROM | 6,667 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | |||
| JURIC | GEN | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| KAKA' | MIL | 5,833 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | |||
| KOLAROV | LAZ | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| KOSICKY | CAT | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | -1 | ||
| KOZAK | LAZ | 6,000 | 6,0 | SV | 6,0 | |||
| KROLDRUP | FIO | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| LANZARO | REG | 5,667 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| LAVEZZI | NAP | 5,333 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| LAZZARI | CAG | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| LEDESMA | LAZ | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| LEGROTTAGLIE | JUV | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| LICHTSTEINER | LAZ | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| LLAMA | CAT | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| LOPEZ | CAG | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| LUCIANO | CHI | 5,833 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | |||
| MACCARONE | SIE | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| MALDINI | MIL | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| MANCINI | INT | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| MANFREDINI | ATA | 6,000 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | |||
| MANNINI | NAP | 4,833 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | E | ||
| MANTOVANI | CHI | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| MARCHETTI | CAG | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | -1 | ||
| MARCHISIO | JUV | 7,167 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 3 | ||
| MARCOLINI | CHI | 5,833 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | |||
| MARTINEZ | CAT | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| MASCARA | CAT | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 3 | 1 | |
| MATERAZZI | INT | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| MEGHNI | LAZ | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| MELO | FIO | 4,000 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | E | ||
| MENDICINO | LAZ | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| MENEZ | ROM | 7,000 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 3 | ||
| MESTO | GEN | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| MEXES | ROM | 6,333 | 6,5 | 7,0 | 5,5 | |||
| MICCOLI | PAL | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | A | 3 | |
| MIGLIACCIO | PAL | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| MILANETTO | GEN | 6,500 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | |||
| MILITO | GEN | 7,333 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 6 | 1 | |
| MINGAZZINI | BOL | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| MONTOLIVO | FIO | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| MORAS | BOL | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| MORERO | CHI | 5,833 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | |||
| MORIMOTO | CAT | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| MOTTA | ROM | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| MOTTA T. | GEN | 6,500 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | |||
| MUTARELLI | BOL | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| NAVARRO | NAP | 5,333 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | -3 | ||
| NEDVED | JUV | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | |||
| NOCERINO | PAL | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| OBODO | UDI | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| OGBONNA | TOR | 5,833 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | |||
| OLIVERA | GEN | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 3 | ||
| OSVALDO | BOL | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| PADALINO | SAM | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| PADOIN | ATA | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| PALOMBO | SAM | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| PANDEV | LAZ | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | A | ||
| PAPASTATHOPOULOS | GEN | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| PAROLA | CAG | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| PASQUAL | FIO | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| PASQUALE | UDI | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| PATO | MIL | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| PAZZINI | SAM | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| PELLISSIER | CHI | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| PELUSO | ATA | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| PIERI | SAM | 6,333 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| PINZI | CHI | 5,833 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | |||
| PIRLO | MIL | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| PISANO | CAG | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| PISANO M. | TOR | 4,667 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| PIZARRO | ROM | 6,667 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | |||
| PLASMATI | ATA | 7,333 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 6 | ||
| PORTANOVA | SIE | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| POULSEN | JUV | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| PUGGIONI | REG | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | -1 | ||
| QUAGLIARELLA | UDI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| RAGGI | SAM | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| RIGONI | CHI | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| RIISE | ROM | 6,667 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 3 | ||
| RONALDINHO | MIL | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| ROSATI | LEC | 6,500 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | -1 | ||
| ROSINA | TOR | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| ROSSETTINI | SIE | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| ROSSI | GEN | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| ROSSI A. | SIE | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| ROZEHNAL | LAZ | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| RUBIN | TOR | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| RUBINHO | GEN | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | -2 | ||
| SAMMARCO | SAM | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| SANCHEZ | UDI | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| SANTACROCE | NAP | 5,000 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| SANTON | INT | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| SAUMEL | TOR | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| SAVINI | PAL | 5,333 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| SCIACCA | CAT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| SCULLI | GEN | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| SEEDORF | MIL | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| SEMIOLI | FIO | 6,000 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| SERENI | TOR | 5,833 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | -3 | ||
| SIMPLICIO | PAL | 5,833 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | |||
| SORRENTINO | CHI | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| STOVINI | CAT | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| SUCCI | PAL | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 3 | ||
| TADDEI | ROM | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| TALAMONTI | ATA | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| TEDESCO | CAT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| TEDESCO G. | PAL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| TERLIZZI | CAT | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| TERZI | BOL | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| TIRIBOCCHI | LEC | 6,833 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 3 | ||
| TOLDO | INT | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | -2 | ||
| TOTTI | ROM | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| VALDEZ | REG | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| VALIANI | BOL | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| VARGAS | FIO | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| VENTOLA | TOR | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| VERGASSOLA | SIE | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| VIEIRA | INT | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| VIGIANI | REG | 5,333 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| VIVES | LEC | 6,500 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | |||
| VUCINIC | ROM | 5,667 | 6,0 | 4,5 | 6,5 | |||
| YEPES | CHI | 6,000 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | |||
| ZALAYETA | NAP | 5,167 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| ZAMBROTTA | MIL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| ZANCHETTA | LEC | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| ZANETTI | INT | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| ZANETTI C. | JUV | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| ZAPATA | UDI | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| ZARATE | LAZ | 7,167 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| ZAZA | ATA | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| ZEBINA | JUV | 5,750 | 5,5 | 6,0 | SV | |||
| ZENONI | BOL | 5,833 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | |||
| ZIEGLER | SAM | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| ZITO | SIE | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 |
L'assenza di un calciatore nella
lista indica che non ha voto.
![]() |