2009 / 2010
VOTI
5a
GIORNATA
| Nome | Sq | Voto | A/E | Gol | RIG | |||
| ABATE | MIL | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| ACQUAFRESCA | ATA | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| AGOSTINI | CAG | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| ALVAREZ | BAR | 5,500 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| AMAURI | JUV | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| AMELIA | GEN | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | -2 | ||
| AMORUSO | PAR | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 3 | 1 | |
| ANDUJAR | CAT | 6,167 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | A | ||
| ARONICA | NAP | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| ASTORI | CAG | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| BALZARETTI | PAL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BARONIO | LAZ | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| BARRETO | BAR | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| BASTA | UDI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BELLINI | ATA | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| BENTIVOGLIO | CHI | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| BERGVOLD | LIV | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| BIAGIANTI | CAT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BIANCO | ATA | 6,167 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | A | ||
| BIAVA | GEN | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BIONDINI | CAG | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| BLASI | PAL | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| BOCCHETTI | GEN | 6,000 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| BOGDANI | CHI | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| BOGLIACINO | NAP | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| BOJINOV | PAR | 7,000 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 3 | ||
| BONUCCI | BAR | 6,167 | 7,0 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| BRANDAO | SIE | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| BRESCIANO | PAL | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| BRIGHI | ROM | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| BRITOS | BOL | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| BUDAN | PAL | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | A | 3 | |
| BUFFON | JUV | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | -2 | ||
| BURDISSO | ROM | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 3 | ||
| CALAIO' | SIE | 5,333 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| CAMBIASSO | INT | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| CAMORANESI | JUV | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| CANDREVA | LIV | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| CANINI | CAG | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| CANNAVARO P. | NAP | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| CAPUANO | CAT | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| CARBONI | CAT | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| CASERTA | ATA | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| CASSANI | PAL | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| CASSANO | SAM | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| CASSETTI | ROM | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| CASTELLAZZI | SAM | 6,333 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | -2 | ||
| CASTELLINI | PAR | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CERAVOLO | ATA | 5,750 | 5,5 | 6,0 | SV | |||
| CHIELLINI | JUV | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| CHIVU | INT | 6,000 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | |||
| CODA | UDI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| CODREA | SIE | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| COMOTTO | FIO | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| CONSIGLI | ATA | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CONTINI | NAP | 4,833 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| COSSU | CAG | 6,500 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| CRESPO | GEN | 6,833 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 3 | ||
| CRIBARI | LAZ | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| CRUZ | LAZ | 5,667 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | |||
| CURCI | SIE | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | |||
| DABO | LAZ | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| D'AGOSTINO | UDI | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| DANILEVICIUS | LIV | 5,333 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| DE LUCIA | LIV | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | -2 | ||
| DE ROSSI | ROM | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| DE SANCTIS | NAP | 5,500 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | -3 | ||
| DEL GROSSO | SIE | 5,500 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| DELLAFIORE | PAR | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| DELVECCHIO | CAT | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| DENIS | NAP | 5,250 | 5,5 | SV | 5,0 | |||
| DESSENA | CAG | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| DI NATALE | UDI | 7,167 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | A | 3 | |
| DI VAIO | BOL | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| DIAKITE | LAZ | 5,333 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| DIONISI | LIV | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| DOMIZZI | UDI | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| DONADEL | FIO | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||
| DONATI | BAR | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| DONI C. | ATA | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| DZEMAILI | PAR | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| ETO'O | INT | 7,333 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| FATY | ROM | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| FICAGNA | SIE | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| FILIPPINI | LIV | 5,500 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | |||
| FINI | SIE | 5,500 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | |||
| FLAMINI | MIL | 4,833 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | E | ||
| FLOCCARI | GEN | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| FLORO FLORES | UDI | 6,500 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | |||
| FOGGIA | LAZ | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | A | ||
| FREY | FIO | 7,167 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | |||
| FREY N. | CHI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| GALLOPPA | PAR | 6,833 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | |||
| GAMBERINI | FIO | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| GARGANO | NAP | 4,667 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | |||
| GARICS | ATA | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| GASTALDELLO | SAM | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | A | ||
| GATTUSO | MIL | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| GAZZI | BAR | 5,500 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | |||
| GHEZZAL | SIE | 5,667 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | A | ||
| GILARDINO | FIO | 6,833 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 3 | ||
| GILLET | BAR | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | -1 | ||
| GOBBI | FIO | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| GOIAN | PAL | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| GRANOCHE | CHI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| GROSSO | JUV | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| GRYGERA | JUV | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| GUARENTE | ATA | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| HAMSIK | NAP | 4,667 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | |||
| HANDANOVIC | UDI | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| HUNTELAAR | MIL | 5,250 | 5,5 | 5,0 | SV | |||
| IAQUINTA | JUV | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | A | 3 | |
| INLER | UDI | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| INZAGHI | MIL | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| IORI | CHI | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| ISLA | UDI | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| JAJALO | SIE | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| JEDA | CAG | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| JORGENSEN | FIO | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| JOVETIC | FIO | 7,667 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 3 | ||
| JUAN | ROM | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| JULIO CESAR | INT | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | -1 | ||
| JULIO SERGIO | ROM | 5,500 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | -3 | ||
| KALADZE | MIL | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| KHARJA | GEN | 5,750 | 6,0 | 5,5 | SV | |||
| KJAER | PAL | 6,500 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | A | ||
| KNEZEVIC | LIV | 5,500 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | |||
| KOLAROV | LAZ | 4,167 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | E | ||
| KROLDRUP | FIO | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| KUTUZOV | BAR | 5,750 | 5,5 | 6,0 | SV | |||
| LANGELLA | BAR | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| LANNA | BOL | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| LAVEZZI | NAP | 5,833 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 3 | ||
| LAZZARI | CAG | 6,833 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | |||
| LEGROTTAGLIE | JUV | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| LICHTSTEINER | LAZ | 5,333 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| LLAMA | CAT | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| LODI | UDI | 5,833 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| LUCARELLI | LIV | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| LUCARELLI A. | PAR | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| LUCIANO | CHI | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| LUCIO | INT | 7,167 | 7,0 | 8,0 | 6,5 | 3 | ||
| LUKOVIC | UDI | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| MACCARONE | SIE | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| MAGGIO | NAP | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| MAICON | INT | 7,167 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | A | ||
| MANFREDINI T. | ATA | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| MANNINI | SAM | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| MANTOVANI | CHI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| MARCHETTI | CAG | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| MARCHINI | LIV | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| MARCHIONNI | FIO | 7,333 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | |||
| MARCHISIO | JUV | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||
| MARCOLINI | CHI | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| MARIGA | PAR | 6,667 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | |||
| MARTINEZ | CAT | 5,500 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | A | ||
| MARZORATTI | CAG | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| MASCARA | CAT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| MASIELLO | BAR | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| MASIELLO A. | BAR | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| MATRI | CAG | 6,000 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| MATUZALEM | LAZ | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| MAURI | LAZ | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | A | ||
| MCHEDLIDZE | PAL | 5,500 | 5,5 | SV | SV | |||
| MEGGIORINI | BAR | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| MEGHNI | LAZ | 5,500 | 5,5 | SV | 5,5 | |||
| MELO | JUV | 6,500 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| MESTO | GEN | 7,333 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 3 | ||
| MICCOLI | PAL | 7,333 | 7,5 | 6,5 | 8,0 | 3 | ||
| MIGLIACCIO | PAL | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| MIGLIONICO | LIV | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| MILANETTO | GEN | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| MILITO | INT | 7,667 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 3 | ||
| MINGAZZINI | BOL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| MIRANTE | PAR | 6,333 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | -1 | ||
| MODESTO | GEN | 5,667 | 6,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| MONTOLIVO | FIO | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| MORERO | CHI | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| MORETTI E. | GEN | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| MORIMOTO | CAT | 6,000 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| MORO | LIV | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| MORRONE S. | PAR | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| MOTTA | ROM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| MUDINGAYI | BOL | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| MUNTARI | INT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| MUSLERA | LAZ | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | -2 | ||
| NENE' | CAG | 6,833 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 3 | ||
| NESTA | MIL | 6,500 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| NOCERINO | PAL | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| OBI | INT | 7,000 | SV | SV | 7,0 | |||
| ODDO | MIL | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| OKAKA | ROM | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| PACI | PAR | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| PADALINO | SAM | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| PADOIN | ATA | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| PALOMBO | SAM | 6,000 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| PALOSCHI | PAR | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| PAPASTATHOPOULOS | GEN | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| PAROLA | CAG | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| PATO | MIL | 4,500 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||
| PAZZINI | SAM | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| PELLISSIER | CHI | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | |||
| PEPE | UDI | 6,000 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| PERTICONE | LIV | 5,667 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| PINZI | CHI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| PIRLO | MIL | 5,500 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| PIZARRO | ROM | 6,000 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| POLI | SAM | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| PORTANOVA | BOL | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| POTENZA | CAT | 5,667 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| POULSEN | JUV | 5,667 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| POZZI | SAM | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| QUAGLIARELLA | NAP | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| RAGGI | BOL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| RANOCCHIA | BAR | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| RIISE | ROM | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| RIVAS E. | BAR | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| RONALDINHO | MIL | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| ROSI | SIE | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| ROSSI M. | SAM | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| ROSSI Marco | GEN | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | A | ||
| RUBINHO | PAL | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | A | -3 | |
| SAMUEL | INT | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| SANCHEZ | UDI | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| SANTACROCE | NAP | 4,667 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| SANTANA | FIO | 5,750 | 5,5 | SV | 6,0 | |||
| SCULLI | GEN | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| SEEDORF | MIL | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| SILVESTRE | CAT | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| SIMPLICIO | PAL | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| SIVIGLIA | LAZ | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| SNEIJDER | INT | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| SORRENTINO | CHI | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| SPOLLI | CAT | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | A | ||
| STANKEVICIUS | SAM | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| STANKOVIC | INT | 6,500 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | A | ||
| STORARI | MIL | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | -1 | ||
| TADDEI | ROM | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| TAVANO | LIV | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| TEDESCO G. | BOL | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| TERZI | SIE | 5,667 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | |||
| TIRIBOCCHI | ATA | 5,000 | 5,0 | SV | SV | |||
| TISSONE | SAM | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| TOTTI | ROM | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | A | 3 | 1 |
| TREZEGUET | JUV | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| VALDES | ATA | 6,667 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | |||
| VALIANI | BOL | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| VARGAS | FIO | 7,333 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | A | ||
| VERGASSOLA | SIE | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| VIGIANI | BOL | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| VITALE | LIV | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| VIVIANO | BOL | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| VUCINIC | ROM | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| YEPES | CHI | 6,833 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | |||
| ZACCARDO | PAR | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| ZALAYETA | BOL | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| ZAMBROTTA | MIL | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| ZANETTI | INT | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| ZANETTI C. | FIO | 6,833 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | |||
| ZAPATER | GEN | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| ZARATE | LAZ | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 3 | 1 | |
| ZAURI | SAM | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| ZENONI D. | PAR | 6,167 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | |||
| ZIEGLER | SAM | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| ZUNIGA | NAP | 4,833 | 5,0 | 5,0 | 4,5 |
L'assenza di un calciatore nella
lista indica che non ha voto.
![]() |