2009 / 2010
| Nome | Sq | Voto | A/E | Gol | RIG | |||
| ADAILTON | BOL | 5,250 | 5,0 | 5,5 | SV | |||
| AGOSTINI | CAG | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| ALLEGRETTI | BAR | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| ALMIRON | BAR | 7,667 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | A | ||
| ALVAREZ | BAR | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| AMAURI | JUV | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| AMELIA | GEN | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | -3 | ||
| AMORUSO | PAR | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| ANTONELLI | PAR | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| ANTONINI | MIL | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| ARIATTI | CHI | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| ARONICA | NAP | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| ASAMOAH | UDI | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| ASTORI | CAG | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| BALOTELLI | INT | 5,500 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| BAPTISTA | ROM | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| BARRETO | BAR | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| BARRETO E. | ATA | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| BASTA | UDI | 5,500 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | A | ||
| BELLINI | ATA | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BENUSSI | LIV | 6,500 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | |||
| BERGVOLD | LIV | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| BIAGIANTI | CAT | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| BIAVA | GEN | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| BIONDINI | CAG | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 3 | ||
| BLASI | PAL | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| BOCCHETTI | GEN | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| BOGDANI | CHI | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| BOJINOV | PAR | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| BONUCCI | BAR | 6,667 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | |||
| BORRIELLO | MIL | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| BOVO | PAL | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | A | 3 | |
| BRANDAO | SIE | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| BRESCIANO | PAL | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| BRITOS | BOL | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| BROCCHI | LAZ | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| BUDAN | PAL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BUFFON | JUV | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | |||
| BURDISSO | ROM | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| CACERES | JUV | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| CALAIO' | SIE | 5,000 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | |||
| CAMORANESI | JUV | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| CAMPAGNOLO | CAT | 4,500 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | -2 | ||
| CANDREVA | LIV | 6,333 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CANINI | CAG | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| CAPUANO | CAT | 5,333 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| CARBONI | CAT | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| CASSANI | PAL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CASSANO | SAM | 7,500 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||
| CASSETTI | ROM | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| CASTELLAZZI | SAM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | -1 | ||
| CASTELLINI | PAR | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| CAVANI | PAL | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| CERAVOLO | ATA | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| CHIELLINI | JUV | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | |||
| CHIVU | INT | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| CODA | UDI | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| CODREA | SIE | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| CONSIGLI | ATA | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | A | -1 | |
| CONTI | CAG | 5,500 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| CONTINI | NAP | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| CORDOBA | INT | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | A | ||
| COSSU | CAG | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | A | ||
| CRIBARI | LAZ | 4,833 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | |||
| CRUZ | LAZ | 4,500 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |||
| CURCI | SIE | 5,667 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | -1 | ||
| DABO | LAZ | 4,000 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | E | ||
| D'AGOSTINO | UDI | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| DE ASCENTIS | ATA | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| DE CEGLIE | JUV | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| DE LUCIA | LIV | 4,000 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | E | ||
| DE ROSSI | ROM | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| DE SANCTIS | NAP | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | |||
| DE SILVESTRI | FIO | 5,833 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| DEL GROSSO | SIE | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| DELVECCHIO | CAT | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| DENIS | NAP | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| DESSENA | CAG | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| DI NATALE | UDI | 6,000 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| DI VAIO | BOL | 4,000 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | E | ||
| DIAKITE | LAZ | 4,833 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | A | ||
| DIDA | MIL | 7,167 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | -1 | ||
| DIEGO | JUV | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| DONATI | BAR | 7,167 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | |||
| DONI | ROM | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | -1 | ||
| DONI C. | ATA | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| DZEMAILI | PAR | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| EKDAL | SIE | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| ESPOSITO A. | GEN | 5,000 | 5,0 | SV | SV | |||
| ETO'O | INT | 6,167 | 7,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| FATY | ROM | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| FICAGNA | SIE | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| FILIPPINI | LIV | 5,667 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| FLAMINI | MIL | 5,833 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | A | ||
| FLOCCARI | GEN | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | 3 | |
| FLORO FLORES | UDI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | SV | |||
| FOGGIA | LAZ | 5,167 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | A | ||
| FREY | FIO | 7,333 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 2 | ||
| FREY N. | CHI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| GALANTE | LIV | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| GALLOPPA | PAR | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| GAMBERINI | FIO | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | A | ||
| GARGANO | NAP | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| GARICS | ATA | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| GAZZI | BAR | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| GILARDINO | FIO | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| GILLET | BAR | 6,333 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | |||
| GOBBI | FIO | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| GOIAN | PAL | 6,167 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| GRANOCHE | CHI | 5,500 | 5,0 | 6,0 | SV | |||
| GRAVA | NAP | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| GRYGERA | JUV | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| GUANA | BOL | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| GUARENTE | ATA | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| GUBERTI | ROM | 5,833 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | |||
| HAMSIK | NAP | 7,333 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | |||
| HANDANOVIC | UDI | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | -1 | ||
| HUNTELAAR | MIL | 4,500 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | |||
| INLER | UDI | 6,167 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | |||
| INZAGHI | MIL | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| IORI | CHI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| IZCO | CAT | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| JAJALO | SIE | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| JEDA | CAG | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| JORGENSEN | FIO | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| JOVETIC | FIO | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| JULIO CESAR | INT | 5,000 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | -1 | ||
| JURIC | GEN | 6,000 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| KNEZEVIC | LIV | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| KOLAROV | LAZ | 4,667 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | |||
| KOMAN | BAR | 6,250 | 6,0 | SV | 6,5 | |||
| KUTUZOV | BAR | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | |||
| LANNA | BOL | 4,333 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | |||
| LANZAFAME | PAR | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| LAVEZZI | NAP | 7,000 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | |||
| LAZZARI | CAG | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| LEDESMA P. | CAT | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| LEGROTTAGLIE | JUV | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| LICHTSTEINER | LAZ | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| LLAMA | CAT | 6,000 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | |||
| LOPEZ | CAG | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| LUCARELLI A. | PAR | 5,500 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| LUCCHINI | SAM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| LUCIANO | CHI | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| LUCIO | INT | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| MACCARONE | SIE | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| MAGGIO | NAP | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| MAICON | INT | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| MANDELLI | CHI | 6,000 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| MANNINI | SAM | 8,000 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6 | ||
| MANTOVANI | CHI | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| MARCHETTI | CAG | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | -2 | ||
| MARCOLINI | CHI | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| MASCARA | CAT | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 3 | 1 | |
| MASIELLO | BAR | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | |||
| MASIELLO A. | BAR | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | |||
| MATRI | CAG | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| MATUZALEM | LAZ | 5,333 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| MAURI | LAZ | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| MEGGIORINI | BAR | 6,833 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 3 | ||
| MELO | JUV | 6,333 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | |||
| MENEZ | ROM | 4,833 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | |||
| MESTO | GEN | 5,833 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | 3 | ||
| MEXES | ROM | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| MICCOLI | PAL | 6,000 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| MIGLIACCIO | PAL | 6,667 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | A | ||
| MIGLIONICO | LIV | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| MILANETTO | GEN | 5,833 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | A | ||
| MIRANTE | PAR | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | -3 | ||
| MOLINARO | JUV | 4,667 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | |||
| MONTOLIVO | FIO | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| MORAS | BOL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| MORERO | CHI | 5,833 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| MORETTI E. | GEN | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | E | ||
| MORIMOTO | CAT | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| MORO | LIV | 6,000 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| MORRONE S. | PAR | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| MUDINGAYI | BOL | 4,333 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | |||
| MUNTARI | INT | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 3 | ||
| MUSLERA | LAZ | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | -2 | ||
| MUTU | FIO | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| NATALI | FIO | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| NENE' | CAG | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3 | 1 | |
| NESTA | MIL | 8,500 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 6 | ||
| ODDO | MIL | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| OSVALDO | BOL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3 | ||
| PADOIN | ATA | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| PALLADINO | GEN | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| PALOMBO | SAM | 7,167 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | |||
| PALOSCHI | PAR | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| PANUCCI | PAR | 4,667 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | A | ||
| PAPASTATHOPOULOS | GEN | 6,000 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| PASQUALE | UDI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| PASTORE | PAL | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| PATO | MIL | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| PAZIENZA | NAP | 6,000 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| PAZZINI | SAM | 7,167 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 3 | ||
| PELLEGRINO | ATA | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| PELLISSIER | CHI | 6,500 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | |||
| PELUSO | ATA | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | A | 3 | |
| PEPE | UDI | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| PERROTTA | ROM | 5,833 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | |||
| PERTICONE | LIV | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| PIERI | LIV | 5,833 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | |||
| PINZI | CHI | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | A | 3 | |
| PIRLO | MIL | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| PIT | ROM | 4,667 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | |||
| PLASMATI | CAT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | SV | |||
| POLI | SAM | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | A | ||
| PORTANOVA | BOL | 4,667 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | |||
| POTENZA | CAT | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| POULSEN | JUV | 5,500 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | |||
| PULZETTI | LIV | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| QUAGLIARELLA | NAP | 4,833 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | -3 | ||
| RADU | LAZ | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| RAIMONDI | LIV | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| RANOCCHIA | BAR | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | A | ||
| REGINALDO | SIE | 5,500 | SV | SV | 5,5 | |||
| RIISE | ROM | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| RINAUDO | NAP | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| ROCCHI | LAZ | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| RONALDINHO | MIL | 6,000 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | |||
| ROSI | SIE | 5,500 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| ROSSI M. | SAM | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| ROSSI Marco | GEN | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| SANCHEZ | UDI | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| SANTANA | FIO | 5,500 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| SCULLI | GEN | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| SEEDORF | MIL | 5,833 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | |||
| SILVESTRE | CAT | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| SIMPLICIO | PAL | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| SIRIGU | PAL | 6,833 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | |||
| SNEIJDER | INT | 7,167 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| SORRENTINO | CHI | 6,833 | 7,5 | 6,0 | 7,0 | -2 | ||
| SPOLLI | CAT | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| STANKEVICIUS | SAM | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| STANKOVIC | INT | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| TADDEI | ROM | 4,833 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | |||
| TALAMONTI | ATA | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| TAVANO | LIV | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 3 | ||
| TERZI | SIE | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| THIAGO SILVA | MIL | 6,833 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | |||
| TIRIBOCCHI | ATA | 7,000 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 3 | ||
| TISSONE | SAM | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| TREZEGUET | JUV | 5,500 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| VALDES | ATA | 7,000 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 3 | 1 | |
| VALIANI | BOL | 4,833 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | |||
| VARGAS | FIO | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| VERGASSOLA | SIE | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| VIEIRA | INT | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| VIGIANI | BOL | 4,833 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | |||
| VIVIANO | BOL | 5,500 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | -4 | ||
| VUCINIC | ROM | 4,000 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||
| ZACCARDO | PAR | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| ZALAYETA | BOL | 5,667 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| ZANETTI | INT | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| ZANETTI C. | FIO | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| ZAPATA | UDI | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| ZAPATER | GEN | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| ZARATE | LAZ | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| ZAURI | SAM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| ZENONI | BOL | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| ZENONI D. | PAR | 4,833 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | |||
| ZIEGLER | SAM | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3 |
L'assenza di un calciatore nella
lista indica che non ha voto.
![]() |