FANTACALCIO_MMCIP

Voti PrecedentiVoti Successivi
 

2009 / 2010

VOTI 13a GIORNATA
 

Nome Sq Voto       A/E Gol RIG
ABATE MIL 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
ABBRUSCATO CHI 5,667 6,0 6,0 5,0      
ACQUAFRESCA ATA 6,167 6,0 6,5 6,0   3 1
ADAILTON BOL 6,500 7,0 6,5 6,0      
AGOSTINI CAG 5,833 6,0 6,0 5,5      
ALMIRON BAR 6,333 6,5 6,5 6,0      
AMAURI JUV 5,333 5,5 5,0 5,5      
AMBROSINI MIL 6,667 6,0 7,0 7,0 A    
AMELIA GEN 6,333 6,5 6,5 6,0   -2  
AMORUSO PAR 6,500 6,5 6,5 6,5 A 3  
ANDREOLLI ROM 5,167 5,0 5,5 5,0 A -2  
ANDUJAR CAT 6,333 6,5 6,0 6,5   -1  
ANTONELLI AGOMERI BAR 5,833 6,5 5,5 5,5      
ARIATTI CHI 6,333 6,5 6,5 6,0      
ASAMOAH UDI 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
ASTORI CAG 4,833 5,0 4,5 5,0 A    
BALOTELLI INT 6,500 6,5 6,5 6,5 A 3  
BALZARETTI PAL 5,333 5,0 5,0 6,0      
BAPTISTA ROM 5,500 5,5 SV SV      
BARONIO LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0      
BARRETO BAR 4,833 5,5 5,0 4,0      
BASTA UDI 5,833 5,0 6,5 6,0      
BELLINI ATA 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
BELLUSCI CAT 5,833 5,5 6,0 6,0      
BENTIVOGLIO CHI 5,667 5,5 6,0 5,5      
BERGVOLD LIV 6,333 6,5 6,5 6,0      
BIAGIANTI CAT 6,500 6,5 6,0 7,0      
BIANCO ATA 6,000 6,0 6,0 6,0      
BIAVA GEN 6,000 6,0 6,0 6,0      
BIONDINI CAG 6,000 5,5 6,5 6,0      
BOCCHETTI GEN 5,333 5,0 5,5 5,5      
BOGDANI CHI 5,833 6,0 6,0 5,5      
BOJINOV PAR 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
BONUCCI BAR 5,500 5,5 5,5 5,5      
BORRIELLO MIL 7,833 8,0 8,0 7,5   3  
BOVO PAL 5,333 5,5 5,0 5,5      
BRESCIANO PAL 5,500 5,5 6,0 5,0 A    
BRIGHI ROM 6,167 6,0 6,0 6,5      
BRITOS BOL 5,000 5,0 5,0 5,0      
BROCCHI LAZ 5,833 6,0 6,0 5,5      
BUFFON JUV 6,167 6,0 6,5 6,0      
BURDISSO ROM 5,500 5,5 5,5 5,5      
CACCIATORE SAM 6,333 6,5 6,0 6,5      
CACERES JUV 6,667 6,5 6,5 7,0      
CALAIO' SIE 5,167 5,5 5,0 5,0      
CAMBIASSO INT 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
CAMORANESI JUV 6,000 6,0 6,0 6,0      
CAMPAGNARO NAP 6,167 6,0 6,0 6,5      
CANDREVA LIV 6,500 6,5 6,0 7,0      
CANINI CAG 5,333 5,0 5,5 5,5      
CANNAVARO JUV 6,000 6,0 6,0 6,0      
CANNAVARO P. NAP 6,333 6,5 6,0 6,5 A    
CAPUANO CAT 6,167 6,0 6,0 6,5      
CARBONI CAT 6,500 6,5 6,0 7,0      
CASERTA ATA 6,167 6,0 6,5 6,0      
CASSANI PAL 5,833 6,0 5,5 6,0      
CASSANO SAM 7,000 7,0 7,0 7,0      
CASTELLAZZI SAM 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
CASTELLINI PAR 6,167 6,5 6,0 6,0      
CASTILLO FIO 5,000 5,0 5,0 5,0      
CAVANI PAL 5,333 5,0 5,5 5,5      
CERAVOLO ATA 6,333 6,5 6,5 6,0      
CHIELLINI JUV 5,833 6,0 5,5 6,0      
CHIVU INT 6,333 6,0 6,5 6,5      
CIGARINI NAP 5,500 5,5 SV SV      
CODA UDI 6,000 6,0 6,0 6,0      
COMOTTO FIO 5,500 5,5 5,5 5,5      
CONSIGLI ATA 7,333 7,5 7,5 7,0   3  
CONTI CAG 6,167 6,0 6,0 6,5      
CRESPO GEN 5,167 5,5 5,0 5,0      
CRIBARI LAZ 5,500 6,0 5,5 5,0      
CRISCITO GEN 6,167 6,5 6,0 6,0 A 3  
CRUZ LAZ 4,833 5,0 4,5 5,0 A    
D'AGOSTINO UDI 6,000 6,0 6,0 6,0      
DAINELLI FIO 5,000 5,0 5,0 5,0      
DATOLO NAP 5,750 5,5 6,0 SV      
DE ASCENTIS ATA 6,500 7,0 6,0 6,5      
DE LUCIA LIV 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
DE SANCTIS NAP 6,000 6,0 6,0 6,0      
DE SILVESTRI FIO 5,750 5,5 6,0 SV      
DEL GROSSO SIE 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
DEL PIERO JUV 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
DELLAFIORE PAR 5,333 6,0 5,0 5,0 A    
DENIS NAP 5,500 5,5 5,5 SV      
DESSENA CAG 6,500 6,5 7,0 6,0      
DI VAIO BOL 5,667 5,5 6,0 5,5      
DIAKITE LAZ 6,000 6,0 6,0 SV      
DIDA MIL 6,833 7,0 7,0 6,5   -3  
DIEGO JUV 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
DINIZ LIV 6,500 6,5 6,5 6,5      
DONADEL FIO 5,167 5,5 5,0 5,0 E    
DONATI BAR 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
DZEMAILI PAR 7,000 7,0 7,0 7,0 A    
ETO'O INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
FICAGNA SIE 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
FILIPPINI LIV 6,667 6,5 7,0 6,5      
FINI SIE 5,500 5,5 6,0 5,0      
FLOCCARI GEN 5,750 6,0 SV 5,5      
FLORO FLORES UDI 5,833 5,5 6,0 6,0      
FOGGIA LAZ 5,500 5,5 5,5 5,5      
FREY FIO 5,333 5,0 5,5 5,5   -3  
GALANTE LIV 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
GALLOPPA PAR 6,667 7,0 6,5 6,5 A    
GARGANO NAP 5,167 5,0 5,5 5,0 A    
GARICS ATA 6,000 6,0 6,0 6,0      
GASTALDELLO SAM 6,333 6,5 6,5 6,0      
GENEVIER SIE 5,667 5,5 5,5 6,0      
GILARDINO FIO 7,333 7,5 7,0 7,5   6  
GILLET BAR 6,000 6,5 5,5 6,0   -3  
GIOVINCO JUV 5,500 6,0 5,5 5,0      
GROSSO JUV 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
GUANA BOL 5,667 5,5 5,5 6,0      
HAMSIK NAP 5,333 5,5 5,5 5,0      
HANDANOVIC UDI 6,500 6,5 6,5 6,5 A -1  
HERNANDEZ PAL 5,333 5,5 5,5 5,0      
INLER UDI 5,667 5,5 6,0 5,5      
INZAGHI MIL 6,000 6,0 SV SV      
IORI CHI 5,333 5,0 5,5 5,5      
ISLA UDI 5,667 6,0 5,5 5,5      
IZCO CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
JAJALO SIE 5,500 5,5 SV 5,5      
JEDA CAG 6,667 6,0 7,0 7,0      
JULIO CESAR INT 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
JULIO SERGIO ROM 7,500 7,5 7,5 7,5   -1  
KALADZE MIL 4,333 4,0 4,0 5,0      
KAMATA BAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
KJAER PAL 5,667 6,0 6,0 5,0 A    
KNEZEVIC LIV 6,167 6,0 6,5 6,0      
KOLAROV LAZ 5,833 5,5 6,0 6,0      
KOMAN BAR 6,333 7,0 6,0 6,0 A    
KUTUZOV BAR 5,000 5,0 5,0 5,0      
LANGELLA BAR 5,833 6,0 5,5 6,0      
LANNA BOL 5,500 5,5 5,5 5,5      
LANZAFAME PAR 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
LAVEZZI NAP 6,000 5,5 6,0 6,5      
LAZZARI CAG 7,500 7,5 8,0 7,0 A 3  
LICHTSTEINER LAZ 5,750 6,0 5,5 SV      
LLAMA CAT 5,500 5,0 6,0 5,5      
LODI UDI 5,000 5,0 5,0 5,0      
LOPEZ CAG 5,500 5,5 5,0 6,0 A    
LUCARELLI LIV 7,167 6,5 7,5 7,5 A 3  
LUCARELLI A. PAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
LUCIANO CHI 4,500 4,5 5,0 4,0 E    
LUCIO INT 6,167 6,0 6,5 6,0      
LUKOVIC UDI 5,333 5,0 5,5 5,5      
LUNARDINI PAR 6,000 6,0 SV SV      
MACCARONE SIE 5,833 6,0 5,5 6,0      
MAGGIO NAP 5,500 6,0 5,5 5,0      
MAICON INT 4,000 4,0 4,0 4,0 E    
MANDELLI CHI 6,167 6,0 6,5 6,0      
MANNINI SAM 5,667 5,5 6,0 5,5      
MANTOVANI CHI 6,167 6,5 6,5 5,5   3  
MARCHETTI CAG 5,500 5,5 5,5 5,5   -4  
MARCHIONNI FIO 5,667 6,0 5,5 5,5      
MARCOLINI CHI 6,167 6,5 6,0 6,0      
MARTINEZ CAT 7,000 7,0 6,5 7,5 A 3  
MASCARA CAT 6,500 6,0 6,5 7,0      
MASIELLO A. BAR 5,167 5,0 5,5 5,0      
MATRI CAG 7,167 7,5 7,5 6,5   3  
MAURI LAZ 6,000 6,0 5,5 6,5 A    
MEGGIORINI BAR 5,500 5,5 5,0 6,0      
MELO JUV 5,333 5,5 5,5 5,0      
MENEZ ROM 6,167 6,5 6,0 6,0      
MESTO GEN 5,500 5,0 6,0 5,5 A    
MEXES ROM 6,333 6,0 6,5 6,5 A    
MICCOLI PAL 5,833 5,5 6,0 6,0      
MIGLIACCIO PAL 6,000 6,0 6,0 6,0 A 3  
MIGLIONICO LIV 6,000 5,5 6,0 6,5      
MILITO INT 7,500 7,5 7,5 7,5   3  
MINGAZZINI BOL 5,833 6,0 5,5 6,0      
MIRANTE PAR 7,000 7,0 7,0 7,0   -2  
MODESTO GEN 5,167 5,0 5,5 5,0      
MORERO CHI 5,333 5,5 5,5 5,0      
MORETTI E. GEN 5,500 5,5 5,5 5,5      
MORIMOTO CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
MORO LIV 7,167 7,0 7,0 7,5      
MORRONE S. PAR 6,667 7,0 6,5 6,5      
MOTTA T. INT 6,833 7,0 7,0 6,5 A    
MOZART LIV 6,333 6,5 6,0 6,5      
MUDINGAYI BOL 5,167 5,5 5,0 5,0      
MUSLERA LAZ 6,333 6,5 6,5 6,0      
NATALI FIO 5,000 5,0 5,0 5,0      
NENE' CAG 6,667 7,0 6,5 6,5   3  
ODDO MIL 5,500 5,0 5,5 6,0      
OSVALDO BOL 5,500 5,5 5,5 SV      
PABLO ALVAREZ CAT 6,000 6,0 5,5 6,5      
PADALINO SAM 6,167 6,0 6,0 6,5      
PADOIN ATA 6,500 7,0 6,0 6,5      
PALACIO GEN 5,833 6,0 5,5 6,0      
PALLADINO GEN 6,667 7,0 6,0 7,0      
PALOMBO SAM 6,500 6,5 6,0 7,0 A    
PANUCCI PAR 6,167 6,5 6,0 6,0      
PAOLUCCI SIE 5,167 5,0 5,0 5,5   -3  
PARISI BAR 5,833 6,0 6,0 5,5      
PASQUAL FIO 5,333 5,5 5,5 5,0 A    
PASTORE PAL 4,500 4,5 5,0 4,0 A    
PATO MIL 7,167 7,5 7,0 7,0   3  
PAZIENZA NAP 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
PAZZINI SAM 6,333 6,0 6,5 6,5   3  
PEGOLO SIE 6,000 6,0 6,0 6,0   -2  
PELLISSIER CHI 6,333 6,5 6,0 6,5      
PELUSO ATA 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
PERROTTA ROM 6,000 6,0 6,0 6,0      
PIRLO MIL 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
PISANO CAG 6,000 6,0 6,0 SV      
PIZARRO ROM 6,500 6,0 7,0 6,5      
POLI SAM 6,333 6,5 6,5 6,0      
PORTANOVA BOL 4,833 5,0 5,0 4,5      
POULSEN JUV 6,667 6,5 6,5 7,0 A    
PULZETTI LIV 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
QUAGLIARELLA NAP 5,167 5,0 5,5 5,0      
RADU LAZ 5,667 6,0 6,0 5,0 A    
RAGGI BOL 6,000 6,5 6,5 5,0      
RANOCCHIA BAR 5,167 5,0 5,5 5,0 A    
REGINALDO SIE 5,667 6,0 5,0 6,0      
RIISE ROM 6,000 6,0 6,0 6,0      
RINAUDO NAP 6,000 6,0 6,0 6,0      
ROMERO GOMEZ UDI 5,500 5,5 5,5 5,5      
RONALDINHO MIL 7,167 7,5 7,5 6,5   3 1
ROSI SIE 5,167 5,0 5,5 5,0      
ROSSI SIE 5,167 5,0 5,5 5,0      
ROSSI M. SAM 6,333 6,5 6,5 6,0   3  
ROSSI Marco GEN 6,000 6,0 6,0 6,0      
SAMUEL INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
SANTANA FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
SCULLI GEN 5,667 5,5 5,5 6,0      
SEEDORF MIL 6,500 7,0 6,5 6,0   3  
SILVESTRE CAT 6,167 6,0 6,0 6,5      
SIMPLICIO PAL 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
SIRIGU PAL 5,667 5,0 6,0 6,0   -1  
SISSOKO JUV 6,500 6,5 6,5 6,5      
SORRENTINO CHI 7,000 7,0 7,0 7,0   -2  
SPOLLI CAT 6,333 6,5 6,0 6,5      
STANKOVIC INT 6,167 6,0 6,5 6,0      
STENDARDO LAZ 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
TADDEI ROM 5,667 5,5 5,5 6,0      
TERLIZZI CAT 5,000 5,0 5,0 5,0      
TERZI SIE 5,167 5,0 5,5 5,0      
THIAGO SILVA MIL 5,833 6,0 5,5 6,0 A    
TIRIBOCCHI ATA 6,500 6,0 6,5 7,0   3  
TOTTI ROM 8,833 9,0 9,0 8,5   9 1
VALIANI BOL 5,833 6,0 5,5 6,0      
VARGAS FIO 6,333 6,5 6,0 6,5      
VERGASSOLA SIE 6,000 5,0 6,0 7,0      
VIEIRA INT 6,000 6,0 SV SV      
VITALE LIV 5,167 5,0 5,5 5,0      
VIVIANO BOL 6,500 6,5 6,5 6,5   -3  
VUCINIC ROM 7,000 7,0 7,0 7,0      
YEPES CHI 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
ZACCARDO PAR 6,500 6,5 6,5 6,5      
ZALAYETA BOL 6,833 7,0 7,0 6,5   3  
ZAMBROTTA MIL 6,167 6,0 6,5 6,0      
ZANETTI INT 6,333 6,5 6,5 6,0      
ZANETTI C. FIO 5,500 6,0 5,5 5,0 A    
ZAPATA UDI 6,500 6,0 7,0 6,5      
ZAPATER GEN 5,833 6,0 5,5 6,0      
ZARATE LAZ 5,500 5,5 6,0 5,0 A    
ZIEGLER SAM 6,167 6,5 6,0 6,0      
ZUNIGA NAP 5,000 5,0 5,0 5,0      

Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti...

Home Page VOTI Inizio Pagina