FANTACALCIO_MMCIP

Voti PrecedentiVoti Successivi
 

2009 / 2010

VOTI 14a GIORNATA

Nome Sq Voto       A/E Gol RIG
ABATE MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
ABBRUSCATO CHI 6,667 6,5 7,0 6,5   3  
ACCARDI SAM 5,333 5,0 5,5 5,5      
ACQUAFRESCA ATA 5,167 5,0 5,0 5,5      
ADAILTON BOL 5,500 5,5 5,5 5,5      
AGOSTINI CAG 6,333 6,5 6,5 6,0      
ALMIRON BAR 6,167 6,0 6,0 6,5      
ALVAREZ BAR 5,167 5,0 5,5 5,0      
AMAURI JUV 5,167 5,5 5,0 5,0 A    
AMBROSINI MIL 6,167 6,5 6,0 6,0      
AMELIA GEN 6,167 6,5 6,0 6,0      
AMORUSO PAR 6,167 6,0 6,0 6,5   3 1
ANDUJAR CAT 4,833 5,0 5,0 4,5   -2  
ANTONELLI PAR 6,000 6,0 6,0 SV      
ANTONELLI AGOMERI BAR 6,333 6,5 6,5 6,0      
ANTONINI MIL 6,167 6,5 6,0 6,0      
ARIATTI CHI 6,000 6,0 6,0 6,0      
ARONICA NAP 5,500 5,5 6,0 5,0      
ASAMOAH UDI 6,833 7,0 7,0 6,5      
ASTORI CAG 6,500 6,5 6,5 6,5      
BALZARETTI PAL 5,500 5,5 5,5 5,5      
BAPTISTA ROM 5,500 5,5 SV SV      
BARONIO LAZ 5,667 5,5 6,0 5,5      
BARRETO BAR 5,167 5,0 5,0 5,5      
BASTA UDI 6,833 7,0 7,0 6,5      
BELLINI ATA 5,833 5,0 6,0 6,5 A    
BELLUSCI CAT 5,667 5,5 5,5 6,0      
BENTIVOGLIO CHI 6,000 6,0 6,0 6,0      
BIABIANY PAR 5,833 6,0 5,5 6,0      
BIAGIANTI CAT 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
BIANCO ATA 5,500 5,5 5,5 5,5      
BIAVA GEN 5,000 5,5 4,5 5,0 E    
BIONDINI CAG 6,500 6,5 7,0 6,0      
BOCCHETTI GEN 6,333 6,5 6,5 6,0      
BOGDANI CHI 5,333 5,0 5,0 6,0      
BOGLIACINO NAP 5,833 5,5 6,0 6,0      
BOMBARDINI BOL 5,667 5,5 6,0 5,5      
BONUCCI BAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
BORRIELLO MIL 5,500 5,0 6,0 5,5      
BOVO PAL 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
BRANDAO SIE 5,500 5,5 5,5 5,5      
BRESCIANO PAL 5,667 5,5 5,5 6,0      
BRIGHI ROM 6,167 6,0 6,5 6,0      
BROCCHI LAZ 5,167 5,5 5,0 5,0      
BUDAN PAL 5,833 5,5 6,0 6,0      
BUFFON JUV 5,500 5,5 5,5 5,5   -2  
CACCIATORE SAM 4,500 4,0 4,5 5,0 E    
CACERES JUV 5,833 6,0 5,5 6,0      
CAMBIASSO INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
CAMORANESI JUV 5,167 5,5 5,0 5,0 A    
CAMPAGNARO NAP 6,167 6,0 6,0 6,5      
CANDREVA LIV 6,000 6,0 6,0 6,0      
CANNAVARO JUV 4,667 4,5 4,0 5,5      
CANNAVARO P. NAP 6,500 6,0 6,5 7,0 A    
CARBONI CAT 6,333 6,0 6,5 6,5      
CASARINI BOL 5,833 6,0 5,5 6,0      
CASSANI PAL 6,000 6,0 6,0 6,0      
CASSANO SAM 5,667 5,5 5,5 6,0      
CASTELLAZZI SAM 6,500 7,0 6,5 6,0   -3  
CASTELLINI PAR 5,000 5,0 5,0 5,0      
CAVANI PAL 5,167 5,5 5,0 5,0      
CELLERINO LIV 5,500 5,0 5,5 6,0      
CERAVOLO ATA 6,500 6,5 6,0 7,0   3  
CHIELLINI JUV 5,833 6,0 5,0 6,5      
CHIVU INT 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
CODA UDI 6,333 6,5 6,0 6,5      
COMOTTO FIO 5,500 5,0 5,5 6,0 A    
CONSIGLI ATA 5,833 5,5 5,5 6,5   -2  
CONTI CAG 6,833 7,0 6,5 7,0      
CONTINI NAP 5,333 5,5 5,5 5,0 E    
COSSU CAG 7,000 7,0 7,0 7,0 A    
CRISCITO GEN 6,667 7,0 6,5 6,5      
CURCI SIE 5,667 6,0 5,5 5,5   -2  
D'AGOSTINO UDI 6,167 6,0 6,0 6,5      
DAINELLI FIO 5,667 5,5 5,5 6,0      
DE ASCENTIS ATA 5,333 5,0 5,5 5,5 A    
DE LUCIA LIV 5,833 5,5 6,0 6,0   -2  
DE SANCTIS NAP 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
DEL GROSSO SIE 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
DEL PIERO JUV 5,500 5,5 5,0 6,0      
DELLAFIORE PAR 5,667 6,0 5,5 5,5      
DENIS NAP 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
DESSENA CAG 5,833 6,0 6,0 5,5      
DI NATALE UDI 7,500 7,5 7,5 7,5   3  
DI VAIO BOL 4,833 5,0 4,5 5,0      
DIAKITE LAZ 5,667 6,0 5,5 5,5      
DIDA MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
DIEGO JUV 5,500 6,0 5,0 5,5      
DINIZ LIV 5,667 5,5 5,5 6,0      
DOMIZZI UDI 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
DONATI BAR 5,833 6,0 5,5 6,0      
DONI C. ATA 6,167 6,0 6,5 6,0      
DZEMAILI PAR 5,833 5,0 6,5 6,0      
ETO'O INT 5,000 5,0 5,0 5,0      
FICAGNA SIE 5,500 5,0 6,0 5,5 A    
FILIPPINI LIV 6,000 5,5 6,5 6,0 A    
FINI SIE 5,667 5,0 6,0 6,0      
FLAMINI MIL 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
FLOCCARI GEN 6,000 6,0 SV SV      
FLORO FLORES UDI 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
FOGGIA LAZ 5,167 5,0 5,0 5,5 A    
FREY FIO 7,000 7,0 7,5 6,5   -1  
GARGANO NAP 6,667 6,5 7,0 6,5      
GARICS ATA 5,167 5,5 5,0 5,0      
GASTALDELLO SAM 4,833 4,5 5,0 5,0      
GENEVIER SIE 6,000 5,5 6,5 6,0      
GHEZZAL SIE 5,500 5,0 5,5 6,0      
GILARDINO FIO 6,333 7,0 6,0 6,0      
GILLET BAR 5,833 5,5 6,0 6,0   -1  
GIOVINCO JUV 6,000 6,0 SV 6,0      
GOBBI FIO 5,167 5,0 5,0 5,5 A    
GRECO BAR 6,833 7,0 7,0 6,5 A 3  
GUANA BOL 6,000 6,5 6,0 5,5 A    
GUARENTE ATA 5,333 5,5 6,0 4,5      
HAMSIK NAP 6,667 6,0 7,0 7,0      
HANDANOVIC UDI 6,833 6,5 7,0 7,0      
HUNTELAAR MIL 7,833 8,0 8,0 7,5   6  
INLER UDI 6,167 6,5 6,0 6,0      
INZAGHI MIL 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
IZCO CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
JAROLIM SIE 6,000 6,0 6,0 6,0      
JEDA CAG 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
JORGENSEN FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
JUAN ROM 6,000 5,5 6,5 6,0      
JULIO CESAR INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
JULIO SERGIO ROM 6,667 6,5 7,0 6,5   -1  
JURIC GEN 6,833 7,0 7,0 6,5      
KAMATA BAR 6,500 6,5 6,5 6,5      
KJAER PAL 5,667 6,0 5,5 5,5      
KNEZEVIC LIV 5,500 5,0 6,0 5,5 A    
KOLAROV LAZ 5,333 6,0 5,0 5,0      
KOMAN BAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
KROLDRUP FIO 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
LANNA BOL 5,500 5,5 5,5 5,5      
LANZAFAME PAR 6,333 6,5 6,0 6,5      
LAZZARI CAG 6,000 6,0 6,0 6,0      
LICHTSTEINER LAZ 5,750 6,0 SV 5,5      
LIVERANI PAL 5,333 5,0 6,0 5,0 E    
LLAMA CAT 5,500 5,5 5,5 5,5      
LOPEZ CAG 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
LUCARELLI LIV 5,667 5,0 6,0 6,0      
LUCARELLI A. PAR 5,833 6,5 6,0 5,0      
LUCIO INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
LUKOVIC UDI 6,500 6,5 6,5 6,5      
LUNARDINI PAR 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
MACCARONE SIE 5,500 5,0 6,0 5,5      
MAGGIO NAP 6,167 6,5 6,0 6,0      
MANCINI INT 5,750 6,0 5,5 SV      
MANDELLI CHI 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
MANNINI SAM 4,167 4,0 4,5 4,0      
MANTOVANI CHI 6,000 6,0 6,0 6,0      
MARCHETTI CAG 6,667 7,0 6,5 6,5      
MARCHISIO JUV 5,333 5,5 5,5 5,0      
MARCOLINI CHI 5,500 6,0 5,5 5,0      
MARTINEZ CAT 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
MASCARA CAT 5,500 5,0 5,5 6,0      
MASIELLO A. BAR 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
MATRI CAG 7,167 7,0 7,5 7,0   3  
MATUZALEM LAZ 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
MEGGIORINI BAR 5,500 5,5 5,5 5,5      
MEGHNI LAZ 5,000 5,0 5,0 5,0      
MENEZ ROM 5,667 5,0 6,0 6,0 A    
MEXES ROM 7,000 7,0 7,5 6,5      
MICCOLI PAL 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
MIGLIACCIO PAL 5,500 5,5 6,0 5,0      
MILANETTO GEN 7,667 8,0 7,5 7,5 A 3 1
MILITO INT 6,667 6,5 6,5 7,0   3 1
MINGAZZINI BOL 5,667 5,5 5,5 6,0 A    
MIRANTE PAR 5,667 5,5 6,5 5,0   -1  
MOLINARO JUV 4,833 4,5 5,0 5,0      
MONTOLIVO FIO 5,667 5,5 6,0 5,5      
MORAS BOL 6,000 6,0 6,0 6,0      
MORERO CHI 6,167 6,0 6,5 6,0      
MORETTI E. GEN 6,667 6,5 7,0 6,5      
MORIMOTO CAT 5,167 4,5 5,0 6,0      
MORO LIV 6,500 6,5 7,0 6,0 A    
MORRONE S. PAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
MOTTA ROM 5,500 5,5 5,5 5,5      
MOTTA T. INT 6,500 6,5 6,5 SV      
MUDINGAYI BOL 6,000 6,0 6,0 6,0      
MUNTARI INT 5,500 5,5 5,5 5,5      
MUSLERA LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0      
NENE' CAG 7,167 7,0 7,5 7,0   3  
NESTA MIL 6,167 6,0 6,5 6,0      
NOCERINO PAL 5,667 6,0 5,5 5,5      
OBI INT 5,000 SV SV 5,0      
OSVALDO BOL 5,500 5,5 6,0 5,0 A    
PABLO ALVAREZ CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
PADALINO SAM 4,833 4,5 5,0 5,0      
PADOIN ATA 6,333 6,0 6,5 6,5      
PALACIO GEN 6,333 6,5 6,5 6,0 A    
PALLADINO GEN 7,167 7,5 7,0 7,0   3 1
PALOMBO SAM 5,333 5,5 5,5 5,0 A    
PANUCCI PAR 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
PAPASTATHOPOULOS GEN 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
PARISI BAR 6,167 6,0 6,0 6,5      
PAROLA CAG 5,750 6,0 SV 5,5      
PATO MIL 4,833 4,5 5,0 5,0      
PAZIENZA NAP 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
PAZZINI SAM 5,167 5,0 5,0 5,5      
PELLEGRINO ATA 5,167 5,0 5,0 5,5 A    
PELLISSIER CHI 5,667 5,5 5,5 6,0      
PERROTTA ROM 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
PERTICONE LIV 6,000 6,0 6,5 5,5      
PIERI LIV 5,500 6,0 5,5 5,0      
PINZI CHI 6,333 6,5 6,0 6,5 A    
PISANO CAG 6,167 5,5 6,5 6,5      
PIZARRO ROM 6,833 7,0 7,0 6,5      
POLI SAM 5,000 4,5 5,0 5,5 A    
PORTANOVA BOL 6,167 6,5 6,5 5,5      
POULSEN JUV 5,833 6,0 6,0 5,5      
POZZI SAM 5,000 5,0 5,0 5,0      
PULZETTI LIV 5,333 5,0 5,5 5,5      
QUAGLIARELLA NAP 5,833 6,0 6,0 5,5      
QUARESMA INT 7,000 7,0 7,0 7,0      
RADU LAZ 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
RAIMONDI LIV 5,333 5,0 5,5 5,5      
RANOCCHIA BAR 5,833 5,5 6,0 6,0      
REGINALDO SIE 5,333 5,5 5,5 5,0      
RICCHIUTI CAT 5,500 5,5 SV SV      
RIGONI CHI 7,000 7,0 7,0 7,0      
RIISE ROM 6,333 6,0 6,5 6,5      
ROCCHI LAZ 4,833 5,0 4,5 5,0      
RONALDINHO MIL 6,167 6,0 6,0 6,5      
ROSI SIE 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
ROSSI M. SAM 4,500 4,0 4,5 5,0 E    
ROSSI Marco GEN 7,500 7,5 7,5 7,5   3  
SAMUEL INT 6,333 6,0 6,5 6,5 A    
SANTANA FIO 5,500 5,5 6,0 5,0      
SARDO CHI 6,167 6,0 6,0 6,5      
SCULLI GEN 7,000 7,5 7,0 6,5      
SEEDORF MIL 5,833 6,0 5,5 6,0      
SILVESTRE CAT 5,667 6,0 5,0 6,0      
SIMPLICIO PAL 5,167 5,5 5,0 5,0 A    
SIRIGU PAL 6,333 6,5 6,5 6,0   -1  
SISSOKO JUV 5,333 5,5 5,5 5,0 A    
SORRENTINO CHI 6,500 6,5 7,0 6,0      
SPOLLI CAT 6,000 6,5 5,0 6,5 A    
STANKOVIC INT 6,833 7,0 7,0 6,5      
STENDARDO LAZ 5,667 6,0 6,0 5,0 A    
TADDEI ROM 5,833 5,5 6,0 6,0      
TERZI SIE 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
THIAGO SILVA MIL 6,333 6,0 6,5 6,5      
TIRIBOCCHI ATA 5,333 5,0 5,0 6,0      
TISSONE SAM 5,333 5,0 5,5 5,5      
TOTTI ROM 6,167 5,5 6,5 6,5      
VALDES ATA 6,000 6,0 5,5 6,5      
VARGAS FIO 6,500 6,5 6,5 6,5      
VERGASSOLA SIE 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
VITALE LIV 5,833 5,5 6,0 6,0      
VIVIANO BOL 6,500 6,5 6,5 6,5      
VUCINIC ROM 7,167 7,0 7,5 7,0   3  
ZACCARDO PAR 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
ZALAYETA BOL 5,000 5,0 5,0 5,0      
ZAMBROTTA MIL 5,833 5,5 6,0 6,0      
ZANETTI INT 6,667 6,5 7,0 6,5      
ZANETTI C. FIO 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
ZAPATA UDI 6,333 6,0 6,5 6,5      
ZARATE LAZ 5,667 6,0 5,5 5,5      
ZENONI BOL 5,333 5,5 5,5 5,0      
ZIEGLER SAM 4,000 4,0 4,0 4,0 A    

Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti...

Home Page VOTI Inizio Pagina