FANTACALCIO_MMCIP

Voti PrecedentiVoti Successivi
 

2009 / 2010

VOTI 15a GIORNATA

Nome Sq Voto       A/E Gol RIG
ABATE MIL 6,833 7,0 6,5 7,0      
ABBRUSCATO CHI 6,167 6,5 6,0 6,0      
ACCARDI SAM 4,500 4,5 4,5 4,5      
ACQUAFRESCA ATA 5,000 5,0 5,0 5,0      
ADAILTON BOL 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
AGOSTINI CAG 5,833 6,0 5,5 6,0      
ALMIRON BAR 6,500 6,0 7,0 6,5      
ALVAREZ BAR 6,500 6,5 6,5 6,5      
AMAURI JUV 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
AMBROSINI MIL 6,833 7,0 7,0 6,5      
AMORUSO PAR 5,500 5,5 6,0 5,0      
ANDUJAR CAT 4,667 5,0 4,0 5,0   -3  
ANTONELLI PAR 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
ANTONINI MIL 7,167 7,5 7,0 7,0      
ARONICA NAP 5,167 5,0 6,0 4,5      
ASAMOAH UDI 6,000 5,5 6,5 6,0      
ASTORI CAG 4,833 5,0 4,5 5,0 A    
BALOTELLI INT 5,167 5,0 5,5 5,0 A    
BALZARETTI PAL 6,167 6,0 6,5 6,0      
BARONIO LAZ 5,833 5,0 6,5 6,0 A    
BARRETO BAR 6,833 7,0 6,5 7,0   3  
BASTA UDI 5,500 5,0 6,0 5,5      
BELLUCCI SAM 5,000 5,0 SV SV      
BELLUSCI CAT 5,167 5,5 5,0 5,0 A    
BENTIVOGLIO CHI 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
BERGVOLD LIV 5,667 5,5 5,5 6,0      
BERTOLO PAL 6,333 6,5 6,5 6,0      
BIABIANY PAR 7,500 7,5 7,5 7,5   6  
BIAGIANTI CAT 5,667 5,5 5,5 6,0      
BIANCO ATA 4,833 5,0 4,5 5,0      
BIONDINI CAG 5,667 5,5 5,5 6,0      
BLASI PAL 5,333 5,5 5,0 5,5 A    
BOCCHETTI GEN 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
BOGLIACINO NAP 6,000 6,0 6,0 SV      
BOMBARDINI BOL 6,333 6,0 6,5 6,5      
BONUCCI BAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
BORRIELLO MIL 7,167 7,0 7,0 7,5   3  
BOVO PAL 6,167 6,0 6,5 6,0      
BRANDAO SIE 5,333 5,0 5,0 6,0      
BRIGHI ROM 6,000 6,0 6,0 6,0      
BROCCHI LAZ 5,667 5,0 6,0 6,0      
BUDAN PAL 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
BUFFON JUV 6,333 6,5 6,0 6,5   -1  
BURDISSO ROM 6,167 6,0 6,5 6,0      
CACERES JUV 6,667 6,5 6,5 7,0 A    
CALAIO' SIE 6,667 6,5 7,0 6,5   3  
CAMBIASSO INT 6,333 6,5 6,5 6,0      
CAMPAGNARO NAP 6,167 6,5 6,0 6,0      
CANDREVA LIV 5,333 5,0 5,5 5,5      
CANINI CAG 5,667 6,0 5,0 6,0      
CANNAVARO JUV 5,667 5,5 6,0 5,5      
CANNAVARO P. NAP 5,667 5,5 6,0 5,5      
CAPUANO CAT 5,167 6,0 5,0 4,5      
CARBONI CAT 5,833 5,5 6,0 6,0      
CASARINI BOL 6,333 6,5 6,0 6,5      
CASSANI PAL 6,333 6,5 6,5 6,0      
CASSANO SAM 4,333 4,0 4,5 4,5      
CASSETTI ROM 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
CASTELLAZZI SAM 6,167 6,0 6,0 6,5   -3  
CASTELLINI PAR 6,000 6,0 SV 6,0      
CAVANI PAL 5,833 6,0 6,0 5,5      
CELLERINO LIV 5,000 5,0 5,0 5,0      
CERAVOLO ATA 5,333 6,0 5,0 5,0      
CHIELLINI JUV 6,167 6,0 6,0 6,5   3  
CHIVU INT 5,667 5,5 6,0 5,5      
CIGARINI NAP 6,000 6,0 6,0 SV      
CODA UDI 5,833 6,0 5,5 6,0      
CODREA SIE 5,667 5,5 5,5 6,0 A    
CONSIGLI ATA 5,167 5,5 5,0 5,0   -2  
CONTI CAG 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
COSSU CAG 6,833 7,0 6,5 7,0      
CRISCITO GEN 6,000 6,5 6,0 5,5      
CURCI SIE 6,167 6,0 6,0 6,5   -2  
D'AGOSTINO UDI 5,500 5,0 5,5 6,0      
DAINELLI FIO 6,167 6,5 6,0 6,0      
DANILEVICIUS LIV 5,333 5,0 5,0 6,0      
DE ASCENTIS ATA 5,333 6,0 5,0 5,0      
DE LUCIA LIV 6,167 6,0 6,5 6,0   -2  
DE ROSSI ROM 5,667 6,0 6,0 5,0      
DE SANCTIS NAP 6,000 6,0 6,0 6,0   -2  
DE SILVESTRI FIO 6,333 6,5 6,5 6,0 A    
DEL GROSSO SIE 5,667 6,0 5,5 5,5      
DEL PIERO JUV 6,167 6,0 6,5 6,0      
DENIS NAP 6,167 6,0 6,0 6,5      
DESSENA CAG 5,833 6,0 5,5 6,0      
DI NATALE UDI 6,333 6,5 7,0 5,5   3  
DI VAIO BOL 6,667 6,5 6,5 7,0   3 1
DIAKITE LAZ 5,333 4,5 5,5 6,0      
DIDA MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
DIEGO JUV 5,833 6,0 5,5 6,0      
DINIZ LIV 5,333 5,0 6,0 5,0 A    
DOMIZZI UDI 5,000 5,0 5,0 5,0      
DONADEL FIO 6,833 6,5 7,0 7,0      
DONATI BAR 5,500 6,0 6,0 4,5      
DZEMAILI PAR 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
EKDAL SIE 6,500 6,0 6,5 7,0      
ETO'O INT 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
FILIPPINI LIV 5,833 5,5 6,0 6,0      
FINI SIE 4,833 4,5 5,0 5,0      
FLAMINI MIL 6,000 6,0 SV SV      
FLOCCARI GEN 5,833 6,0 5,0 6,5      
FLORO FLORES UDI 5,667 6,0 5,5 5,5      
FOGGIA LAZ 5,167 5,0 5,5 5,0      
FREY FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
GALLOPPA PAR 6,333 6,0 6,5 6,5 A    
GARGANO NAP 5,833 5,5 6,0 6,0      
GARICS ATA 5,000 5,0 5,0 5,0      
GASTALDELLO SAM 5,167 5,0 5,0 5,5      
GHEZZAL SIE 4,833 5,0 4,5 5,0      
GILARDINO FIO 6,333 6,5 6,5 6,0   3  
GILLET BAR 5,500 6,0 5,5 5,0 A -3  
GRANOCHE CHI 6,000 6,5 6,0 5,5      
GRAVA NAP 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
GROSSO JUV 5,333 5,0 6,0 5,0 A    
GUANA BOL 6,667 6,5 7,0 6,5      
GUARENTE ATA 5,500 5,5 5,5 5,5      
HAMSIK NAP 6,167 6,0 6,5 6,0      
HANDANOVIC UDI 5,333 5,0 5,5 5,5   -2  
HANINE CHI 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
HUNTELAAR MIL 6,000 6,0 SV SV      
ISLA UDI 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
JEDA CAG 5,667 6,0 5,5 5,5      
JORGENSEN FIO 5,833 6,0 6,0 5,5      
JOVETIC FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
JUAN ROM 6,500 6,0 7,0 6,5      
JULIO CESAR INT 5,333 5,5 5,5 5,0   -2  
JULIO SERGIO ROM 7,333 7,5 7,0 7,5      
JURIC GEN 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
KAMATA BAR 6,000 6,0 SV SV      
KJAER PAL 6,333 6,5 6,5 6,0 A 3  
KOLAROV LAZ 5,667 5,0 6,0 6,0      
KOMAN BAR 5,833 6,0 6,0 5,5      
KROLDRUP FIO 6,333 6,5 6,5 6,0      
LANNA BOL 6,000 6,0 6,0 6,0      
LANZAFAME PAR 6,833 7,0 7,0 6,5 A    
LAVEZZI NAP 6,333 6,5 6,5 6,0      
LAZZARI CAG 5,333 5,5 5,0 5,5 A    
LEDESMA P. CAT 5,833 5,0 6,0 6,5 A    
LICHTSTEINER LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0      
LOPEZ CAG 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
LUCARELLI LIV 4,167 4,5 4,0 4,0 E    
LUCARELLI A. PAR 5,167 5,5 5,0 5,0      
LUCCHINI SAM 5,333 5,0 5,5 5,5 A    
LUCIANO CHI 5,750 6,0 SV 5,5      
LUCIO INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
LUKOVIC UDI 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
LUPATELLI CAG 6,500 6,5 6,0 7,0   -2  
MACCARONE SIE 6,833 6,5 7,0 7,0      
MAGGIO NAP 6,833 7,0 7,0 6,5   3  
MANFREDINI T. ATA 5,333 6,0 5,0 5,0 A    
MANNINI SAM 4,667 5,0 5,0 4,0      
MANTOVANI CHI 6,167 6,5 6,0 6,0      
MARCHISIO JUV 7,167 7,0 7,5 7,0   3  
MARCOLINI CHI 6,333 6,5 6,0 6,5 A    
MARTINEZ CAT 7,000 7,0 7,0 7,0   6  
MASCARA CAT 5,500 5,5 5,5 5,5      
MASIELLO A. BAR 5,500 6,0 5,5 5,0      
MATRI CAG 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
MATUZALEM LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0      
MAURI LAZ 5,833 6,0 5,0 6,5 A    
MEGGIORINI BAR 5,500 5,5 6,0 5,0 A    
MELO JUV 6,000 6,5 6,5 5,0 E    
MENEZ ROM 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
MESTO GEN 5,500 5,0 5,5 6,0      
MEXES ROM 6,000 6,0 6,5 5,5 A    
MIGLIACCIO PAL 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
MILANETTO GEN 6,500 6,5 6,5 6,5      
MILITO INT 5,167 5,5 5,0 5,0      
MIRANTE PAR 6,333 6,5 6,0 6,5 A -2  
MONTOLIVO FIO 7,000 7,0 7,0 7,0      
MORAS BOL 5,833 6,0 6,0 5,5      
MORERO CHI 6,000 5,5 6,5 6,0      
MORETTI E. GEN 5,333 5,0 6,0 5,0      
MORIMOTO CAT 5,667 6,0 6,0 5,0      
MORO LIV 5,500 5,5 5,5 5,5      
MORRONE S. PAR 6,500 6,5 6,5 6,5      
MOTTA T. INT 5,167 5,0 5,5 5,0      
MOZART LIV 5,167 5,5 5,0 5,0 A    
MUDINGAYI BOL 7,000 7,0 7,0 7,0 A    
MUNTARI INT 5,167 5,5 5,0 5,0 A    
MUSLERA LAZ 7,000 7,0 7,0 7,0   -1  
NESTA MIL 6,667 6,5 7,0 6,5      
NOCERINO PAL 6,167 6,0 6,0 6,5      
OBI INT 7,000 SV SV 7,0      
PACI PAR 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
PADALINO SAM 4,667 5,0 5,0 4,0      
PADOIN ATA 5,167 5,5 5,0 5,0      
PALACIO GEN 6,833 7,0 6,5 7,0   3  
PALLADINO GEN 6,333 6,5 6,5 6,0   3  
PANUCCI PAR 6,167 6,5 6,0 6,0      
PAOLUCCI SIE 6,667 6,0 7,0 7,0   3  
PARISI BAR 4,833 5,0 5,5 4,0 E    
PASQUAL FIO 5,500 5,5 5,5 5,5      
PASTORE PAL 6,333 6,5 6,5 6,0      
PATO MIL 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
PAZIENZA NAP 5,500 6,0 6,0 4,5      
PAZZINI SAM 4,667 4,0 5,0 5,0      
PELLISSIER CHI 7,000 7,0 7,0 7,0      
PELUSO ATA 5,333 6,0 5,0 5,0      
PERROTTA ROM 6,167 6,5 6,0 6,0      
PERTICONE LIV 5,667 5,5 5,5 6,0      
PIERI LIV 4,833 5,0 5,0 4,5      
PINZI CHI 6,333 6,5 6,0 6,5      
PIRLO MIL 7,667 8,0 8,0 7,0      
PISANO CAG 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
PIZARRO ROM 5,500 5,5 6,0 5,0 E    
POLI SAM 4,833 5,0 5,0 4,5      
PORTANOVA BOL 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
PULZETTI LIV 5,333 5,5 5,5 5,0      
QUAGLIARELLA NAP 7,667 8,0 7,5 7,5 A 6  
RADU LAZ 6,000 6,0 5,5 6,5      
RAGGI BOL 5,667 5,5 6,0 5,5      
RANOCCHIA BAR 5,833 6,5 6,0 5,0 E 3  
REGINALDO SIE 6,500 6,5 6,5 6,5      
RICCHIUTI CAT 5,667 5,0 6,0 6,0      
RIGONI CHI 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
RIISE ROM 6,500 6,5 6,5 6,5      
RIVAS LIV 5,667 5,0 6,5 5,5 A    
ROMERO GOMEZ UDI 6,167 6,0 6,0 6,5      
RONALDINHO MIL 7,833 8,0 8,0 7,5      
ROSSI Marco GEN 5,667 5,5 6,5 5,0      
SAMUEL INT 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
SANTANA FIO 6,833 6,5 7,0 7,0      
SARDO CHI 6,000 6,0 6,0 6,0      
SCARPI GEN 6,000 6,0 6,0 6,0   -2  
SCULLI GEN 6,000 6,0 6,0 6,0      
SEEDORF MIL 7,667 8,0 8,0 7,0 A 3  
SEMIOLI SAM 5,000 5,0 5,0 5,0      
SILVESTRE CAT 5,167 5,5 5,0 5,0 A    
SIMPLICIO PAL 6,167 6,0 6,5 6,0      
SIRIGU PAL 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
SISSOKO JUV 6,833 7,0 7,0 6,5      
SORRENTINO CHI 6,000 6,0 6,0 6,0      
SPOLLI CAT 5,333 5,5 5,0 5,5      
STANKEVICIUS SAM 4,333 4,0 5,0 4,0 A    
STANKOVIC INT 6,333 6,5 6,0 6,5      
STELLINI BAR 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
STENDARDO LAZ 6,000 6,0 5,5 6,5 A    
TERZI SIE 6,333 6,0 6,0 7,0   3  
THIAGO SILVA MIL 6,833 6,5 7,5 6,5      
TIRIBOCCHI ATA 5,167 5,5 5,0 5,0      
TISSONE SAM 4,833 5,0 5,0 4,5 A    
TOTTI ROM 6,167 6,5 6,5 5,5      
VALDES ATA 4,000 4,0 4,0 4,0 E    
VALIANI BOL 5,750 6,0 SV 5,5      
VARGAS FIO 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
VERGASSOLA SIE 6,167 6,5 6,0 6,0      
VIVIANO BOL 6,500 6,5 6,5 6,5   -1  
VUCINIC ROM 6,000 6,0 6,0 6,0      
YEPES CHI 6,333 7,0 6,0 6,0      
ZACCARDO PAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
ZALAYETA BOL 6,167 6,0 6,5 6,0      
ZAMBROTTA MIL 7,000 7,0 7,5 6,5      
ZANETTI INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
ZAPATA UDI 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
ZARATE LAZ 5,833 7,0 5,5 5,0      
ZENONI BOL 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
ZIEGLER SAM 4,500 4,5 5,0 4,0      

Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti...

Home Page VOTI Inizio Pagina