FANTACALCIO_MMCIP

Voti PrecedentiVoti Successivi
 

2009 / 2010

VOTI 17a GIORNATA

Nome Sq Voto       A/E Gol RIG
ABATE MIL 5,667 5,0 6,0 6,0      
ABBIATI MIL 7,333 7,5 7,0 7,5   -1  
ABBRUSCATO CHI 5,667 6,0 6,0 5,0      
ACCARDI SAM 5,333 5,0 5,5 5,5      
AGOSTINI CAG 5,833 5,5 6,0 6,0      
ALMIRON BAR 6,500 6,5 6,5 6,5      
ALVAREZ BAR 5,667 5,5 5,5 6,0      
AMAURI JUV 4,333 4,0 4,5 4,5      
AMBROSINI MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
AMELIA GEN 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
AMORUSO ATA 5,500 6,0 5,0 5,5      
ANDUJAR CAT 6,833 7,0 7,0 6,5   -1  
ANTONELLI PAR 5,333 5,5 5,0 5,5      
ARIATTI CHI 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
ARIAUDO CAG 5,500 5,0 5,5 6,0      
ARONICA NAP 5,500 5,5 6,0 5,0 A    
ASAMOAH UDI 5,500 5,0 5,5 6,0      
ASTORI CAG 6,000 6,5 5,5 6,0      
BALZARETTI PAL 6,500 6,5 6,5 6,5      
BAPTISTA ROM 7,000 SV SV 7,0      
BARONIO LAZ 5,833 6,0 5,5 6,0 A    
BARRETO BAR 6,167 6,0 6,0 6,5 A 3  
BELLINI ATA 6,000 6,0 6,0 6,0      
BELLUCCI LIV 5,333 5,0 5,0 6,0      
BELMONTE BAR 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
BENTIVOGLIO CHI 6,000 6,0 6,0 SV      
BERGVOLD LIV 6,500 6,5 6,0 7,0      
BIAGIANTI CAT 6,833 7,0 7,0 6,5      
BIAVA LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0      
BIONDINI CAG 6,333 6,0 7,0 6,0      
BOCCHETTI GEN 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
BOGLIACINO NAP 6,333 6,5 6,5 6,0      
BOJINOV PAR 5,167 5,0 5,0 5,5      
BONERA MIL 6,000 6,5 5,0 6,5      
BONUCCI BAR 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
BORRIELLO MIL 5,333 5,5 5,0 5,5      
BOVO PAL 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
BRANDAO SIE 6,000 6,0 6,0 6,0      
BRESCIANO PAL 6,333 6,0 6,5 6,5 A    
BRIGHI ROM 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
BRITOS BOL 6,000 6,0 6,0 6,0      
BUDAN PAL 6,000 6,0 6,0 SV      
BURDISSO ROM 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
CACERES JUV 5,500 6,0 5,0 5,5      
CALAIO' SIE 5,167 5,5 5,0 5,0      
CAMBIASSO INT 6,833 7,0 6,5 7,0      
CAMPAGNARO NAP 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
CANDREVA JUV 6,000 6,0 6,0 6,0      
CANINI CAG 5,500 5,5 5,0 6,0 A    
CANNAVARO JUV 5,333 6,0 5,0 5,0 A    
CANNAVARO P. NAP 6,333 6,0 7,0 6,0 A    
CAPUANO CAT 6,333 6,0 6,5 6,5      
CARBONI CAT 6,667 6,5 7,0 6,5      
CASARINI BOL 5,167 5,0 5,5 5,0      
CASSANI PAL 6,167 6,0 6,0 6,5      
CASSANO SAM 5,833 5,5 6,0 6,0   3  
CASSETTI ROM 6,500 6,5 6,5 6,5      
CASTELLAZZI SAM 6,000 6,0 6,0 6,0   -3  
CASTELLINI PAR 5,500 6,0 5,5 5,0      
CASTILLO BAR 5,000 5,0 SV SV      
CAVANI PAL 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
CERAVOLO ATA 6,167 6,0 6,0 6,5      
CHEVANTON ATA 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
CODA UDI 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
CODREA SIE 5,500 6,0 5,5 5,0 A    
CONTI CAG 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
COPPOLA F. ATA 5,000 5,0 5,0 5,0   -2  
CORDOBA INT 6,833 7,0 6,5 7,0      
COSSU CAG 6,167 6,0 6,0 6,5      
CRESPO PAR 5,833 6,0 5,5 6,0      
CRISCITO GEN 6,000 6,5 6,0 5,5      
CRUZ LAZ 5,333 6,0 5,0 5,0      
CUADRADO UDI 5,500 5,5 5,5 SV A    
CURCI SIE 6,667 6,5 6,5 7,0   -1  
DAINELLI GEN 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
DANILEVICIUS LIV 7,333 7,5 7,5 7,0   6  
DE ASCENTIS ATA 5,500 5,5 5,5 5,5      
DE LUCIA LIV 6,167 6,5 6,0 6,0   -1  
DE ROSSI ROM 6,667 6,5 6,5 7,0 A    
DE SANCTIS NAP 6,833 7,0 7,0 6,5      
DE SILVESTRI FIO 5,833 5,5 5,5 6,5      
DEL GROSSO SIE 6,167 6,5 6,0 6,0      
DEL NERO LAZ 5,667 6,0 6,0 5,0 A    
DEL PIERO JUV 5,500 SV 5,5 5,5      
DENIS NAP 6,000 6,0 6,0 6,0      
DI NATALE UDI 6,667 6,5 6,5 7,0   3  
DI VAIO BOL 7,333 7,5 7,5 7,0   6  
DIEGO JUV 5,167 5,5 5,0 5,0 A    
DONADEL FIO 6,000 6,5 5,5 6,0      
DONI C. ATA 6,500 6,5 7,0 6,0      
DZEMAILI PAR 6,167 6,5 6,0 6,0      
EKDAL SIE 6,000 6,0 6,0 6,0      
ETO'O INT 6,833 7,0 6,5 7,0   3  
FELIPE FIO 6,333 6,5 6,0 6,5      
FERREIRA PINTO ATA 5,500 5,5 5,5 5,5      
FILIPPINI LIV 6,333 6,0 6,5 6,5      
FINI SIE 5,833 6,5 5,5 5,5 A    
FLAMINI MIL 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
FLORO FLORES UDI 5,667 5,5 6,0 5,5      
FREY FIO 5,500 6,0 5,0 5,5   -2  
GALLOPPA PAR 5,667 6,0 6,0 5,0      
GARGANO NAP 5,833 6,5 6,0 5,0      
GARICS ATA 6,000 6,5 6,0 5,5      
GASTALDELLO SAM 5,167 5,0 5,5 5,0      
GATTUSO MIL 5,667 5,5 5,5 6,0      
GAZZI BAR 6,333 6,5 7,0 5,5 A    
GEIJO UDI 6,000 6,0 6,0 6,0      
GHEZZAL SIE 6,000 6,0 6,0 6,0      
GILARDINO FIO 6,667 7,0 6,5 6,5   3  
GILLET BAR 7,000 7,0 7,0 7,0   -1  
GIMENEZ BOL 5,500 5,5 SV SV      
GIOVINCO JUV 5,667 6,0 5,5 5,5      
GOBBI FIO 5,167 5,5 5,0 5,0      
GRANOCHE CHI 5,750 6,0 5,5 SV      
GROSSO JUV 4,833 5,0 5,0 4,5      
GUANA BOL 5,667 5,0 6,0 6,0      
GUARENTE ATA 6,500 6,5 7,0 6,0 A    
HAMSIK NAP 6,833 6,0 6,5 8,0   3 1
HANDANOVIC UDI 6,167 6,5 6,0 6,0   -1  
HUNTELAAR MIL 6,667 6,5 7,0 6,5   3  
INLER UDI 6,000 5,5 6,5 6,0      
ISLA UDI 6,333 6,5 6,0 6,5      
IZCO CAT 7,167 7,0 8,0 6,5   3  
JANKULOVSKI MIL 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
JAROLIM SIE 6,000 6,5 5,5 6,0      
JEDA CAG 6,167 6,0 6,0 6,5   3  
JOVETIC FIO 5,500 5,5 6,0 5,0      
JUAN ROM 7,000 7,0 7,0 7,0 A    
JULIO CESAR INT 6,333 6,0 6,5 6,5      
JULIO SERGIO ROM 6,000 6,0 6,0 6,0      
JURIC GEN 6,000 5,5 6,0 6,5      
KAMATA BAR 5,500 5,0 5,5 6,0      
KEIRRISON FIO 5,500 6,0 5,5 5,0      
KHRIN INT 5,500 SV SV 5,5      
KJAER PAL 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
KOLAROV LAZ 6,333 6,5 5,5 7,0      
KOMAN BAR 5,833 6,0 6,0 5,5      
KROLDRUP FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
LANNA BOL 5,333 5,5 5,0 5,5      
LANZAFAME PAR 5,167 5,0 5,5 5,0      
LAZZARI CAG 6,000 6,0 6,0 SV      
LEDESMA P. CAT 6,333 6,0 7,0 6,0      
LEGROTTAGLIE JUV 5,000 5,5 4,5 5,0      
LICHTSTEINER LAZ 5,333 5,0 6,0 5,0      
LIVERANI PAL 6,333 6,0 6,5 6,5      
LLAMA CAT 6,833 6,5 7,5 6,5      
LUCARELLI A. PAR 5,333 5,5 5,5 5,0 A    
LUCIANO CHI 6,667 7,0 7,0 6,0      
LUCIO INT 6,333 6,0 6,5 6,5      
LUKOVIC UDI 5,333 5,0 5,0 6,0      
MACCARONE SIE 6,333 6,5 6,0 6,5      
MAGGIO NAP 5,333 5,5 5,5 5,0      
MAICON INT 5,833 6,0 6,0 5,5      
MANFREDINI T. ATA 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
MANNINGER JUV 6,000 6,0 6,0 6,0   -2  
MANNINI SAM 5,167 5,0 5,5 5,0      
MANTOVANI CHI 6,000 6,0 6,5 5,5      
MARCHETTI CAG 6,333 6,5 7,0 5,5   -2  
MARCHINI LIV 6,250 SV 6,0 6,5      
MARCHIONNI FIO 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
MARCHISIO JUV 6,000 6,5 6,0 5,5 A    
MARCOLINI CHI 6,667 6,5 7,0 6,5      
MARTINEZ CAT 7,000 7,0 7,5 6,5   3 1
MASIELLO BAR 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
MASIELLO A. BAR 6,000 6,5 6,0 5,5      
MATRI CAG 6,000 6,0 6,5 5,5      
MAURI LAZ 6,167 6,0 6,5 6,0      
MEGGIORINI BAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
MEGHNI LAZ 5,500 6,0 5,0 5,5      
MELO JUV 4,500 4,5 5,0 4,0      
MESTO GEN 6,333 6,0 7,0 6,0      
MICCOLI PAL 5,667 6,0 5,5 5,5      
MIGLIACCIO PAL 6,000 6,0 6,0 6,0      
MIGLIONICO LIV 6,333 6,5 6,0 6,5 A    
MILANETTO GEN 6,667 6,5 6,5 7,0   3  
MILITO INT 5,500 5,5 5,0 6,0      
MINGAZZINI BOL 6,167 6,0 6,0 6,5      
MIRANTE PAR 6,667 6,5 6,5 7,0   -2  
MONTOLIVO FIO 6,667 6,0 7,0 7,0      
MORAS BOL 6,000 6,0 6,0 6,0      
MORERO CHI 5,500 5,5 5,5 5,5      
MORETTI E. GEN 6,000 6,0 SV SV      
MORIMOTO CAT 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
MORRONE S. PAR 5,667 5,0 6,0 6,0      
MOTTA T. INT 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
MOZART LIV 6,500 6,0 7,0 6,5      
MUNTARI INT 5,833 5,5 6,0 6,0      
MUSLERA LAZ 5,833 5,5 6,0 6,0   -1  
NATALI FIO 6,667 6,5 7,0 6,5      
NENE' CAG 5,500 5,5 5,5 5,5      
NESTA MIL 6,500 6,5 6,5 6,5      
NOCERINO PAL 6,667 6,5 7,0 6,5      
PABLO ALVAREZ CAT 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
PACI PAR 5,500 6,0 5,5 5,0 E    
PADOIN ATA 6,000 6,0 6,0 6,0      
PALOMBO SAM 5,833 5,5 6,5 5,5      
PAOLUCCI JUV 6,167 6,5 6,0 6,0      
PAPASTATHOPOULOS GEN 6,000 6,0 5,5 6,5      
PAROLA CAG 5,667 5,5 5,5 6,0      
PASQUALE UDI 6,000 5,5 6,5 6,0      
PASTORE PAL 6,000 6,0 6,0 6,0      
PATO MIL 6,333 6,5 6,5 6,0   3  
PAZIENZA NAP 6,167 6,0 6,5 6,0      
PAZZINI SAM 5,667 6,0 5,0 6,0      
PELLISSIER CHI 5,833 6,5 5,5 5,5      
PEPE UDI 7,167 6,5 7,0 8,0      
PERTICONE LIV 6,167 6,0 6,5 6,0      
PIERI LIV 6,000 6,0 6,0 6,0      
PINZI CHI 6,167 6,0 6,5 6,0      
PIRLO MIL 6,000 5,5 6,0 6,5      
PIZARRO ROM 7,000 7,0 7,0 7,0      
PLASMATI CAT 7,000 7,0 7,0 SV      
PORTANOVA BOL 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
PULZETTI LIV 5,833 6,0 6,0 5,5      
QUAGLIARELLA NAP 6,833 7,0 7,0 6,5 A 3  
RADU LAZ 6,667 7,0 6,5 6,5 A    
RAGGI BOL 5,500 5,5 5,5 5,5      
RAIMONDI LIV 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
RIGONI CHI 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
RIISE ROM 6,333 6,0 6,5 6,5      
RIVAS LIV 7,000 7,0 7,0 7,0 A 3  
ROCCHI LAZ 5,500 5,5 5,0 6,0      
RONALDINHO MIL 6,833 7,0 6,5 7,0      
ROSI SIE 6,167 6,0 6,0 6,5      
ROSSI SIE 6,000 6,0 SV SV      
ROSSI M. SAM 5,167 5,0 5,0 5,5      
ROSSI Marco GEN 6,000 6,5 5,5 6,0 A    
SALIHAMIDZIC JUV 6,167 6,5 6,0 6,0   3  
SAMMARCO UDI 6,333 6,0 6,5 6,5      
SANCHEZ UDI 6,667 6,5 6,5 7,0   3  
SARDO CHI 5,667 6,0 6,0 5,0      
SCULLI GEN 5,833 6,0 5,5 6,0 A    
SEMIOLI SAM 5,500 5,5 6,0 5,0      
SILVESTRE CAT 5,833 5,5 6,5 5,5      
SIMPLICIO PAL 5,833 6,0 6,0 5,5      
SIRIGU PAL 7,000 7,0 7,0 7,0      
SIVIGLIA LAZ 5,833 6,0 5,5 6,0      
SORRENTINO CHI 5,667 5,5 5,5 6,0 A -2  
SPOLLI CAT 6,667 6,5 7,0 6,5      
STANKOVIC INT 6,333 6,5 6,5 6,0 A    
STENDARDO LAZ 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
SUAZO GEN 5,667 5,5 5,5 6,0      
TADDEI ROM 6,500 6,5 6,5 6,5      
TALAMONTI ATA 5,500 5,0 6,0 5,5 A    
TERZI SIE 5,000 5,0 5,5 4,5 A    
THIAGO SILVA MIL 5,333 5,5 5,5 5,0      
TIRIBOCCHI ATA 5,833 6,0 5,5 6,0      
TISSONE SAM 5,500 5,5 5,5 5,5      
TOTTI ROM 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
TREZEGUET JUV 5,667 6,0 5,5 5,5      
VALIANI PAR 5,333 5,5 5,0 5,5      
VARGAS FIO 6,167 6,5 6,0 6,0      
VIVIANO BOL 6,167 6,0 6,5 6,0   -2  
VUCINIC ROM 6,167 6,5 6,0 6,0      
YEPES CHI 6,000 5,5 6,5 6,0      
ZACCARDO PAR 5,667 5,5 6,0 5,5      
ZALAYETA BOL 5,833 6,0 6,0 5,5      
ZANETTI INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
ZANETTI C. FIO 6,000 6,0 6,0 SV      
ZAURI SAM 5,667 5,5 5,5 6,0 A    
ZIEGLER SAM 5,500 5,5 5,0 6,0      
ZUNIGA NAP 4,667 4,0 5,0 5,0      

Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti...

Home Page VOTI Inizio Pagina