FANTACALCIO_MMCIP

Voti PrecedentiVoti Successivi
 

2009 / 2010

VOTI 18a GIORNATA

Nome Sq Voto       A/E Gol RIG
ABATE MIL 5,833 5,5 6,0 6,0      
ABBRUSCATO CHI 5,833 5,5 6,0 6,0      
ACQUAFRESCA ATA 4,333 5,0 4,0 4,0      
ADAILTON BOL 5,167 5,0 5,5 5,0      
AGOSTINI CAG 5,667 5,5 6,0 5,5      
ALMIRON BAR 7,667 7,5 7,5 8,0      
ALVAREZ BAR 6,167 6,0 6,5 6,0      
AMAURI JUV 5,833 6,0 5,0 6,5      
AMBROSINI MIL 8,000 8,0 8,0 8,0 A    
AMELIA GEN 6,667 6,0 7,0 7,0 A -2  
AMORUSO PAR 6,833 7,0 6,5 7,0   3  
ANDUJAR CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
ANTONINI MIL 7,167 7,0 7,5 7,0      
ARONICA NAP 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
ASTORI CAG 5,667 6,0 5,5 5,5      
BALOTELLI INT 6,833 6,5 7,0 7,0 A 3  
BALZARETTI PAL 6,000 6,5 6,0 5,5      
BAPTISTA ROM 5,500 5,0 5,0 6,5      
BARONIO LAZ 6,333 6,5 6,5 6,0      
BARRETO BAR 7,333 7,0 8,0 7,0   3  
BASTA UDI 5,667 5,5 6,0 5,5      
BECKHAM MIL 7,167 7,0 7,0 7,5      
BELLINI ATA 5,333 5,5 5,5 5,0      
BENTIVOGLIO CHI 5,333 5,0 5,0 6,0      
BERGVOLD LIV 6,333 6,0 6,5 6,5   3  
BIABIANY PAR 6,333 6,5 6,0 6,5      
BIAGIANTI CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
BIANCO ATA 4,667 5,0 4,0 5,0 A    
BIAVA GEN 4,500 5,0 4,5 4,0      
BIONDINI CAG 5,667 5,0 6,0 6,0      
BOGDANI CHI 5,500 6,0 5,5 5,0      
BOJINOV PAR 5,667 6,0 5,5 5,5      
BOMBARDINI BOL 5,250 5,5 5,0 SV      
BONUCCI BAR 6,500 6,0 6,5 7,0      
BORRIELLO MIL 8,167 8,0 8,5 8,0 A 6  
BOVO PAL 6,000 6,0 6,0 6,0      
BRANDAO SIE 4,167 4,5 4,0 4,0      
BROCCHI LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0      
BUDAN PAL 5,500 6,0 5,5 5,0      
BURDISSO ROM 5,333 5,5 5,5 5,0      
CACCIATORE SAM 5,167 5,0 5,0 5,5      
CACERES JUV 5,333 5,5 5,0 5,5 E    
CALAIO' SIE 5,500 5,5 6,0 5,0      
CAMPAGNARO NAP 6,500 6,5 6,5 6,5      
CANDREVA LIV 5,333 5,5 5,5 5,0      
CANINI CAG 5,833 5,0 6,0 6,5 A    
CAPUANO CAT 5,833 6,0 6,0 5,5      
CARBONI CAT 6,167 6,0 6,5 6,0      
CASARINI BOL 5,167 5,5 5,0 5,0      
CASSANI PAL 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
CASSANO SAM 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
CASSETTI ROM 5,167 5,0 5,5 5,0      
CASTELLAZZI SAM 6,167 6,5 6,0 6,0   -1  
CASTELLINI PAR 5,000 5,0 5,0 5,0   -2  
CAVANI PAL 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
CERAVOLO ATA 5,167 5,0 5,5 5,0      
CHIELLINI JUV 7,000 7,5 6,0 7,5      
CHIVU INT 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
CIGARINI NAP 6,000 6,0 6,0 6,0      
CODA UDI 5,167 5,0 5,5 5,0      
CODREA SIE 5,167 5,5 5,0 5,0      
COMOTTO FIO 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
CONTI CAG 6,833 7,0 7,0 6,5   3  
COPPOLA F. ATA 6,500 5,5 7,0 7,0   -2  
CORDOBA INT 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
CORRADI UDI 5,000 5,0 5,0 5,0      
COSSU CAG 6,667 6,5 6,5 7,0 A    
CRIBARI LAZ 4,500 5,0 4,5 4,0      
CRISCITO GEN 5,167 6,0 5,0 4,5      
CURCI SIE 5,333 5,0 5,5 5,5   -5  
D'AGOSTINO UDI 5,500 5,5 5,0 6,0      
DANILEVICIUS LIV 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
DE ASCENTIS ATA 5,000 5,0 5,0 5,0      
DE LUCIA LIV 5,500 5,5 5,0 6,0   -4  
DE ROSSI ROM 5,833 5,5 6,0 6,0      
DE SANCTIS NAP 6,167 6,0 6,0 6,5      
DEL GROSSO SIE 4,667 5,0 5,0 4,0      
DELLAFIORE PAR 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
DESSENA CAG 6,000 6,0 SV 6,0      
DI VAIO BOL 5,000 5,0 5,0 5,0      
DIAKITE LAZ 5,333 5,5 5,5 5,0      
DIDA MIL 6,000 6,0 6,0 6,0   -2  
DIEGO JUV 6,000 6,5 5,0 6,5      
DONADEL FIO 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
DONATI BAR 6,333 6,5 6,0 6,5      
DONI C. ATA 5,167 5,5 5,0 5,0 A    
DZEMAILI PAR 5,833 6,0 5,5 6,0      
EKDAL SIE 5,500 5,5 SV SV      
FELIPE UDI 6,667 6,5 7,0 6,5      
FILIPPINI LIV 5,833 6,0 5,5 6,0      
FIRMANI LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
FLAMINI MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
FLOCCARI GEN 7,833 7,5 8,0 8,0   6  
FLORO FLORES UDI 5,333 5,5 5,5 5,0      
FREY FIO 6,667 7,0 6,5 6,5   -1  
GALLOPPA PAR 5,333 5,5 5,0 5,5      
GARGANO NAP 6,833 6,5 7,0 7,0      
GARICS ATA 5,000 5,0 5,0 5,0      
GASTALDELLO SAM 5,333 5,5 5,0 5,5 A    
GATTUSO MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
GAZZI BAR 6,250 6,0 SV 6,5      
GILARDINO FIO 7,500 7,5 7,5 7,5   6  
GILLET BAR 6,667 6,5 7,0 6,5      
GOBBI FIO 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
GRAVA NAP 6,667 6,5 7,0 6,5      
GRECO BAR 5,500 5,0 5,5 6,0      
GROSSO JUV 5,333 5,5 5,5 5,0 A    
GRYGERA JUV 6,000 6,0 SV SV      
GUANA BOL 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
GUARENTE ATA 5,000 5,5 4,5 5,0      
HAMSIK NAP 6,333 6,5 6,0 6,5      
HANDANOVIC UDI 5,833 6,5 6,0 5,0   -2  
HUNTELAAR MIL 6,167 6,5 6,0 6,0   3 1
INLER UDI 5,500 5,0 5,5 6,0      
ISLA UDI 5,833 6,0 6,0 5,5      
IZCO CAT 5,833 5,5 6,0 6,0      
JAJALO SIE 5,667 6,0 6,0 5,0      
JANKULOVSKI MIL 6,000 6,0 SV SV      
JAROLIM SIE 5,000 5,0 5,0 5,0      
JORGENSEN FIO 6,167 6,0 6,5 6,0      
JUAN ROM 6,500 6,0 6,5 7,0      
JULIO CESAR INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
JULIO SERGIO ROM 6,333 6,5 6,5 6,0   -2  
JURIC GEN 5,333 5,5 4,5 6,0 A    
KAMATA BAR 6,167 6,0 6,0 6,5      
KJAER PAL 5,500 5,5 5,5 5,5      
KNEZEVIC LIV 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
KOLAROV LAZ 6,500 6,5 6,5 6,5   3 1
KROLDRUP FIO 7,333 7,0 7,5 7,5 A 3  
LANNA BOL 5,667 5,5 6,0 5,5      
LARRIVEY CAG 6,833 6,5 7,0 7,0      
LAVEZZI NAP 6,167 6,0 6,0 6,5      
LAZZARI CAG 6,000 6,0 6,0 6,0      
LEDESMA P. CAT 6,000 6,0 SV 6,0      
LEGROTTAGLIE JUV 5,833 5,5 6,0 6,0      
LICHTSTEINER LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0      
LIVERANI PAL 6,000 6,0 6,0 6,0      
LLAMA CAT 6,167 6,5 6,0 6,0      
LODI UDI 5,750 5,5 SV 6,0      
LOPEZ CAG 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
LUCIANO CHI 5,500 5,0 6,0 5,5      
LUCIO INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
LUKOVIC UDI 5,500 5,5 5,5 5,5      
MACCARONE SIE 6,000 6,0 6,0 6,0   3 1
MAGGIO NAP 6,000 6,0 6,0 6,0      
MAICON INT 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
MANDELLI CHI 6,000 6,0 6,0 6,0      
MANNINGER JUV 6,333 6,5 6,0 6,5   -1  
MANNINI SAM 5,333 5,0 5,5 5,5      
MANTOVANI CHI 5,667 5,5 5,5 6,0      
MARCHETTI CAG 6,000 6,0 6,0 6,0   -2  
MARCHINI LIV 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
MARCHISIO JUV 6,000 6,0 6,5 5,5 A    
MARCOLINI CHI 5,500 4,5 6,5 5,5 A    
MARTINEZ CAT 6,500 7,0 6,0 6,5      
MASCARA CAT 6,333 6,0 6,5 6,5 A    
MASIELLO A. BAR 6,000 5,5 5,5 7,0      
MATERAZZI INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
MATRI CAG 5,833 6,0 6,0 5,5      
MATUZALEM LAZ 5,833 5,5 6,0 6,0      
MAURI LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0      
MEGGIORINI BAR 6,333 6,5 6,0 6,5   3  
MELO JUV 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
MENEZ ROM 4,833 5,0 5,5 4,0 A    
MESTO GEN 5,500 5,0 5,5 6,0      
MICCOLI PAL 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
MIGLIACCIO PAL 6,000 6,0 6,0 6,0      
MIGLIONICO LIV 6,000 6,0 SV 6,0      
MILANETTO GEN 5,167 5,0 5,5 5,0      
MILITO INT 5,667 6,0 6,0 5,0      
MIRANTE PAR 5,333 5,5 5,0 5,5   -2  
MODESTO GEN 5,000 5,0 5,0 5,0      
MONTOLIVO FIO 6,833 6,5 7,0 7,0      
MORAS BOL 5,833 6,0 6,0 5,5      
MORETTI E. GEN 5,333 5,0 5,0 6,0      
MORIMOTO CAT 5,667 5,5 6,0 5,5      
MORRONE S. PAR 5,667 6,0 5,0 6,0 A    
MOZART LIV 5,500 5,5 6,0 5,0      
MUDINGAYI BOL 5,667 6,0 5,0 6,0      
MUSLERA LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
MUTU FIO 7,167 7,0 7,5 7,0   3  
NATALI FIO 6,167 6,0 6,5 6,0      
NENE' CAG 5,000 5,0 5,0 5,0      
NESTA MIL 6,167 5,5 6,5 6,5      
NOCERINO PAL 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
OBI INT 6,000 SV SV 6,0      
PABLO ALVAREZ CAT 6,167 6,5 6,0 6,0      
PADOIN ATA 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
PALACIO GEN 5,500 5,5 5,5 5,5      
PALOMBO SAM 6,667 6,5 6,5 7,0      
PALOSCHI PAR 5,500 SV 5,5 SV      
PANDEV LAZ 6,167 6,0 6,5 6,0      
PANUCCI PAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
PAOLUCCI SIE 5,167 5,0 5,5 5,0      
PARISI BAR 6,333 6,0 6,0 7,0      
PASQUAL FIO 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
PAZIENZA NAP 7,167 7,0 7,0 7,5   3  
PAZZINI SAM 6,000 6,5 5,5 6,0      
PELLISSIER CHI 6,167 6,5 5,5 6,5 A    
PELUSO ATA 4,833 5,0 4,5 5,0 A    
PEPE UDI 6,167 6,5 6,0 6,0      
PERROTTA ROM 6,833 7,0 6,5 7,0 A 3  
PERTICONE LIV 5,333 5,0 5,0 6,0 E    
PINZI CHI 5,833 5,5 6,0 6,0      
PIRLO MIL 6,667 7,0 6,5 6,5      
PIZARRO ROM 7,167 7,5 7,0 7,0   3 1
POLI SAM 6,667 7,0 6,5 6,5      
PORTANOVA BOL 5,833 6,0 5,5 6,0      
POULSEN JUV 6,333 6,0 7,0 6,0      
PULZETTI LIV 5,833 5,5 6,0 6,0      
QUAGLIARELLA NAP 7,500 7,0 7,5 8,0   3  
QUARESMA INT 4,667 5,0 5,0 4,0 A    
RADU LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0      
RANOCCHIA BAR 6,667 6,5 6,5 7,0      
REGINALDO SIE 4,667 5,0 4,5 4,5      
RIGONI CHI 5,167 5,0 5,5 5,0      
RIISE ROM 5,667 5,5 5,5 6,0 A    
RINAUDO NAP 6,500 6,5 6,5 6,5      
RIVAS LIV 5,333 5,0 5,5 5,5      
RIVAS E. BAR 5,833 6,0 5,5 6,0      
ROCCHI LAZ 7,167 7,0 7,5 7,0 A 3  
RONALDINHO MIL 7,333 7,5 7,5 7,0   -1 1
ROSI SIE 4,667 5,0 5,0 4,0 A    
ROSSI M. SAM 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
ROSSI Marco GEN 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
SALIHAMIDZIC JUV 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
SANCHEZ UDI 5,000 5,0 5,0 5,0      
SANTANA FIO 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
SARDO CHI 5,833 6,0 5,5 6,0 A    
SCULLI GEN 6,000 6,0 6,0 6,0   3  
SEMIOLI SAM 5,500 5,5 5,5 5,5      
SILVESTRE CAT 6,167 6,5 6,0 6,0      
SIMPLICIO PAL 5,667 6,5 5,5 5,0      
SIRIGU PAL 7,167 6,5 7,5 7,5   -1  
SIVIGLIA LAZ 5,333 5,5 5,5 5,0      
SNEIJDER INT 7,167 7,0 7,0 7,5      
SORRENTINO CHI 6,333 7,0 6,0 6,0   -1  
SPOLLI CAT 6,833 7,0 7,0 6,5 A 3  
SUAZO INT 5,833 6,0 6,0 5,5   3  
TADDEI ROM 6,500 6,5 6,5 6,5      
TAVANO LIV 5,000 5,0 5,0 5,0      
THIAGO SILVA MIL 7,167 7,0 7,5 7,0   3  
TIRIBOCCHI ATA 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
TISSONE SAM 5,000 5,0 5,0 5,0      
TREZEGUET JUV 6,000 6,0 SV SV      
VALDES ATA 5,500 6,0 5,0 5,5 A    
VALIANI BOL 5,500 6,0 5,0 5,5 A    
VARGAS FIO 6,167 6,0 6,5 6,0      
VERGASSOLA SIE 5,167 5,5 5,0 5,0      
VIEIRA INT 6,833 7,0 6,5 7,0 A    
VITALE LIV 5,667 6,0 5,5 5,5      
VIVIANO BOL 7,000 7,0 7,0 7,0   -1  
VUCINIC ROM 6,000 6,0 6,0 6,0      
YEPES CHI 6,667 7,0 6,0 7,0      
ZACCARDO PAR 5,667 5,5 6,0 5,5      
ZALAYETA BOL 5,667 6,0 5,5 5,5      
ZANETTI INT 6,333 6,5 6,0 6,5      
ZAPATA UDI 5,500 6,0 5,5 5,0      
ZAPATER GEN 5,333 5,0 5,0 6,0      
ZARATE LAZ 6,500 6,0 7,0 6,5      
ZAURI SAM 5,333 5,5 5,0 5,5      
ZENONI BOL 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
ZENONI D. PAR 6,333 6,5 6,0 6,5      
ZIEGLER SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
ZUNIGA NAP 6,000 6,0 6,0 6,0      


Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti...

Home Page VOTI Inizio Pagina