FANTACALCIO_MMCIP
 

Voti PrecedentiVoti Successivi

2009 / 2010

VOTI 21a GIORNATA

Nome Sq Voto       A/E Gol RIG
ABATE MIL 4,833 5,0 4,5 5,0      
ACQUAFRESCA ATA 5,667 6,0 5,5 5,5      
ADAILTON BOL 6,000 6,0 6,0 6,0      
AGOSTINI CAG 6,167 6,5 6,0 6,0      
ALMIRON BAR 5,833 6,0 6,0 5,5      
ALVAREZ BAR 5,000 5,0 5,0 5,0      
AMAURI JUV 4,833 5,0 4,5 5,0      
AMBROSINI MIL 5,667 5,5 5,5 6,0      
AMELIA GEN 6,167 6,0 6,5 6,0      
AMORUSO PAR 5,833 6,0 6,0 5,5      
ANDUJAR CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
ANTONELLI PAR 5,833 6,0 6,0 5,5      
ANTONINI MIL 5,667 5,0 6,0 6,0      
ARONICA NAP 6,000 6,0 6,5 5,5      
ASTORI CAG 5,333 5,0 5,5 5,5      
BALZARETTI PAL 6,833 6,5 7,0 7,0 A    
BARONIO LAZ 5,500 5,0 6,0 5,5      
BARRETO BAR 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
BASTA UDI 5,000 5,0 5,5 4,5      
BECKHAM MIL 5,000 5,0 4,5 5,5 A    
BELLINI ATA 5,667 6,0 6,0 5,0      
BELLUCCI LIV 5,167 5,0 5,5 5,0      
BELMONTE BAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
BENTIVOGLIO CHI 6,000 6,5 6,0 5,5 A    
BERGVOLD LIV 6,167 6,0 6,0 6,5      
BIABIANY PAR 5,000 5,0 5,0 5,0      
BIAGIANTI CAT 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
BIAVA GEN 6,333 6,5 6,5 6,0 A    
BIONDINI CAG 5,833 6,0 6,0 5,5      
BOGDANI CHI 5,333 5,5 5,5 5,0      
BOJINOV PAR 5,500 5,5 6,0 5,0 A    
BONUCCI BAR 5,833 6,0 6,0 5,5      
BORRIELLO MIL 5,833 6,0 5,5 6,0      
BOVO PAL 7,000 6,5 7,5 7,0      
BRANDAO SIE 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
BUDAN PAL 6,667 6,5 6,5 7,0   3  
BUFFON JUV 6,000 6,0 6,0 6,0 E -1  
BURDISSO ROM 6,167 6,0 7,0 5,5 A    
CACCIATORE SAM 5,333 5,0 5,5 5,5      
CALAIO' SIE 6,500 7,0 6,5 6,0 A 3  
CAMBIASSO INT 7,167 7,5 7,5 6,5      
CAMPAGNARO NAP 6,167 6,5 6,0 6,0      
CANDREVA JUV 5,250 5,0 5,5        
CANINI CAG 5,500 5,5 5,5 5,5      
CANNAVARO P. NAP 6,667 6,5 6,5 7,0 A    
CAPELLI ATA 4,833 5,0 5,0 4,5      
CAPUANO CAT 6,500 6,5 6,5 6,5      
CARBONI CAT 6,833 6,0 7,0 7,5 A    
CASSANI PAL 6,833 6,5 7,0 7,0      
CASSETTI ROM 5,833 6,0 6,0 5,5      
CASTELLINI PAR 5,667 6,0 5,5 5,5      
CHEVANTON ATA 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
CHIELLINI JUV 5,167 5,5 5,0 5,0      
CIGARINI NAP 7,167 7,0 7,0 7,5   3  
CODA UDI 5,500 5,5 6,0 5,0 A    
CODREA SIE 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
COLOMBO BOL 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
COPPOLA F. ATA 5,500 5,0 6,0 5,5   -2  
COSSU CAG 7,000 7,0 7,0 7,0      
CRESPO GEN 6,667 6,5 6,5 7,0   3  
CRIBARI SIE 5,000 5,0 4,5 5,5 E    
CRISCITO GEN 6,667 7,0 6,0 7,0      
CRUZ LAZ 5,333 5,5 5,0 5,5      
DABO LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0      
DAINELLI GEN 6,333 6,0 6,5 6,5 A    
DE LUCIA LIV 5,000 5,0 5,0 5,0 E -1  
DE ROSSI ROM 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
DE SANCTIS NAP 7,667 7,5 7,5 8,0 A 3  
DE SILVESTRI FIO 5,000 5,0 5,0 5,0      
DEL GROSSO SIE 5,667 5,5 5,5 6,0      
DEL PIERO JUV 6,667 7,0 6,5 6,5   3  
DELLAFIORE PAR 5,333 5,5 5,5 5,0 A    
DENIS NAP 6,500 6,5 6,5 6,5      
DESSENA CAG 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
DI NATALE UDI 5,667 5,0 6,0 6,0   3 1
DI VAIO BOL 6,000 6,0 6,0 6,0      
DIAKITE LAZ 6,167 6,0 6,0 6,5      
DIDA MIL 6,333 5,5 7,0 6,5   -2  
DIEGO JUV 5,333 6,0 5,0 5,0      
DONADEL FIO 5,000 5,0 5,0 5,0      
DONATI BAR 5,667 5,5 5,5 6,0      
DONI C. ATA 5,667 6,0 6,0 5,0 A    
DOSSENA NAP 5,833 5,5 6,0 6,0      
DZEMAILI PAR 5,500 6,0 5,5 5,0 A    
EKDAL SIE 5,833 6,0 5,5 6,0      
ESPOSITO A. LIV 5,167 5,0 5,0 5,5 A    
FAVALLI MIL 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
FELIPE FIO 4,833 5,0 4,5 5,0      
FERREIRA PINTO ATA 5,500 5,0 5,5 6,0      
FILIPPINI LIV 5,833 6,5 5,5 5,5 A    
FINI SIE 5,500 5,0 5,5 6,0      
FIRMANI LAZ 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
FLORO FLORES UDI 5,333 5,0 5,5 5,5      
FREY FIO 6,167 6,5 5,5 6,5   -3  
GAMBERINI FIO 4,667 4,0 5,0 5,0      
GARGANO NAP 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
GASTALDELLO SAM 5,500 5,0 6,0 5,5 A    
GATTUSO MIL 5,333 5,5 5,5 5,0      
GILARDINO FIO 5,167 5,0 5,5 5,0      
GILLET BAR 6,167 6,0 6,5 6,0   -2  
GIMENEZ BOL 8,000 8,0 8,0 8,0   6  
GOBBI FIO 5,333 6,0 5,0 5,0      
GRANOCHE CHI 5,167 5,0 5,5 5,0      
GRAVA NAP 6,333 6,5 6,5 6,0      
GRECO BAR 5,500 5,5 5,5 5,5      
GROSSO JUV 4,333 5,0 4,0 4,0 A    
GRYGERA JUV 5,333 6,0 5,0 5,0      
GUANA BOL 6,000 6,0 6,0 6,0      
GUARENTE ATA 6,167 6,5 6,5 5,5 A    
HAMSIK NAP 5,667 5,5 5,5 6,0      
HANDANOVIC UDI 5,667 5,0 6,0 6,0   -3  
HERNANDEZ PAL 8,000 8,0 8,0 8,0 A 6  
INLER UDI 5,333 5,0 6,0 5,0      
ISLA UDI 6,000 6,0 6,0 6,0   3  
IZCO CAT 6,167 6,0 6,5 6,0      
JAJALO SIE 5,667 5,5 5,5 6,0      
JOVETIC FIO 5,833 6,0 5,5 6,0      
JUAN ROM 6,833 6,5 7,5 6,5      
JULIO CESAR INT 8,000 8,0 8,0 8,0   3  
JULIO SERGIO ROM 5,833 6,0 6,0 5,5   -1  
JURIC GEN 6,000 6,0 6,0 6,0      
KJAER PAL 7,000 7,0 7,0 7,0      
KOLAROV LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0      
KOMAN BAR 5,500 5,5 5,0 6,0      
LANNA BOL 6,333 6,0 6,5 6,5 A    
LARRIVEY CAG 4,667 5,0 4,0 5,0 E    
LAZZARI CAG 6,167 6,0 6,0 6,5      
LEGROTTAGLIE JUV 6,000 6,0 6,0 6,0      
LICHTSTEINER LAZ 5,333 5,5 5,5 5,0      
LIVERANI PAL 7,167 7,0 7,5 7,0      
LLAMA CAT 6,333 6,5 6,5 6,0      
LOPEZ CAG 6,000 6,0 6,0 6,0      
LUCARELLI LIV 5,000 4,5 5,5 5,0   -3  
LUCARELLI A. PAR 5,833 6,0 6,0 5,5      
LUCCHINI SAM 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
LUCIANO CHI 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
LUCIO INT 6,833 6,5 7,0 7,0 E    
LUKOVIC UDI 5,667 6,0 5,5 5,5      
LUNARDINI PAR 5,333 5,5 5,5 5,0      
MACCARONE SIE 6,500 7,0 6,0 6,5      
MAGGIO NAP 7,667 7,5 7,5 8,0   3  
MAICON INT 6,667 7,0 7,0 6,0      
MANCINI INT 5,000     5,0      
MANDELLI CHI 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
MANFREDINI T. ATA 5,667 6,0 5,5 5,5      
MANNINGER JUV 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
MANNINI SAM 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
MANTOVANI CHI 5,667 5,5 5,5 6,0      
MARCHETTI CAG 6,333 6,0 6,5 6,5   -1  
MARCHINI LIV 5,667 5,0 6,0 6,0   -1  
MARCHIONNI FIO 6,167 6,0 6,0 6,5      
MARCHISIO JUV 5,500 6,0 5,5 5,0      
MARCOLINI CHI 5,833 6,0 6,0 5,5      
MARIGA PAR 5,500 5,5 6,0 5,0      
MARTINEZ CAT 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
MASCARA CAT 6,500 7,0 6,0 6,5      
MASIELLO BAR 5,167 5,0 5,5 5,0      
MASIELLO A. BAR 6,667 7,0 7,0 6,0      
MATRI CAG 6,500 6,5 6,0 7,0 A 3 1
MAURI LAZ 5,000 5,0 5,5 4,5      
MEGGIORINI BAR 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
MESTO GEN 6,333 6,0 6,5 6,5      
MICCOLI PAL 6,500 6,5 6,5 6,5      
MIGLIACCIO PAL 6,667 6,0 7,0 7,0      
MILANETTO GEN 6,500 6,0 7,0 6,5      
MILITO INT 7,667 7,5 8,0 7,5   3  
MIRANTE PAR 5,833 5,5 6,0 6,0   -3  
MODESTO BOL 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
MONTOLIVO FIO 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
MORAS BOL 6,000 6,0 6,0 6,0      
MORETTI E. GEN 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
MORIMOTO CAT 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
MORO LIV 5,500 5,5 5,5 5,5      
MORRONE S. PAR 6,000 6,5 5,5 6,0      
MOTTA T. INT 6,167 6,0 6,5 6,0      
MOZART LIV 4,667 4,0 5,0 5,0 A    
MUDINGAYI BOL 7,167 7,0 7,5 7,0      
MUNTARI INT 6,333 6,5 6,5 6,0 A    
MUSLERA LAZ 6,833 7,0 6,5 7,0   -1  
MUTU FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
NOCERINO PAL 6,667 6,0 7,0 7,0      
PABLO ALVAREZ CAT 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
PACI PAR 5,167 5,0 5,5 5,0      
PADOIN ATA 5,333 5,0 6,0 5,0      
PALACIO GEN 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
PALOMBO SAM 6,500 6,5 6,5 6,5      
PANDEV INT 7,833 8,0 8,0 7,5 A 3  
PANUCCI PAR 5,667 5,5 5,5 6,0      
PAROLA CAG 6,500 7,0 6,5 6,0      
PASTORE PAL 7,000 7,0 7,0 7,0      
PAZIENZA NAP 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
PAZZINI SAM 6,333 5,5 6,5 7,0   3 1
PEGOLO SIE 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
PELLISSIER CHI 6,667 7,0 6,5 6,5   3  
PEPE UDI 4,833 4,5 5,0 5,0      
PERROTTA ROM 6,167 5,5 7,0 6,0      
PERTICONE LIV 5,833 5,5 6,0 6,0      
PINZI CHI 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
PIRLO MIL 6,000 6,5 5,5 6,0      
PIZARRO ROM 7,333 7,5 7,5 7,0      
POLI SAM 5,500 6,0 5,5 5,0      
PORTANOVA BOL 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
POZZI SAM 7,000 7,0 7,0 7,0 A 3  
PULZETTI LIV 6,167 6,0 6,0 6,5      
RAGGI BOL 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
RAIMONDI LIV 5,167 5,0 5,5 5,0 A    
RICCHIUTI CAT 6,500 6,5 6,5 6,5      
RIGONI CHI 5,333 5,5 5,5 5,0 A    
RIISE ROM 7,500 7,5 8,0 7,0   3  
RIVAS LIV 5,833 6,0 5,5 6,0      
RONALDINHO MIL 5,000 5,0 5,0 5,0   -3  
ROSI SIE 5,833 6,0 6,0 5,5      
ROSSI Marco GEN 6,833 7,0 7,0 6,5      
SALIHAMIDZIC JUV 5,167 5,5 4,5 5,5 A    
SAMMARCO UDI 5,667 5,5 5,5 6,0 A    
SAMUEL INT 7,000 7,0 7,0 7,0      
SANCHEZ UDI 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
SANTANA FIO 4,333 4,0 4,5 4,5      
SANTON INT 6,333 6,5 6,5 6,0      
SARDO CHI 6,000 6,0 6,0 6,0      
SCULLI GEN 6,000   6,0        
SEEDORF MIL 5,500 5,5 5,5 5,5      
SEMIOLI SAM 6,833 7,0 7,0 6,5 A 3  
SILVESTRE CAT 6,167 6,0 6,5 6,0      
SIRIGU PAL 6,500 6,5 6,5 6,5      
SISSOKO JUV 6,667 6,5 7,0 6,5      
SIVIGLIA LAZ 5,167 5,0 5,5 5,0      
SNEIJDER INT 5,333 6,5 4,5 5,0 E    
SORRENTINO CHI 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
SPOLLI CAT 6,833 7,0 7,0 6,5      
STENDARDO LAZ 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
STORARI SAM 6,500 7,0 6,0 6,5   -2  
SUAZO GEN 6,333 6,0 7,0 6,0      
TADDEI ROM 6,667 6,5 7,0 6,5 A    
TALAMONTI ATA 5,333 5,0 5,5 5,5      
TAVANO LIV 5,500 5,0 6,0 5,5      
THIAGO SILVA MIL 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
TIRIBOCCHI ATA 5,500 5,5 5,5 5,5      
TISSONE SAM 6,833 7,0 7,0 6,5      
TOTTI ROM 6,667 6,0 7,5 6,5   3 1
VALDES ATA 5,667 5,0 6,0 6,0      
VALIANI BOL 5,500 5,5 5,5 5,5      
VARGAS FIO 5,333 5,0 5,0 6,0      
VERGASSOLA SIE 6,167 6,0 6,0 6,5      
VUCINIC ROM 5,833 6,0 6,5 5,0      
YEPES CHI 6,333 6,5 5,5 7,0      
ZANETTI INT 7,333 7,5 7,5 7,0      
ZANETTI P. ATA 5,667 6,0 5,5 5,5      
ZAPATA UDI 5,500 5,5 6,0 5,0      
ZAPATER GEN 6,333 6,5 6,0 6,5      
ZARATE LAZ 5,667 6,0 6,0 5,0      
ZAURI SAM 5,833 5,5 6,0 6,0      
ZIEGLER SAM 5,833 5,5 6,0 6,0      

Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti...

Home Page VOTI Inizio Pagina