FANTACALCIO_MMCIP
 

Voti PrecedentiVoti Successivi

2009 / 2010

VOTI 24a GIORNATA

Nome Sq Voto       A/E Gol RIG
ABATE MIL 5,833 6,0 5,5 6,0      
ACQUAFRESCA GEN 5,667 6,0 5,0 6,0 A    
ADAILTON BOL 5,333 5,0 5,0 6,0      
AGAZZI CAG 6,500 6,5 6,5 6,5   -1  
AGOSTINI CAG 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
ALLEGRETTI BAR 5,333 5,0 5,5 5,5      
ALVAREZ BAR 5,333 6,0 5,0 5,0      
AMAURI JUV 6,667 6,5 6,5 7,0 A 3  
AMBROSINI MIL 6,667 7,5 6,5 6,0      
AMELIA GEN 5,500 5,0 5,5 6,0   -3  
AMORUSO ATA 6,500 6,5 6,5 6,5      
ANDUJAR CAT 6,333 6,5 6,5 6,0      
ANTONELLI PAR 6,167 7,0 5,0 6,5      
ARONICA NAP 6,500 6,0 7,0 6,5      
ASAMOAH UDI 6,167 6,5 6,0 6,0      
ASTORI CAG 6,500 6,5 6,5 6,5      
BALZARETTI PAL 6,500 6,5 6,0 7,0      
BAPTISTA ROM 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
BECKHAM MIL 5,250 5,5 SV 5,0      
BELLINI ATA 5,667 5,5 6,0 5,5 E    
BELLUCCI LIV 5,667 5,0 5,5 6,5      
BELMONTE BAR 5,167 5,5 5,0 5,0      
BENTIVOGLIO CHI 5,500 5,5 6,0 5,0      
BIABIANY PAR 5,833 6,5 6,0 5,0      
BIAGIANTI CAT 6,333 6,0 6,0 7,0 A    
BIAVA LAZ 6,167 6,0 6,0 6,5      
BIONDINI CAG 6,167 5,5 6,5 6,5 A    
BOCCHETTI GEN 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
BOGDANI CHI 5,000 5,0 5,0 5,0      
BOJINOV PAR 4,833 5,5 5,0 4,0      
BONERA MIL 6,167 6,0 6,0 6,5      
BONUCCI BAR 5,500 5,5 5,5 5,5      
BOVO PAL 4,333 5,0 4,0 4,0      
BRESCIANO PAL 6,000 6,0 6,0 6,0      
BRIGHI ROM 7,833 7,5 8,0 8,0   6  
BROCCHI LAZ 6,333 6,5 6,0 6,5      
BUDAN PAL 5,750 5,5 SV 6,0      
BUFFON JUV 5,000 5,0 5,0 5,0   -2  
BURDISSO ROM 6,167 6,0 6,5 6,0      
BUSCE' BOL 6,500 6,5 6,5 6,5      
CACERES JUV 6,667 7,0 6,5 6,5      
CALAIO' SIE 5,833 5,5 6,5 5,5      
CAMBIASSO INT 6,167 6,5 5,5 6,5      
CAMPAGNARO NAP 6,333 6,5 6,0 6,5      
CANDREVA JUV 5,333 5,5 5,5 5,0 A    
CANINI CAG 6,500 6,5 6,5 6,5      
CANNAVARO P. NAP 6,833 7,0 6,5 7,0      
CAPUANO CAT 5,833 5,5 6,0 6,0      
CASARINI BOL 6,500 6,5 6,5 6,5      
CASSANI PAL 6,167 6,0 5,5 7,0      
CASTILLO BAR 5,500 5,5 5,5 5,5      
CAVANI PAL 6,167 6,0 6,0 6,5      
CHIELLINI JUV 6,000 6,0 6,0 6,0      
CODA UDI 5,167 5,0 5,0 5,5      
COMOTTO FIO 5,167 5,0 5,5 5,0      
CONSIGLI ATA 6,333 6,5 6,5 6,0      
CONTI CAG 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
COSSU CAG 7,167 7,0 7,0 7,5   3  
CRIBARI SIE 6,333 6,5 6,5 6,0      
CRISCITO GEN 5,167 5,0 5,5 5,0      
CURCI SIE 6,667 6,5 6,5 7,0      
DAINELLI GEN 5,333 5,0 5,5 5,5      
DANILEVICIUS LIV 5,000 5,0 5,5 4,5      
DE CEGLIE JUV 5,500 6,0 5,0 5,5      
DE ROSSI ROM 6,833 6,5 7,5 6,5      
DE SANCTIS NAP 6,667 6,5 7,0 6,5      
DE VEZZE BAR 5,500 5,5 5,5 5,5      
DEL GROSSO SIE 6,167 6,0 6,5 6,0      
DEL PIERO JUV 7,333 7,5 7,5 7,0   6 1
DENIS NAP 5,833 5,0 6,0 6,5      
DI GENNARO LIV 5,833 5,5 6,0 6,0      
DI NATALE UDI 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
DI VAIO BOL 6,667 6,5 7,0 6,5   3  
DIDA MIL 5,333 5,5 5,0 5,5   -2  
DIEGO JUV 6,333 6,5 6,0 6,5      
DONADEL FIO 5,833 5,5 6,0 6,0      
DONATI BAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
DONI C. ATA 6,167 6,5 6,5 5,5      
EKDAL SIE 6,667 6,5 6,5 7,0      
EL SHAARAWI GEN 6,000 6,0 6,0 6,0      
ETO'O INT 5,500 5,5 5,5 5,5      
FATIC GEN 5,667 5,5 6,0 5,5      
FAVALLI MIL 5,500 5,0 6,0 SV      
FELIPE FIO 5,167 6,0 5,5 4,0 A    
FERREIRA PINTO ATA 6,500 6,0 7,0 6,5      
FILIPPINI LIV 6,333 6,0 6,5 6,5      
FLOCCARI LAZ 6,833 6,5 7,5 6,5      
FLORO FLORES UDI 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
FREY FIO 6,167 6,5 6,0 6,0   -2  
GALLOPPA PAR 5,667 5,5 5,5 6,0      
GARGANO NAP 6,667 6,5 6,5 7,0 A    
GARICS ATA 6,000 5,5 6,0 6,5      
GASTALDELLO SAM 6,833 6,5 7,0 7,0      
GATTUSO MIL 5,667 5,0 6,0 6,0 A    
GAZZI BAR 5,167 5,5 5,0 5,0      
GEIJO UDI 6,000 6,0 SV SV      
GHEZZAL SIE 6,167 6,0 6,5 6,0      
GILARDINO FIO 5,000 5,0 5,0 5,0      
GILLET BAR 6,000 6,0 6,0 6,0   -3  
GRANOCHE CHI 5,167 5,5 5,0 5,0      
GRAVA NAP 6,500 6,0 7,0 6,5      
GUANA BOL 6,500 6,5 7,0 6,0      
GUARENTE ATA 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
GUBERTI SAM 6,667 6,5 6,5 7,0      
HAMSIK NAP 6,500 6,0 6,5 7,0      
HANDANOVIC UDI 6,167 6,5 5,5 6,5   -3  
HUNTELAAR MIL 7,333 7,5 7,5 7,0   6  
INLER UDI 5,500 5,5 5,5 5,5      
ISLA UDI 5,500 6,5 5,0 5,0 A    
IZCO CAT 6,000 6,0 6,5 5,5      
JIMENEZ PAR 4,667 5,0 4,0 5,0 E    
JOVETIC FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
JUAN ROM 6,667 6,0 7,0 7,0      
JULIO CESAR INT 7,000 7,0 7,0 7,0      
JULIO SERGIO ROM 7,000 7,0 7,0 7,0   -1  
KJAER PAL 5,333 5,5 5,5 5,0 A    
KNEZEVIC LIV 6,167 6,0 6,0 6,5      
KOLAROV LAZ 5,667 5,0 6,0 6,0      
KOMAN BAR 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
KROLDRUP FIO 4,333 4,5 4,0 4,5 A    
LANNA BOL 6,333 6,0 7,0 6,0 A    
LANZAFAME PAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
LARRIVEY CAG 6,000 6,0 6,0 SV      
LARRONDO SIE 6,500 6,0 6,5 7,0 A    
LAZZARI CAG 6,000 6,0 6,0 6,0      
LEDESMA LAZ 7,000 6,5 7,5 7,0      
LEGROTTAGLIE JUV 6,167 6,0 6,0 6,5      
LICHTSTEINER LAZ 5,667 5,5 5,5 6,0      
LIVERANI PAL 6,000 6,0 5,5 6,5      
LJAJIC FIO 6,000 6,0 6,0 SV      
LODI UDI 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
LUCARELLI A. PAR 5,333 5,5 5,5 5,0      
LUCCHINI SAM 7,000 7,0 7,0 7,0      
LUCIANO CHI 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
LUCIO INT 6,500 7,0 6,5 6,0      
MAICON INT 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
MANDELLI CHI 5,500 5,5 5,0 6,0      
MANFREDINI T. ATA 6,000 6,5 6,0 5,5 A    
MANNINI SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
MANTOVANI CHI 5,500 5,5 5,5 5,5      
MARCHIONNI FIO 6,167 6,5 6,0 6,0      
MARCHISIO JUV 6,333 6,5 6,0 6,5      
MARCOLINI CHI 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
MARIGA INT 6,333 6,0 6,5 6,5      
MARTINEZ CAT 5,667 5,5 5,5 6,0      
MARZORATTI CAG 6,000 6,0 6,0 6,0      
MASCARA CAT 6,333 6,0 7,0 6,0      
MASIELLO BAR 6,000 6,0 6,0 6,0   3  
MASIELLO A. BAR 5,500 5,5 5,5 5,5      
MATRI CAG 6,500 6,5 6,5 6,5      
MAURI LAZ 6,333 5,5 6,5 7,0      
MAXI LOPEZ CAT 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
MEGGIORINI BAR 5,667 5,0 6,0 6,0      
MENEZ ROM 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
MESTO GEN 6,167 6,5 6,5 5,5      
MICCOLI PAL 5,833 6,0 6,5 5,0 A 3 1
MIGLIACCIO PAL 6,167 6,0 6,0 6,5      
MILITO INT 5,833 6,0 5,5 6,0      
MIRANTE PAR 5,667 5,5 5,5 6,0   -2  
MONTOLIVO FIO 5,833 6,5 5,5 5,5 A    
MORAS BOL 6,667 7,0 7,0 6,0      
MORIMOTO CAT 5,167 5,0 6,0 4,5      
MORRONE S. PAR 5,333 5,0 5,5 5,5 A    
MOTTA ROM 6,333 6,5 7,0 5,5      
MOZART LIV 5,167 5,0 5,5 5,0      
MUDINGAYI BOL 6,500 6,5 7,0 6,0 A    
MUNTARI INT 5,000 5,5 5,0 4,5 A    
MUSLERA LAZ 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
NENE' CAG 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
NESTA MIL 6,333 6,5 6,0 6,5      
PABLO ALVAREZ CAT 6,167 6,0 6,5 6,0      
PACI PAR 5,167 6,0 5,5 4,0      
PADALINO SAM 6,000 6,0 SV SV      
PADOIN ATA 6,333 6,5 6,5 6,0      
PALOMBO SAM 7,167 7,5 6,5 7,5      
PANDEV INT 5,000 5,0 5,0 5,0      
PANUCCI PAR 5,000 5,0 5,0 5,0      
PAPASTATHOPOULOS GEN 5,333 5,0 5,0 6,0 A    
PAROLA CAG 6,000 6,0 6,0 SV      
PASQUAL FIO 5,333 5,5 5,5 5,0      
PASQUALE UDI 5,000 5,0 5,0 5,0      
PASTORE PAL 6,333 6,5 6,5 6,0      
PATO MIL 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
PAZIENZA NAP 6,500 6,0 6,5 7,0 A    
PAZZINI SAM 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
PELLISSIER CHI 5,167 5,5 5,0 5,0      
PELUSO ATA 6,000 6,0 6,0 SV      
PEPE UDI 6,167 6,0 6,0 6,5      
PERTICONE LIV 5,500 5,5 5,5 5,5      
PIERI LIV 4,833 5,0 5,0 4,5      
PINZI CHI 5,333 5,0 6,0 5,0      
PIRLO MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
PIZARRO ROM 7,333 7,0 8,0 7,0      
POLI SAM 6,667 6,5 6,5 7,0      
PORTANOVA BOL 6,667 7,0 7,0 6,0      
POZZI SAM 6,333 6,0 6,5 6,5      
PRATALI SIE 6,333 6,0 6,5 6,5 A    
PULZETTI LIV 5,167 5,0 5,5 5,0      
QUAGLIARELLA NAP 6,500 6,5 6,5 6,5      
RADU LAZ 6,333 6,0 6,0 7,0 A    
RAGGI BOL 6,333 6,5 6,5 6,0      
RAIMONDI LIV 5,000 5,0 5,0 5,0      
REGINALDO SIE 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
RICCHIUTI CAT 6,000 6,0 6,5 5,5 A    
RIGONI CHI 5,167 5,0 5,0 5,5 A    
RIISE ROM 6,667 7,0 7,0 6,0   3  
RIVAS LIV 5,333 5,0 5,5 5,5      
ROCCHI LAZ 5,500 5,5 5,0 6,0      
RONALDINHO MIL 7,667 7,5 8,0 7,5      
ROSI SIE 5,833 5,5 6,5 5,5      
ROSSI Marco GEN 7,333 8,0 7,0 7,0 A 6  
RUBINHO LIV 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
SALIHAMIDZIC JUV 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
SAMMARCO UDI 5,500 SV 5,5 5,5 A    
SAMUEL INT 6,167 6,5 6,0 6,0      
SANCHEZ UDI 6,000 6,0 5,5 6,5      
SANTON INT 5,500 5,5 6,0 5,0      
SARDO CHI 5,167 5,5 5,0 5,0      
SCULLI GEN 5,833 6,0 5,5 6,0      
SEMIOLI SAM 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
SILVESTRE CAT 6,167 6,0 6,0 6,5      
SIMPLICIO PAL 5,667 5,5 5,5 6,0      
SIRIGU PAL 5,000 5,5 4,5 5,0   -4  
SISSOKO JUV 5,833 6,0 6,5 5,0 A    
SNEIJDER INT 5,333 5,5 5,0 5,5 A    
SORRENTINO CHI 6,667 6,5 6,5 7,0   -1  
SPOLLI CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
STENDARDO LAZ 7,167 7,0 7,5 7,0   3  
STORARI SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
SUAZO GEN 5,667 5,5 5,5 6,0      
SUCCI BOL 5,167 5,0 5,5 5,0      
TADDEI ROM 6,833 6,5 7,5 6,5      
TALAMONTI ATA 6,000 6,0 6,0 6,0      
THIAGO SILVA MIL 5,833 6,0 5,5 6,0      
TISSONE SAM 6,000 6,0 6,0 SV      
TOTTI ROM 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
TZIOLIS SIE 6,333 6,0 6,5 6,5      
VALDES ATA 6,500 6,5 6,5 6,5      
VARGAS FIO 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
VERGASSOLA SIE 6,500 6,5 6,5 6,5      
VITALE LIV 5,667 5,5 6,0 5,5      
VIVIANO BOL 5,667 5,5 6,0 5,5      
VUCINIC ROM 6,000 6,0 6,5 5,5      
YEPES CHI 5,500 5,5 5,0 6,0      
ZACCARDO PAR 5,667 6,0 5,5 5,5      
ZALAYETA BOL 5,333 5,0 5,0 6,0      
ZANETTI INT 6,500 6,5 6,0 7,0      
ZAPATA UDI 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
ZAPATER GEN 6,333 6,5 6,5 6,0      
ZARATE LAZ 6,667 6,5 6,5 7,0   3  
ZAURI SAM 6,167 6,0 6,0 6,5      
ZEBINA JUV 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
ZIEGLER SAM 6,333 6,0 6,5 6,5      
ZUNIGA NAP 6,500 6,5 6,5 6,5 A    

Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti....

Home Page VOTI Inizio Pagina