2009 / 2010
| Nome | Sq | Voto | A/E | Gol | RIG | |||
| ABATE | MIL | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| ABBIATI | MIL | 7,333 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 3 | ||
| ACQUAFRESCA | GEN | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6 | 1 | |
| ADAILTON | BOL | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| AGAZZI | CAG | 7,167 | 6,5 | 8,0 | 7,0 | |||
| AGOSTINI | CAG | 7,000 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | |||
| ALMIRON | BAR | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| ALVAREZ | BAR | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| AMAURI | JUV | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| AMBROSINI | MIL | 7,000 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | |||
| AMELIA | GEN | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| AMORUSO | ATA | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| ANDUJAR | CAT | 6,500 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | -1 | ||
| ANTONELLI | PAR | 6,167 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | |||
| ARIAUDO | CAG | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | |||
| ARONICA | NAP | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| ASAMOAH | UDI | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| ASTORI | CAG | 6,500 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | |||
| AUGUSTYN | CAT | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| BALZARETTI | PAL | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| BAPTISTA | ROM | 6,000 | SV | 6,0 | 6,0 | |||
| BARONE | CAG | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| BARRETO | BAR | 5,167 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | -3 | ||
| BELMONTE | BAR | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| BENTIVOGLIO | CHI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | SV | |||
| BIABIANY | PAR | 5,333 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| BIANCO | ATA | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| BIAVA | LAZ | 5,000 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | A | ||
| BOCCHETTI | GEN | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BOGLIACINO | NAP | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| BOJINOV | PAR | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| BOLATTI | FIO | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| BONERA | MIL | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| BONUCCI | BAR | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| BORRIELLO | MIL | 7,167 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| BOVO | PAL | 6,333 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | A | ||
| BRIGHI | ROM | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| BROCCHI | LAZ | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BUDAN | PAL | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| BUFFON | JUV | 5,667 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | -1 | ||
| BURDISSO | ROM | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| BUSCE' | BOL | 6,833 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 3 | ||
| CALAIO' | SIE | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| CAMBIASSO | INT | 7,167 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | |||
| CAMPAGNARO | NAP | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| CANDREVA | JUV | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| CANINI | CAG | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| CANNAVARO P. | NAP | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| CAPUANO | CAT | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| CASARINI | BOL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CASSANI | PAL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CASSETTI | ROM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CASTELLINI | PAR | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| CERCI | ROM | 6,000 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| CHEVANTON | ATA | 6,000 | 6,0 | 6,0 | SV | |||
| CHIELLINI | JUV | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CIGARINI | NAP | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| CODA | UDI | 4,667 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | A | ||
| COMOTTO | FIO | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CONSIGLI | ATA | 6,500 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | -1 | ||
| CONTI | CAG | 6,667 | 6,0 | 7,5 | 6,5 | A | ||
| CORDOBA | INT | 4,000 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | E | ||
| COSSU | CAG | 7,667 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | |||
| CRESPO | PAR | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| CRIBARI | SIE | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| CRISCITO | GEN | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| CRUZ | LAZ | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| CUADRADO | UDI | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| CURCI | SIE | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| DAINELLI | GEN | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| DE CEGLIE | JUV | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| DE PAULA | CHI | 6,000 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| DE ROSSI | ROM | 6,833 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | |||
| DE SANCTIS | NAP | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| DEL GROSSO | SIE | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| DEL PIERO | JUV | 7,000 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | |||
| DELVECCHIO | CAT | 5,750 | 5,5 | SV | 6,0 | |||
| DENIS | NAP | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| DI GENNARO | LIV | 6,000 | 6,0 | SV | 6,0 | |||
| DI NATALE | UDI | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| DIAS | LAZ | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| DIEGO | JUV | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 3 | ||
| DINIZ | LIV | 5,500 | 5,5 | 5,5 | SV | |||
| DONADEL | FIO | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | A | ||
| DONATI | BAR | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| DONI | ROM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| DONI C. | ATA | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | A | ||
| EKDAL | SIE | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| ETO'O | INT | 5,500 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | A | ||
| FATY | ROM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| FELIPE | FIO | 6,000 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| FERREIRA PINTO | ATA | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| FERRONETTI | UDI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | SV | |||
| FILIPPINI | LIV | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| FLOCCARI | LAZ | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| FLORO FLORES | UDI | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| FREY | FIO | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | -1 | ||
| FREY N. | CHI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| GALLOPPA | PAR | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| GARICS | ATA | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| GASTALDELLO | SAM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| GATTUSO | MIL | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| GAZZI | BAR | 6,167 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| GHEZZAL | SIE | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | A | ||
| GILARDINO | FIO | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 3 | ||
| GILLET | BAR | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | -2 | ||
| GIMENEZ | BOL | 4,667 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| GRAVA | NAP | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| GRYGERA | JUV | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| GUANA | BOL | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| GUARENTE | ATA | 5,500 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| GUBERTI | SAM | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| HAMSIK | NAP | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| HANDANOVIC | UDI | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | -3 | ||
| HERNANDEZ | PAL | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 3 | ||
| INLER | UDI | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| INZAGHI | MIL | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| IZCO | CAT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| JANKOVIC | GEN | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| JANKULOVSKI | MIL | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| JEDA | CAG | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| JOVETIC | FIO | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| JUAN | ROM | 7,333 | 6,5 | 7,5 | 8,0 | |||
| JULIO CESAR | INT | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| KJAER | PAL | 6,833 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | |||
| KNEZEVIC | LIV | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| KOLAROV | LAZ | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3 | ||
| LARRIVEY | CAG | 6,000 | SV | 6,0 | 6,0 | |||
| LAVEZZI | NAP | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| LAZZARI | CAG | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| LEDESMA | LAZ | 5,833 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| LEGROTTAGLIE | JUV | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| LICHTSTEINER | LAZ | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| LIVERANI | PAL | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | |||
| LJAJIC | FIO | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| LLAMA | CAT | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| LODI | UDI | 5,750 | 5,5 | 6,0 | SV | |||
| LUCARELLI | LIV | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| LUCARELLI A. | PAR | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| LUCCHINI | SAM | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| LUCIANO | CHI | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| LUCIO | INT | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||
| LUKOVIC | UDI | 6,000 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | |||
| LUNARDINI | PAR | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | A | ||
| MACCARONE | SIE | 5,167 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | |||
| MAGGIO | NAP | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| MAICON | INT | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| MANDELLI | CHI | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| MANNINI | SAM | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| MANTOVANI | CHI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| MARCHINI | LIV | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| MARCHIONNI | FIO | 6,000 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| MARCHISIO | JUV | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| MARCOLINI | CHI | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| MARIGA | INT | 6,000 | SV | SV | 6,0 | |||
| MARTINEZ | CAT | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| MASCARA | CAT | 5,500 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | A | ||
| MASIELLO | BAR | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| MASIELLO A. | BAR | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| MATRI | CAG | 6,667 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| MATUZALEM | LAZ | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| MAURI | LAZ | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| MAXI LOPEZ | CAT | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | A | ||
| MEGGIORINI | BAR | 5,500 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | |||
| MELO | JUV | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| MENEZ | ROM | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| MESTO | GEN | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| MICCOLI | PAL | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 3 | 1 | |
| MIGLIACCIO | PAL | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | |||
| MILITO | INT | 7,000 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | |||
| MIRANTE | PAR | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | -2 | ||
| MORAS | BOL | 5,333 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| MORERO | CHI | 6,500 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| MORETTI E. | GEN | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| MORO | LIV | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| MORRONE S. | PAR | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| MOZART | LIV | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| MUDINGAYI | BOL | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| MUNTARI | INT | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| MUSLERA | LAZ | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | A | -3 | |
| NATALI | FIO | 6,500 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| NENE' | CAG | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||
| NESTA | MIL | 6,667 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | |||
| NOCERINO | PAL | 7,167 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 3 | ||
| PABLO ALVAREZ | CAT | 5,500 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| PACI | PAR | 5,333 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| PADOIN | ATA | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| PALACIO | GEN | 6,667 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 3 | ||
| PALOMBO | SAM | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| PANDEV | INT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | SV | |||
| PAPASTATHOPOULOS | GEN | 6,833 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | A | ||
| PAROLA | CAG | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| PASQUAL | FIO | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| PASQUALE | UDI | 5,000 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | A | ||
| PASTORE | PAL | 7,167 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | |||
| PATO | MIL | 6,500 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 3 | ||
| PAZIENZA | NAP | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| PAZZINI | SAM | 5,333 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | E | ||
| PELLISSIER | CHI | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| PELUSO | ATA | 5,333 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| PEPE | UDI | 5,750 | 6,0 | 5,5 | SV | |||
| PERROTTA | ROM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| PERTICONE | LIV | 6,000 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| PIERI | LIV | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| PINZI | CHI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| PIRLO | MIL | 6,500 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | |||
| POLI | SAM | 5,833 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | |||
| PORTANOVA | BOL | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| POZZI | SAM | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | A | ||
| PRATALI | SIE | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| PULZETTI | LIV | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| QUAGLIARELLA | NAP | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| RAGGI | BOL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | E | ||
| REGINALDO | SIE | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| RICCHIUTI | CAT | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| RIGONI | CHI | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | E | ||
| RIISE | ROM | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| RIVAS | LIV | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | E | 3 | |
| RIVAS E. | BAR | 5,500 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| RONALDINHO | MIL | 7,333 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | |||
| ROSI | SIE | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| ROSSI Marco | GEN | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| RUBINHO | LIV | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | -2 | ||
| SALIHAMIDZIC | JUV | 5,667 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| SAMUEL | INT | 4,500 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | E | ||
| SANCHEZ | UDI | 5,000 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | |||
| SAVIO | BOL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| SCULLI | GEN | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | |||
| SEMIOLI | SAM | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| SFORZINI | BAR | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| SILVESTRE | CAT | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| SIMPLICIO | PAL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | SV | |||
| SIRIGU | PAL | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | A | -1 | |
| SISSOKO | JUV | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| SNEIJDER | INT | 6,333 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | |||
| SORRENTINO | CHI | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | |||
| SPOLLI | CAT | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| STANKOVIC | INT | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| STENDARDO | LAZ | 5,500 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| STORARI | SAM | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| SUAZO | GEN | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| TADDEI | ROM | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| TALAMONTI | ATA | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| TAVANO | LIV | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| TERZI | SIE | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| THIAGO SILVA | MIL | 6,333 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | |||
| TIRIBOCCHI | ATA | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| TZIOLIS | SIE | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| VALDES | ATA | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| VALIANI | PAR | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| VARGAS | FIO | 7,000 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 3 | ||
| VERGASSOLA | SIE | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| VIVIANO | BOL | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | -2 | ||
| VOLPI | ATA | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| VUCINIC | ROM | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| YEPES | CHI | 6,500 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| ZACCARDO | PAR | 5,833 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | -2 | ||
| ZALAYETA | BOL | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| ZANETTI | INT | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | |||
| ZANETTI C. | FIO | 6,000 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| ZAPATA | UDI | 4,333 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | E | ||
| ZAPATER | GEN | 6,500 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| ZARATE | LAZ | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| ZAURI | SAM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| ZENONI | BOL | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| ZENONI D. | PAR | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| ZIEGLER | SAM | 6,000 | 5,5 | 6,5 | 6,0 |
L'assenza di un calciatore nella lista
indica che non ha voto.
![]() |