FANTACALCIO_MMCIP
 

Voti PrecedentiVoti Successivi

2009 / 2010

VOTI 28a GIORNATA

Nome

Sq Voto       A/E Gol RIG
ABATE MIL 5,167 5,5 5,0 5,0      
ABBIATI MIL 6,167 6,0 6,0 6,5      
ADAILTON BOL 5,833 5,5 6,0 6,0      
AGOSTINI CAG 4,833 5,0 4,5 5,0      
ALLEGRETTI BAR 6,333 6,0 6,0 7,0      
ALMIRON BAR 6,833 6,5 7,0 7,0 A 3  
ALVAREZ BAR 6,833 7,0 6,5 7,0   3  
AMBROSINI MIL 7,000 7,0 7,0 7,0      
AMELIA GEN 6,167 6,5 6,0 6,0   -3  
AMORUSO ATA 5,333 5,0 6,0 5,0      
ANDUJAR CAT 6,333 6,5 6,0 6,5   -1  
ANTONELLI PAR 6,000 6,0 SV 6,0      
ARIATTI CHI 6,000 6,0 SV SV      
ARIAUDO CAG 4,500 4,5 4,5 4,5      
ARONICA NAP 5,333 5,0 5,0 6,0      
ASAMOAH UDI 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
ASTORI CAG 4,833 5,0 5,5 4,0 A    
BABACAR FIO 6,500 6,5 6,5 6,5      
BALZARETTI PAL 5,167 5,0 5,5 5,0      
BARONE CAG 5,833 6,0 6,0 5,5      
BECKHAM MIL 6,333 6,0 6,0 7,0      
BELLINI ATA 5,500 5,5 5,5 5,5      
BELLUCCI LIV 5,333 5,5 5,0 5,5      
BELMONTE BAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
BERTOLO PAL 6,000 6,0 6,0 6,0      
BIABIANY PAR 5,667 5,5 5,5 6,0      
BIAGIANTI CAT 6,833 6,5 6,5 7,5 A    
BIONDINI CAG 5,333 5,0 5,0 6,0      
BLASI PAL 5,000 5,0 5,0 5,0      
BOCCHETTI GEN 5,333 5,0 6,0 5,0 A    
BOJINOV PAR 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
BOLATTI FIO 5,667 6,0 5,5 5,5      
BONUCCI BAR 6,833 6,5 7,0 7,0      
BORRIELLO MIL 5,833 5,5 6,0 6,0      
BOVO PAL 6,000 6,0 6,0 6,0      
BRITOS BOL 6,167 6,0 6,5 6,0      
BROCCHI LAZ 5,333 5,0 5,0 6,0      
BUSCE' BOL 6,500 6,5 6,5 6,5      
CAMBIASSO INT 5,667 6,0 6,0 5,0      
CAMORANESI JUV 5,500 6,0 5,0 5,5      
CAMPAGNARO NAP 5,000 5,0 5,0 5,0      
CANDREVA JUV 6,167 6,5 6,0 6,0   3  
CANNAVARO JUV 6,167 6,5 6,0 6,0      
CAPELLI ATA 5,667 5,5 5,5 6,0 A    
CAPUANO CAT 6,667 6,0 6,5 7,5      
CASARINI BOL 6,000 6,0 SV SV      
CASSANI PAL 5,833 6,0 6,0 5,5      
CASSANO SAM 5,667 5,5 5,5 6,0      
CASSETTI ROM 6,000 6,0 6,0 6,0      
CASTILLO BAR 5,500 5,0 5,5 6,0      
CAVANI PAL 6,833 6,5 7,0 7,0 A 3  
CERCI ROM 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
CHIMENTI JUV 5,167 5,0 5,5 5,0   -3  
CIGARINI NAP 5,000 5,0 5,0 5,0      
COMOTTO FIO 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
CONSIGLI ATA 5,667 5,5 5,5 6,0   -1  
CONTI CAG 5,667 5,5 5,5 6,0 A 3  
COSSU CAG 6,333 6,0 6,0 7,0 A    
CRESPO PAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
CRIBARI SIE 5,833 5,5 6,5 5,5      
CRISCITO GEN 6,500 6,5 6,5 6,5      
CRUZ LAZ 5,833 6,0 5,5 6,0      
CURCI SIE 6,000 6,0 6,0 6,0   -3  
DANILEVICIUS LIV 6,000 SV SV 6,0      
DE ASCENTIS ATA 5,833 5,5 6,0 6,0      
DE CEGLIE JUV 5,000 5,5 5,0 4,5      
DE PAULA CHI 5,000 5,0 5,0 5,0      
DE ROSSI ROM 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
DE SANCTIS NAP 5,333 5,5 5,0 5,5   -3  
DE SILVESTRI FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
DEL GROSSO SIE 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
DEL PIERO JUV 6,833 7,0 7,0 6,5   6  
DELLAFIORE PAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
DELVECCHIO CAT 6,000 6,0 SV SV      
DENIS NAP 5,167 5,0 5,0 5,5      
DESSENA CAG 6,000 6,0 6,0 6,0   3  
DI GENNARO LIV 6,333 6,5 6,0 6,5 A    
DI NATALE UDI 7,167 7,0 7,0 7,5      
DIEGO JUV 5,500 5,5 SV 5,5      
DINIZ LIV 6,000 6,0 6,0 6,0      
DONADEL FIO 6,333 6,5 6,5 6,0      
DONATI BAR 6,500 6,0 6,5 7,0      
DONI C. ATA 4,000 4,0 4,0 4,0 E    
EKDAL SIE 4,750 5,0 SV 4,5      
ESPOSITO A. LIV 5,667 6,0 6,0 5,0      
ETO'O INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
FAVALLI MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
FELIPE FIO 5,333 6,0 5,0 5,0 A    
FILIPPINI LIV 6,000 6,5 5,5 6,0 A    
FIRMANI LAZ 4,667 5,0 5,0 4,0 A    
FLOCCARI LAZ 5,167 5,5 5,0 5,0      
FLORO FLORES UDI 7,333 7,0 7,5 7,5 A 6  
FREY FIO 6,833 6,5 7,0 7,0   -1  
GALLOPPA PAR 6,333 6,0 6,5 6,5      
GARGANO NAP 5,500 5,0 5,5 6,0      
GARICS ATA 5,833 5,5 6,0 6,0      
GASTALDELLO SAM 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
GATTUSO MIL 5,333 5,5 5,5 5,0      
GAZZI BAR 6,333 6,5 6,0 6,5      
GHEZZAL SIE 7,000 7,0 7,0 7,0   6 1
GILARDINO FIO 7,333 7,5 7,0 7,5   6  
GILLET BAR 7,167 7,0 7,5 7,0   3  
GOBBI FIO 5,500 6,0 5,5 5,0      
GRYGERA JUV 3,667 4,0 4,0 3,0      
GUANA BOL 5,667 5,5 6,0 5,5      
GUARENTE ATA 5,500 5,5 5,5 5,5      
GUBERTI SAM 5,333 5,5 5,0 5,5      
HAMSIK NAP 5,500 5,0 6,0 5,5      
HANDANOVIC UDI 6,667 6,5 6,5 7,0   -2  
HITZLSPERGER LAZ 5,500 6,0 5,0 5,5      
INLER UDI 6,333 6,5 6,0 6,5      
INZAGHI MIL 6,333 6,0 6,0 7,0      
ISLA UDI 6,000 6,0 6,0 6,0      
IZCO CAT 6,500 6,5 6,0 7,0      
JEDA CAG 5,667 5,5 5,5 6,0      
JOVETIC FIO 7,833 8,0 7,5 8,0   3  
JUAN ROM 5,000 5,0 5,0 5,0      
JULIO CESAR INT 5,833 5,5 6,0 6,0   -3  
JULIO SERGIO ROM 5,833 6,0 5,5 6,0   -3  
JURIC GEN 6,000 6,0 6,0 6,0      
KJAER PAL 6,333 6,5 6,0 6,5      
KNEZEVIC LIV 5,333 5,0 5,5 5,5 A    
KOLAROV LAZ 4,500 4,5 5,0 4,0   -3  
KROLDRUP FIO 5,667 6,0 5,5 5,5      
LANNA BOL 6,000 6,0 6,0 6,0      
LANZAFAME PAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
LARRIVEY CAG 5,500 6,0 5,0 5,5      
LARRONDO SIE 6,667 6,5 7,0 6,5      
LAVEZZI NAP 6,667 6,5 6,5 7,0 A 3  
LEDESMA LAZ 5,000 5,0 5,0 5,0      
LEGROTTAGLIE JUV 5,667 6,0 5,5 5,5      
LIVERANI PAL 5,833 6,0 5,5 6,0      
LUCARELLI LIV 8,333 8,0 8,0 9,0 A 9 1
LUCARELLI A. PAR 6,167 6,0 6,0 6,5      
LUCCHINI SAM 6,000 5,5 6,5 6,0      
LUCIANO CHI 6,667 6,5 6,5 7,0 A    
LUCIO INT 4,667 5,0 5,0 4,0      
LUKOVIC UDI 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
LUNARDINI PAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
MACCARONE SIE 7,667 8,0 7,0 8,0   3  
MAGGIO NAP 6,333 6,0 6,5 6,5      
MAICON INT 5,167 5,0 5,5 5,0      
MANDELLI CHI 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
MANFREDINI T. ATA 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
MANNINI SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
MANTOVANI CHI 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
MARCHETTI CAG 5,833 6,0 6,0 5,5   -5  
MARCHISIO JUV 6,500 7,0 6,0 6,5      
MARCOLINI CHI 6,167 6,0 6,0 6,5      
MARIGA INT 5,167 5,0 5,5 5,0      
MARTINEZ CAT 8,000 8,0 8,0 8,0 A 3  
MARZORATTI CAG 4,667 5,0 5,0 4,0      
MASCARA CAT 7,500 7,0 7,5 8,0   3 1
MASIELLO BAR 6,167 6,0 6,5 6,0      
MASIELLO A. BAR 6,500 6,5 7,0 6,0      
MATERAZZI INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
MATRI CAG 6,500 6,5 6,0 7,0   3 1
MATUZALEM LAZ 5,333 5,5 5,5 5,0      
MAURI LAZ 5,833 6,0 5,5 6,0      
MAXI LOPEZ CAT 7,333 7,5 7,0 7,5   3  
MEGGIORINI BAR 6,000 6,5 5,5 6,0      
MELO JUV 5,000 5,0 5,0 5,0      
MENEZ ROM 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
MESTO GEN 6,000 6,0 6,0 6,0      
MEXES ROM 5,500 5,0 6,0 5,5 A    
MICCOLI PAL 6,000 6,0 6,5 5,5      
MILANETTO GEN 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
MILITO INT 6,000 6,0 6,0 6,0   3  
MIRANTE PAR 6,667 6,5 6,5 7,0      
MODESTO BOL 5,500 5,5 5,5 5,5      
MONTOLIVO FIO 6,333 6,0 6,5 6,5      
MORETTI E. GEN 5,667 6,0 5,5 5,5      
MORO LIV 6,000 6,0 6,0 6,0      
MORRONE S. PAR 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
MOTTA ROM 4,667 4,5 4,5 5,0      
MOZART LIV 6,333 6,0 6,0 7,0      
MUDINGAYI BOL 6,167 6,0 6,5 6,0      
MUNTARI INT 3,000 4,0 3,0 2,0 E    
MUSLERA LAZ 4,167 4,0 4,5 4,0   -2  
NOCERINO PAL 5,833 6,0 5,5 6,0      
ODDO MIL 5,833 5,5 6,0 6,0      
ODIBE SIE 6,333 6,0 7,0 6,0      
PABLO ALVAREZ CAT 7,167 7,0 7,0 7,5      
PACI PAR 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
PADALINO SAM 6,000 SV SV 6,0      
PADOIN ATA 6,000 6,0 6,5 5,5      
PALACIO GEN 7,167 7,0 7,0 7,5   3  
PALLADINO GEN 6,833 7,0 6,5 7,0      
PALOMBO SAM 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
PAPASTATHOPOULOS GEN 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
PASQUAL FIO 5,500 5,5 5,5 5,5      
PASQUALE UDI 5,500 5,5 5,5 5,5      
PASTORE PAL 5,667 6,0 5,5 5,5      
PAZIENZA NAP 5,333 5,5 5,5 5,0 A    
PAZZINI SAM 5,667 5,5 5,5 6,0      
PELLISSIER CHI 5,833 5,0 6,5 6,0      
PELUSO ATA 5,500 5,5 SV 5,5      
PERROTTA ROM 7,667 7,5 7,5 8,0   3  
PERTICONE LIV 5,667 5,5 5,5 6,0      
PIERI LIV 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
PINZI CHI 6,333 6,5 6,0 6,5 A    
PIRLO MIL 5,667 5,5 5,0 6,5      
PIZARRO ROM 6,333 6,5 6,5 6,0 A    
POLI SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
PORTANOVA BOL 6,167 6,0 6,5 6,0      
POZZI SAM 5,500 5,5 5,5 SV      
PRATALI SIE 5,333 5,0 5,5 5,5 A    
QUAGLIARELLA NAP 5,000 5,0 SV 5,0      
QUARESMA INT 5,667 5,5 5,5 6,0      
RADU LAZ 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
RAGGI BOL 6,500 6,0 6,5 7,0   3  
REGINALDO SIE 5,500 6,0 5,0 5,5 A    
RICCHIUTI CAT 6,167 6,0 7,0 5,5      
RIGONI CHI 6,167 5,5 6,5 6,5 A    
RIISE ROM 6,000 6,0 6,0 6,0      
RINAUDO NAP 5,000 5,0 5,0 5,0      
RIVAS LIV 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
ROCCHI LAZ 4,667 5,0 5,0 4,0      
RONALDINHO MIL 6,833 6,5 7,5 6,5      
ROSI SIE 6,167 6,5 6,0 6,0      
ROSSI Marco GEN 7,333 7,0 7,0 8,0 A 3  
RUBINHO LIV 6,000 6,0 6,0 6,0   -3  
SALIHAMIDZIC JUV 5,167 5,5 5,0 5,0 A    
SAMMARCO UDI 6,500 6,5 6,5 6,5      
SANCHEZ UDI 6,667 7,0 6,5 6,5      
SANTANA FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
SARDO CHI 5,833 6,0 5,0 6,5      
SCULLI GEN 7,500 7,0 7,5 8,0   3  
SEEDORF MIL 7,333 7,5 7,5 7,0   3  
SEMIOLI SAM 5,500 5,5 5,5 5,5      
SFORZINI BAR 5,750 6,0 5,5 SV      
SILVESTRE CAT 6,333 6,0 6,5 6,5      
SIMPLICIO PAL 6,500 6,5 6,5 6,5 A 3  
SIRIGU PAL 6,167 6,0 6,5 6,0   -3  
SISSOKO JUV 5,500 5,5 6,0 5,0 A    
SIVIGLIA LAZ 5,500 6,0 5,5 5,0      
SNEIJDER INT 5,667 5,5 5,5 6,0      
SORRENTINO CHI 6,500 6,5 6,0 7,0   -1  
STANKOVIC INT 5,333 5,0 6,0 5,0 A    
STELLINI BAR 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
STENDARDO LAZ 5,500 5,0 5,5 6,0      
STORARI SAM 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
TADDEI ROM 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
TERLIZZI CAT 6,333 6,0 6,0 7,0      
THIAGO SILVA MIL 6,500 6,5 6,5 6,5      
TIRIBOCCHI ATA 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
TONI ROM 6,833 7,0 6,5 7,0   3  
TREZEGUET JUV 5,167 5,5 5,5 4,5      
TZIOLIS SIE 6,333 6,5 6,0 6,5 A    
VALDES ATA 5,833 5,5 6,0 6,0      
VALIANI PAR 5,500 5,5 5,0 6,0 A    
VERGASSOLA SIE 6,500 6,5 6,5 6,5      
VIVIANO BOL 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
YEPES CHI 6,833 7,0 6,5 7,0      
ZACCARDO PAR 6,333 6,0 6,5 6,5      
ZALAYETA BOL 6,667 6,5 6,5 7,0      
ZAMBROTTA MIL 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
ZANETTI INT 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
ZAPATA UDI 5,833 6,0 5,5 6,0      
ZAPATER GEN 6,500 6,5 6,0 7,0   3 1
ZAURI SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
ZIEGLER SAM 5,833 6,5 6,0 5,0      
ZUNIGA NAP 5,833 6,0 6,0 5,5      


Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti....

Home Page VOTI Inizio Pagina