FANTACALCIO_MMCIP
 

Voti PrecedentiVoti Successivi

2009 / 2010

VOTI 29a GIORNATA

Nome Sq Voto       A/E Gol RIG
ABBIATI MIL 6,833 6,5 7,0 7,0   -1  
ADAILTON BOL 5,000 5,0 5,0 5,0      
AGOSTINI CAG 5,167 5,0 5,5 5,0      
ALLEGRETTI BAR 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
ALMIRON BAR 5,833 6,0 5,5 6,0      
ALVAREZ BAR 5,500 5,5 5,5 5,5      
AMELIA GEN 5,833 5,0 6,5 6,0   -3  
AMORUSO ATA 6,333 6,5 6,0 6,5 A    
ANDREOLLI ROM 6,000 6,0 SV SV      
ANDUJAR CAT 6,500 6,5 6,5 6,5      
ANTONELLI PAR 5,833 6,0 5,5 6,0      
ANTONINI MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
ARIATTI CHI 5,833 5,0 6,5 6,0      
ARIAUDO CAG 5,500 5,5 6,0 5,0 A    
ASAMOAH UDI 6,167 5,5 6,5 6,5      
AUGUSTYN CAT 5,833 5,5 6,5 5,5 A    
BABACAR FIO 6,833 7,0 7,0 6,5   3  
BALZARETTI PAL 6,667 6,5 6,0 7,5      
BELLINI ATA 6,333 6,0 7,0 6,0      
BELLUCCI LIV 5,167 5,0 5,0 5,5      
BELMONTE BAR 5,333 5,0 5,5 5,5   -2  
BENTIVOGLIO CHI 5,500 SV 6,0 5,0      
BERTOLO PAL 6,500 6,5 6,5 6,5      
BIABIANY PAR 5,500 5,0 6,0 5,5      
BIAGIANTI CAT 6,167 6,0 6,5 6,0      
BIANCO ATA 6,333 6,5 6,5 6,0      
BIAVA LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
BIONDINI CAG 5,333 5,0 6,0 5,0      
BOCCHETTI GEN 5,167 5,0 5,5 5,0      
BOGDANI CHI 5,167 5,0 5,5 5,0      
BONUCCI BAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
BOVO PAL 5,667 5,5 5,5 6,0 A    
BRIGHI ROM 6,167 6,5 6,5 5,5      
BRITOS BOL 5,833 5,5 6,5 5,5 A    
BROCCHI LAZ 6,667 6,5 6,5 7,0      
BURDISSO ROM 6,500 7,0 6,5 6,0      
BUSCE' BOL 6,667 7,0 6,5 6,5      
CAMBIASSO INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
CAMPAGNARO NAP 7,333 7,5 7,0 7,5   3  
CANINI CAG 5,333 5,5 5,0 5,5 A    
CANNAVARO JUV 6,167 6,5 6,0 6,0      
CANNAVARO P. NAP 6,000 5,5 6,5 6,0 A    
CARBONI CAT 5,833 5,5 6,0 6,0      
CASSANI PAL 6,000 5,5 6,5 6,0      
CASSANO SAM 7,167 7,0 7,5 7,0   3  
CASSETTI ROM 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
CASTELLINI PAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
CASTILLO BAR 5,333 5,5 5,0 5,5      
CAVANI PAL 6,500 6,0 7,0 6,5   3  
CERAVOLO ATA 6,250 6,5 6,0 SV      
CHEVANTON ATA 6,500 6,5 6,5 6,5 A 3  
CHIMENTI JUV 4,667 5,5 4,5 4,0   -1  
CIGARINI NAP 6,000 6,0 SV SV      
COMOTTO FIO 6,500 6,5 6,5 6,5      
CONSIGLI ATA 6,500 6,5 7,0 6,0      
CONTI CAG 5,500 5,5 5,5 5,5      
CRESPO PAR 5,833 5,5 6,0 6,0      
CRIBARI SIE 6,500 6,5 6,0 7,0      
CRISCITO GEN 4,833 4,5 5,0 5,0 A    
CURCI SIE 7,833 8,0 8,0 7,5      
DANILEVICIUS LIV 5,167 5,5 5,0 5,0      
DE SANCTIS NAP 6,833 6,5 7,0 7,0   -1  
DE SILVESTRI FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
DEL GROSSO SIE 5,167 5,0 5,0 5,5      
DEL PIERO JUV 6,167 6,0 6,0 6,5      
DELLAFIORE PAR 5,667 5,0 6,0 6,0 A    
DELVECCHIO CAT 6,167 6,0 6,5 6,0      
DESSENA CAG 5,000 4,5 5,5 5,0      
DI GENNARO LIV 5,500 4,5 6,0 6,0      
DI NATALE UDI 7,333 7,5 7,0 7,5   6 1
DI VAIO BOL 5,667 5,5 5,5 6,0      
DIAKITE LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0      
DIAS LAZ 6,167 6,0 6,0 6,5      
DIEGO JUV 5,000 5,5 4,5 5,0      
DONADEL FIO 6,167 6,5 6,0 6,0      
DONATI BAR 5,333 5,0 5,5 5,5      
EKDAL SIE 5,667 5,5 5,5 6,0      
ETO'O INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
FATY ROM 6,000 5,5 6,5 6,0 A    
FAVALLI MIL 6,167 6,0 6,0 6,5      
FERREIRA PINTO ATA 6,667 7,0 6,5 6,5 A 3  
FILIPPINI LIV 5,333 6,0 5,0 5,0      
FLAMINI MIL 7,000 7,5 7,0 6,5 A    
FLOCCARI LAZ 7,167 7,0 7,5 7,0 A 3  
FLORO FLORES UDI 5,333 5,0 5,5 5,5      
FREY FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
FREY N. CHI 5,833 5,5 6,0 6,0      
GARGANO NAP 5,833 5,5 5,0 7,0 A    
GARICS ATA 6,333 6,5 6,5 6,0      
GASTALDELLO SAM 6,833 6,5 7,0 7,0      
GAZZI BAR 6,167 6,0 6,0 6,5      
GHEZZAL SIE 6,500 7,0 6,5 6,0      
GILARDINO FIO 6,500 6,5 6,0 7,0   3 1
GILLET BAR 6,333 6,0 6,5 6,5   -1  
GIMENEZ BOL 6,167 6,5 6,0 6,0      
GOBBI FIO 6,833 7,0 6,5 7,0      
GRANOCHE CHI 5,500 SV 6,0 5,0      
GRAVA NAP 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
GROSSO JUV 5,167 5,5 5,0 5,0      
GUANA BOL 5,833 6,0 5,5 6,0      
GUARENTE ATA 6,667 7,0 6,5 6,5 A    
GUBERTI SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
HAMSIK NAP 6,000 5,5 6,5 6,0      
HANDANOVIC UDI 5,833 6,0 6,0 5,5   -4  
HUNTELAAR MIL 6,000 6,0 SV SV      
IAQUINTA JUV 5,000 5,0 5,0 5,0      
INLER UDI 6,167 6,0 6,5 6,0      
INZAGHI MIL 7,500 7,5 7,5 7,5   3  
ISLA UDI 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
IZCO CAT 5,667 5,0 6,0 6,0      
JEDA CAG 5,000 4,5 5,5 5,0 A    
JIMENEZ PAR 5,833 6,0 5,5 6,0      
JOKIC CHI 5,667 6,0 6,0 5,0      
JOVETIC FIO 7,500 7,5 7,5 7,5      
JUAN ROM 6,000 6,0 6,5 5,5 A    
JULIO CESAR INT 6,167 6,0 6,5 6,0   -1  
JULIO SERGIO ROM 6,000 6,0 6,0 6,0   -2  
JURIC GEN 5,333 5,5 5,0 5,5 A    
KAMATA BAR 6,167 6,0 6,0 6,5      
KJAER PAL 6,500 6,5 6,0 7,0      
KNEZEVIC LIV 5,000 4,5 5,0 5,5      
KOLAROV LAZ 6,500 6,0 6,5 7,0      
KOSICKY CAT 6,167 6,5 6,0 6,0   -1  
KROLDRUP FIO 6,833 7,0 7,0 6,5      
LANNA BOL 5,333 5,0 5,0 6,0      
LANZAFAME PAR 6,333 6,5 6,5 6,0      
LARRONDO SIE 6,500 6,0 6,0 7,5 A 3  
LAVEZZI NAP 7,167 7,5 7,0 7,0      
LAZZARI CAG 5,167 5,0 5,5 5,0      
LEDESMA LAZ 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
LEDESMA P. CAT 5,833 5,5 6,0 6,0      
LEGROTTAGLIE JUV 5,833 6,0 5,5 6,0 A    
LICHTSTEINER LAZ 6,500 6,5 6,0 7,0      
LOPEZ CAG 4,667 5,0 5,0 4,0 A    
LUCARELLI LIV 5,333 6,0 5,0 5,0      
LUCARELLI A. PAR 6,167 6,5 6,0 6,0      
LUCCHINI SAM 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
LUCIANO CHI 5,667 5,5 5,5 6,0      
LUCIO INT 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
LUKOVIC UDI 4,833 5,0 4,5 5,0      
LUNARDINI PAR 5,750 6,0 SV 5,5      
MACCARONE SIE 5,333 6,0 5,0 5,0      
MAGGIO NAP 5,833 6,0 5,5 6,0      
MAICON INT 5,667 5,5 6,0 5,5 A    
MANCINI MIL 5,333 5,0 5,5 5,5      
MANDELLI CHI 5,833 6,0 6,0 5,5      
MANFREDINI T. ATA 6,333 6,5 6,5 6,0      
MANNINI SAM 6,333 6,0 6,5 6,5      
MARCHETTI CAG 6,500 6,0 6,5 7,0   -2  
MARCHISIO JUV 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
MARZORATTI CAG 5,000 5,0 5,0 5,0      
MASCARA CAT 5,667 5,0 6,0 6,0 A    
MASIELLO BAR 5,500 5,0 5,5 6,0      
MASIELLO A. BAR 6,833 7,0 6,5 7,0 A 3  
MATRI CAG 5,333 5,5 5,5 5,0      
MAURI LAZ 7,000 7,0 6,5 7,5      
MAXI LOPEZ CAT 6,000 6,0 6,0 6,0   3 1
MEGGIORINI BAR 6,500 6,5 6,5 6,5      
MENEZ ROM 7,833 7,5 8,0 8,0      
MESTO GEN 5,000 5,0 5,0 5,0      
MICCOLI PAL 6,667 7,0 6,5 6,5      
MIGLIACCIO PAL 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
MILANETTO GEN 5,167 5,5 5,0 5,0      
MILITO INT 6,667 6,5 6,5 7,0 A 3 1
MINGAZZINI BOL 5,833 5,5 6,0 6,0      
MODESTO BOL 5,333 5,5 5,0 5,5      
MONTOLIVO FIO 7,000 7,0 7,0 7,0      
MORETTI E. GEN 5,500 5,5 5,0 6,0      
MORO LIV 5,333 5,5 5,0 5,5 A    
MOTTA T. INT 6,000 6,0 6,0 6,0      
MUDINGAYI BOL 5,500 5,5 6,0 5,0 A    
MUSLERA LAZ 6,500 6,5 6,0 7,0      
NATALI FIO 6,833 7,0 7,0 6,5      
NENE' CAG 5,667 5,5 5,5 6,0      
NOCERINO PAL 6,833 6,5 7,0 7,0      
ODDO MIL 4,500 4,5 4,0 5,0      
ODIBE SIE 6,167 6,5 6,0 6,0      
PABLO ALVAREZ CAT 5,500 5,0 6,0 5,5      
PADOIN ATA 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
PALACIO GEN 5,333 5,5 5,0 5,5      
PALLADINO GEN 5,667 5,5 6,0 5,5      
PALOMBO SAM 6,667 6,5 7,0 6,5      
PANDEV INT 5,333 5,5 5,0 5,5      
PAPASTATHOPOULOS GEN 5,000 5,5 4,5 5,0 A    
PASQUAL FIO 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
PASQUALE UDI 5,500 5,5 5,0 6,0 A    
PASTORE PAL 6,333 6,5 6,0 6,5      
PAVARINI PAR 5,833 5,5 6,0 6,0 A -1  
PAZIENZA NAP 6,833 7,0 7,0 6,5      
PAZZINI SAM 6,667 6,5 7,0 6,5 A    
PELLISSIER CHI 6,000 6,0 6,0 6,0   3  
PEPE UDI 5,333 5,0 6,0 5,0      
PERROTTA ROM 6,167 6,0 6,5 6,0      
PERTICONE LIV 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
PIERI LIV 5,000 5,0 5,0 5,0      
PINZI CHI 5,833 6,0 6,0 5,5      
PIRLO MIL 6,167 5,5 6,5 6,5 A    
POLI SAM 6,667 6,5 6,5 7,0      
PORTANOVA BOL 5,167 5,0 5,0 5,5      
POULSEN JUV 6,167 6,5 6,0 6,0      
PULZETTI LIV 5,667 5,5 5,5 6,0 A    
QUAGLIARELLA NAP 5,833 5,5 6,0 6,0      
RAGGI BOL 6,167 6,0 6,0 6,5      
RAIMONDI LIV 5,000 5,0 5,0 5,0      
REGINALDO SIE 6,500 7,0 6,5 6,0      
RIGONI CHI 6,167 6,0 6,5 6,0      
RIISE ROM 5,667 5,5 6,0 5,5      
RINAUDO NAP 5,667 5,0 6,0 6,0      
RIVAS LIV 5,167 5,0 5,0 5,5      
ROCCHI LAZ 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
RONALDINHO MIL 7,000 7,0 7,0 7,0 A    
ROSI SIE 6,333 6,5 6,0 6,5      
RUBINHO LIV 6,167 6,0 5,5 7,0   -3  
SAMMARCO UDI 6,167 6,5 6,0 6,0      
SAMUEL INT 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
SANCHEZ UDI 6,667 7,0 6,5 6,5      
SANTANA FIO 7,000 7,0 7,0 7,0 A 3  
SANTON INT 5,333 5,5 5,0 5,5      
SCULLI GEN 5,500 5,5 5,0 6,0      
SEEDORF MIL 5,000 5,0 5,0 5,0      
SEMIOLI SAM 6,333 6,0 6,5 6,5      
SIMPLICIO PAL 6,500 6,0 6,5 7,0      
SIRIGU PAL 6,000 6,0 6,0 6,0   -1  
SISSOKO JUV 5,333 5,5 5,5 5,0      
SNEIJDER INT 5,833 5,5 6,0 6,0      
SORRENTINO CHI 6,500 6,5 6,5 6,5   -1  
SPOLLI CAT 5,333 5,0 6,0 5,0      
STANKOVIC INT 5,167 5,0 5,5 5,0 A    
STENDARDO LAZ 6,500 6,5 6,0 7,0      
STORARI SAM 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
SUAZO GEN 5,500 5,5 6,0 5,0      
TERLIZZI CAT 5,500 5,0 6,0 5,5      
THIAGO SILVA MIL 7,000 7,0 7,0 7,0      
TONI ROM 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
TREZEGUET JUV 5,000 5,0 5,0 5,0      
TZIOLIS SIE 6,500 6,5 6,0 7,0 A    
VALDES ATA 7,000 7,0 7,0 7,0 A    
VALIANI PAR 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
VERGASSOLA SIE 6,333 6,5 6,0 6,5      
VIVIANO BOL 6,167 6,0 6,0 6,5   -1  
VUCINIC ROM 8,167 8,5 8,0 8,0 A 9 1
YEPES CHI 5,833 6,0 6,0 5,5      
ZACCARDO PAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
ZALAYETA BOL 5,500 5,5 6,0 5,0 A    
ZAMBROTTA MIL 5,833 5,5 6,0 6,0      
ZANETTI INT 6,000 6,0 6,5 5,5      
ZANETTI C. FIO 6,333 6,5 6,5 6,0      
ZAPATA UDI 5,167 5,0 5,0 5,5 A    
ZAPATER GEN 5,667 6,0 5,0 6,0      
ZAURI SAM 6,167 6,0 6,0 6,5      
ZEBINA JUV 6,000 6,5 6,5 5,0      
ZENONI D. PAR 6,667 7,0 6,5 6,5 A    
ZIEGLER SAM 6,667 6,5 7,0 6,5      

Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti...

Home Page VOTI Inizio Pagina