FANTACALCIO_MMCIP
 

Voti PrecedentiVoti Successivi

2009 / 2010

VOTI 33a GIORNATA

Nome Sq Voto       A/E Gol RIG
ABATE MIL 6,167 6,0 6,0 6,5      
ABBRUSCATO CHI 5,667 6,0 5,5 5,5      
ACQUAFRESCA GEN 5,667 6,0 5,5 5,5      
ADAILTON BOL 5,167 5,0 5,5 5,0      
AGOSTINI CAG 6,000 6,0 6,0 6,0      
ALLEGRETTI BAR 5,333 5,5 5,0 5,5      
ALVAREZ BAR 5,333 5,0 5,0 6,0      
AMAURI JUV 5,667 6,0 5,5 5,5      
AMBROSINI MIL 5,833 6,0 5,5 6,0 A    
AMORUSO ATA 5,167 5,0 5,5 5,0      
ANDUJAR CAT 6,167 6,0 6,5 6,0   -2  
ANTONELLI PAR 6,500 6,5 7,0 6,0   3  
ANTONINI MIL 5,500 5,5 5,0 6,0      
ARIATTI CHI 5,500 6,0 5,0 5,5 A    
ARIAUDO CAG 5,333 5,5 5,0 5,5      
ARONICA NAP 5,333 5,5 5,5 5,0 A    
ASAMOAH UDI 6,333 6,5 6,5 6,0      
BALOTELLI INT 6,167 6,0 6,0 6,5      
BALZARETTI PAL 6,500 7,0 6,5 6,0      
BARRETO BAR 6,333 6,5 6,0 6,5      
BELLUCCI LIV 5,000 5,0 5,5 4,5 A    
BELMONTE BAR 5,500 5,5 5,5 5,5      
BENTIVOGLIO CHI 5,833 6,0 5,5 6,0      
BIABIANY PAR 5,333 5,5 5,5 5,0 A    
BIAGIANTI CAT 6,333 6,5 6,5 6,0      
BIANCO ATA 6,167 6,5 5,5 6,5      
BIAVA LAZ 4,500 4,0 5,0 4,5      
BIONDINI CAG 5,667 5,5 6,0 5,5      
BOCCHETTI GEN 5,833 6,0 6,0 5,5      
BOGLIACINO NAP 5,500 5,5 5,5 SV      
BOJINOV PAR 4,833 5,0 5,0 4,5      
BOLATTI FIO 6,500 5,5 7,0 7,0 A    
BONUCCI BAR 6,167 6,0 6,0 6,5      
BORRIELLO MIL 7,333 7,0 7,0 8,0 A 6  
BROCCHI LAZ 6,333 6,5 6,5 6,0      
BUFFON JUV 6,333 6,5 6,5 6,0      
BURDISSO ROM 6,000 6,0 6,5 5,5      
BUSCE' BOL 5,167 5,0 5,5 5,0      
CALAIO' SIE 6,333 6,5 6,0 6,5      
CAMBIASSO INT 6,333 6,5 6,0 6,5      
CAMORANESI JUV 5,500 5,5 5,0 6,0      
CAMPAGNARO NAP 5,167 5,0 5,0 5,5      
CANINI CAG 5,833 6,0 6,0 5,5 A    
CANNAVARO JUV 6,000 6,0 6,0 6,0      
CANNAVARO P. NAP 5,500 5,0 5,5 6,0 A    
CAPELLI ATA 5,167 5,0 5,0 5,5      
CAPUANO CAT 6,000 6,0 6,0 6,0      
CARBONI CAT 6,167 6,0 6,5 6,0 A    
CASARINI BOL 5,500 5,5 SV 5,5      
CASSANI PAL 6,167 6,5 6,0 6,0      
CASSANO SAM 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
CASSETTI ROM 6,167 6,0 6,5 6,0 A 3  
CASTELLINI PAR 5,833 6,0 6,5 5,0 A    
CASTILLO BAR 5,833 6,0 5,5 6,0   3  
CAVANI PAL 5,500 6,0 5,5 5,0 A    
CHIELLINI JUV 7,167 7,5 7,0 7,0 A 3  
CHIVU INT 4,833 5,0 5,0 4,5 A    
CIGARINI NAP 4,750 4,0 5,5 SV      
COMOTTO FIO 7,000 7,0 7,0 7,0      
CONSIGLI ATA 4,333 4,0 5,0 4,0   -2  
CONTI CAG 6,000 5,5 6,5 6,0 A    
COSSU CAG 6,500 6,5 6,5 6,5      
CRESPO PAR 7,167 7,0 6,5 8,0      
CRISCITO GEN 6,000 7,0 5,5 5,5 A    
CRUZ LAZ 6,000 6,0 SV SV      
CURCI SIE 6,667 7,0 6,5 6,5   -2  
DANILEVICIUS LIV 4,833 5,0 5,0 4,5      
DE ASCENTIS ATA 6,167 6,5 6,0 6,0      
DE CEGLIE JUV 5,667 6,0 6,0 5,0      
DE LUCIA LIV 6,000 6,0 6,0 6,0      
DE PAULA CHI 6,333 6,5 6,0 6,5   3  
DE ROSSI ROM 6,167 6,0 6,5 6,0      
DE SANCTIS NAP 5,333 5,0 6,0 5,0   -3  
DE SILVESTRI FIO 5,833 6,0 6,0 5,5      
DE VEZZE BAR 5,167 5,5 5,0 5,0      
DEL GROSSO SIE 6,333 6,5 6,5 6,0      
DELLAFIORE PAR 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
DELVECCHIO CAT 5,750 5,5 SV 6,0      
DESSENA CAG 5,333 5,5 5,0 5,5      
DI NATALE UDI 7,167 7,0 7,5 7,0   3  
DI VAIO BOL 4,833 5,0 5,0 4,5      
DIAS LAZ 6,333 6,5 6,5 6,0 A 3  
DIDA MIL 5,833 5,5 6,0 6,0   -2  
DONI C. ATA 5,000 5,0 5,0 5,0      
ETO'O INT 6,167 6,0 6,5 6,0   3  
FAVALLI MIL 5,333 5,5 5,5 5,0      
FELIPE FIO 5,333 5,0 5,5 5,5      
FERREIRA PINTO ATA 6,167 6,5 6,0 6,0      
FERRONETTI UDI 6,000 6,0 6,0 6,0      
FIRMANI LAZ 5,500 5,5 5,5 5,5 A    
FLAMINI MIL 6,000 6,0 6,0 6,0      
FLOCCARI LAZ 5,833 6,0 6,0 5,5      
FREY FIO 6,333 6,0 6,5 6,5   -2  
FREY N. CHI 5,833 6,5 5,5 5,5      
GALLOPPA PAR 5,333 5,0 6,0 5,0      
GARGANO NAP 5,833 5,5 6,0 6,0      
GASTALDELLO SAM 6,833 7,0 7,0 6,5 A    
GAZZI BAR 5,833 6,0 6,0 5,5      
GHEZZAL SIE 7,500 7,5 7,0 8,0   6  
GILARDINO FIO 6,000 6,0 6,0 6,0      
GILLET BAR 5,833 6,0 6,0 5,5   -3  
GIMENEZ BOL 5,750 6,0 SV 5,5      
GIOVINCO JUV 6,000 6,0 SV 6,0      
GOBBI FIO 6,333 6,0 6,5 6,5 A    
GOIAN PAL 6,167 6,0 6,5 6,0      
GRANOCHE CHI 5,500 6,0 5,5 5,0      
GRAVA NAP 4,833 5,0 5,0 4,5      
GROSSO JUV 5,333 5,0 5,5 5,5 A    
GUANA BOL 6,167 6,0 6,5 6,0   3  
GUBERTI SAM 5,667 5,5 6,0 5,5      
HAMSIK NAP 6,167 6,0 6,0 6,5   3  
HANDANOVIC UDI 6,000 6,0 6,0 6,0      
HERNANDEZ PAL 6,250 6,0 6,5 SV      
HUNTELAAR MIL 5,167 5,5 5,0 5,0      
IAQUINTA JUV 4,833 4,5 5,0 5,0      
INZAGHI MIL 6,250 6,0 SV 6,5      
IORI CHI 5,500 6,0 5,5 5,0 A    
ISLA UDI 6,500 6,5 7,0 6,0      
IZCO CAT 6,167 6,5 6,0 6,0      
JIMENEZ PAR 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
JOKIC CHI 6,000 6,0 6,0 SV      
JOVETIC FIO 6,167 5,0 7,0 6,5      
JULIO CESAR INT 4,667 5,0 4,0 5,0   -2  
JULIO SERGIO ROM 6,667 7,0 6,5 6,5   -1  
KEIRRISON FIO 6,667 6,5 7,0 6,5   3  
KHRIN INT 6,000 SV SV 6,0      
KJAER PAL 6,667 6,5 7,0 6,5      
KNEZEVIC LIV 5,167 5,5 5,0 5,0      
KOLAROV LAZ 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
KOMAN BAR 5,500 5,5 5,0 6,0      
KROLDRUP FIO 6,667 6,5 7,0 6,5 A 3  
LANNA BOL 5,333 5,5 5,5 5,0      
LARRONDO SIE 6,500 6,5 6,5 6,5      
LAVEZZI NAP 6,000 6,0 6,0 6,0      
LAZZARI CAG 6,000 6,0 6,0 6,0      
LEDESMA LAZ 6,167 6,0 6,0 6,5      
LEDESMA P. CAT 5,833 5,5 6,0 6,0      
LIVERANI PAL 7,000 6,5 7,5 7,0      
LUCARELLI A. PAR 6,667 6,0 7,0 7,0 A 3  
LUCCHINI SAM 6,833 7,0 7,0 6,5      
LUCIO INT 5,500 5,5 5,5 5,5      
LUKOVIC UDI 6,333 6,0 6,5 6,5      
MACCARONE SIE 5,667 5,0 6,0 6,0 A    
MAICON INT 6,500 6,0 7,0 6,5      
MALAGO' SIE 6,000 6,0 6,0 6,0      
MANCINI MIL 5,500 5,5 SV SV      
MANDELLI CHI 5,333 6,0 5,0 5,0      
MANFREDINI T. ATA 5,500 5,0 6,0 SV A    
MANNINI SAM 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
MANTOVANI CHI 6,000 6,5 5,5 6,0      
MARCHETTI CAG 5,667 5,5 5,5 6,0   -1  
MARCHISIO JUV 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
MASCARA CAT 6,667 6,5 6,5 7,0 A    
MASIELLO BAR 5,333 5,0 5,5 5,5      
MASIELLO A. BAR 5,500 5,5 5,5 5,5      
MATRI CAG 5,500 5,5 5,5 5,5      
MAURI LAZ 7,333 7,5 7,5 7,0   3  
MAXI LOPEZ CAT 7,167 7,0 7,5 7,0   3  
MELO JUV 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
MENEZ ROM 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
MESTO GEN 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
MEXES ROM 6,000 6,5 6,0 5,5      
MICCOLI PAL 7,500 7,5 7,5 7,5 A 6 1
MIGLIACCIO PAL 6,500 6,5 7,0 6,0 A    
MILANETTO GEN 5,667 5,0 6,5 5,5      
MILITO INT 6,500 6,0 6,5 7,0   3  
MIRANTE PAR 6,167 6,0 7,0 5,5   -2  
MODESTO BOL 5,333 5,5 5,0 5,5      
MONTOLIVO FIO 7,000 7,0 7,0 7,0      
MORETTI E. GEN 5,500 6,0 5,5 5,0      
MORO LIV 5,333 5,5 5,5 5,0      
MOZART LIV 5,000 5,0 5,5 4,5 A    
MUDINGAYI BOL 5,667 6,0 5,5 5,5      
MUNTARI INT 6,000 6,0 6,0 SV A    
MUSLERA LAZ 5,833 6,0 5,5 6,0   -2  
NATALI FIO 5,833 5,5 6,0 6,0 A    
NENE' CAG 5,167 5,0 5,0 5,5      
NOCERINO PAL 6,167 6,0 6,5 6,0      
ODIBE SIE 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
PABLO ALVAREZ CAT 6,500 7,0 6,5 6,0 A    
PACI PAR 6,000 SV 6,0 SV      
PADOIN ATA 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
PALACIO GEN 5,167 5,5 5,0 5,0      
PALLADINO GEN 5,333 6,0 5,5 4,5 A    
PALOMBO SAM 7,000 7,0 7,0 7,0      
PANDEV INT 4,833 5,0 4,5 5,0      
PAPASTATHOPOULOS GEN 5,667 6,0 6,0 5,0 A    
PASQUAL FIO 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
PASQUALE UDI 6,500 6,5 6,5 6,5 A    
PASTORE PAL 6,500 6,5 6,5 6,5   3  
PAZIENZA NAP 5,333 5,0 6,0 5,0      
PAZZINI SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
PELLEGRINO ATA 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
PEPE UDI 6,667 6,5 7,0 6,5      
PERROTTA ROM 6,000 6,0 6,5 5,5      
PERTICONE LIV 4,833 5,0 5,0 4,5      
PIERI LIV 4,667 5,0 5,0 4,0      
PINZI CHI 5,833 6,0 5,5 6,0 A    
PIRLO MIL 5,667 6,0 5,0 6,0 A    
PISANO CAG 6,000 6,0 6,0 6,0      
PIZARRO ROM 6,167 6,0 6,5 6,0      
POLI SAM 6,167 6,0 6,0 6,5      
PORTANOVA BOL 6,000 6,0 6,0 6,0   3  
POULSEN JUV 6,000 6,0 6,0 6,0      
PRATALI SIE 5,833 5,5 5,5 6,5 A    
PRUTSCH LIV 5,000 5,0 5,0 5,0 A    
PULZETTI LIV 5,333 5,0 6,5 4,5      
QUAGLIARELLA NAP 4,333 4,0 5,0 4,0 E 3  
RADOVANOVIC ATA 5,500 5,5 6,0 5,0      
RADU LAZ 5,833 5,5 6,0 6,0      
RAGGI BOL 5,333 5,0 6,0 5,0      
RAIMONDI LIV 5,000 5,0 5,0 5,0      
REGINALDO SIE 5,500 5,5 5,5 5,5      
RICCHIUTI CAT 7,167 7,0 7,5 7,0   3  
RIISE ROM 5,667 5,5 6,0 5,5      
RIVAS E. BAR 5,833 6,0 5,5 6,0   3  
ROCCHI LAZ 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
RONALDINHO MIL 5,167 5,0 5,0 5,5      
ROSI SIE 6,667 6,5 6,5 7,0   3  
ROSSI Marco GEN 6,167 6,5 6,0 6,0 A    
RUBINHO LIV 5,833 6,0 5,5 6,0   -2  
SAMMARCO UDI 6,000 6,0 6,0 6,0      
SAMUEL INT 6,000 5,5 6,0 6,5      
SANCHEZ UDI 6,833 6,5 7,0 7,0   3  
SANTANA FIO 6,667 6,0 7,0 7,0      
SANTOS BOL 5,500 5,5 5,5 5,5      
SBAFFO CHI 6,000 6,0 SV SV      
SCARPI GEN 6,167 6,0 7,0 5,5   -1  
SCEPOVIC SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
SCULLI GEN 5,667 6,0 5,5 5,5 A    
SEEDORF MIL 5,500 6,0 5,0 5,5      
SEMIOLI SAM 5,833 5,0 6,5 6,0      
SIRIGU PAL 6,167 6,0 6,5 6,0   -1  
SNEIJDER INT 6,167 6,5 5,5 6,5      
SORRENTINO CHI 6,333 6,0 6,5 6,5   -3  
SPOLLI CAT 5,667 5,5 6,0 5,5      
STENDARDO LAZ 6,000 6,0 6,0 6,0      
STORARI SAM 6,000 6,0 6,0 6,0 A    
TADDEI ROM 6,000 6,0 SV 6,0      
TAVANO LIV 5,000 5,0 5,5 4,5      
TERLIZZI CAT 5,833 5,5 6,5 5,5      
THIAGO SILVA MIL 5,667 5,5 5,5 6,0      
TIRIBOCCHI ATA 6,667 6,5 6,5 7,0   3  
TISSONE SAM 6,000 6,0 6,0 6,0      
TONI ROM 5,833 5,5 6,0 6,0      
TOTTI ROM 6,667 7,0 6,5 6,5      
TZIOLIS SIE 6,000 5,5 6,0 6,5      
VALDES ATA 7,000 7,0 6,5 7,5      
VALIANI PAR 6,333 6,5 6,5 6,0 A    
VERGASSOLA SIE 6,167 6,0 6,0 6,5 A    
VITALE LIV 5,667 5,5 6,0 5,5      
VIVIANO BOL 5,500 5,5 5,0 6,0   -3  
VUCINIC ROM 7,000 7,0 7,0 7,0   3  
YEPES CHI 5,833 5,5 6,5 5,5 A    
ZACCARDO PAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
ZANETTI INT 5,833 5,5 6,0 6,0      
ZAPATA UDI 6,333 6,0 6,5 6,5      
ZAPATER GEN 5,833 6,0 6,0 5,5      
ZARATE LAZ 6,833 6,5 7,0 7,0 A    
ZAURI SAM 6,167 6,0 6,0 6,5      
ZEBINA JUV 6,167 6,0 6,0 6,5      
ZENONI D. PAR 6,000 6,0 6,0 6,0      
ZIEGLER SAM 6,167 6,5 6,0 6,0      
ZUNIGA NAP 5,833 6,5 5,5 5,5      


Voti PrecedentiVoti Successivi

L'assenza di un calciatore nella lista indica che non ha voto.
 

Scarica qui i voti...

Home Page VOTI Inizio Pagina