2009 / 2010
| Nome | Sq | Voto | A/E | Gol | RIG | |||
| ACQUAFRESCA | GEN | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| ADAILTON | BOL | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| AGOSTINI | CAG | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| ALMIRON | BAR | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | A | ||
| ALVAREZ | BAR | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| AMAURI | JUV | 4,333 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | |||
| AMORUSO | ATA | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| ANDUJAR | CAT | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | -3 | ||
| ANTONELLI | PAR | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| ANTONINI | MIL | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| ARIATTI | CHI | 6,250 | 6,0 | 6,5 | SV | |||
| ARIAUDO | CAG | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| ARONICA | NAP | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| ASAMOAH | UDI | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| ASTORI | CAG | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| BADU | UDI | 5,500 | 6,0 | 5,0 | SV | |||
| BALZARETTI | PAL | 6,000 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| BARONIO | LAZ | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| BARRETO | BAR | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| BELLUCCI | LIV | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 3 | ||
| BELMONTE | BAR | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| BERGVOLD | LIV | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| BERNARDINI | LIV | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| BERTOLO | PAL | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| BIABIANY | PAR | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| BIAGIANTI | CAT | 5,500 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | |||
| BIANCO | ATA | 4,833 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | A | ||
| BIAVA | LAZ | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BIONDINI | CAG | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| BOCCHETTI | GEN | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | E | ||
| BOGLIACINO | NAP | 5,500 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| BOJINOV | PAR | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| BONUCCI | BAR | 6,000 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | |||
| BOVO | PAL | 6,667 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| BROCCHI | LAZ | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| BUFFON | JUV | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| BURDISSO | ROM | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| BUSCE' | BOL | 6,833 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | |||
| CALAIO' | SIE | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| CAMBIASSO | INT | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| CAMORANESI | JUV | 4,833 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | A | ||
| CAMPAGNARO | NAP | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| CANDREVA | JUV | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | |||
| CANINI | CAG | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| CANNAVARO | JUV | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CANNAVARO P. | NAP | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| CAPELLI | ATA | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| CAPUANO | CAT | 4,667 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | E | ||
| CASARINI | BOL | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CASSANI | PAL | 6,500 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | |||
| CASSANO | SAM | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| CASSETTI | ROM | 5,667 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| CASTELLINI | PAR | 5,667 | 5,0 | 6,5 | 5,5 | |||
| CASTILLO | BAR | 4,833 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | |||
| CAVANI | PAL | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| CERAVOLO | ATA | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| CHIELLINI | JUV | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| CHIVU | INT | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| CONTI | CAG | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| COPPOLA F. | ATA | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | -3 | |
| CORDOBA | INT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| COSSU | CAG | 3,833 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | E | ||
| CRESPO | PAR | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| CRIBARI | SIE | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| CRISCITO | GEN | 5,667 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| CRUZ | LAZ | 5,500 | 5,5 | SV | 5,5 | |||
| CURCI | SIE | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | -4 | ||
| DANILEVICIUS | LIV | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| DE CEGLIE | JUV | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| DE LUCIA | LIV | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | -1 | ||
| DE PAULA | CHI | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| DE ROSSI | ROM | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| DE SANCTIS | NAP | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| DE SILVESTRI | FIO | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| DEL GROSSO | SIE | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| DEL NERO | LAZ | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| DEL PIERO | JUV | 6,500 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 3 | 1 | |
| DELLAFIORE | PAR | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| DELVECCHIO | CAT | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| DENIS | NAP | 5,500 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| DESSENA | CAG | 6,000 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| DI GENNARO | LIV | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| DI NATALE | UDI | 6,167 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 3 | 1 | |
| DI VAIO | BOL | 7,833 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 6 | ||
| DIAS | LAZ | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| DIDA | MIL | 6,833 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | -3 | ||
| DIEGO | JUV | 6,500 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| DOMIZZI | UDI | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| DONATI | BAR | 5,833 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | |||
| DONI C. | ATA | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| DOSSENA | NAP | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| EKDAL | SIE | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| ETO'O | INT | 6,333 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| FATIC | GEN | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| FERREIRA PINTO | ATA | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| FERRONETTI | UDI | 6,000 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| FLOCCARI | LAZ | 7,333 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 3 | ||
| FREY | FIO | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | -2 | ||
| FREY N. | CHI | 6,500 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| GALANTE | LIV | 6,500 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | |||
| GALLOPPA | PAR | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| GARGANO | NAP | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| GASTALDELLO | SAM | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| GATTUSO | MIL | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| GIGLI | PAR | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| GILARDINO | FIO | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| GILLET | BAR | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | A | -3 | |
| GOSZTONYI | BAR | 5,500 | 6,0 | 5,0 | SV | |||
| GRAVA | NAP | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| GUANA | BOL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| GUARENTE | ATA | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| GUBERTI | SAM | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| HAMSIK | NAP | 6,500 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | |||
| HANDANOVIC | UDI | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | -1 | ||
| HERNANDEZ | PAL | 7,000 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 3 | ||
| HUNTELAAR | MIL | 4,667 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | A | ||
| IAQUINTA | JUV | 7,500 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | A | 6 | |
| INLER | UDI | 6,500 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | |||
| INZAGHI | MIL | 5,333 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| ISLA | UDI | 6,500 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| IZCO | CAT | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| JAJALO | SIE | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| JANKULOVSKI | MIL | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| JAROLIM | SIE | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| JOKIC | CHI | 6,667 | 6,5 | 7,5 | 6,0 | |||
| JOVETIC | FIO | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | |||
| JUAN | ROM | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| JULIO CESAR | INT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | -1 | ||
| JULIO SERGIO | ROM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | -2 | ||
| JURIC | GEN | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| KJAER | PAL | 5,833 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | |||
| KNEZEVIC | LIV | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| KOMAN | BAR | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| KROLDRUP | FIO | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| LANNA | BOL | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | A | ||
| LARRIVEY | CAG | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| LARRONDO | SIE | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| LAZZARI | CAG | 5,167 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | |||
| LEDESMA P. | CAT | 5,500 | 5,5 | SV | SV | |||
| LICHTSTEINER | LAZ | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| LIVERANI | PAL | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | |||
| LJAJIC | FIO | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| LUCARELLI | LIV | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 3 | 1 | |
| LUCCHINI | SAM | 6,000 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| LUKOVIC | UDI | 6,000 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| LUNARDINI | PAR | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| MACCARONE | SIE | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| MAGGIO | NAP | 5,500 | 5,5 | 5,5 | SV | |||
| MALAGO' | SIE | 5,000 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | A | ||
| MANDELLI | CHI | 6,667 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | A | ||
| MANFREDINI T. | ATA | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| MANNINI | SAM | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| MANTOVANI | CHI | 6,667 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | A | ||
| MARCHETTI | CAG | 7,333 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | |||
| MARCHIONNI | FIO | 4,667 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| MARCHISIO | JUV | 6,833 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | |||
| MARCOLINI | CHI | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| MARIGA | INT | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | |||
| MASCARA | CAT | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| MASIELLO | BAR | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| MATERAZZI | INT | 5,000 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | A | ||
| MATRI | CAG | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| MAURI | LAZ | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| MAXI LOPEZ | CAT | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 3 | ||
| MEGGIORINI | BAR | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| MENEZ | ROM | 6,500 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | |||
| MESTO | GEN | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| MICCOLI | PAL | 7,667 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 3 | ||
| MIGLIACCIO | PAL | 6,167 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| MILANETTO | GEN | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| MILITO | INT | 6,833 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 3 | ||
| MIRANTE | PAR | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | -2 | ||
| MONTOLIVO | FIO | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| MORAS | BOL | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| MORERO | CHI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| MORETTI E. | GEN | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| MORIMOTO | CAT | 5,250 | 5,5 | SV | 5,0 | |||
| MORO | LIV | 6,500 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| MOTTA T. | INT | 6,000 | 6,0 | 6,0 | SV | |||
| MOZART | LIV | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| MUDINGAYI | BOL | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| MUNTARI | INT | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 3 | ||
| MUSLERA | LAZ | 6,500 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | -1 | ||
| NATALI | FIO | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| NENE' | CAG | 5,333 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| NOCERINO | PAL | 6,833 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | |||
| ODDO | MIL | 4,167 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | |||
| PABLO ALVAREZ | CAT | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| PACI | PAR | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| PADOIN | ATA | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| PALACIO | GEN | 6,500 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | A | 3 | |
| PALLADINO | GEN | 4,833 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | |||
| PALOMBO | SAM | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| PAPASTATHOPOULOS | GEN | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| PASQUALE | UDI | 5,667 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | |||
| PASTORE | PAL | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| PAZIENZA | NAP | 6,000 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| PAZZINI | SAM | 7,833 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 6 | ||
| PELLISSIER | CHI | 7,500 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 3 | ||
| PELUSO | ATA | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| PEPE | UDI | 7,500 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6 | ||
| PERROTTA | ROM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| PINZI | CHI | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| PIRLO | MIL | 5,833 | 5,5 | 5,0 | 7,0 | |||
| PISANU | BOL | 6,333 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | |||
| PIZARRO | ROM | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| POLI | SAM | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| PORTANOVA | BOL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| POTENZA | CAT | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| POULSEN | JUV | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| PRATALI | SIE | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| RADOVANOVIC | ATA | 5,750 | 6,0 | 5,5 | SV | |||
| RADU | LAZ | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| RAGATZU | CAG | 5,500 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| RAGGI | BOL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| RAIMONDI | LIV | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| REGINALDO | SIE | 5,500 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| RICCHIUTI | CAT | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| RIGONI | CHI | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| RIISE | ROM | 4,667 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | |||
| RIVAS E. | BAR | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| ROCCHI | LAZ | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| RONALDINHO | MIL | 5,833 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| SANCHEZ | UDI | 7,167 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| SARDO | CHI | 7,167 | 7,0 | 8,0 | 6,5 | A | 3 | |
| SCARPI | GEN | 5,167 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | -2 | ||
| SCULLI | GEN | 5,500 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| SEEDORF | MIL | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 3 | ||
| SEMIOLI | SAM | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| SILVESTRE | CAT | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| SIRIGU | PAL | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | -1 | ||
| SNEIJDER | INT | 6,667 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | |||
| SORRENTINO | CHI | 8,000 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 3 | ||
| STANKOVIC | INT | 6,000 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| STELLINI | BAR | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| STORARI | SAM | 7,500 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | -1 | ||
| TADDEI | ROM | 5,250 | 5,0 | SV | 5,5 | |||
| TERLIZZI | CAT | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| THIAGO SILVA | MIL | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| TIRIBOCCHI | ATA | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| TISSONE | SAM | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| TOMOVIC | GEN | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| TONI | ROM | 5,500 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | |||
| TOTTI | ROM | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 3 | ||
| TZIOLIS | SIE | 5,500 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| VALDES | ATA | 5,333 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| VALIANI | PAR | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| VARGAS | FIO | 4,500 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | -3 | ||
| VERGASSOLA | SIE | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| VITALE | LIV | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| VIVIANO | BOL | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | -1 | ||
| VUCINIC | ROM | 6,000 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | |||
| ZACCARDO | PAR | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | E | ||
| ZALAYETA | BOL | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| ZAMBROTTA | MIL | 5,333 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| ZANETTI | INT | 7,333 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | |||
| ZANETTI C. | FIO | 4,667 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| ZARATE | LAZ | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| ZAURI | SAM | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| ZEBINA | JUV | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| ZIEGLER | SAM | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| ZUNIGA | NAP | 6,000 | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
L'assenza di un calciatore nella
lista indica che non ha voto.
![]() |