2009 / 2010
| Nome | Sq | Voto | A/E | Gol | RIG | |||
| ACQUAFRESCA | GEN | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| ADAILTON | BOL | 6,833 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | A | 3 | |
| AGOSTINI | CAG | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| AGYEI | FIO | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| ALMIRON | BAR | 7,167 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | |||
| ALVAREZ | BAR | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| AMELIA | GEN | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | -1 | ||
| ANTONELLI | PAR | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| ANTONINI | MIL | 7,167 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 3 | ||
| APPIAH | BOL | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| ARIATTI | CHI | 6,000 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| ASAMOAH | UDI | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| ASTORI | CAG | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| AVRAMOV | FIO | 6,333 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | -2 | ||
| BALOTELLI | INT | 7,167 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | |||
| BALZARETTI | PAL | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| BARDI | LIV | 6,333 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | -4 | ||
| BARRETO | BAR | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BARRIENTOS | CAT | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| BASSOLI | BOL | 5,500 | 5,5 | SV | SV | |||
| BELLINI | ATA | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BELLUCCI | LIV | 5,333 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| BENTIVOGLIO | CHI | 6,000 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| BERGVOLD | LIV | 5,500 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| BERNARDINI | LIV | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| BERNI | LAZ | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | -1 | ||
| BERTOLO | PAL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BIABIANY | PAR | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| BIAGIANTI | CAT | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | A | ||
| BIANCO | ATA | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | A | ||
| BIAVA | LAZ | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BIONDINI | CAG | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| BLASI | PAL | 6,000 | 6,0 | SV | 6,0 | |||
| BOAKYE | GEN | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| BOGDANI | CHI | 5,333 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | |||
| BOGLIACINO | NAP | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| BOJINOV | PAR | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| BOLATTI | FIO | 5,500 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | |||
| BONUCCI | BAR | 7,167 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | |||
| BORRIELLO | MIL | 6,000 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | |||
| BOVO | PAL | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| BRANDAO | SIE | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| BROCCHI | LAZ | 6,833 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 3 | ||
| BUDAN | PAL | 4,833 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | |||
| BUFFON | JUV | 5,667 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | -2 | ||
| BURDISSO | ROM | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| BUSCE' | BOL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CACERES | JUV | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| CALAIO' | SIE | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| CAMBIASSO | INT | 6,667 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | |||
| CAMORANESI | JUV | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| CAMPAGNOLO | CAT | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| CANDREVA | JUV | 5,500 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | |||
| CANINI | CAG | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| CANNAVARO | JUV | 4,833 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | A | ||
| CANNAVARO P. | NAP | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CAPUANO | CAT | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| CARRARO | FIO | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| CASERTA | ATA | 6,000 | 6,0 | SV | 6,0 | |||
| CASSANI | PAL | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| CASSANO | SAM | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| CASSETTI | ROM | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| CASTILLO | BAR | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| CAVANI | PAL | 6,833 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 6 | 1 | |
| CERAVOLO | ATA | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| CHIELLINI | JUV | 5,333 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | |||
| CHIVU | INT | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| CIGARINI | NAP | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| CODREA | SIE | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| COLOMBO | BOL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | -1 | ||
| CONSIGLI | ATA | 7,000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | -2 | ||
| CONTI | CAG | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| COSSU | CAG | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| CRESPO | PAR | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 3 | ||
| CRIBARI | SIE | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | A | ||
| CRISCITO | GEN | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CUADRADO | UDI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| CURCI | SIE | 8,000 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | -1 | ||
| DANILEVICIUS | LIV | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 3 | ||
| DE PAULA | CHI | 5,333 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| DE ROSSI | ROM | 7,167 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 3 | ||
| DE SANCTIS | NAP | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | -1 | ||
| DE SILVESTRI | FIO | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| DEL GROSSO | SIE | 5,333 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | A | ||
| DEL NERO | LAZ | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| DEL PIERO | JUV | 5,167 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | |||
| DELLAFIORE | PAR | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| DENIS | NAP | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| DESSENA | CAG | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| DI NATALE | UDI | 6,833 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 3 | ||
| DIAKITE | LAZ | 5,000 | 5,0 | SV | SV | A | ||
| DIAS | LAZ | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| DIDA | MIL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| DOMIZZI | UDI | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| DONADEL | FIO | 5,167 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | A | ||
| DONATI | BAR | 6,000 | 6,0 | SV | 6,0 | |||
| DONI C. | ATA | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| DOSSENA | NAP | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| EKDAL | SIE | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| ETO'O | INT | 6,500 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| FATIC | GEN | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| FAVALLI | MIL | 6,500 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | |||
| FELIPE | FIO | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| FERREIRA PINTO | ATA | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| FERRONETTI | UDI | 5,667 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| FLOCCARI | LAZ | 7,000 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 3 | ||
| FLORO FLORES | UDI | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| GALANTE | LIV | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| GALLOPPA | PAR | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| GAMBERINI | FIO | 4,500 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | E | ||
| GARICS | ATA | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| GASTALDELLO | SAM | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| GATTUSO | MIL | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| GAZZI | BAR | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | |||
| GHEZZAL | SIE | 5,333 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| GILLET | BAR | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | |||
| GOBBI | FIO | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| GRANOCHE | CHI | 5,333 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| GRAVA | NAP | 6,000 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| GROSSO | JUV | 4,333 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | A | ||
| GUANA | BOL | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| GUBERTI | SAM | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| HERNANDEZ | PAL | 5,000 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | A | ||
| HITZLSPERGER | LAZ | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 3 | ||
| HOFFER | NAP | 5,500 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| IAQUINTA | JUV | 4,833 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | |||
| INZAGHI | MIL | 6,000 | 6,0 | SV | SV | |||
| IORI | CHI | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| ISLA | UDI | 4,000 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | E | ||
| JAJALO | SIE | 5,333 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| JIMENEZ | PAR | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| JOKIC | CHI | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| JOVETIC | FIO | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| JUAN | ROM | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| JULIO CESAR | INT | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| JULIO SERGIO | ROM | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| JURIC | GEN | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | E | ||
| KJAER | PAL | 6,000 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| LANNA | BOL | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| LANZAFAME | PAR | 7,667 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 6 | ||
| LARRIVEY | CAG | 5,000 | 5,0 | SV | SV | |||
| LAZZARI | CAG | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| LEDESMA | LAZ | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| LEDESMA P. | CAT | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| LIGNANI | LIV | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| LIVERANI | PAL | 7,000 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | |||
| LJAJIC | FIO | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| LOPEZ | CAG | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| LUCARELLI A. | PAR | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A | ||
| LUCCHINI | SAM | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| LUCIANO | CHI | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| MACCARONE | SIE | 6,333 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| MAGGIO | NAP | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| MAICON | INT | 6,000 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| MANFREDINI T. | ATA | 5,667 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | A | ||
| MANNINGER | JUV | 5,500 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | -1 | ||
| MANNINI | SAM | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| MARCHESE | CAT | 6,000 | SV | 6,0 | 6,0 | |||
| MARCHINI | LIV | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| MARCHIONNI | FIO | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| MARCHISIO | JUV | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| MARTINEZ | CAT | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| MASCARA | CAT | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| MASIELLO | BAR | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| MASIELLO A. | BAR | 6,500 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | |||
| MATERAZZI | INT | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| MATRI | CAG | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| MAXI LOPEZ | CAT | 6,833 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 3 | ||
| MESTO | GEN | 6,000 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| MILANETTO | GEN | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| MILITO | INT | 8,000 | 8,0 | 7,5 | 8,5 | 3 | ||
| MIRANTE | PAR | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| MODICA | LIV | 5,500 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| MONTOLIVO | FIO | 5,667 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | A | ||
| MORRONE S. | PAR | 6,833 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 3 | ||
| MOTTA | ROM | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| MOTTA T. | INT | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| MUTARELLI | BOL | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| NAINGGOLAN | CAG | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| NATALI | FIO | 6,000 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | A | ||
| NESTA | MIL | 5,750 | 6,0 | SV | 5,5 | |||
| NOCERINO | PAL | 5,667 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| PABLO ALVAREZ | CAT | 6,667 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | |||
| PADOIN | ATA | 6,833 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | |||
| PALLADINO | GEN | 5,333 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| PALOMBO | SAM | 6,500 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | |||
| PANDEV | INT | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| PAPASTATHOPOULOS | GEN | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | A | ||
| PARISI | BAR | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| PASQUALE | UDI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| PASTORE | PAL | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| PATO | MIL | 6,167 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | |||
| PAVARINI | PAR | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | -1 | ||
| PAZIENZA | NAP | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | A | ||
| PAZZINI | SAM | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| PELLISSIER | CHI | 5,333 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| PELUSO | ATA | 6,167 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | |||
| PEPE | UDI | 5,667 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| PERROTTA | ROM | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| PIRLO | MIL | 6,833 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| PISANU | BOL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| PIZARRO | ROM | 6,500 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | |||
| PORTANOVA | BOL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| POULSEN | JUV | 4,667 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | |||
| PRUTSCH | LIV | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| QUAGLIARELLA | NAP | 6,333 | 6,5 | 5,5 | 7,0 | |||
| RADOVANOVIC | ATA | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| RAGATZU | CAG | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| RAGGI | BOL | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| RAIMONDI | LIV | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| RICCHIUTI | CAT | 6,333 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| RIVAS E. | BAR | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3 | ||
| ROCCHI | LAZ | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | |||
| ROMO | UDI | 6,000 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | -3 | ||
| RONALDINHO | MIL | 8,000 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | A | 6 | |
| ROSI | SIE | 6,500 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | |||
| RUSSO O. | CAT | 6,000 | SV | 6,0 | 6,0 | |||
| SALIHAMIDZIC | JUV | 4,833 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | |||
| SAMUEL | INT | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| SANCHEZ | UDI | 5,000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| SANTACROCE | NAP | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| SANTOS | BOL | 5,500 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| SARDO | CHI | 5,667 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | |||
| SAVIO | BOL | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| SCALONI | LAZ | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| SCARDINA | CHI | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| SCULLI | GEN | 5,833 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| SEEDORF | MIL | 6,833 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| SEMIOLI | SAM | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| SILVESTRE | CAT | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| SIMEONI | LIV | 5,833 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | |||
| SIQUEIRA | UDI | 5,750 | 5,5 | SV | 6,0 | |||
| SIRIGU | PAL | 6,833 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | -1 | ||
| SIVIGLIA | LAZ | 6,000 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | A | ||
| SNEIJDER | INT | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| SQUIZZI | CHI | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | -2 | ||
| STANKOVIC | INT | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| STELLINI | BAR | 6,667 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | A | 3 | |
| STORARI | SAM | 7,333 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | |||
| SUAZO | GEN | 5,500 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| SUCCI | BOL | 5,833 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | |||
| TADDEI | ROM | 6,667 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | |||
| TEDESCO | PAL | 6,000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| TERLIZZI | CAT | 6,333 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | |||
| TERZI | SIE | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| THIAGO SILVA | MIL | 6,500 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | |||
| TIRIBOCCHI | ATA | 5,667 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| TISSONE | SAM | 6,500 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | |||
| TOMOVIC | GEN | 5,333 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| TONETTO | ROM | 6,000 | 6,0 | SV | 6,0 | |||
| TOTTI | ROM | 6,333 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | |||
| VALIANI | PAR | 6,333 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| VERGASSOLA | SIE | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| VIGORITO | CAG | 6,500 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | -1 | ||
| VITALE | LIV | 5,500 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | |||
| VUCINIC | ROM | 6,833 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 3 | ||
| YEPES | CHI | 5,667 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | |||
| ZACCARDO | PAR | 6,167 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| ZAMBROTTA | MIL | 6,000 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| ZANETTI | INT | 7,333 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | |||
| ZAPATA | UDI | 5,333 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |||
| ZAPATER | GEN | 5,833 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |||
| ZARATE | LAZ | 5,833 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | |||
| ZAURI | SAM | 6,167 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |||
| ZEBINA | JUV | 4,667 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | |||
| ZIEGLER | SAM | 6,167 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | |||
| ZUNIGA | NAP | 6,500 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | A |
L'assenza di un calciatore nella lista
indica che non ha voto.
![]() |